MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
2014
Na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka USRH i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O JESTIVIM ULJIMA I MASTIMA
Članak 1.
Prilog 2. koji je sastavni dio Pravilnika o jestivim uljima i mastima (»Narodne novine«, broj 11/19) zamjenjuje se novim Prilogom 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 2.
Članak 7. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. da su na 20 °C tekuća, bistra, karakteristične boje (osim palminog i kokosovog ulja/masti)«.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/21-01/22
Urbroj: 525-14/0874-21-19
Zagreb, 5. listopada 2021.
Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.
PRILOG 2.
ZAHTJEVI KVALITETE ZA ULJA BILJNOG PODRIJETLA I FRAKCIJE ULJA BILJNOG PODRIJETLA
Identifikacijski zahtjevi | Ulja biljnog podrijetla | ||||||||
Suncokretovo ulje | Suncokretovo ulje s visokim udjelom oleinske kiseline | Sojino ulje | Repičino ulje | Ulje kukuruznih klica | Ulje kikirikija | Sezamovo ulje | Kokosovo ulje/mast | Palmino ulje/mast | |
Gustoća | 0,918-0,923 | 0,909-0,915 | 0,919-0,925 | 0,914-0,920 | 0,917-0,925 | 0,912-0,920 | 0,915-0,924 | 0,908-0,921 | 0,891-0,899 |
ºC ulja / voda na 20 ºC | 20ºC/ 20ºC | 25ºC/ 20ºC | 20ºC/ 20ºC | 20ºC/ 20ºC | 20ºC/ 20ºC | 20ºC/ 20ºC | 20ºC/ 20ºC | 40ºC/ 20ºC | 50ºC/ 20ºC |
Indeks refrakcije | 1,461-1,468 | 1,467-1,471 | 1,466-1,470 | 1,465-1,467 | 1,465-1,468 | 1,460-1,465 | 1,465-1,469 | 1,448-1,450 | 1,454-1,456 |
(nD40 ºC) | (nD25 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD50 ºC) | |
Jodni broj | 118-141 | 78-90 | 124-139 | 105-126 | 103-135 | 86-107 | 104-120 | 6,3-10,6 | 50-55 |
Broj osapunjenja (mg KOH/g ulja) | 188-194 | 182-194 | 189-195 | 182-193 | 187-195 | 187-196 | 186-195 | 248-265 | 190-209 |
Neosapunjivo (%) | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 2,0 | ≤ 2,8 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | ≤ 1,5 | ≤ 1,2 |
Sastav masnih kiselina (%) | |||||||||
C 6:0 | *ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND-0,7 | ND |
C 8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4,6-10,0 | ND |
C 10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5,0-8,0 | ND |
C 12:0 | ND-0,1 | ND | ND-0,1 | ND | ND-0,3 | ND-0,1 | ND | 45,1-53,2 | ND-0,5 |
C 14:0 | ND-0,2 | ND-0,1 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,3 | ND-0,1 | ND-0,1 | 16,8-21,0 | 0,5-2,0 |
C 16:0 | 5,0-7,6 | 2,6-5,0 | 8,0-13,5 | 2,5-7,0 | 8,6-16,5 | 8,0-14,0 | 7,9-12,0 | 7,5-10,2 | 39,3-47,5 |
C 16:1 | ND-0,3 | ND-0,1 | ND-0,2 | ND-0,6 | ND-0,5 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND | ND-0,6 |
C 17:0 | ND-0,2 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,3 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,2 | ND | ND-0,2 |
C 17:1 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,3 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND | ND |
C 18:0 | 2,7-6,5 | 2,9-6,2 | 2,0-5,4 | 0,8-3,0 | ND-3,3 | 1,0-4,5 | 4,5-6,7 | 2,0-4,0 | 3,5-6,0 |
C 18:1 | 14,0-39,4 | 75,0-90,7 | 17,0-30,0 | 51,0-75,0 | 20,0-42,2 | 35,0-69,0 | 34,4-45,5 | 5,0-10,0 | 36,0-44,0 |
C 18:2 | 48,3-74,0 | 2,1-17 | 48,0-59,0 | 10,0-30,0 | 34-65,6 | 12,0-43,0 | 36,9-47,9 | 1,0-2,5 | 9,0-12,0 |
C 18:3 | ND-0,3 | ND-0,3 | 4,5-11,0 | 4-14 | ND-2,0 | ND-0,3 | 0,2-1,0 | ND-0,2 | ND- 0,5 |
C 20:0 | 0,1-0,5 | 0,2-0,5 | 0,1-0,6 | 0,2-1,2 | 0,3-1,0 | 1,0-2,0 | 0,3-0,7 | ND-0,2 | ND- 1,0 |
C 20:1 | ND-0,3 | 0,1-0,5 | ND-0,5 | 0,1-4,3 | 0,2-0,6 | 0,7-1,7 | ND-0,3 | ND-0,2 | ND- 0,4 |
C 20:2 | ND | ND | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND | ND | ND | ND |
C 22:0 | 0,3-1,5 | 0,5 – 1,6 | ND-0,7 | ND-0,6 | ND-0,5 | 1,5-4,5 | ND-1,1 | ND | ND- 0,2 |
C 22:1 | ND-0,3 | ND-0,3 | ND-0,3 | ND-2,0 | ND-0,3 | ND-0,3 | ND | ND | ND |
C 22:2 | ND-0,3 | ND | ND | ND-0,1 | ND | ND | ND | ND | ND |
C 24:0 | ND-0,5 | ND-0,5 | ND-0,5 | ND-0,3 | ND-0,5 | 0,5-2,5 | ND-0,3 | ND | ND |
C 24:1 | ND | ND | ND | ND-0,4 | ND | ND-0,3 | ND | ND | ND |
Sastav sterola1 (%) | |||||||||
Kolesterol | ND-0,7 | ND-0,5 | 0,2-1,4 | ND-1,3 | 0,2-0,6 | ND-3,8 | 0,1-0,5 | ND-3,0 | 2,6-6,7 |
Brasikasterol | ND-0,2 | ND-0,3 | ND-0,3 | 5,0-13,0 | ND-0,2 | ND-0,2 | 0,1-0,2 | ND-0,3 | ND |
Kampesterol | 6,5-13,0 | 5,0-13,0 | 15,8-24,2 | 24,7-38,6 | 16,0-24,1 | 12,0-19,8 | 10,1-20,0 | 6,0-11,2 | 18,7-27,5 |
Stigmasterol | 6,0-13,0 | 4,5-13,0 | 14,9-19,1 | 0,2-1,0 | 4,3-8,0 | 5,4-13,2 | 3,4-12,0 | 11,4-15,6 | 8,5-13,9 |
Beta-sitosterol | 50,0-70,0 | 42,0-70,0 | 47,0-60,0, | 45,1-57,9 | 54,8-66,6 | 47,4-69,0 | 57,7-61,9 | 32,6-50,7 | 50,2-62,1 |
Delta-5-avenasterol | ND-6,9 | 1,5-6,9 | 1,5-3,7 | 2,5-6,6 | 1,5-8,2 | 5,0-18,8 | 6,2-7,8 | 20,0-40,7 | ND-2,8 |
Delta-7-stigmastenol | 6,5-24,0 | 6,5-24,0 | 1,4-5,2 | ND-1,3 | 0,2-4,2 | ND-5,1 | 0,5-7,6 | ND-3,0 | 0,2-2,4 |
Delta-7-avenasterol | 3,0-7,5 | ND-9,0 | 1,0-4,6 | ND-0,8 | 0,3-2,7 | ND-5,5 | 1,2-5,6 | ND-3,0 | ND-5,1 |
Drugi steroli | ND-5,3 | 3,5-9,5 | ND-1,8 | ND-4,2 | ND-2,4 | ND-1,4 | 0,7-9,2 | ND-3,6 | ND |
Ukupni steroli (mg/kg) | 2400-5000 | 1700-5200 | 1800-4500 | 4500-11300 | 7000-22100 | 900-2900 | 4500-19000 | 400-1200 | 300-700 |
1 Udio pojedinih sterola se određuje u odnosu na zbroj sterola koji su navedeni u ovom Prilogu za pojedino ulje biljnog podrijetla
Identifikacijski zahtjevi | Ulja biljnog podrijetla | ||||||||||
Palmin stearin | Palmin superolein | Palmin olein | Ulje palminih koštica | Babasu ulje | Ulje sjemenki pamuka | Ulje koštica grožđa | Ulje gorušice | Ulje šafranike | Ulje šafranike s viskom udjelom oleinske kiseline | Bučino ulje | |
Gustoća | 0,881-0,891 | 0,900-0,925 | 0,899-0,920 | 0,899-0,914 | 0,914-0,917 | 0,918-0,926 | 0,920-0,926 | 0,910-0,921 | 0,922-0,927 | 0,913-0,919 | 0,916-0,923 |
ºC ulja / voda na 20 ºC | 60ºC/20ºC | 40ºC/20ºC | 40ºC/20ºC | 40ºC/20ºC | 25°C/20°C | 20°C/20°C | 20°C/20°C | 20°C/20°C | 20°C/20°C | 20°C/20°C | 20°C/20°C |
Indeks refrakcije | 1,447-1,452 | 1,463-1,465 | 1,458-1,460 | 1,448-1,452 | 1,448-1,451 | 1,458-1,466 | 1,467-1,477 | 1,461-1,469 | 1,467-1,470 | 1,466-1,470 | 1,470-1,475 |
(nD60 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD40 ºC) | (nD25 ºC) | (nD20 ºC) | |
Jodni broj | < 48 | > 60 | > 56 | 14,1-21,0 | 10-18 | 100-123 | 128-150 | 92-125 | 136-148 | 80-100 | 105-125 |
Broj osapunjenja (mg KOH/g ulja) | 193-205 | 180-205 | 194-202 | 230-254 | 245-256 | 189-198 | 188-194 | 168-184 | 186-198 | 186-194 | 187-197 |
Neosapunjivo (%) | ≤0,9 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤ 1,0 | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 | ≤ 2,0 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | ≤ 1,2 |
Sastav masnih kiselina (%) | |||||||||||
C 6:0 | ND | ND | ND | ND-0,8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
C 8:0 | ND | ND | ND | 2,4-6,2 | 2,6-7,3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
C 10:0 | ND | ND | ND | 2,6-5,0 | 1,2-7,6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
C 12:0 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 45,0-55,0 | 40,0-55,0 | ND-0,2 | ND | ND | ND | ND-0,2 | |
C 14:0 | 1,0-2,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 14,0-18,0 | 11,0-27,0 | 0,6-1,0 | ND-0,3 | ND-1,0 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,2 |
C 16:0 | 48,0-74,0 | 30,0-39,0 | 38,0-43,5 | 6,5-10,0 | 5,2-11,0 | 21,4-26,4 | 5,5-11,0 | 0,5-4,5 | 5,3-8,0 | 3,6-6,0 | 6-16 |
C 16:1 | ND-0,2 | ND-0,5 | ND-0,6 | ND-0,2 | ND | ND-1,2 | ND-1,2 | ND-0,5 | ND-0,2 | ND-0,2 | 0-0,2 |
C 17:0 | ND-0,2 | ND-0,1 | ND-0,2 | ND | ND | ND-0,1 | ND-0,2 | ND | ND-0,1 | ND-0,1 | |
C 17:1 | ND-0,1 | ND | ND-0,1 | ND | ND | ND-0,1 | ND-0,1 | ND | ND-0,1 | ND-0,1 | |
C 18:0 | 3,9-6,0 | 2,8-4,5 | 3,5-5,0 | 1,0-3,0 | 1,8-7,4 | 2,1-3,3 | 3,0-6,5 | 0,5-2,0 | 1,9-2,9 | 1,5-2,4 | 3-13 |
C 18:1 | 15,5-36,0 | 43,0-49,5 | 39,8-46,0 | 12,0-19,0 | 9,0-20,0 | 14,7-21,7 | 12,0-28,0 | 8,0-23,0 | 8,4-21,3 | 70,0-83,7 | 23-50 |
C 18:2 | 3,0-10,0 | 10,5-15,0 | 10,0-13,5 | 1,0-3,5 | 1,4-6,6 | 46,7-58,2 | 58,0-78,0 | 10,0-24,0 | 67,8-83,2 | 9,0-19,9 | 30-57 |
C 18:3 | ND-0,5 | 0,2-1,0 | ND-0,6 | ND-0,2 | ND | ND-0,4 | ND-1,0 | 6,0-18,0 | ND-0,1 | ND-1,2 | ND-1,0 |
C 20:0 | ND-1,0 | ND-0,4 | ND-0,6 | ND-0,2 | ND | 0,2-0,5 | ND-1,0 | ND-1,5 | 0,2-0,4 | 0,3-0,6 | ND-1,0 |
C 20:1 | ND-0,4 | ND-0,2 | ND-0,4 | ND-0,2 | ND | ND-0,1 | ND-0,3 | 5,0-13,0 | 0,1-0,3 | 0,1-0,5 | ND-0,5 |
C 20:2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND-0,1 | ND | ND-1,0 | ND | ND | |
C 22:0 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND | ND-0,6 | ND-0,5 | 0,2-2,5 | ND-1,0 | ND-0,4 | ND-0,3 |
C 22:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND-0,3 | ND-0,3 | 22,0-50,0 | ND-1,8 | ND-0,3 | |
C 22:2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND-0,1 | ND | ND-1,0 | ND | ND | |
C 24:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND-0,1 | ND-0,4 | ND-0,5 | ND-0,2 | ND-0,3 | |
C 24:1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,5-2,5 | ND-0,2 | ND-0,3 | |
Sastav sterola2 (%) | |||||||||||
Kolesterol | 2,5-5,0 | 2,0-3,5 | 2,6-7,0 | 0,6-3,7 | 1,2-1,7 | 0,7-2,3 | ND-0,5 | ND-0,7 | ND-0,5 | < 0,3 | |
Brasikasterol | ND | ND | ND | ND-0,8 | ND-0,3 | 0,1-0,3 | ND-0,2 | ND-0,4 | ND-2,2 | < 0,1 | |
Kampesterol | 15,0-26,0 | 22,0-26,0 | 12,5-39,0 | 8,4-12,7 | 17,7-18,7 | 6,4-14,5 | 7,5-14,0 | 9,2-13,3 | 8,9-19,9 | 0,1-5,0 | |
Stigmasterol | 9,0-15,0 | 18,2-20,0 | 7,0-18,9 | 12,0-16,6 | 8,7-9,2 | 2,1-6,8 | 7,5-12,0 | 4,5-9,6 | 2,9-8,9 | 0,1-3,0 | |
Beta-sitosterol | 50,0-60,0 | 55,0-70,0 | 45,0-71,0 | 62,6-73,1 | 48,2-53,9 | 76,0-87,1 | 64,0-70,0 | 40,2-50,6 | 40,1-66,9 | 1,0-10,0 | |
Delta-5-avenasterol | ND-3,0 | 0-1,0 | ND-3,0 | 1,4-9,0 | 16,9-20,4 | 1,8-7,3 | 1,0-3,5 | 0,8-4,8 | 0,2-8,9 | ||
Delta-7-stigmastenol | ND-3,0 | 0-0,3 | ND-3,0 | ND-2,1 | ND | ND-1,4 | 0,5-3,5 | 13,7-24,6 | 3,4-16,4 | ||
Delta-7-avenasterol | ND-3,0 | 0-0,3 | ND-6,0 | ND-1,4 | 0,4-1,0 | 0,8-3,3 | 0,5-1,5 | 2,2-6,3 | ND-8,3 | ||
Spinasterol | 17-40 | ||||||||||
Stigmastatrienol | 16-30 | ||||||||||
Stigmastadienol | 15-40 | ||||||||||
Drugi steroli | ND-5,0 | 0-2,0 | ND-10,4 | ND-2,7 | ND | ND-1,5 | ND-5,1 | 0,5-6,4 | 4,4-11,9 | ||
Ukupni steroli (mg/kg) | 250-500 | 100 | 270-800 | 700-1400 | 500-800 | 2700-6400 | 2000-7000 | 2100-4600 | 2000-4100 | 2100-5600 |
2 Udio pojedinih sterola se određuje u odnosu na zbroj sterola koji su navedeni u ovom Prilogu za pojedino ulje biljnog podrijetla
* ND – nije detektirano
* Prazno polje – nije definirano