HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2073
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 38. sjednici održanoj 4. studenoga 2021. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 71/21., 78/21. – ispravak, 87/21. i 106/21.), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C09CA01 161 | losartan | 50 mg | 1,22 | 1,28 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Cozaar | tbl. film obl. 28x50 mg | 1,22 | 1,28 | 34,07 | 35,77 | RRC02 | 0,55 | 0,58 | 15,40 | 16,17 | 0,67 | 0,70 | 18,67 | 19,60 | |
C09CA01 162 | losartan | 50 mg | 0,75 | 0,79 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Cozaar | tbl. film obl. 28x100 mg | 1,50 | 1,57 | 41,91 | 44,01 | RRC02 | 1,16 | 1,21 | 32,39 | 34,01 | 0,34 | 0,36 | 9,52 | 10,00 | |
C10AA01 164 | simvastatin | 30 mg | 1,00 | 1,04 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Lipex | tbl. 28x40 mg | 1,33 | 1,39 | 37,15 | 39,01 | RRC03 | 1,05 | 1,10 | 29,33 | 30,80 | 0,28 | 0,29 | 7,82 | 8,21 | |
C10AA01 165 | simvastatin | 30 mg | 1,04 | 1,09 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Lipex | tbl. 28x20 mg | 0,69 | 0,73 | 19,40 | 20,37 | RRC03 | 0,50 | 0,53 | 14,03 | 14,73 | 0,19 | 0,20 | 5,37 | 5,64 | |
C10AX09 161 | ezetimib | 10 mg | 4,44 | 4,66 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Ezetrol | tbl. 28x10 mg | 4,44 | 4,66 | 124,23 | 130,44 | RSRC08 | 3,98 | 4,17 | 111,31 | 116,88 | 0,46 | 0,48 | 12,92 | 13,57 | |
C10BA02 161 | ezetimib+simvastatin | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Inegy | tbl. 28x(10 mg +10 mg) | 6,41 | 6,73 | 179,39 | 188,36 | RSpc08 | 4,36 | 4,58 | 122,08 | 128,18 | 2,05 | 2,15 | 57,31 | 60,18 | ||||
C10BA02 162 | ezetimib+simvastatin | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Inegy | tbl. 28x(10 mg +20 mg) | 6,84 | 7,18 | 191,52 | 201,10 | RSpc08 | 4,48 | 4,70 | 125,44 | 131,71 | 2,36 | 2,48 | 66,08 | 69,38 | ||||
C10BA02 163 | ezetimib+simvastatin | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Inegy | tbl. 28x(10 mg +40 mg) | 7,43 | 7,80 | 208,13 | 218,54 | RSpc08 | 5,03 | 5,28 | 140,84 | 147,88 | 2,40 | 2,52 | 67,29 | 70,65 | ||||
C10BA05 161 | ezetimib + atorvastatin | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp & Dohme B.V. | Atozet | tbl. film obl. 30x(10 mg+10 mg) | 7,89 | 8,29 | 236,80 | 248,64 | RSpc08 | 4,06 | 4,27 | 121,94 | 128,04 | 3,83 | 4,02 | 114,86 | 120,60 | ||||
C10BA05 162 | ezetimib + atorvastatin | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp & Dohme B.V. | Atozet | tbl. film obl. 30x(10 mg+20 mg) | 8,00 | 8,40 | 240,10 | 252,11 | RSpc08 | 4,59 | 4,82 | 137,70 | 144,59 | 3,41 | 3,58 | 102,40 | 107,52 | ||||
C10BA05 163 | ezetimib + atorvastatin | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp & Dohme B.V. | Atozet | tbl. film obl. 30x(10 mg+40 mg) | 9,32 | 9,78 | 279,52 | 293,50 | RSpc08 | 5,25 | 5,51 | 157,41 | 165,28 | 4,07 | 4,27 | 122,11 | 128,22 | ||||
D07AC13 464 | mometazon | L | Organon Pharma d.o.o. | Schering- Plough | Elocom | krema 0,1%, 1x30 g | 32,50 | 34,13 | 32,50 | 34,13 | R | 17,72 | 18,61 | 17,72 | 18,61 | 14,78 | 15,52 | 14,78 | 15,52 | ||||
D07AC13 465 | mometazon | L | Organon Pharma d.o.o. | Schering- Plough | Elocom | mast 0,1%, 1x30 g | 35,10 | 36,86 | 35,10 | 36,86 | R | 17,72 | 18,61 | 17,72 | 18,61 | 17,38 | 18,25 | 17,38 | 18,25 | ||||
D07AC13 766 | mometazon | L | Organon Pharma d.o.o. | Schering- Plough | Elocom | losion 0,1%, 1x30 ml | 33,21 | 34,87 | 33,21 | 34,87 | R | 19,93 | 20,93 | 19,93 | 20,93 | 13,28 | 13,94 | 13,28 | 13,94 | ||||
M01AH05 161 | etorikoksib | 60 mg | 5,25 | 5,51 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp & Dohme | Arcoxia | tbl. film obl. 28x30 mg | 2,62 | 2,75 | 73,45 | 77,12 | R | 0,32 | 0,33 | 8,85 | 9,29 | 2,31 | 2,42 | 64,60 | 67,83 | |
M01AH05 162 | etorikoksib | 60 mg | 3,28 | 3,45 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp & Dohme | Arcoxia | tbl. film obl. 14x60 mg | 3,28 | 3,45 | 45,97 | 48,27 | R | 0,45 | 0,47 | 6,30 | 6,62 | 2,83 | 2,98 | 39,67 | 41,65 | |
M01AH05 163 | etorikoksib | 60 mg | 3,12 | 3,28 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp & Dohme | Arcoxia | tbl. film obl. 14x90 mg | 4,69 | 4,92 | 65,61 | 68,89 | R | 0,77 | 0,81 | 10,84 | 11,38 | 3,91 | 4,11 | 54,77 | 57,51 | |
N02CC04 162 | rizatriptan | 10 mg | 15,07 | 15,82 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Maxalt RPD | liofilizat oral. 6x10 mg | 15,07 | 15,82 | 90,40 | 94,92 | RSRN03 | 9,35 | 9,82 | 56,12 | 58,93 | 5,71 | 6,00 | 34,28 | 35,99 | |
R01AD09 762 | mometazon | 0,2 mg | 1,68 | 1,76 | N | Organon Pharma d.o.o. | Schering- Plough | Nasonex spray | boč. plast. s nast. za nazal. primj. 140 doza(50 mcg/doza) | 58,63 | 61,56 | 58,63 | 61,56 | R | 9,63 | 10,11 | 9,63 | 10,11 | 49,00 | 51,45 | 49,00 | 51,45 | |
R03DC03 181 | montelukast | 10 mg | 6,02 | 6,33 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Singulair junior | tbl. za žvak. 28x5 mg | 3,01 | 3,16 | 84,34 | 88,56 | RRR08 | 1,71 | 1,80 | 48,00 | 50,40 | 1,30 | 1,36 | 36,34 | 38,16 | |
R03DC03 182 | montelukast | 10 mg | 2,67 | 2,80 | O | Organon Pharma d.o.o. | Merck Sharp&Dohme | Singulair | tbl. film obl. 28x10 mg | 2,67 | 2,80 | 74,76 | 78,50 | RRR08 | 1,78 | 1,87 | 49,94 | 52,44 | 0,89 | 0,93 | 24,82 | 26,06 |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
B01AC24 172 | tikagrelor | 0,18 g | 15,75 | 16,53 | O | Sandoz d.o.o. | Lek Pharmaceuticals d.d. | Tilobrastil | tbl. film obl. 56x60 mg | 5,25 | 5,51 | 293,92 | 308,62 | RS pb08 | 2,35 | 2,46 | 131,41 | 137,98 | 2,90 | 3,05 | 162,51 | 170,64 | |
N05CF01 171 | zopiklon | 7.5 mg | 1,40 | 1,47 | O | Makpharm d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Zonotte | tbl. 30x7,5 mg | 1,40 | 1,47 | 42,00 | 44,10 | R | 0,48 | 0,50 | 14,25 | 14,96 | 0,93 | 0,97 | 27,75 | 29,14 | |
R03AL11 761 | formoterol + glikopironij + budezonid | I | AstraZeneca AB | AstraZeneca Dunkerque Production | Trixeo Aerosphere | inhalat stlač., susp. 120x(5 mcg+7,2 mcg+160 mcg) | 2,85 | 3,00 | 342,32 | 359,44 | RRR11 | 2,44 | 2,56 | 292,78 | 307,42 | 0,41 | 0,43 | 49,54 | 52,02 |
«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2021. godine.
Klasa: 025-04/21-01/248
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 4. studenoga 2021.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.