VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2084
Na temelju članka 20. stavka 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.) te članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17. i 107/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. studenoga 2021. donijela
ODLUKU
O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE NA DIJELU K.O. SPLIT, UVALA ŽNJAN
I.
Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2021/S 01K-0002881) od 22. siječnja 2021. i ponuda pristiglih na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 29. ožujka 2021. u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 44/16., 95/19. i 29/21.), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu Žnjan d.o.o., OIB: 29898329453 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan.
II.
Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan određeno je karakterističnim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:
Točka | E | N |
1 | 498541,47 | 4817957,85 |
2 | 498555,39 | 4817994,14 |
3 | 498550,43 | 4817996,19 |
4 | 498545,84 | 4817998,19 |
5 | 498541,32 | 4818000,32 |
6 | 498536,87 | 4818002,60 |
7 | 498532,50 | 4818005,02 |
8 | 498528,20 | 4818007,57 |
9 | 498526,15 | 4818008,86 |
10 | 498502,14 | 4818025,43 |
11 | 498482,51 | 4818039,46 |
12 | 498450,27 | 4818062,29 |
13 | 498449,84 | 4818065,70 |
14 | 498423,83 | 4818084,24 |
15 | 498384,83 | 4818111,95 |
16 | 498381,74 | 4818114,09 |
17 | 498377,48 | 4818116,71 |
18 | 498373,18 | 4818119,26 |
19 | 498368,84 | 4818121,75 |
20 | 498364,47 | 4818124,17 |
21 | 498360,06 | 4818126,53 |
22 | 498355,61 | 4818128,81 |
23 | 498351,13 | 4818131,03 |
24 | 498346,61 | 4818133,18 |
25 | 498342,07 | 4818135,26 |
26 | 498337,49 | 4818137,26 |
27 | 498332,88 | 4818139,20 |
28 | 498328,24 | 4818141,06 |
29 | 498323,57 | 4818142,86 |
30 | 498318,95 | 4818144,77 |
31 | 498314,17 | 4818146,22 |
32 | 498309,42 | 4818147,80 |
33 | 498307,35 | 4818148,46 |
34 | 498304,65 | 4818149,30 |
35 | 498299,85 | 4818150,71 |
36 | 498295,03 | 4818152,02 |
37 | 498290,18 | 4818153,23 |
38 | 498285,32 | 4818154,40 |
39 | 498280,44 | 4818155,49 |
40 | 498275,53 | 4818156,47 |
41 | 498268,02 | 4818157,76 |
42 | 498262,80 | 4818158,51 |
43 | 498252,97 | 4818156,67 |
44 | 498251,66 | 4818163,67 |
45 | 498246,50 | 4818164,05 |
46 | 498234,58 | 4818164,50 |
47 | 498234,54 | 4818163,71 |
48 | 498228,08 | 4818162,49 |
49 | 498227,68 | 4818164,60 |
50 | 498106,48 | 4818141,89 |
51 | 498107,41 | 4818136,98 |
52 | 498099,54 | 4818135,50 |
53 | 498097,37 | 4818134,41 |
54 | 498095,03 | 4818133,74 |
55 | 498092,61 | 4818133,52 |
56 | 498090,19 | 4818133,75 |
57 | 498083,03 | 4818132,41 |
58 | 498082,11 | 4818137,32 |
59 | 498016,75 | 4818125,07 |
60 | 498010,85 | 4818123,97 |
61 | 497890,94 | 4818101,50 |
62 | 497885,04 | 4818100,39 |
63 | 497819,77 | 4818088,16 |
64 | 497820,40 | 4818084,82 |
65 | 497814,01 | 4818083,63 |
66 | 497813,80 | 4818084,78 |
67 | 497800,49 | 4818077,47 |
68 | 497798,93 | 4818076,80 |
69 | 497797,46 | 4818076,45 |
70 | 497794,38 | 4818076,00 |
71 | 497792,98 | 4818075,68 |
72 | 497791,66 | 4818075,14 |
73 | 497778,23 | 4818068,42 |
74 | 497775,20 | 4818066,39 |
75 | 497772,35 | 4818064,13 |
76 | 497768,91 | 4818060,20 |
77 | 497766,05 | 4818055,83 |
78 | 497762,72 | 4818050,28 |
79 | 497758,96 | 4818044,14 |
80 | 497755,91 | 4818039,67 |
81 | 497754,06 | 4818037,13 |
82 | 497750,64 | 4818033,27 |
83 | 497746,82 | 4818029,89 |
84 | 497741,79 | 4818026,19 |
85 | 497737,28 | 4818023,52 |
86 | 497733,50 | 4818021,58 |
87 | 497727,63 | 4818019,61 |
88 | 497722,02 | 4818018,27 |
89 | 497716,25 | 4818017,58 |
90 | 497711,41 | 4818017,47 |
91 | 497699,13 | 4818017,45 |
92 | 497701,45 | 4817948,06 |
93 | 497703,64 | 4817951,51 |
94 | 497711,86 | 4817955,69 |
95 | 497722,98 | 4817955,67 |
96 | 497740,24 | 4817955,85 |
97 | 497759,21 | 4817954,18 |
98 | 497775,90 | 4817949,02 |
99 | 497789,40 | 4817941,74 |
100 | 497803,13 | 4817928,85 |
101 | 497810,63 | 4817920,21 |
102 | 497815,12 | 4817914,82 |
103 | 497819,26 | 4817905,22 |
104 | 497818,31 | 4817876,66 |
105 | 497815,69 | 4817870,60 |
106 | 497808,70 | 4817871,98 |
107 | 497805,84 | 4817872,55 |
108 | 497798,93 | 4817873,08 |
109 | 497797,13 | 4817871,39 |
110 | 497797,94 | 4817867,21 |
111 | 497803,60 | 4817864,66 |
112 | 497803,91 | 4817862,88 |
113 | 497803,17 | 4817861,53 |
114 | 497798,07 | 4817853,56 |
115 | 497796,20 | 4817842,93 |
116 | 497797,56 | 4817834,06 |
117 | 497800,15 | 4817823,96 |
118 | 497818,14 | 4817809,38 |
119 | 497829,67 | 4817808,53 |
120 | 497851,70 | 4817809,75 |
121 | 497866,82 | 4817823,32 |
122 | 497870,63 | 4817830,96 |
123 | 497880,16 | 4817846,00 |
124 | 497880,91 | 4817847,67 |
125 | 497888,09 | 4817843,87 |
126 | 497889,91 | 4817849,87 |
127 | 497883,83 | 4817854,16 |
128 | 497879,42 | 4817857,27 |
129 | 497884,32 | 4817869,25 |
130 | 497895,74 | 4817883,32 |
131 | 497902,58 | 4817890,46 |
132 | 497910,57 | 4817899,37 |
133 | 497917,92 | 4817906,40 |
134 | 497926,23 | 4817909,68 |
135 | 497940,95 | 4817914,23 |
136 | 497951,61 | 4817913,72 |
137 | 497956,09 | 4817911,26 |
138 | 497955,67 | 4817905,14 |
139 | 497955,23 | 4817898,79 |
140 | 497960,28 | 4817895,69 |
141 | 497963,00 | 4817902,40 |
142 | 497965,13 | 4817901,60 |
143 | 497972,70 | 4817900,85 |
144 | 497980,81 | 4817900,28 |
145 | 497986,32 | 4817904,02 |
146 | 497992,86 | 4817913,91 |
147 | 498001,72 | 4817925,63 |
148 | 498012,52 | 4817935,88 |
149 | 498021,69 | 4817943,81 |
150 | 498023,68 | 4817955,72 |
151 | 498034,87 | 4817964,03 |
152 | 498045,23 | 4817969,19 |
153 | 498052,45 | 4817970,26 |
154 | 498053,05 | 4817965,76 |
155 | 498053,27 | 4817964,14 |
156 | 498055,85 | 4817962,92 |
157 | 498059,08 | 4817965,24 |
158 | 498058,88 | 4817967,87 |
159 | 498058,75 | 4817969,59 |
160 | 498072,82 | 4817977,49 |
161 | 498084,16 | 4817982,66 |
162 | 498094,20 | 4817983,55 |
163 | 498094,91 | 4817982,17 |
164 | 498095,76 | 4817978,40 |
165 | 498101,89 | 4817973,31 |
166 | 498104,61 | 4817968,70 |
167 | 498113,50 | 4817969,41 |
168 | 498126,90 | 4817969,41 |
169 | 498141,03 | 4817968,83 |
170 | 498153,64 | 4817967,06 |
171 | 498163,09 | 4817964,73 |
172 | 498175,39 | 4817964,84 |
173 | 498181,91 | 4817967,08 |
174 | 498185,22 | 4817970,37 |
175 | 498187,48 | 4817977,73 |
176 | 498186,85 | 4817984,54 |
177 | 498183,56 | 4817991,74 |
178 | 498180,29 | 4817996,28 |
179 | 498178,19 | 4818000,97 |
180 | 498178,73 | 4818005,41 |
181 | 498178,88 | 4818006,69 |
182 | 498180,40 | 4818015,11 |
183 | 498181,83 | 4818020,99 |
184 | 498182,65 | 4818024,36 |
185 | 498185,49 | 4818027,47 |
186 | 498188,17 | 4818030,43 |
187 | 498195,08 | 4818035,79 |
188 | 498204,08 | 4818041,83 |
189 | 498209,40 | 4818045,27 |
190 | 498217,22 | 4818049,49 |
191 | 498227,76 | 4818051,34 |
192 | 498237,48 | 4818049,76 |
193 | 498248,78 | 4818048,20 |
194 | 498251,84 | 4818047,78 |
195 | 498265,56 | 4818046,85 |
196 | 498267,45 | 4818046,56 |
197 | 498264,93 | 4818030,50 |
198 | 498264,12 | 4818026,59 |
199 | 498269,76 | 4818025,93 |
200 | 498272,51 | 4818034,35 |
201 | 498283,82 | 4818038,58 |
202 | 498302,42 | 4818041,41 |
203 | 498314,06 | 4818040,41 |
204 | 498325,95 | 4818037,32 |
205 | 498340,93 | 4818031,24 |
206 | 498351,88 | 4818027,04 |
207 | 498358,63 | 4818030,94 |
208 | 498363,15 | 4818029,54 |
209 | 498362,40 | 4818022,63 |
210 | 498367,49 | 4818018,69 |
211 | 498371,10 | 4818014,07 |
212 | 498371,57 | 4818012,95 |
213 | 498379,03 | 4817999,22 |
214 | 498382,60 | 4817986,88 |
215 | 498381,32 | 4817975,53 |
216 | 498379,57 | 4817969,69 |
217 | 498374,68 | 4817971,02 |
218 | 498365,15 | 4817973,52 |
219 | 498363,73 | 4817967,42 |
220 | 498371,65 | 4817963,36 |
221 | 498370,21 | 4817958,16 |
222 | 498370,14 | 4817951,29 |
223 | 498375,53 | 4817946,12 |
224 | 498380,88 | 4817945,30 |
225 | 498386,96 | 4817947,00 |
226 | 498387,09 | 4817947,20 |
227 | 498390,05 | 4817952,29 |
228 | 498390,30 | 4817952,74 |
229 | 498393,45 | 4817958,77 |
230 | 498397,84 | 4817963,44 |
231 | 498406,93 | 4817973,48 |
232 | 498415,82 | 4817978,33 |
233 | 498425,63 | 4817983,30 |
234 | 498426,91 | 4817983,85 |
235 | 498433,96 | 4817986,86 |
236 | 498445,70 | 4817987,79 |
237 | 498454,53 | 4817986,40 |
238 | 498459,18 | 4817986,57 |
239 | 498468,93 | 4817981,62 |
240 | 498465,18 | 4817974,88 |
241 | 498463,73 | 4817975,41 |
242 | 498462,77 | 4817972,89 |
243 | 498464,47 | 4817965,18 |
244 | 498466,98 | 4817962,69 |
245 | 498471,63 | 4817963,23 |
246 | 498475,12 | 4817968,31 |
247 | 498476,01 | 4817970,84 |
248 | 498484,05 | 4817976,89 |
249 | 498496,11 | 4817977,33 |
250 | 498505,00 | 4817975,38 |
251 | 498509,48 | 4817972,53 |
252 | 498513,18 | 4817971,94 |
253 | 498516,78 | 4817968,88 |
254 | 498510,56 | 4817954,70 |
255 | 498511,53 | 4817952,14 |
256 | 498517,52 | 4817950,69 |
257 | 498526,10 | 4817969,11 |
258 | 498529,91 | 4817967,73 |
259 | 498534,70 | 4817966,27 |
260 | 498511,88 | 4817880,69 |
261 | 498419,10 | 4817889,74 |
262 | 498226,97 | 4817921,27 |
263 | 497981,72 | 4817837,50 |
264 | 497856,10 | 4817715,23 |
265 | 497709,05 | 4817748,77 |
266 | 497705,13 | 4817847,14 |
III.
Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 218.322 m², a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi, koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
IV.
Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 40 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra iz točke VIII. ove Odluke.
V.
Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan.
Glavne djelatnosti koncesije su iznajmljivanje plažnih rekvizita, čuvanje stvari, privez i odvez te parking, dok su sporedne djelatnosti koncesije ugostiteljsko-trgovačke djelatnosti i sportsko-rekreacijske djelatnosti.
Ovlaštenik koncesije dužan je u roku dvije godine od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« ishoditi izvršnu lokacijsku dozvolu i dostaviti je Davatelju koncesije.
Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 225.603.440,00 kuna kao investicijsko ulaganje od čega je 2.452.692,00 kuna dužan investirati u zaštitu okoliša koncesijskog područja, u roku ne dužem od tri godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti, koja čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od tri godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.
Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije te ishoditi dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.
VI.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za izgradnju i obavljanje djelatnosti za koje je utvrđena namjena koncesije i kako je navedeno u Studiji gospodarske opravdanosti iz točke V. stavka 4. ove Odluke.
Ovlaštenik koncesije dužan je pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje koristiti sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i drugim zakonima te podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.
Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
VII.
Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.
Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:
a) stalni dio iznosi 5,00 kuna po m² zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, plativo u jednom obroku, s time da će se stalni dio koncesijske naknade nakon desete godine povećavati svakih pet godina za 0,50 kuna po m² zauzete ukupne površine pomorskog dobra
b) promjenjivi dio iznosi 3,30 % prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru, s time da će promjenjivi dio koncesijske naknade nakon desete godine iznositi 5 % prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru.
Navedena koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:
a) stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:
– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja
– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji
b) promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku, i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine.
Promjene naknade za koncesiju (stalnog i promjenjivog dijela) moguće su temeljem:
1. indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja
2. indeksa potrošačkih cijena, odnosno
3. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju
4. gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila temelj sklapanja ugovora o koncesiji.
Promjena naknade za koncesiju u skladu sa stavkom 4. ove točke utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a obavlja se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno u uvjetima fluktuacije tečaja ili promjena potrošačkih cijena.
VIII.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.
IX.
Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 11.280.172,00 kuna, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti iz točke V. stavka 4. ove Odluke iznosi 225.603.440,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.
Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 2.183.220,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.
Ako Ovlaštenik koncesije u roku od dvije godine od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« ne dostavi Davatelju koncesije izvršnu lokacijsku dozvolu iz točke V. stavka 3. ove Odluke, garanciju banke iz stavka 1. ove točke, ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke, neće se sklopiti ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, naplatit će se garancija za ozbiljnost ponude, Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom, a ova Odluka prestaje važiti.
X.
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Splitu, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.
XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: UP/I-022-03/21-04/08
Urbroj: 50301-05/20-21-2
Zagreb, 11. studenoga 2021.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.