MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
2110
Na temelju odredbe članka 84. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 16/07) ministar pravosuđa i uprave donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA
Članak 1.
U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika (»Narodne novine«, broj 51/15 i 120/18) Raspored službenih sjedišta javnih bilježnika i javnobilježničkih mjesta u Republici Hrvatskoj mijenja se i glasi:
»RASPORED SLUŽBENIH SJEDIŠTA JAVNIH BILJEŽNIKA I JAVNOBILJEŽNIČKIH MJESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Općinski sud | Broj javnobilježničkih mjesta | Službeno sjedište javnog bilježnika | |
Mjesto | Broj | ||
Općinski sud u Bjelovaru | 11 | Bjelovar | 4 |
Čazma | 1 | ||
Daruvar | 1 | ||
Garešnica | 1 | ||
Grubišno Polje | 1 | ||
Križevci | 2 | ||
Pakrac | 1 | ||
Općinski sud u Crikvenici | 8 | Crikvenica | 2 |
Krk | 2 | ||
Novi Vinodolski | 1 | ||
Omišalj | 1 | ||
Rab | 1 | ||
Senj | 1 | ||
Općinski sud u Čakovcu | 8 | Čakovec | 5 |
Mursko Središće | 1 | ||
Prelog | 2 | ||
Općinski sud u Dubrovniku | 10 | Blato | 1 |
Dubrovnik | 7 | ||
Korčula | 1 | ||
Ston | 1 | ||
Općinski sud u Đakovu | 5 | Đakovo | 3 |
Našice | 2 | ||
Općinski sud u Gospiću | 4 | Gospić | 2 |
Korenica | 1 | ||
Otočac | 1 | ||
Općinski sud u Karlovcu | 10 | Duga Resa | 1 |
Karlovac | 6 | ||
Ogulin | 1 | ||
Ozalj | 1 | ||
Slunj | 1 | ||
Općinski sud u Koprivnici | 6 | Koprivnica | 4 |
Đurđevac | 2 | ||
Općinski sud u Kutini | 5 | Kutina | 3 |
Novska | 1 | ||
Popovača | 1 | ||
Općinski sud u Makarskoj | 4 | Imotski | 2 |
Makarska | 2 | ||
Općinski sud u Metkoviću | 5 | Metković | 3 |
Ploče | 1 | ||
Vrgorac | 1 | ||
Općinski sud u Osijeku | 18 | Beli Manastir | 2 |
Darda | 1 | ||
Donji Miholjac | 1 | ||
Osijek | 12 | ||
Valpovo | 2 | ||
Općinski sud u Pazinu | 12 | Buje – Buie | 1 |
Buzet | 1 | ||
Labin | 2 | ||
Novigrad – Cittanova | 1 | ||
Pazin | 2 | ||
Poreč – Parenzo | 3 | ||
Umag – Umago | 1 | ||
Višnjan – Visignano | 1 | ||
Općinski sud u Požegi | 3 | Požega | 3 |
Općinski sud u Puli – Pola | 11 | Pula – Pola | 8 |
Rovinj – Rovigno | 2 | ||
Žminj | 1 | ||
Općinski sud u Rijeci | 28 | Bakar | 1 |
Cres | 1 | ||
Čavle | 1 | ||
Delnice | 1 | ||
Kastav | 1 | ||
Kostrena | 1 | ||
Lovran | 1 | ||
Mali Lošinj | 1 | ||
Matulji | 1 | ||
Opatija | 2 | ||
Rijeka | 16 | ||
Viškovo | 1 | ||
Općinski sud u Sesvetama | 8 | Dugo Selo | 2 |
Sesvete | 4 | ||
Sveti Ivan Zelina | 1 | ||
Vrbovec | 1 | ||
Općinski sud u Sisku | 9 | Glina | 1 |
Hrvatska Kostajnica | 1 | ||
Petrinja | 2 | ||
Sisak | 5 | ||
Općinski sud u Slavonskom Brodu | 7 | Nova Gradiška | 2 |
Slavonski Brod | 5 | ||
Općinski sud u Splitu | 32 | Hvar | 1 |
Kaštel Stari | 1 | ||
Omiš | 1 | ||
Podstrana | 1 | ||
Sinj | 2 | ||
Solin | 2 | ||
Split | 18 | ||
Stari Grad | 1 | ||
Supetar | 2 | ||
Trogir | 2 | ||
Vis | 1 | ||
Općinski sud u Šibeniku | 8 | Drniš | 1 |
Knin | 1 | ||
Šibenik | 4 | ||
Tisno | 1 | ||
Vodice | 1 | ||
Općinski sud u Varaždinu | 12 | Ivanec | 1 |
Ludbreg | 1 | ||
Novi Marof | 1 | ||
Varaždin | 9 | ||
Općinski sud u Velikoj Gorici | 6 | Ivanić-Grad | 1 |
Velika Gorica | 5 | ||
Općinski sud u Vinkovcima | 7 | Otok | 1 |
Vinkovci | 4 | ||
Županja | 2 | ||
Općinski sud u Virovitici | 5 | Orahovica | 1 |
Pitomača | 1 | ||
Slatina | 1 | ||
Virovitica | 2 | ||
Općinski sud u Vukovaru | 4 | Ilok | 1 |
Vukovar | 3 | ||
Općinski sud u Zadru | 13 | Benkovac | 1 |
Biograd na Moru | 1 | ||
Novalja | 1 | ||
Pag | 1 | ||
Zadar | 9 | ||
Općinski građanski sud u Zagrebu | 75 | Črnomerec | 6 |
Gornja Dubrava – Donja Dubrava | 5 | ||
Gornji Grad – Medveščak – Donji Grad – Podsljeme | 28 | ||
Maksimir | 7 | ||
Peščenica – Žitnjak | 5 | ||
Podsused – Vrapče – Stenjevec | 6 | ||
Trešnjevka sjever – Trešnjevka jug | 8 | ||
Trnje | 10 | ||
Općinski sud u Novom Zagrebu | 18 | Brezovica – Novi Zagreb zapad – Novi Zagreb istok | 9 |
Jastrebarsko | 1 | ||
Pisarovina | 1 | ||
Samobor | 4 | ||
Sveta Nedelja | 1 | ||
Zaprešić | 2 | ||
Općinski sud u Zlataru | 10 | Donja Stubica | 1 |
Klanjec | 1 | ||
Krapina | 2 | ||
Oroslavje | 1 | ||
Pregrada | 1 | ||
Zabok | 2 | ||
Zlatar | 2 |
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/21-01/27
Urbroj: 514-03-02-01-01/02-21-81
Zagreb, 12. studenoga 2021.
Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.