Hrvatski sabor
2164
Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/07., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.) ostvaren je u prvom polugodištu 2021. godine, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 60.076.852.628,96 | 149.371.031.691 | 149.371.031.691 | 73.936.914.887,98 | 49,50 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 280.000.562,85 | 923.998.016 | 923.998.016 | 178.976.321,72 | 19,37 |
| UKUPNI PRIHODI | 60.356.853.191,81 | 150.295.029.707 | 150.295.029.707 | 74.115.891.209,70 | 49,31 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 74.868.422.071,93 | 158.940.437.166 | 158.940.437.166 | 81.882.165.952,23 | 51,52 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.214.163.857,00 | 8.425.398.395 | 8.425.398.395 | 2.079.443.334,84 | 24,68 |
| UKUPNI RASHODI | 77.082.585.928,93 | 167.365.835.561 | 167.365.835.561 | 83.961.609.287,07 | 50,17 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -16.725.732.737,12 | -17.070.805.854 | -17.070.805.854 | -9.845.718.077,37 | 57,68 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 53.804.603.814,29 | 45.591.916.148 | 45.591.916.148 | 29.085.421.108,91 | 63,80 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.946.265.233,56 | 28.786.904.913 | 28.786.904.913 | 13.674.551.649,60 | 47,50 |
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 7.188.287.547,33 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733,16 | 100,00 | |
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -24.320.893.390,94 | -16.272.617.114 | -16.272.617.114 | -22.103.563.115,10 | 135,83 | |
NETO FINANCIRANJE | 16.725.732.737,12 | 17.070.805.854 | 17.070.805.854 | 9.845.718.077,37 | 57,68 | |
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2021. godine kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
PRIHODI | 60.356.853.191,81 | 150.295.029.707 | 150.295.029.707 | 74.115.891.209,70 | 122,80 | 49,31 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 60.076.852.628,96 | 149.371.031.691 | 149.371.031.691 | 73.936.914.887,98 | 123,07 | 49,50 |
61 | Prihodi od poreza | 32.040.635.775,02 | 79.801.411.129 | 79.801.411.129 | 37.464.515.143,27 | 116,93 | 46,95 |
612 | Porez na dobit | 4.153.612.671,50 | 8.398.134.621 | 8.398.134.621 | 4.945.884.315,82 | 119,07 | 58,89 |
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 4.114.434.532,91 | 4.896.119.956,16 | 119,00 | |||
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 32.168.222,59 | 38.968.561,86 | 121,14 | |||
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 7.009.916,00 | 10.795.797,80 | 154,01 | |||
614 | Porezi na robu i usluge | 27.709.498.071,24 | 71.042.826.359 | 71.042.826.359 | 32.324.361.376,52 | 116,65 | 45,50 |
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 20.545.914.916,00 | 24.557.191.282,03 | 119,52 | |||
6142 | Porez na promet | 1.511.408,38 | 462.135,28 | 30,58 | |||
6143 | Posebni porezi i trošarine | 6.472.235.337,17 | 7.023.798.645,56 | 108,52 | |||
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 215.049.308,68 | 227.525.132,65 | 105,80 | |||
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 125.062.822,08 | 156.697.223,86 | 125,29 | |||
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 349.724.278,93 | 358.686.957,14 | 102,56 | |||
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 177.513.910,73 | 359.926.367 | 359.926.367 | 194.244.610,52 | 109,43 | 53,97 |
6151 | Carine i carinske pristojbe | 177.513.910,73 | 194.244.610,52 | 109,43 | |||
616 | Ostali prihodi od poreza | 11.121,55 | 523.782 | 523.782 | 24.840,41 | 223,35 | 4,74 |
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 11.121,55 | 24.840,41 | 223,35 | |||
62 | Doprinosi | 10.440.783.988,65 | 25.026.223.764 | 25.026.223.764 | 12.100.641.866,32 | 115,90 | 48,35 |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 10.436.421.446,88 | 25.017.034.762 | 25.017.034.762 | 12.096.484.341,41 | 115,91 | 48,35 |
6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 10.436.421.446,88 | 12.096.484.341,41 | 115,91 | |||
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.362.541,77 | 9.189.002 | 9.189.002 | 4.157.524,91 | 95,30 | 45,24 |
6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 4.362.541,77 | 4.157.524,91 | 95,30 | |||
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.391.460.210,65 | 26.162.189.110 | 26.162.189.110 | 12.405.332.471,86 | 119,38 | 47,42 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada | 5.370.244,12 | 50.973.192 | 50.973.192 | 2.096.368,02 | 39,04 | 4,11 |
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 4.402.285,78 | 2.096.368,02 | 47,62 | |||
6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 967.958,34 | |||||
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 10.241.176.595,26 | 25.546.550.665 | 25.546.550.665 | 12.127.643.338,92 | 118,42 | 47,47 |
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 7.597.853,90 | 8.523.969,20 | 112,19 | |||
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 1.586.768,13 | 751.371,00 | 47,35 | |||
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 6.545.507.675,67 | 7.675.458.975,09 | 117,26 | |||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 3.686.484.297,56 | 4.442.909.023,63 | 120,52 | |||
633 | Pomoći iz proračuna | 58.966 | 58.966 | ||||
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 11.032.257,54 | 134.372.236 | 134.372.236 | 47.720.449,23 | 432,55 | 35,51 |
6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 3.779.326,83 | 32.314.458,21 | 855,03 | |||
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 7.252.930,71 | 15.405.991,02 | 212,41 | |||
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 67.787.445,32 | 172.100.098 | 172.100.098 | 69.672.720,41 | 102,78 | 40,48 |
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 60.773.428,11 | 64.352.841,50 | 105,89 | |||
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 7.014.017,21 | 5.319.878,91 | 75,85 | |||
638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.418.119,90 | 6.323.882 | 6.323.882 | 5.702.571,61 | 402,12 | 90,18 |
6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.418.119,90 | 5.702.571,61 | 402,12 | |||
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 64.675.548,51 | 251.810.071 | 251.810.071 | 152.497.023,67 | 235,79 | 60,56 |
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 21.544.461,62 | 30.417.113,95 | 141,18 | |||
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.067.315,81 | 70.368.479,90 | 995,69 | |||
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 31.148.485,32 | 43.988.098,39 | 141,22 | |||
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 4.915.285,76 | 7.723.331,43 | 157,13 | |||
64 | Prihodi od imovine | 876.591.900,51 | 2.481.598.497 | 2.481.598.497 | 1.208.969.832,87 | 137,92 | 48,72 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 281.073.364,60 | 1.526.183.719 | 1.526.183.719 | 768.726.506,91 | 273,50 | 50,37 |
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 18.947,24 | |||||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 12.894.384,97 | 4.739.362,51 | 36,76 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 73.651.537,05 | 102.440.474,24 | 139,09 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 12.117.905,51 | 20.906.385,36 | 172,52 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 1.099.033,66 | 298.863.467,58 | 27.193,30 | |||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 130.785.606,61 | 258.971.478,92 | 198,01 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 50.524.896,80 | 82.786.391,06 | 163,85 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 319.892.406,49 | 667.007.678 | 667.007.678 | 310.553.646,25 | 97,08 | 46,56 |
6421 | Naknade za koncesije | 230.632.541,39 | 217.987.064,56 | 94,52 | |||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 46.385.778,75 | 40.871.791,40 | 88,11 | |||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 24.847.838,97 | 33.860.887,29 | 136,27 | |||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 1.420,00 | 201.097,09 | 14.161,77 | |||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 18.024.827,38 | 17.632.805,91 | 97,83 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 275.626.129,42 | 288.407.100 | 288.407.100 | 129.689.679,71 | 47,05 | 44,97 |
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 5.698.969,91 | 6.413.064,54 | 112,53 | |||
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 469.795,14 | 7.321.483,23 | 1.558,44 | |||
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.890.822,37 | 3.360.312,36 | 116,24 | |||
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 266.566.542,00 | 112.594.819,58 | 42,24 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.673.988.994,23 | 4.477.980.334 | 4.477.980.334 | 3.545.693.355,27 | 211,81 | 79,18 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe | 305.270.004,57 | 815.833.856 | 815.833.856 | 384.974.453,03 | 126,11 | 47,19 |
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 167.253.689,17 | 200.767.445,91 | 120,04 | |||
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 25.539.280,64 | 28.947.999,47 | 113,35 | |||
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 112.477.034,76 | 155.259.007,65 | 138,04 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.368.718.989,66 | 3.662.146.478 | 3.662.146.478 | 3.160.718.902,24 | 230,93 | 86,31 |
6521 | Prihodi državne uprave | 323.174.107,64 | 405.864.950,16 | 125,59 | |||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 968.800.282,75 | 2.683.075.248,33 | 276,95 | |||
6527 | Naknade od financijske imovine | 49.220,12 | 1.058.727,87 | 2.151,01 | |||
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 76.695.379,15 | 70.719.975,88 | 92,21 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 553.435.119,03 | 1.560.385.682 | 1.560.385.682 | 782.281.826,42 | 141,35 | 50,13 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 401.624.723,90 | 1.348.388.033 | 1.348.388.033 | 477.218.849,50 | 118,82 | 35,39 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 62.976.766,07 | 84.395.987,41 | 134,01 | |||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 338.647.957,83 | 392.822.862,09 | 116,00 | |||
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 151.810.395,13 | 211.997.649 | 211.997.649 | 305.062.976,92 | 200,95 | 143,90 |
6631 | Tekuće donacije | 99.819.301,33 | 103.816.790,62 | 104,00 | |||
6632 | Kapitalne donacije | 51.991.093,80 | 16.519.333,87 | 31,77 | |||
6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 260.771,10 | |||||
6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 184.466.081,33 | |||||
67 | Prihodi iz proračuna | 3.828.141.651,28 | 9.189.611.485 | 9.189.611.485 | 6.084.669.354,35 | 158,95 | 66,21 |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 3.828.141.651,28 | 9.189.611.485 | 9.189.611.485 | 6.084.669.354,35 | 158,95 | 66,21 |
6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 3.828.141.651,28 | 6.084.669.354,35 | 158,95 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 271.814.989,59 | 671.631.690 | 671.631.690 | 344.811.037,62 | 126,86 | 51,34 |
681 | Kazne i upravne mjere | 259.578.519,88 | 652.149.585 | 652.149.585 | 334.824.626,63 | 128,99 | 51,34 |
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 36.621.914,26 | 48.209.014,24 | 131,64 | |||
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 893.974,05 | 539.144,64 | 60,31 | |||
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 8.382.323,60 | 8.640.395,89 | 103,08 | |||
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 1.306.023,96 | |||||
6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 141.269.720,27 | 189.798.084,48 | 134,35 | |||
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 31.025.278,59 | 27.319.428,71 | 88,06 | |||
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 7.670,00 | 117.532,00 | 1.532,36 | |||
6818 | Upravne mjere | 971.815,07 | 99.683,65 | 10,26 | |||
6819 | Ostale kazne | 40.405.824,04 | 58.795.319,06 | 145,51 | |||
683 | Ostali prihodi | 12.236.469,71 | 19.482.105 | 19.482.105 | 9.986.410,99 | 81,61 | 51,26 |
6831 | Ostali prihodi | 12.236.469,71 | 9.986.410,99 | 81,61 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 280.000.562,85 | 923.998.016 | 923.998.016 | 178.976.321,72 | 63,92 | 19,37 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 22.577.158,51 | 155.400.000 | 155.400.000 | 24.940.705,57 | 110,47 | 16,05 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 22.508.143,36 | 154.000.000 | 154.000.000 | 24.933.404,79 | 110,78 | 16,19 |
7111 | Zemljište | 22.508.143,36 | 24.933.404,79 | 110,78 | |||
712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 69.015,15 | 1.400.000 | 1.400.000 | 7.300,78 | 10,58 | 0,52 |
7124 | Ostala prava | 69.015,15 | 7.300,78 | 10,58 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 182.880.850,59 | 493.638.101 | 493.638.101 | 146.817.257,76 | 80,28 | 29,74 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 180.465.853,50 | 379.184.315 | 379.184.315 | 145.433.616,56 | 80,59 | 38,35 |
7211 | Stambeni objekti | 150.605.750,54 | 126.917.153,45 | 84,27 | |||
7212 | Poslovni objekti | 29.860.102,96 | 18.516.463,11 | 62,01 | |||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 89.174,09 | 110.262.210 | 110.262.210 | 231.839,98 | 259,99 | 0,21 |
7221 | Uredska oprema i namještaj | 20.264,39 | 10.516,18 | 51,89 | |||
7222 | Komunikacijska oprema | 300,00 | 3.238,00 | 1.079,33 | |||
7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 68.609,70 | 218.085,80 | 317,86 | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.942.040,86 | 3.346.188 | 3.346.188 | 958.222,05 | 49,34 | 28,64 |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.942.040,86 | 791.122,05 | 40,74 | |||
7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 167.100,00 | |||||
725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 383.782,14 | 845.388 | 845.388 | 193.579,17 | 50,44 | 22,90 |
7252 | Osnovno stado | 383.782,14 | 193.579,17 | 50,44 | |||
74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 74.542.553,75 | 274.959.915 | 274.959.915 | 7.218.358,39 | 9,68 | 2,63 |
741 | Prihodi od prodaje zaliha | 74.542.553,75 | 274.959.915 | 274.959.915 | 7.218.358,39 | 9,68 | 2,63 |
7411 | Strateške zalihe | 74.542.553,75 | 7.218.358,39 | 9,68 |
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
RASHODI | 77.082.585.928,93 | 167.365.835.561 | 167.365.835.561 | 83.961.609.287,07 | 108,92 | 50,17 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 74.868.422.071,93 | 158.940.437.166 | 158.940.437.166 | 81.882.165.952,23 | 109,37 | 51,52 |
31 | Rashodi za zaposlene | 11.250.885.242,90 | 23.919.763.937 | 23.919.763.937 | 11.983.157.519,59 | 106,51 | 50,10 |
311 | Plaće (Bruto) | 9.277.343.557,77 | 19.620.073.199 | 19.620.073.199 | 9.867.511.568,47 | 106,36 | 50,29 |
3111 | Plaće za redovan rad | 8.928.203.089,03 | 9.446.444.092,71 | 105,80 | |||
3112 | Plaće u naravi | 1.598.248,30 | 1.598.301,75 | 100,00 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 197.249.243,18 | 231.551.830,29 | 117,39 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 150.292.977,26 | 187.917.343,72 | 125,03 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 358.359.254,30 | 837.586.456 | 837.586.456 | 389.321.968,53 | 108,64 | 46,48 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 358.359.254,30 | 389.321.968,53 | 108,64 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.615.182.430,83 | 3.462.104.282 | 3.462.104.282 | 1.726.323.982,59 | 106,88 | 49,86 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 186.943.472,75 | 194.547.818,89 | 104,07 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.427.939.004,02 | 1.531.346.602,72 | 107,24 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 299.954,06 | 429.560,98 | 143,21 | |||
32 | Materijalni rashodi | 6.263.858.639,90 | 17.473.197.042 | 17.473.197.042 | 8.152.429.371,12 | 130,15 | 46,66 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 577.551.269,16 | 1.262.815.448 | 1.262.815.448 | 496.606.522,91 | 85,98 | 39,33 |
3211 | Službena putovanja | 115.629.424,35 | 67.007.277,37 | 57,95 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 433.342.549,48 | 400.227.598,76 | 92,36 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.531.323,17 | 16.578.425,40 | 94,56 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 11.047.972,16 | 12.793.221,38 | 115,80 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.311.129.214,88 | 6.286.710.562 | 6.286.710.562 | 4.128.292.129,07 | 178,63 | 65,67 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 152.248.614,95 | 148.021.772,03 | 97,22 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 1.573.221.241,14 | 3.388.512.186,11 | 215,39 | |||
3223 | Energija | 408.671.981,94 | 422.079.309,89 | 103,28 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 64.367.268,14 | 68.142.246,48 | 105,86 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 27.372.265,97 | 23.568.997,38 | 86,11 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 6.396.385,69 | 8.057.894,07 | 125,98 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 78.851.457,05 | 69.909.723,11 | 88,66 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.988.478.725,21 | 8.927.776.493 | 8.927.776.493 | 3.114.399.019,23 | 104,21 | 34,88 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 266.153.051,46 | 237.333.781,40 | 89,17 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 457.340.081,21 | 519.087.466,23 | 113,50 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 89.199.642,10 | 49.562.618,59 | 55,56 | |||
3234 | Komunalne usluge | 147.263.431,47 | 182.785.136,16 | 124,12 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 428.515.860,80 | 416.452.451,77 | 97,18 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 147.855.038,54 | 179.349.269,70 | 121,30 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 554.995.492,23 | 569.470.549,83 | 102,61 | |||
3238 | Računalne usluge | 283.906.526,33 | 363.880.366,21 | 128,17 | |||
3239 | Ostale usluge | 613.249.601,07 | 596.477.379,34 | 97,27 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.660.368,02 | 90.802.399 | 90.802.399 | 12.984.344,72 | 77,94 | 14,30 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.660.368,02 | 12.984.344,72 | 77,94 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 370.039.062,63 | 905.092.140 | 905.092.140 | 400.147.355,19 | 108,14 | 44,21 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 23.515.455,52 | 25.085.298,10 | 106,68 | |||
3292 | Premije osiguranja | 37.350.088,75 | 37.058.120,58 | 99,22 | |||
3293 | Reprezentacija | 16.323.895,32 | 6.340.577,25 | 38,84 | |||
3294 | Članarine i norme | 139.895.737,00 | 167.346.574,62 | 119,62 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 24.773.039,48 | 20.666.150,43 | 83,42 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 86.564.756,81 | 47.357.653,95 | 54,71 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.616.089,75 | 96.292.980,26 | 231,38 | |||
34 | Financijski rashodi | 5.392.126.891,06 | 7.474.799.266 | 7.474.799.266 | 5.198.856.940,99 | 96,42 | 69,55 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 4.386.390.285,43 | 5.872.030.750 | 5.872.030.750 | 4.160.423.465,21 | 94,85 | 70,85 |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 10.618.850,00 | 10.948.980,40 | 103,11 | |||
3413 | Kamate za izdane obveznice | 4.375.771.435,43 | 4.149.474.484,81 | 94,83 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 285.486.145,06 | 571.161.331 | 571.161.331 | 265.749.186,28 | 93,09 | 46,53 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 76.017.481,33 | 98.400.062,90 | 129,44 | |||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 35.748.388,30 | 30.433.753,04 | 85,13 | |||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 173.576.467,23 | 136.792.749,53 | 78,81 | |||
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 143.808,20 | 122.620,81 | 85,27 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 720.250.460,57 | 1.031.607.185 | 1.031.607.185 | 772.684.289,50 | 107,28 | 74,90 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 89.745.309,51 | 96.726.181,43 | 107,78 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 423.549.663,88 | 449.067.864,80 | 106,02 | |||
3433 | Zatezne kamate | 12.334.954,09 | 13.417.481,27 | 108,78 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 194.620.533,09 | 213.472.762,00 | 109,69 | |||
35 | Subvencije | 9.368.419.554,20 | 11.546.655.372 | 11.546.655.372 | 7.409.215.725,97 | 79,09 | 64,17 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 401.896.656,62 | 627.693.216 | 627.693.216 | 261.363.738,85 | 65,03 | 41,64 |
3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 5.531,53 | |||||
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 401.891.125,09 | 261.363.738,85 | 65,03 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.600.476.620,32 | 4.017.695.351 | 4.017.695.351 | 2.826.283.772,43 | 50,47 | 70,35 |
3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 39.709.884,76 | 1.648.922,79 | 4,15 | |||
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 3.940.012.592,48 | 1.603.260.635,41 | 40,69 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.620.754.143,08 | 1.221.374.214,23 | 75,36 | |||
