HRVATSKI SABOR
2171
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2021. godine.
Klasa: 400-06/21-01/34
Zagreb, 12. studenoga 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 778.437.160 | 2.440.114.865 | 795.612.615 | 102,21 | 32,61 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | - | - |
| | UKUPNI PRIHODI | 778.437.160 | 2.440.114.865 | 795.612.615 | 102,21 | 32,61 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 494.611.582 | 1.135.156.600 | 573.335.240 | 115,92 | 50,51 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 671.974.809 | 1.867.743.811 | 402.694.955 | 59,93 | 21,56 |
| | UKUPNI RASHODI | 1.166.586.391 | 3.002.900.411 | 976.030.195 | 83,67 | 32,50 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -388.149.231 | -562.785.546 | -180.417.580 | 46,48 | 32,06 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 288.994.471 | 610.630.000 | 245.187.936 | 84,84 | 40,15 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 32.679.857 | 186.072.054 | 88.221.286 | 269,96 | 47,41 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 406.826.572 | 237.132.409 | 237.132.409 | 58,29 | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -274.991.955 | -98.904.809 | -213.681.479 | 77,70 | 216,05 |
| | NETO FINANCIRANJE | 388.149.231 | 562.785.546 | 180.417.580 | 46,48 | 32,06 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 6 | | PRIHODI POSLOVANJA | 778.437.160 | 2.440.114.865 | 795.612.615 | 102,21 | 32,61 |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 705.306.666 | 2.204.614.865 | 706.613.052 | 100,19 | 32,05 |
| 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 32.434.518 | 500.000.000 | 217.034 | 0,67 | 0,04 |
| 6323 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 32.434.518 | 217.034 | | |||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 554.695.123 | 1.242.717.109 | 568.027.922 | 102,40 | 45,71 | |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 226.142.923 | 220.443.948 | | |||
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 328.552.199 | 347.583.974 | | |||
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | | 89.476.000 | 49.036.345 | - | 54,80 | |
| 6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | | 49.036.345 | | |||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 118.177.025 | 372.421.756 | 89.331.751 | 75,59 | 23,99 | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 240.327 | 1.335.970 | | |||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 117.936.699 | 87.995.781 | | |||
| 64 | Prihodi od imovine | 11.698.992 | 27.500.000 | 14.072.680 | 120,29 | 51,17 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 4.248.454 | 3.300.000 | 358.277 | 8,43 | 10,86 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 20.590 | 11.086 | | |||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 4.227.864 | 347.191 | | |||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.440.362 | 24.000.000 | 13.714.403 | 184,32 | 57,14 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 7.440.362 | 13.714.403 | | |||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 10.176 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 10.176 | 0 | | |||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 61.431.502 | 208.000.000 | 74.926.883 | 121,97 | 36,02 | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 61.431.502 | 208.000.000 | 74.926.883 | 121,97 | 36,02 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 2.204.718 | 5.269.198 | | |||
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 59.226.784 | 69.657.685 | | |||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 494.611.582 | 1.135.156.600 | 573.335.240 | 115,92 | 50,51 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 329.592.976 | 712.820.000 | 341.581.644 | 103,64 | 47,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 278.321.229 | 568.000.000 | 274.149.461 | 98,50 | 48,27 | |
| 3111 | Plaće (Bruto) | 278.321.229 | 274.149.461 | | |||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.011.400 | 49.500.000 | 21.632.716 | 718,36 | 43,70 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.011.400 | 21.632.716 | | |||
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.260.347 | 95.320.000 | 45.799.467 | 94,90 | 48,05 | |
| 3132 | Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje | 48.260.347 | 45.799.467 | | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 159.776.876 | 390.410.000 | 219.546.540 | 137,41 | 56,23 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.845.917 | 28.300.000 | 11.650.704 | 107,42 | 41,17 | |
| 3211 | Službena putovanja | 859.310 | 883.592 | | |||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.571.433 | 10.542.768 | | |||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 256.008 | 82.594 | | |||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 159.166 | 141.750 | | |||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.493.279 | 97.400.000 | 64.801.835 | 164,08 | 66,53 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.218.328 | 1.869.642 | | |||
| 3222 | Materijal i sirovine | 19.869.344 | 41.337.266 | | |||
| 3223 | Energija | 14.022.590 | 19.541.741 | | |||
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | 855.475 | 343.483 | | |||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.527.542 | 1.709.703 | | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 86.074.518 | 215.000.000 | 118.856.488 | 138,09 | 55,28 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.434.766 | 7.252.148 | | |||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 65.652.935 | 88.655.662 | | |||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.396 | 268.726 | | |||
| 3234 | Komunalne usluge | 5.349.464 | 6.527.259 | | |||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.373.749 | 5.627.346 | | |||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 36.083 | 50.256 | | |||
| 3237 | Intelektulane i osobne usluge | 406.438 | 425.712 | | |||
| 3238 | Računalne usluge | 364.990 | 1.577.898 | | |||
| 3239 | Ostale usluge | 6.415.697 | 8.471.481 | | |||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 442.227 | 800.000 | 407.361 | 92,12 | 50,92 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 442.227 | 407.361 | | |||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.920.935 | 48.910.000 | 23.830.152 | 103,97 | 48,72 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 94.281 | 1.024.702 | | |||
| 3293 | Reprezentacija | 59.471 | 2.803 | | |||
| 3294 | Članarine i norme | 1.003.741 | 820.502 | | |||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 16.375.167 | 18.334.756 | | |||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.426.021 | 904.530 | | |||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.962.254 | 2.742.859 | | |||
| 34 | Financijski rashodi | 3.552.173 | 27.126.600 | 9.282.290 | 261,31 | 34,22 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 856.414 | 23.776.600 | 7.668.069 | 895,37 | 32,25 | |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 856.414 | 1.110.901 | | |||
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.073.606 | | ||||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.483.562 | | ||||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.695.759 | 3.350.000 | 1.614.221 | 59,88 | 48,19 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 140.783 | 185.681 | | |||
| 3433 | Zatezne kamate | 2.554.976 | 1.428.540 | | |||
| 38 | Ostali rashodi | 1.689.557 | 4.800.000 | 2.924.766 | 173,11 | 60,93 | |
| 381 | Tekuće donacije | 53.000 | 300.000 | 25.000 | 47,17 | 8,33 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 53.000 | 25.000 | | |||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.636.557 | 4.500.000 | 2.899.766 | 177,19 | 64,44 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 963.469 | 2.101.746 | | |||
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 673.088 | 798.020 | | |||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 671.974.809 | 1.867.743.811 | 402.694.955 | 59,93 | 21,56 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 37.000.000 | 8.511.022 | - | 23,00 | |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 37.000.000 | 8.511.022 | - | 23,00 | |
| 4111 | Zemljište | 0 | 8.511.022 | | |||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 671.974.809 | 1.830.743.811 | 394.183.933 | 58,66 | 21,53 | |
| 421 | Građevinski objekti | 652.775.356 | 1.641.618.811 | 373.396.319 | 57,20 | 22,75 | |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 650.705.324 | 371.771.203 | | ||
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.070.032 | 1.625.116 | | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.836.350 | 153.332.000 | 18.594.871 | 171,60 | 12,13 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.079.481 | 864.588 | | |||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 882.936 | | |||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 9.756.869 | 16.847.347 | | |||
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.260.533 | 640.000 | 446.400 | 35,41 | 69,75 | |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 1.260.533 | 446.400 | | |||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.102.570 | 35.153.000 | 1.746.343 | 24,59 | 4,97 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 7.102.570 | 1.746.343 | | |||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| | | NETO FINANCIRANJE | 256.314.614 | 424.557.946 | 156.966.650 | 61,24 | 36,97 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 288.994.471 | 610.630.000 | 245.187.936 | 84,84 | 40,15 | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 288.994.471 | 610.630.000 | 245.187.936 | 84,84 | 40,15 | |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 39.352.147 | 210.630.000 | 55.187.936 | 140,24 | 26,20 | |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 39.352.147 | 55.187.936 | ||||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 100.000.000 | 400.000.000 | 190.000.000 | 190,00 | 47,50 | |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 100.000.000 | 190.000.000 | ||||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 149.642.324 | - | - | - | - | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 149.642.324 | - | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 32.679.857 | 186.072.054 | 88.221.286 | 269,96 | 47,41 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 32.679.857 | 186.072.054 | 88.221.286 | 269,96 | 47,41 | |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 26.320.201 | 117.592.054 | 45.742.109 | 173,79 | 38,90 | |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 26.320.201 | 45.742.109 | ||||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.359.656 | 68.480.000 | 42.479.177 | 667,95 | 62,03 | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.359.656 | 42.479.177 | ||||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 3.188.972.465 | 1.064.251.481 | 33,37 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.132.703.000 | 567.867.095 | 50,13 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.111.380.000 | 565.667.171 | 50,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 712.820.000 | 341.581.644 | 47,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 568.000.000 | 274.149.461 | 48,27 |
| 3111 | Plaće (Bruto) | 274.149.461 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.500.000 | 21.632.716 | 43,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.632.716 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.320.000 | 45.799.467 | 48,05 |
| 3132 | Doprinosi na plaće | 45.799.467 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 390.410.000 | 219.546.540 | 56,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.300.000 | 11.650.704 | 41,17 |
| 3211 | Službena putovanja | 883.592 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život | 10.542.768 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje radnika | 82.594 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenicima | 141.750 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.400.000 | 64.801.835 | 66,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.869.642 | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 41.337.266 | ||
| 3223 | Energija | 19.541.741 | ||
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | 343.483 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.709.703 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000.000 | 118.856.488 | 55,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.252.148 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 88.655.662 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 268.726 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 6.527.259 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.627.346 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 50.256 | ||
| 3237 | Intelektulane i ostale usluge | 425.712 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 1.577.898 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 8.471.481 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 407.361 | 50,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 407.361 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.910.000 | 23.830.152 | 48,72 |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.024.702 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 2.803 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 820.502 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 18.334.756 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 904.530 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.742.859 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 3.350.000 | 1.614.221 | 48,19 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.350.000 | 1.614.221 | 48,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 185.681 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 1.428.540 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 4.800.000 | 2.924.766 | 60,93 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 25.000 | 8,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.500.000 | 2.899.766 | 64,44 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.101.746 | ||
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 798.020 | ||
| K110000 | OPREMANJE | 3.725.000 | 1.643.244 | 44,11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.725.000 | 1.643.244 | 44,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.725.000 | 1.643.244 | 44,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 760.308 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 882.936 | ||
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 16.458.000 | 104.280 | 0,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.458.000 | 104.280 | 0,63 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.650.000 | 104.280 | 2,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 104.280 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.808.000 | 0 | 0,00 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 640.000 | 446.400 | 69,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 640.000 | 446.400 | 69,75 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 640.000 | 446.400 | 69,75 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 446.400 | ||
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 500.000 | 6.000 | 1,20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 6.000 | 1,20 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 6.000 | 1,20 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 6.000 | ||
| 11001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 209.848.654 | 95.889.355 | 45,69 |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 209.848.654 | 95.889.355 | 45,69 |
| 34 | Financijski rashodi | 23.776.600 | 7.668.069 | 32,25 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 23.776.600 | 7.668.069 | 32,25 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.110.901 | ||
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.073.606 | ||
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 5.483.562 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 186.072.054 | 88.221.286 | 47,41 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 117.592.054 | 45.742.109 | 38,90 |
| 5413 | Otplata glavnice priljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 45.742.109 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 68.480.000 | 42.479.177 | 62,03 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 42.479.177 | ||
| 11002 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.846.420.811 | 400.495.031 | 21,69 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 610.860.811 | 197.949.718 | 32,41 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 530.119 | - |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 530.119 | - |
| 4111 | Zemljište | 530.119 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 610.860.811 | 197.419.599 | 32,32 |
| 421 | Građevinski objekti | 571.300.811 | 183.002.284 | 32,03 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 181.383.168 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.619.116 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.560.000 | 14.417.315 | 36,44 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 14.417.315 | ||
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 114.500.000 | 61.436.513 | 53,66 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 114.500.000 | 61.436.513 | 53,66 |
| 421 | Građevinski objekti | 114.500.000 | 61.301.563 | 53,54 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 61.301.563 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 134.950 | - |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 134.950 | ||
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 8.540.000 | 1.341.912 | 15,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.540.000 | 1.341.912 | 15,71 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.540.000 | 1.341.912 | 15,71 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.341.912 | ||
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 21.000.000 | 197.524 | 0,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000.000 | 197.524 | 0,94 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.000.000 | 197.524 | 0,94 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 197.524 | ||
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 247.511.000 | 20.336.152 | 8,22 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 247.511.000 | 20.336.152 | 8,22 |
| 421 | Građevinski objekti | 118.769.000 | 16.294.727 | 13,72 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 16.294.727 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.397.000 | 2.295.082 | 2,18 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.295.082 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.345.000 | 1.746.343 | 7,48 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.746.343 | ||
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 844.009.000 | 119.233.212 | 14,13 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.000.000 | 7.980.903 | 21,57 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 37.000.000 | 7.980.903 | 21,57 |
| 4111 | Zemljište | 7.980.903 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 807.009.000 | 111.252.309 | 13,79 |
| 421 | Građevinski objekti | 807.009.000 | 111.252.309 | 13,79 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 111.252.309 | ||