Vlada Republike Hrvatske
2238
Na temelju članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21. i 122/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. donijela
ODLUKU
O DODJELI BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE USLIJED PADA PRIHODA
I.
Ovom Odlukom uređuje se dodjela beskamatnog zajma (u daljnjem tekstu: zajam) te način i kriteriji za isplatu sredstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2021. u odnosu na 2019. godinu, kao i način povrata zajma.
II.
Ova Odluka primjenjuje se na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u 2021. imaju pad prihoda u odnosu na 2019. godinu (u daljnjem tekstu: korisnik zajma).
Izračun pada prihoda iz stavka 1. ove točke izrađen je na temelju prihoda od:
– poreza i prireza na dohodak umanjenog za udio poreza na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije
– poreza na potrošnju
– boravišne pristojbe te
– komunalne naknade.
Pad prihoda iz stavka 1. ove točke odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.
Zajam se isplaćuje korisnicima zajma najviše do iznosa iz Priloga 1 Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti, koji je sastavni dio ove Odluke.
Sredstva zajma koja korisniku zajma budu isplaćena u skladu s odredbama ove Odluke ulaze u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz članka 88. Zakona o proračunu do visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma.
III.
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojoj je potreban zajam i ispunjava uvjete iz ove Odluke, dostavlja Ministarstvu financija zahtjev za zajam najviše do iznosa iz Priloga 1.
Zahtjev za zajam dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 30. prosinca 2021. na Obrascu: Mfin-zajam-pad prihoda 2021.
Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda 2021 iz stavka 2. ove točke nalazi se u Prilogu 2 i sastavni je dio ove Odluke.
IV.
Sredstva zajma isplaćena korisnicima zajma u skladu s odredbama ove Odluke korisnici zajma su dužni vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske najkasnije u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
V.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na pozicijama Ministarstva financija.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/21-04/440
Urbroj: 50301-04/14-21-2
Zagreb, 10. prosinca 2021.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
PRILOG 1
NAJVIŠI IZNOS ZAJMA KOJI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE MOŽE ZATRAŽITI
O/G/Ž | Naziv jedinice | Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti (u kunama) |
| | |
Općina | Andrijaševci | 0 |
Općina | Antunovac | 0 |
Općina | Babina Greda | 0 |
Općina | Bale – Valle | 0 |
Općina | Barban | 0 |
Općina | Barilović | 0 |
Općina | Baška | 700.000 |
Općina | Baška Voda | 2.000.000 |
Općina | Bebrina | 0 |
Općina | Bedekovčina | 0 |
Općina | Bedenica | 0 |
Općina | Bednja | 0 |
Općina | Belica | 0 |
Općina | Berek | 0 |
Općina | Beretinec | 0 |
Općina | Bibinje | 0 |
Općina | Bilice | 100.000 |
Općina | Bilje | 0 |
Općina | Biskupija | 0 |
Općina | Bistra | 0 |
Općina | Bizovac | 0 |
Općina | Blato | 0 |
Općina | Bogdanovci | 0 |
Općina | Bol | 0 |
Općina | Borovo | 100.000 |
Općina | Bosiljevo | 0 |
Općina | Bošnjaci | 0 |
Općina | Brckovljani | 200.000 |
Općina | Brdovec | 0 |
Općina | Brela | 100.000 |
Općina | Brestovac | 0 |
Općina | Breznica | 100.000 |
Općina | Breznički Hum | 0 |
Općina | Brinje | 0 |
Općina | Brod Moravice | 100.000 |
Općina | Brodski Stupnik | 0 |
Općina | Brtonigla – Verteneglio | 200.000 |
Općina | Budinščina | 0 |
Općina | Bukovlje | 0 |
Općina | Cerna | 0 |
Općina | Cernik | 0 |
Općina | Cerovlje | 0 |
Općina | Cestica | 0 |
Općina | Cetingrad | 0 |
Općina | Cista Provo | 100.000 |
Općina | Civljane | 100.000 |
Općina | Crnac | 0 |
Općina | Čačinci | 0 |
Općina | Čađavica | 0 |
Općina | Čaglin | 0 |
Općina | Čavle | 0 |
Općina | Čeminac | 0 |
Općina | Čepin | 0 |
Općina | Darda | 700.000 |
Općina | Davor | 0 |
Općina | Dekanovec | 0 |
Općina | Desinić | 0 |
Općina | Dežanovac | 0 |
Općina | Dicmo | 0 |
Općina | Dobrinj | 0 |
Općina | Domašinec | 0 |
Općina | Donja Dubrava | 0 |
Općina | Donja Motičina | 100.000 |
Općina | Donja Voća | 100.000 |
Općina | Donji Andrijevci | 0 |
Općina | Donji Kraljevec | 0 |
Općina | Donji Kukuruzari | 0 |
Općina | Donji Lapac | 0 |
Općina | Donji Vidovec | 0 |
Općina | Dragalić | 0 |
Općina | Draganić | 0 |
Općina | Draž | 0 |
Općina | Drenovci | 0 |
Općina | Drenje | 0 |
Općina | Drnje | 0 |
Općina | Dubrava | 0 |
Općina | Dubravica | 0 |
Općina | Dubrovačko primorje | 200.000 |
Općina | Dugi Rat | 200.000 |
Općina | Dugopolje | 200.000 |
Općina | Dvor | 0 |
Općina | Đelekovec | 100.000 |
Općina | Đulovac | 100.000 |
Općina | Đurđenovac | 300.000 |
Općina | Đurmanec | 0 |
Općina | Erdut | 0 |
Općina | Ernestinovo | 0 |
Općina | Ervenik | 0 |
Općina | Farkaševac | 0 |
Općina | Fažana – Fasana | 200.000 |
Općina | Ferdinandovac | 0 |
Općina | Feričanci | 0 |
Općina | Funtana – Fontane | 800.000 |
Općina | Fužine | 0 |
Općina | Galovac | 0 |
Općina | Garčin | 0 |
Općina | Generalski Stol | 0 |
Općina | Gola | 0 |
Općina | Goričan | 0 |
Općina | Gorjani | 0 |
Općina | Gornja Rijeka | 0 |
Općina | Gornja Stubica | 0 |
Općina | Gornja Vrba | 0 |
Općina | Gornji Bogićevci | 0 |
Općina | Gornji Kneginec | 0 |
Općina | Gornji Mihaljevec | 0 |
Općina | Gračac | 0 |
Općina | Gračišće | 0 |
Općina | Gradac | 100.000 |
Općina | Gradec | 100.000 |
Općina | Gradina | 0 |
Općina | Gradište | 0 |
Općina | Grožnjan – Grisignana | 1.900.000 |
Općina | Gundinci | 0 |
Općina | Gunja | 0 |
Općina | Gvozd | 0 |
Općina | Hercegovac | 0 |
Općina | Hlebine | 0 |
Općina | Hrašćina | 0 |
Općina | Hrvace | 300.000 |
Općina | Hrvatska Dubica | 0 |
Općina | Hum na Sutli | 0 |
Općina | Ivankovo | 0 |
Općina | Ivanska | 0 |
Općina | Jagodnjak | 0 |
Općina | Jakovlje | 0 |
Općina | Jakšić | 0 |
Općina | Jalžabet | 0 |
Općina | Janjina | 0 |
Općina | Jarmina | 0 |
Općina | Jasenice | 0 |
Općina | Jasenovac | 0 |
Općina | Jelenje | 0 |
Općina | Jelsa | 0 |
Općina | Jesenje | 0 |
Općina | Josipdol | 0 |
Općina | Kali | 200.000 |
Općina | Kalinovac | 0 |
Općina | Kalnik | 0 |
Općina | Kamanje | 100.000 |
Općina | Kanfanar | 0 |
Općina | Kapela | 0 |
Općina | Kaptol | 0 |
Općina | Karlobag | 300.000 |
Općina | Karojba | 100.000 |
Općina | Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica | 100.000 |
Općina | Kijevo | 0 |
Općina | Kistanje | 0 |
Općina | Klakar | 0 |
Općina | Klana | 0 |
Općina | Klenovnik | 0 |
Općina | Klinča Sela | 300.000 |
Općina | Klis | 100.000 |
Općina | Kloštar Ivanić | 0 |
Općina | Kloštar Podravski | 0 |
Općina | Kneževi Vinogradi | 0 |
Općina | Kolan | 0 |
Općina | Konavle | 5.900.000 |
Općina | Končanica | 0 |
Općina | Konjščina | 0 |
Općina | Koprivnički Bregi | 0 |
Općina | Koprivnički Ivanec | 0 |
Općina | Kostrena | 0 |
Općina | Koška | 0 |
Općina | Kotoriba | 0 |
Općina | Kraljevec na Sutli | 0 |
Općina | Krapinske Toplice | 800.000 |
Općina | Krašić | 0 |
Općina | Kravarsko | 0 |
Općina | Križ | 100.000 |
Općina | Krnjak | 0 |
Općina | Kršan | 0 |
Općina | Kukljica | 0 |
Općina | Kula Norinska | 0 |
Općina | Kumrovec | 0 |
Općina | Lanišće | 0 |
Općina | Lasinja | 0 |
Općina | Lastovo | 0 |
Općina | Lećevica | 0 |
Općina | Legrad | 0 |
Općina | Lekenik | 100.000 |
Općina | Levanjska Varoš | 0 |
Općina | Lipovljani | 0 |
Općina | Lišane Ostrovičke | 0 |
Općina | Ližnjan – Lisignano | 0 |
Općina | Lobor | 0 |
Općina | Lokve | 0 |
Općina | Lokvičići | 0 |
Općina | Lopar | 100.000 |
Općina | Lovas | 0 |
Općina | Lovinac | 0 |
Općina | Lovran | 0 |
Općina | Lovreć | 0 |
Općina | Luka | 0 |
Općina | Lukač | 0 |
Općina | Lumbarda | 0 |
Općina | Lupoglav | 0 |
Općina | Ljubešćica | 300.000 |
Općina | Mače | 0 |
Općina | Magadenovac | 200.000 |
Općina | Majur | 0 |
Općina | Mala Subotica | 0 |
Općina | Mali Bukovec | 0 |
Općina | Malinska – Dubašnica | 0 |
Općina | Marčana | 0 |
Općina | Marija Bistrica | 0 |
Općina | Marija Gorica | 0 |
Općina | Marijanci | 200.000 |
Općina | Marina | 0 |
Općina | Markušica | 0 |
Općina | Martijanec | 0 |
Općina | Martinska Ves | 0 |
Općina | Maruševec | 0 |
Općina | Matulji | 1.300.000 |
Općina | Medulin | 200.000 |
Općina | Mihovljan | 0 |
Općina | Mikleuš | 0 |
Općina | Milna | 100.000 |
Općina | Mljet | 0 |
Općina | Molve | 0 |
Općina | Moščenička Draga | 0 |
Općina | Motovun – Montona | 300.000 |
Općina | Mrkopalj | 0 |
Općina | Muć | 0 |
Općina | Murter – Kornati | 0 |
Općina | Nedelišće | 0 |
Općina | Negoslavci | 0 |
Općina | Nerežišća | 0 |
Općina | Netretić | 0 |
Općina | Nijemci | 0 |
Općina | Nova Bukovica | 0 |
Općina | Nova Kapela | 0 |
Općina | Nova Rača | 0 |
Općina | Novi Golubovec | 0 |
Općina | Novigrad (Zadarski) | 0 |
Općina | Novigrad Podravski | 0 |
Općina | Novo Virje | 0 |
Općina | Nuštar | 0 |
Općina | Okrug | 0 |
Općina | Okučani | 0 |
Općina | Omišalj | 0 |
Općina | Oprisavci | 200.000 |
Općina | Oprtalj – Portole | 0 |
Općina | Orebić | 0 |
Općina | Orehovica | 0 |
Općina | Oriovac | 0 |
Općina | Orle | 0 |
Općina | Otok | 0 |
Općina | Pakoštane | 0 |
Općina | Pašman | 0 |
Općina | Perušić | 200.000 |
Općina | Peteranec | 0 |
Općina | Petlovac | 0 |
Općina | Petrijanec | 0 |
Općina | Petrijevci | 0 |
Općina | Petrovsko | 200.000 |
Općina | Pićan | 100.000 |
Općina | Pirovac | 0 |
Općina | Pisarovina | 0 |
Općina | Pitomača | 0 |
Općina | Plaški | 200.000 |
Općina | Plitvička Jezera | 1.900.000 |
Općina | Podbablje | 0 |
Općina | Podcrkavlje | 0 |
Općina | Podgora | 900.000 |
Općina | Podgorač | 0 |
Općina | Podravska Moslavina | 0 |
Općina | Podravske Sesvete | 0 |
Općina | Podstrana | 0 |
Općina | Podturen | 0 |
Općina | Pojezerje | 0 |
Općina | Pokupsko | 100.000 |
Općina | Polača | 0 |
Općina | Poličnik | 0 |
Općina | Popovac | 0 |
Općina | Posedarje | 0 |
Općina | Postira | 0 |
Općina | Povljana | 0 |
Općina | Preko | 0 |
Općina | Preseka | 100.000 |
Općina | Prgomet | 0 |
Općina | Pribislavec | 0 |
Općina | Primorski Dolac | 0 |
Općina | Primošten | 300.000 |
Općina | Privlaka | 0 |
Općina | Privlaka | 100.000 |
Općina | Proložac | 300.000 |
Općina | Promina | 0 |
Općina | Pučišća | 0 |
Općina | Punat | 100.000 |
Općina | Punitovci | 0 |
Općina | Pušća | 0 |
Općina | Radoboj | 100.000 |
Općina | Rakovec | 0 |
Općina | Rakovica | 0 |
Općina | Rasinja | 0 |
Općina | Raša | 0 |
Općina | Ravna Gora | 0 |
Općina | Ražanac | 0 |
Općina | Rešetari | 0 |
Općina | Ribnik | 0 |
Općina | Rogoznica | 0 |
Općina | Rovišće | 0 |
Općina | Rugvica | 200.000 |
Općina | Runovići | 200.000 |
Općina | Ružić | 0 |
Općina | Saborsko | 0 |
Općina | Sali | 0 |
Općina | Satnica Đakovačka | 0 |
Općina | Seget | 0 |
Općina | Selca | 0 |
Općina | Selnica | 100.000 |
Općina | Semeljci | 0 |
Općina | Severin | 0 |
Općina | Sibinj | 0 |
Općina | Sikirevci | 0 |
Općina | Sirač | 0 |
Općina | Skrad | 200.000 |
Općina | Slavonski Šamac | 0 |
Općina | Slivno | 0 |
Općina | Smokvica | 100.000 |
Općina | Sokolovac | 0 |
Općina | Sopje | 0 |
Općina | Sračinec | 0 |
Općina | Stankovci | 0 |
Općina | Stara Gradiška | 0 |
Općina | Stari Jankovci | 0 |
Općina | Stari Mikanovci | 0 |
Općina | Starigrad | 0 |
Općina | Staro Petrovo Selo | 400.000 |
Općina | Ston | 0 |
Općina | Strahoninec | 0 |
Općina | Strizivojna | 100.000 |
Općina | Stubičke Toplice | 0 |
Općina | Stupnik | 0 |
Općina | Sućuraj | 0 |
Općina | Suhopolje | 0 |
Općina | Sukošan | 0 |
Općina | Sunja | 300.000 |
Općina | Sutivan | 0 |
Općina | Sveta Marija | 0 |
Općina | Sveta Nedelja | 0 |
Općina | Sveti Đurđ | 0 |
Općina | Sveti Filip i Jakov | 0 |
Općina | Sveti Ilija | 0 |
Općina | Sveti Ivan Žabno | 400.000 |
Općina | Sveti Juraj na Bregu | 0 |
Općina | Sveti Križ Začretje | 0 |
Općina | Sveti Lovreč | 100.000 |
Općina | Sveti Martin na Muri | 0 |
Općina | Sveti Petar Orehovec | 0 |
Općina | Sveti Petar u Šumi | 0 |
Općina | Svetvinčenat | 0 |
Općina | Šandrovac | 0 |
Općina | Šenkovec | 0 |
Općina | Šestanovac | 0 |
Općina | Škabrnja | 200.000 |
Općina | Šodolovci | 0 |
Općina | Šolta | 0 |
Općina | Špišić Bukovica | 0 |
Općina | Štefanje | 0 |
Općina | Štitar | 0 |
Općina | Štrigova | 0 |
Općina | Tar Vabriga – Torre-Abrega | 4.300.000 |
Općina | Tinjan | 0 |
Općina | Tisno | 0 |
Općina | Tkon | 100.000 |
Općina | Tompojevci | 0 |
Općina | Topusko | 0 |
Općina | Tordinci | 0 |
Općina | Tounj | 0 |
Općina | Tovarnik | 100.000 |
Općina | Tribunj | 0 |
Općina | Trnava | 100.000 |
Općina | Trnovec Bartolovečki | 0 |
Općina | Trpanj | 0 |
Općina | Trpinja | 0 |
Općina | Tučepi | 700.000 |
Općina | Tuhelj | 0 |
Općina | Udbina | 0 |
Općina | Unešić | 0 |
Općina | Vela Luka | 300.000 |
Općina | Velika | 0 |
Općina | Velika Kopanica | 0 |
Općina | Velika Ludina | 0 |
Općina | Velika Pisanica | 100.000 |
Općina | Velika Trnovitica | 0 |
Općina | Veliki Bukovec | 0 |
Općina | Veliki Grđevac | 0 |
Općina | Veliko Trgovišće | 0 |
Općina | Veliko Trojstvo | 0 |
Općina | Vidovec | 0 |
Općina | Viljevo | 0 |
Općina | Vinica | 0 |
Općina | Vinodolska općina | 0 |
Općina | Vir | 0 |
Općina | Virje | 0 |
Općina | Visoko | 0 |
Općina | Viškovci | 0 |
Općina | Viškovo | 0 |
Općina | Višnjan – Visignano | 400.000 |
Općina | Vižinada – Visinada | 100.000 |
Općina | Vladislavci | 100.000 |
Općina | Voćin | 100.000 |
Općina | Vođinci | 0 |
Općina | Vojnić | 100.000 |
Općina | Vratišinec | 0 |
Općina | Vrbanja | 0 |
Općina | Vrbje | 0 |
Općina | Vrbnik | 0 |
Općina | Vrhovine | 0 |
Općina | Vrpolje | 0 |
Općina | Vrsar – Orsera | 2.000.000 |
Općina | Vrsi | 0 |
Općina | Vuka | 0 |
Općina | Zadvarje | 0 |
Općina | Zagorska Sela | 0 |
Općina | Zagvozd | 0 |
Općina | Zažablje | 0 |
Općina | Zdenci | 0 |
Općina | Zemunik Donji | 0 |
Općina | Zlatar Bistrica | 0 |
Općina | Zmijavci | 0 |
Općina | Zrinski Topolovac | 0 |
Općina | Žakanje | 0 |
Općina | Žminj | 0 |
Općina | Žumberak | 100.000 |
Općina | Župa dubrovačka | 3.700.000 |
Grad | Bakar | 0 |
Grad | Beli Manastir | 0 |
Grad | Belišće | 1.400.000 |
Grad | Benkovac | 0 |
Grad | Biograd na Moru | 0 |
Grad | Bjelovar | 0 |
Grad | Buje-Buie | 100.000 |
Grad | Buzet | 0 |
Grad | Cres | 0 |
Grad | Crikvenica | 0 |
Grad | Čabar | 0 |
Grad | Čakovec | 0 |
Grad | Čazma | 100.000 |
Grad | Daruvar | 0 |
Grad | Delnice | 0 |
Grad | Donja Stubica | 0 |
Grad | Donji Miholjac | 0 |
Grad | Drniš | 0 |
Grad | Dubrovnik | 31.900.000 |
Grad | Duga Resa | 0 |
Grad | Dugo Selo | 0 |
Grad | Đakovo | 0 |
Grad | Đurđevac | 0 |
Grad | Garešnica | 0 |
Grad | Glina | 1.200.000 |
Grad | Gospić | 0 |
Grad | Grubišno Polje | 0 |
Grad | Hrvatska Kostajnica | 0 |
Grad | Hvar | 1.800.000 |
Grad | Ilok | 0 |
Grad | Imotski | 100.000 |
Grad | Ivanec | 100.000 |
Grad | Ivanić Grad | 100.000 |
Grad | Jastrebarsko | 0 |
Grad | Karlovac | 0 |
Grad | Kastav | 0 |
Grad | Kaštela | 0 |
Grad | Klanjec | 0 |
Grad | Knin | 0 |
Grad | Komiža | 0 |
Grad | Koprivnica | 0 |
Grad | Korčula | 100.000 |
Grad | Kraljevica | 0 |
Grad | Krapina | 0 |
Grad | Križevci | 0 |
Grad | Krk | 0 |
Grad | Kutina | 100.000 |
Grad | Kutjevo | 100.000 |
Grad | Labin | 1.300.000 |
Grad | Lepoglava | 0 |
Grad | Lipik | 0 |
Grad | Ludbreg | 0 |
Grad | Makarska | 1.700.000 |
Grad | Mali Lošinj | 600.000 |
Grad | Metković | 100.000 |
Grad | Mursko Središće | 0 |
Grad | Našice | 0 |
Grad | Nin | 200.000 |
Grad | Nova Gradiška | 0 |
Grad | Novalja | 0 |
Grad | Novi Marof | 0 |
Grad | Novi Vinodolski | 0 |
Grad | Novigrad – Cittanova | 800.000 |
Grad | Novska | 300.000 |
Grad | Obrovac | 0 |
Grad | Ogulin | 0 |
Grad | Omiš | 100.000 |
Grad | Opatija | 100.000 |
Grad | Opuzen | 0 |
Grad | Orahovica | 0 |
Grad | Oroslavje | 0 |
Grad | Osijek | 0 |
Grad | Otočac | 0 |
Grad | Otok | 0 |
Grad | Ozalj | 7.300.000 |
Grad | Pag | 0 |
Grad | Pakrac | 0 |
Grad | Pazin | 100.000 |
Grad | Petrinja | 4.100.000 |
Grad | Pleternica | 0 |
Grad | Ploče | 0 |
Grad | Popovača | 0 |
Grad | Poreč – Parenzo | 3.200.000 |
Grad | Požega | 0 |
Grad | Pregrada | 300.000 |
Grad | Prelog | 0 |
Grad | Pula – Pola | 1.700.000 |
Grad | Rab | 200.000 |
Grad | Rijeka | 0 |
Grad | Rovinj – Rovigno | 3.800.000 |
Grad | Samobor | 0 |
Grad | Senj | 0 |
Grad | Sinj | 300.000 |
Grad | Sisak | 500.000 |
Grad | Skradin | 0 |
Grad | Slatina | 0 |
Grad | Slavonski Brod | 0 |
Grad | Slunj | 100.000 |
Grad | Solin | 0 |
Grad | Split | 0 |
Grad | Stari Grad | 100.000 |
Grad | Supetar | 0 |
Grad | Sveta Nedelja | 0 |
Grad | Sveti Ivan Zelina | 0 |
Grad | Šibenik | 600.000 |
Grad | Trilj | 0 |
Grad | Trogir | 0 |
Grad | Umag – Umago | 600.000 |
Grad | Valpovo | 100.000 |
Grad | Varaždin | 0 |
Grad | Varaždinske Toplice | 200.000 |
Grad | Velika Gorica | 0 |
Grad | Vinkovci | 0 |
Grad | Virovitica | 0 |
Grad | Vis | 0 |
Grad | Vodice | 0 |
Grad | Vodnjan – Dignano | 0 |
Grad | Vrbovec | 0 |
Grad | Vrbovsko | 100.000 |
Grad | Vrgorac | 100.000 |
Grad | Vrlika | 0 |
Grad | Vukovar | 600.000 |
Grad | Zabok | 0 |
Grad | Zadar | 400.000 |
Grad | Zagreb | 7.000.000 |
Grad | Zaprešić | 0 |
Grad | Zlatar | 0 |
Grad | Županja | 0 |
Županija | Zagrebačka | 400.000 |
Županija | Krapinsko-zagorska | 300.000 |
Županija | Sisačko-moslavačka | 500.000 |
Županija | Karlovačka | 900.000 |
Županija | Varaždinska | 100.000 |
Županija | Koprivničko-križevačka | 0 |
Županija | Bjelovarsko-bilogorska | 0 |
Županija | Primorsko-goranska | 600.000 |
Županija | Ličko-senjska | 100.000 |
Županija | Virovitičko-podravska | 100.000 |
Županija | Požeško-slavonska | 100.000 |
Županija | Brodsko-posavska | 0 |
Županija | Zadarska | 300.000 |
Županija | Osječko-baranjska | 0 |
Županija | Šibensko-kninska | 200.000 |
Županija | Vukovarsko-srijemska | 0 |
Županija | Splitsko-dalmatinska | 1.800.000 |
Županija | Istarska | 3.700.000 |
Županija | Dubrovačko-neretvanska | 6.700.000 |
Županija | Međimurska | 0 |
PRILOG 2
Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda 2021
Naziv tražitelja beskamatnog zajma _______________________
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5
10000 ZAGREB
ZAHTJEV
ZA DODJELU BESKAMATNOG ZAJMA IZ
DRŽAVNOG PRORAČUNA
Ukupni iznos beskamatnog zajma:
Beskamatni zajam je potrebno isplatiti na račun:
Suglasan(na) sam da se povrat sredstava danog beskamatnog zajma vrši sukladno točki IV. Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda.
Mjesto i datum:
Ime i prezime čelnika:
Potpis