Hrvatska energetska regulatorna agencija
2331
Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2021. godine donijela
ODLUKU
O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
I.
Tarifne stavke za distribuciju električne energije prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije (»Narodne novine«, broj 104/15), za energetski subjekt HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za 2022. godinu iznose kako slijedi:
Tarifne stavke za distribuciju električne energije od 1. siječnja 2022. do 31. ožujka 2022.
Kategorija kupca | Tarifni model | Tarifni element | |||||||
Radna energija | Obračunska vršna radna snaga | Prekomjerna jalova energija | Naknada za obračunsko mjerno mjesto | ||||||
JT | VT | NT | |||||||
[kn/kWh] | [kn/kWh] | [kn/kWh] | [kn/kW] | [kn/kvarh] | [kn/mj] | ||||
Tarifne stavke | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Poduzetništvo | Visoki i vrlo visoki napon | Bijeli | 1 | ||||||
Srednji napon | Bijeli | 2 | – | 0,10 | 0,05 | 12,00 | 0,15 | 66,00 | |
Niski napon | Plavi | 3 | 0,22 | – | – | – | 0,15 | 41,30 | |
Bijeli | 4 | – | 0,24 | 0,12 | – | 0,15 | 41,30 | ||
Crveni | 5 | – | 0,16 | 0,08 | 24,00 | 0,15 | 41,30 | ||
Žuti (javna rasvjeta) | 6 | 0,17 | – | – | – | – | 14,70 | ||
Kućanstvo | Niski napon | Plavi | 7 | 0,22 | – | – | – | – | 10,00 |
Bijeli | 8 | – | 0,24 | 0,12 | – | – | 10,00 | ||
Crveni | 9 | – | 0,16 | 0,08 | 24,00 | – | 41,30 | ||
Crni | 10 | 0,13 | – | – | – | – | 5,80 |
Tarifne stavke za distribuciju električne energije od 1. travnja 2022.
Kategorija kupca | Tarifni model | Tarifni element | |||||||
Radna energija | Obračunska vršna radna snaga | Prekomjerna jalova energija | Naknada za obračunsko mjerno mjesto | ||||||
JT | VT | NT | |||||||
[kn/kWh] | [kn/kWh] | [kn/kWh] | [kn/kW] | [kn/kvarh] | [kn/mj] | ||||
Tarifne stavke | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Poduzetništvo | Visoki i vrlo visoki napon | Bijeli | 1 | ||||||
Srednji napon | Bijeli | 2 | – | 0,10 | 0,05 | 12,00 | 0,16 | 66,00 | |
Niski napon | Plavi | 3 | 0,22 | – | – | – | 0,16 | 41,30 | |
Bijeli | 4 | – | 0,26 | 0,12 | – | 0,16 | 41,30 | ||
Crveni | 5 | – | 0,17 | 0,08 | 24,50 | 0,16 | 41,30 | ||
Žuti (javna rasvjeta) | 6 | 0,18 | – | – | – | – | 15,45 | ||
Kućanstvo | Niski napon | Plavi | 7 | 0,22 | – | – | – | – | 11,60 |
Bijeli | 8 | – | 0,26 | 0,12 | – | – | 11,60 | ||
Crveni | 9 | – | 0,17 | 0,08 | 24,50 | – | 41,30 | ||
Crni | 10 | 0,14 | – | – | – | – | 6,10 |
II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju se primjenjivati iznosi tarifnih stavki za distribuciju električne energije određeni Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (»Narodne novine«, broj 112/18).
III.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.
Klasa: 310-35/21-01/57
Urbroj: 371-06-21-6
Zagreb, 13. prosinca 2021.
Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.