Hrvatska energetska regulatorna agencija
2408
Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. donijela
ODLUKU
O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA
I.
Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.
II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 127/17) i Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (»Narodne novine«, broj 94/20).
III.
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 310-35/21-01/60
Urbroj: 371-04-21-2
Zagreb, 20. prosinca 2021.
Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.
PRILOG 1.
IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE ZA GODINE TREĆEG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2022. – 2026.
Energetski subjekt: | BROD-PLIN d.o.o. |
Trg pobjede 5, 35000 Slavonski Brod |
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0245 | 0,0258 | 0,0267 | 0,0276 | 0,0285 | kn/kWh |
TM2 | 0,0243 | 0,0255 | 0,0264 | 0,0273 | 0,0282 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0219 | 0,0230 | 0,0238 | 0,0246 | 0,0254 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0207 | 0,0217 | 0,0224 | 0,0232 | 0,0240 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0182 | 0,0191 | 0,0198 | 0,0205 | 0,0212 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0170 | 0,0179 | 0,0185 | 0,0191 | 0,0197 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0163 | 0,0171 | 0,0177 | 0,0183 | 0,0189 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0153 | 0,0161 | 0,0166 | 0,0172 | 0,0178 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0146 | 0,0153 | 0,0158 | 0,0164 | 0,0169 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0146 | 0,0153 | 0,0158 | 0,0164 | 0,0169 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0122 | 0,0128 | 0,0132 | 0,0137 | 0,0141 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0097 | 0,0102 | 0,0106 | 0,0109 | 0,0113 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | ČAPLIN d.o.o. |
Sv. Andrije 14, 43240 Čazma |
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0223 | 0,0214 | 0,0224 | 0,0230 | 0,0238 | kn/kWh |
TM2 | 0,0223 | 0,0214 | 0,0224 | 0,0230 | 0,0238 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0178 | 0,0171 | 0,0179 | 0,0184 | 0,0190 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0178 | 0,0171 | 0,0179 | 0,0184 | 0,0190 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0178 | 0,0171 | 0,0179 | 0,0184 | 0,0190 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0178 | 0,0171 | 0,0179 | 0,0184 | 0,0190 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0178 | 0,0171 | 0,0179 | 0,0184 | 0,0190 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0156 | 0,0150 | 0,0157 | 0,0161 | 0,0167 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0134 | 0,0128 | 0,0134 | 0,0138 | 0,0143 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0134 | 0,0128 | 0,0134 | 0,0138 | 0,0143 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0089 | 0,0086 | 0,0090 | 0,0092 | 0,0095 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0089 | 0,0086 | 0,0090 | 0,0092 | 0,0095 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. |
Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar |
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0247 | 0,0261 | 0,0275 | 0,0289 | 0,0302 | kn/kWh |
TM2 | 0,0215 | 0,0227 | 0,0239 | 0,0251 | 0,0263 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0194 | 0,0204 | 0,0215 | 0,0226 | 0,0237 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0183 | 0,0193 | 0,0203 | 0,0213 | 0,0224 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0172 | 0,0182 | 0,0191 | 0,0201 | 0,0210 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0161 | 0,0170 | 0,0179 | 0,0188 | 0,0197 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0151 | 0,0159 | 0,0167 | 0,0176 | 0,0184 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0140 | 0,0148 | 0,0155 | 0,0163 | 0,0171 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0118 | 0,0125 | 0,0131 | 0,0138 | 0,0145 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0097 | 0,0102 | 0,0108 | 0,0113 | 0,0118 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0075 | 0,0079 | 0,0084 | 0,0088 | 0,0092 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0054 | 0,0057 | 0,0060 | 0,0063 | 0,0066 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | DUKOM PLIN d.o.o. |
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo |
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0319 | 0,0342 | 0,0368 | 0,0395 | 0,0424 | kn/kWh |
TM2 | 0,0319 | 0,0342 | 0,0368 | 0,0395 | 0,0424 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0255 | 0,0274 | 0,0294 | 0,0316 | 0,0339 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0239 | 0,0257 | 0,0276 | 0,0296 | 0,0318 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0223 | 0,0239 | 0,0258 | 0,0277 | 0,0297 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0207 | 0,0222 | 0,0239 | 0,0257 | 0,0276 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0191 | 0,0205 | 0,0221 | 0,0237 | 0,0254 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0175 | 0,0188 | 0,0202 | 0,0217 | 0,0233 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0128 | 0,0137 | 0,0147 | 0,0158 | 0,0170 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0096 | 0,0103 | 0,0110 | 0,0119 | 0,0127 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0064 | 0,0068 | 0,0074 | 0,0079 | 0,0085 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0032 | 0,0034 | 0,0037 | 0,0040 | 0,0042 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | ENERGO d.o.o. |
Dolac 14, 51000 Rijeka |
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,1088 | 0,1156 | 0,1185 | 0,1214 | 0,1244 | kn/kWh |
TM2 | 0,0989 | 0,1051 | 0,1077 | 0,1104 | 0,1131 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0989 | 0,1051 | 0,1077 | 0,1104 | 0,1131 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0940 | 0,0998 | 0,1023 | 0,1049 | 0,1074 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0890 | 0,0946 | 0,0969 | 0,0994 | 0,1018 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0841 | 0,0893 | 0,0915 | 0,0938 | 0,0961 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0791 | 0,0841 | 0,0862 | 0,0883 | 0,0905 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0742 | 0,0788 | 0,0808 | 0,0828 | 0,0848 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0692 | 0,0736 | 0,0754 | 0,0773 | 0,0792 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0593 | 0,0631 | 0,0646 | 0,0662 | 0,0679 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0495 | 0,0526 | 0,0539 | 0,0552 | 0,0566 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0396 | 0,0420 | 0,0431 | 0,0442 | 0,0452 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima
Energetski subjekt: | ENERGO METAN d.o.o. |
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor |
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0650 | 0,0647 | 0,0646 | 0,0645 | 0,0644 | kn/kWh |
TM2 | 0,0500 | 0,0498 | 0,0497 | 0,0496 | 0,0495 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0500 | 0,0498 | 0,0497 | 0,0496 | 0,0495 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0475 | 0,0473 | 0,0472 | 0,0471 | 0,0470 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0450 | 0,0448 | 0,0447 | 0,0446 | 0,0446 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0425 | 0,0423 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0421 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0400 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0397 | 0,0396 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0375 | 0,0374 | 0,0373 | 0,0372 | 0,0371 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0350 | 0,0349 | 0,0348 | 0,0347 | 0,0347 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0300 | 0,0299 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0297 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0250 | 0,0249 | 0,0249 | 0,0248 | 0,0248 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0200 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0198 | 0,0198 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima
Energetski subjekt: | EVN CROATIA PLIN d.o.o. |
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb |
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0964 | 0,0949 | 0,0941 | 0,0965 | 0,0962 | kn/kWh |
TM2 | 0,0964 | 0,0949 | 0,0941 | 0,0965 | 0,0962 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0964 | 0,0949 | 0,0941 | 0,0965 | 0,0962 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0916 | 0,0902 | 0,0894 | 0,0917 | 0,0914 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0868 | 0,0854 | 0,0847 | 0,0869 | 0,0866 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0819 | 0,0807 | 0,0800 | 0,0820 | 0,0818 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0771 | 0,0759 | 0,0753 | 0,0772 | 0,0770 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0723 | 0,0712 | 0,0706 | 0,0724 | 0,0722 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0675 | 0,0664 | 0,0659 | 0,0676 | 0,0673 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0578 | 0,0569 | 0,0565 | 0,0579 | 0,0577 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0482 | 0,0475 | 0,0471 | 0,0483 | 0,0481 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0386 | 0,0380 | 0,0376 | 0,0386 | 0,0385 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima
Energetski subjekt: | GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o. |
Blajburških žrtava 18, 43000 Bjelovar |
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0431 | 0,0451 | 0,0472 | 0,0493 | 0,0515 | kn/kWh |
TM2 | 0,0359 | 0,0376 | 0,0393 | 0,0411 | 0,0429 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0341 | 0,0357 | 0,0373 | 0,0390 | 0,0408 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0323 | 0,0338 | 0,0354 | 0,0370 | 0,0386 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0305 | 0,0320 | 0,0334 | 0,0349 | 0,0365 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0287 | 0,0301 | 0,0314 | 0,0329 | 0,0343 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0287 | 0,0301 | 0,0314 | 0,0329 | 0,0343 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0269 | 0,0282 | 0,0295 | 0,0308 | 0,0322 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0251 | 0,0263 | 0,0275 | 0,0288 | 0,0300 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0215 | 0,0226 | 0,0236 | 0,0247 | 0,0257 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0180 | 0,0188 | 0,0197 | 0,0206 | 0,0215 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0144 | 0,0150 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0172 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: | GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. |
Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina |
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0497 | 0,0509 | 0,0521 | 0,0533 | 0,0546 | kn/kWh |
TM2 | 0,0497 | 0,0509 | 0,0521 | 0,0533 | 0,0546 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0497 | 0,0509 | 0,0521 | 0,0533 | 0,0546 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0472 | 0,0484 | 0,0495 | 0,0506 | 0,0519 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0447 | 0,0458 | 0,0469 | 0,0480 | 0,0491 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0422 | 0,0433 | 0,0443 | 0,0453 | 0,0464 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0398 | 0,0407 | 0,0417 | 0,0426 | 0,0437 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0373 | 0,0382 | 0,0391 | 0,0400 | 0,0410 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0348 | 0,0356 | 0,0365 | 0,0373 | 0,0382 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0323 | 0,0331 | 0,0339 | 0,0346 | 0,0355 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0298 | 0,0305 | 0,0313 | 0,0320 | 0,0328 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0273 | 0,0280 | 0,0287 | 0,0293 | 0,0300 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima
Energetski subjekt: | GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. |
