VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2439
Na temelju članka 5.a stavka 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20., 10/21. i 117/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela
ODLUKU
O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2021. GODINU
I.
Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela 076 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21. i 122/21.) radi osiguranja pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji za usluge pripreme i dostave obroka za stanovništvo na potresom pogođenom području.
II.
Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:
| | Tekući plan 2021. | Smanjenje | Povećanje | Novi plan 2021. |
076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 1.520.271.861,00 | 4.363.440,00 | 4.363.440,00 | 1.520.271.861,00 |
07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 657.262.808,00 | 4.363.440,00 | 4.363.440,00 | 657.262.808,00 |
A538086 | MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 4.370.000,00 | 4.363.440,00 | 6.560,00 | |
11 | Opći prihodi i primici | 4.370.000,00 | 4.363.440,00 | 6.560,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.500,00 | 47.500,00 | 0 | |
3225 | Sitni inventar i auto gume | 47.500,00 | 47.500,00 | 0 | |
323 | Rashodi za usluge | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 0 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 0 | |
422 | Postrojenja i oprema | 2.517.500,00 | 2.510.940,00 | 6.560,00 | |
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.517.500,00 | 2.510.940,00 | 6.560,00 | |
A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 141.646.423,00 | 4.363.440,00 | 146.009.863,00 | |
11 | Opći prihodi i primici | 141.626.423,00 | 4.363.440,00 | 145.989.863,00 | |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.504.010,00 | 4.363.440,00 | 10.867.450,00 | |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 4.363.440,00 | 4.363.440,00 |
III.
Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.
IV.
Sisačko-moslavačka županija dužna je sredstva iz točke I. ove Odluke utrošiti namjenski i o istom podnijeti izvješće Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/21-04/476
Urbroj: 50301-05/14-21-1
Zagreb, 23. prosinca 2021.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.