Ministarstvo financija
2503
Na temelju članka 9. stavka 7. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17 i 138/20) ministar financija donosi
ODLUKU
O UDJELU SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU U UKUPNIM SREDSTVIMA FISKALNOG IZRAVNANJA S IZNOSOM SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2022. GODINU
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se udio sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2022. godinu.
II.
Udio sredstava fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja iz točke I. za 2022. godinu utvrđuje se kako slijedi:
O/G/Ž | Naziv jedinice | Udio jedinice u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2022. godinu | Iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2022. godinu |
1 | 2 | 3 | 4 (3x2.000.000.000,00) |
Općina | Andrijaševci | 0,002535877366354440 | 5.071.754,73 |
Općina | Antunovac | 0,001687495129129080 | 3.374.990,26 |
Općina | Babina Greda | 0,002929893680215020 | 5.859.787,36 |
Općina | Bale | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Barban | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Barilović | 0,001001672037360140 | 2.003.344,07 |
Općina | Baška | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Baška voda | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Bebrina | 0,002316030824080420 | 4.632.061,65 |
Općina | Bedekovčina | 0,001838965218250400 | 3.677.930,44 |
Općina | Bedenica | 0,000099894104445425 | 199.788,21 |
Općina | Bednja | 0,001976450709101600 | 3.952.901,42 |
Općina | Belica | 0,001231060421341090 | 2.462.120,84 |
Općina | Berek | 0,000953211495395704 | 1.906.422,99 |
Općina | Beretinec | 0,000758231439385862 | 1.516.462,88 |
Općina | Bibinje | 0,001404503322327470 | 2.809.006,64 |
Općina | Bilice | 0,000375500058856693 | 751.000,12 |
Općina | Bilje | 0,001972294985873560 | 3.944.589,97 |
Općina | Biskupija | 0,001513294174524660 | 3.026.588,35 |
Općina | Bistra | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Bizovac | 0,002231921025907530 | 4.463.842,05 |
Općina | Blato | 0,000772109367534687 | 1.544.218,74 |
Općina | Bogdanovci | 0,001419494919481740 | 2.838.989,84 |
Općina | Bol | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Borovo | 0,003816978449892530 | 7.633.956,90 |
Općina | Bosiljevo | 0,000529599594407224 | 1.059.199,19 |
Općina | Bošnjaci | 0,002654382354624970 | 5.308.764,71 |
Općina | Brckovljani | 0,001642864911694090 | 3.285.729,82 |
Općina | Brdovec | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Brela | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Brestovac | 0,002438827115744170 | 4.877.654,23 |
Općina | Breznica | 0,000715516654157508 | 1.431.033,31 |
Općina | Breznički Hum | 0,000491683111805856 | 983.366,22 |
Općina | Brinje | 0,002287580055364370 | 4.575.160,11 |
Općina | Brod Moravice | 0,000113779441817097 | 227.558,88 |
Općina | Brodski Stupnik | 0,001957663381997380 | 3.915.326,76 |
Općina | Brtonigla | 0,000062101988390994 | 124.203,98 |
Općina | Budinščina | 0,000928300083234212 | 1.856.600,17 |
Općina | Bukovlje | 0,001688660015674150 | 3.377.320,03 |
Općina | Cerna | 0,002561453848172830 | 5.122.907,70 |
Općina | Cernik | 0,002240462523796360 | 4.480.925,05 |
Općina | Cerovlje | 0,000219064462775146 | 438.128,93 |
Općina | Cestica | 0,002934380215684970 | 5.868.760,43 |
Općina | Cetingrad | 0,001554177875466930 | 3.108.355,75 |
Općina | Cista Provo | 0,001698998902375720 | 3.397.997,80 |
Općina | Civljane | 0,000178105152887953 | 356.210,31 |
Općina | Crnac | 0,001075421399693960 | 2.150.842,80 |
Općina | Čačinci | 0,001819349215681320 | 3.638.698,43 |
Općina | Čađavica | 0,001508673420153040 | 3.017.346,84 |
Općina | Čaglin | 0,002033679640911810 | 4.067.359,28 |
Općina | Čavle | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Čeminac | 0,001595729860160510 | 3.191.459,72 |
Općina | Čepin | 0,004600752165149630 | 9.201.504,33 |
Općina | Darda | 0,003980556116656500 | 7.961.112,23 |
Općina | Davor | 0,002299693714577810 | 4.599.387,43 |
Općina | Dekanovec | 0,000337556105201403 | 675.112,21 |
Općina | Desinić | 0,001139433486575450 | 2.278.866,97 |
Općina | Dežanovac | 0,002131016968972240 | 4.262.033,94 |
Općina | Dicmo | 0,001481069056938940 | 2.962.138,11 |
Općina | Dobrinj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Domašinec | 0,001071520986899380 | 2.143.041,97 |
Općina | Donja Dubrava | 0,000691945368110338 | 1.383.890,74 |
Općina | Donja Motičina | 0,001189233860554070 | 2.378.467,72 |
Općina | Donja Voća | 0,001643553597592350 | 3.287.107,20 |
Općina | Donji Andrijevci | 0,002077422827111750 | 4.154.845,65 |
Općina | Donji Kraljevec | 0,001065213030433710 | 2.130.426,06 |
Općina | Donji Kukuruzari | 0,001408956214841960 | 2.817.912,43 |
Općina | Donji Lapac | 0,001785658374415180 | 3.571.316,75 |
Općina | Donji Vidovec | 0,000643398835465984 | 1.286.797,67 |
Općina | Dragalić | 0,000956099915905862 | 1.912.199,83 |
Općina | Draganić | 0,000529862496825768 | 1.059.724,99 |
Općina | Draž | 0,001828942079561350 | 3.657.884,16 |
Općina | Drenovci | 0,003903583257118570 | 7.807.166,51 |
Općina | Drenje | 0,002192604153972150 | 4.385.208,31 |
Općina | Drnje | 0,000708989767445862 | 1.417.979,53 |
Općina | Dubrava | 0,003070136679200590 | 6.140.273,36 |
Općina | Dubravica | 0,000080144206484833 | 160.288,41 |
Općina | Dubrovačko Primorje | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Dugi Rat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Dugopolje | 0,000315550900306477 | 631.101,80 |
Općina | Dvor | 0,004835560430305690 | 9.671.120,86 |
Općina | Đelekovec | 0,000542652920378158 | 1.085.305,84 |
Općina | Đulovac | 0,002722563376133000 | 5.445.126,75 |
Općina | Đurđenovac | 0,004532766436639060 | 9.065.532,87 |
Općina | Đurmanec | 0,000801657356655408 | 1.603.314,71 |
Općina | Erdut | 0,004712627197213240 | 9.425.254,39 |
Općina | Ernestinovo | 0,001209870142729400 | 2.419.740,29 |
Općina | Ervenik | 0,000979470806318112 | 1.958.941,61 |
Općina | Farkaševac | 0,001356165170136870 | 2.712.330,34 |
Općina | Fažana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Ferdinandovac | 0,001245583947616740 | 2.491.167,90 |
Općina | Feričanci | 0,001195744418405720 | 2.391.488,84 |
Općina | Funtana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Fužine | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Galovac | 0,000622803689497575 | 1.245.607,38 |
Općina | Garčin | 0,002808929708057950 | 5.617.859,42 |
Općina | Generalski Stol | 0,001101953681763320 | 2.203.907,36 |
Općina | Gola | 0,001751048237027760 | 3.502.096,47 |
Općina | Goričan | 0,001233298849028020 | 2.466.597,70 |
Općina | Gorjani | 0,001104552852683700 | 2.209.105,71 |
Općina | Gornja Rijeka | 0,001210817733385000 | 2.421.635,47 |
Općina | Gornja Stubica | 0,001619904713222870 | 3.239.809,43 |
Općina | Gornja Vrba | 0,001415939618498090 | 2.831.879,24 |
Općina | Gornji Bogićevci | 0,001668738329619530 | 3.337.476,66 |
Općina | Gornji Kneginec | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Gornji Mihaljevec | 0,000747267363006565 | 1.494.534,73 |
Općina | Gračac | 0,003594720296962600 | 7.189.440,59 |
Općina | Gračišće | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Gradac | 0,001196366396089770 | 2.392.732,79 |
Općina | Gradec | 0,001830221910945260 | 3.660.443,82 |
Općina | Gradina | 0,002944387241887700 | 5.888.774,48 |
Općina | Gradište | 0,001817004958159220 | 3.634.009,92 |
Općina | Grožnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Gundinci | 0,001419807697082830 | 2.839.615,39 |
Općina | Gunja | 0,002941401432216430 | 5.882.802,86 |
Općina | Gvozd | 0,002378011080221450 | 4.756.022,16 |
Općina | Hercegovac | 0,001243316319987200 | 2.486.632,64 |
Općina | Hlebine | 0,000791198737584845 | 1.582.397,48 |
Općina | Hrašćina | 0,000605153406057889 | 1.210.306,81 |
Općina | Hrvace | 0,001740547252831830 | 3.481.094,51 |
Općina | Hrvatska Dubica | 0,001651164056361390 | 3.302.328,11 |
Općina | Hum na Sutli | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Ivankovo | 0,004997515311309440 | 9.995.030,62 |
Općina | Ivanska | 0,001802774065725700 | 3.605.548,13 |
Općina | Jagodnjak | 0,001540554551911230 | 3.081.109,10 |
Općina | Jakovlje | 0,000232756082685824 | 465.512,17 |
Općina | Jakšić | 0,002306571424945270 | 4.613.142,85 |
Općina | Jalžabet | 0,001137464952487570 | 2.274.929,90 |
Općina | Janjina | 0,000177914949923648 | 355.829,90 |
Općina | Jarmina | 0,001491447313145870 | 2.982.894,63 |
Općina | Jasenice | 0,000251111082582188 | 502.222,17 |
Općina | Jasenovac | 0,001336135824524070 | 2.672.271,65 |
Općina | Jelenje | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Jelsa | 0,000210384826049903 | 420.769,65 |
Općina | Jesenje | 0,000465137439777196 | 930.274,88 |
Općina | Josipdol | 0,001579247337044410 | 3.158.494,67 |
Općina | Kali | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kalinovac | 0,000608061816974801 | 1.216.123,63 |
Općina | Kalnik | 0,000810321870331236 | 1.620.643,74 |
Općina | Kamanje | 0,000072071245833418 | 144.142,49 |
Općina | Kanfanar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kapela | 0,002124036479008220 | 4.248.072,96 |
Općina | Kaptol | 0,002384049859431990 | 4.768.099,72 |
Općina | Karlobag | 0,000177531035800494 | 355.062,07 |
Općina | Karojba | 0,000136870722822057 | 273.741,45 |
Općina | Kaštelir – Labinci | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kijevo | 0,000204581513916146 | 409.163,03 |
Općina | Kistanje | 0,003151982206686970 | 6.303.964,41 |
Općina | Klakar | 0,001192854752171400 | 2.385.709,50 |
Općina | Klana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Klenovnik | 0,000563862307096175 | 1.127.724,61 |
Općina | Klinča Sela | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Klis | 0,000595076770553124 | 1.190.153,54 |
Općina | Kloštar Ivanić | 0,001257652659925710 | 2.515.305,32 |
Općina | Kloštar Podravski | 0,002295484479829040 | 4.590.968,96 |
Općina | Kneževi Vinogradi | 0,002816863504723880 | 5.633.727,01 |
Općina | Kolan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Konavle | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Končanica | 0,001661822008104940 | 3.323.644,02 |
Općina | Konjščina | 0,000195022110229347 | 390.044,22 |
Općina | Koprivnički Bregi | 0,001250505799612410 | 2.501.011,60 |
Općina | Koprivnički Ivanec | 0,001014842549633130 | 2.029.685,10 |
Općina | Kostrena | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Koška | 0,002392397807917050 | 4.784.795,62 |
Općina | Kotoriba | 0,000818244489091082 | 1.636.488,98 |
Općina | Kraljevec na Sutli | 0,000679530424309190 | 1.359.060,85 |
Općina | Krapinske Toplice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Krašić | 0,000684523456941942 | 1.369.046,91 |
Općina | Kravarsko | 0,000527496230109515 | 1.054.992,46 |
Općina | Križ | 0,001523358138514770 | 3.046.716,28 |
Općina | Krnjak | 0,001670640863434260 | 3.341.281,73 |
Općina | Kršan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kukljica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kula Norinska | 0,001084095748918800 | 2.168.191,50 |
Općina | Kumrovec | 0,000282937402476884 | 565.874,80 |
Općina | Lanišće | 0,000085968250577843 | 171.936,50 |
Općina | Lasinja | 0,000743444101081943 | 1.486.888,20 |
Općina | Lastovo | 0,000146629406663953 | 293.258,81 |
Općina | Lećevica | 0,000294726925521620 | 589.453,85 |
Općina | Legrad | 0,001084998428382090 | 2.169.996,86 |
Općina | Lekenik | 0,000414016398610040 | 828.032,80 |
Općina | Levanjska Varoš | 0,001034411500381010 | 2.068.823,00 |
Općina | Lipovljani | 0,001326866031750080 | 2.653.732,06 |
Općina | Lišane Ostrovičke | 0,000488082641241921 | 976.165,28 |
Općina | Ližnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Lobor | 0,001464109011826120 | 2.928.218,02 |
Općina | Lokve | 0,000289328272074563 | 578.656,54 |
Općina | Lokvičići | 0,000663516255668278 | 1.327.032,51 |
Općina | Lopar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Lovas | 0,000732755859124550 | 1.465.511,72 |
Općina | Lovinac | 0,000323784116124941 | 647.568,23 |
Općina | Lovran | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Lovreć | 0,000684153002101688 | 1.368.306,00 |
Općina | Luka | 0,000154030375801565 | 308.060,75 |
Općina | Lukač | 0,002698275252501890 | 5.396.550,51 |
Općina | Lumbarda | 0,000333501634349903 | 667.003,27 |
Općina | Lupoglav | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Ljubeščica | 0,000336992256410309 | 673.984,51 |
Općina | Mače | 0,000988398138383873 | 1.976.796,28 |
Općina | Magadenovac | 0,001284178923445750 | 2.568.357,85 |
Općina | Majur | 0,000941160103484349 | 1.882.320,21 |
Općina | Mala Subotica | 0,002003238610409580 | 4.006.477,22 |
Općina | Mali Bukovec | 0,001204552831079310 | 2.409.105,66 |
Općina | Malinska – Dubašnica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Marčana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Marija Bistrica | 0,000058714471538018 | 117.428,94 |
Općina | Marija Gorica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Marijanci | 0,001547429394802320 | 3.094.858,79 |
Općina | Marina | 0,001416305140858830 | 2.832.610,28 |
Općina | Markušica | 0,002200480859498490 | 4.400.961,72 |
Općina | Martijanec | 0,001317943728796740 | 2.635.887,46 |
Općina | Martinska Ves | 0,001676668267271470 | 3.353.336,53 |
Općina | Maruševec | 0,002458670121608100 | 4.917.340,24 |
Općina | Matulji | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Medulin | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Mihovljan | 0,000702316267612297 | 1.404.632,54 |
Općina | Mikleuš | 0,001217566468236160 | 2.435.132,94 |
Općina | Milna | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Mljet | 0,000085194928961036 | 170.389,86 |
Općina | Molve | 0,001425887671320320 | 2.851.775,34 |
Općina | Mošćenička Draga | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Motovun | 0,000199963383337929 | 399.926,77 |
Općina | Mrkopalj | 0,000331108993153111 | 662.217,99 |
Općina | Muć | 0,002409118774823500 | 4.818.237,55 |
Općina | Murter – Kornati | 0,000232800319548521 | 465.600,64 |
Općina | Nedelišće | 0,001310102743833290 | 2.620.205,49 |
Općina | Negoslavci | 0,001156988941625970 | 2.313.977,88 |
Općina | Nerežišća | 0,000163692386826268 | 327.384,77 |
Općina | Netretić | 0,001291508852694210 | 2.583.017,71 |
Općina | Nijemci | 0,003046810252528290 | 6.093.620,51 |
Općina | Nova Bukovica | 0,001332334034010480 | 2.664.668,07 |
Općina | Nova Kapela | 0,002627607876887730 | 5.255.215,75 |
Općina | Nova Rača | 0,002435936327727870 | 4.871.872,66 |
Općina | Novi Golubovec | 0,000320092417797859 | 640.184,84 |
Općina | Novigrad Podravski | 0,001567397241974840 | 3.134.794,48 |
Općina | Novigrad | 0,000907879521411884 | 1.815.759,04 |
Općina | Novo Virje | 0,000926641583213247 | 1.853.283,17 |
Općina | Nuštar | 0,003178451816016200 | 6.356.903,63 |
Općina | Okrug | 0,000230145622521450 | 460.291,25 |
Općina | Okučani | 0,002906147688180280 | 5.812.295,38 |
Općina | Omišalj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Oprisavci | 0,001344139497282890 | 2.688.278,99 |
Općina | Oprtalj | 0,000055344920002249 | 110.689,84 |
Općina | Orebić | 0,000635572837005450 | 1.271.145,67 |
Općina | Orehovica | 0,001594417165186520 | 3.188.834,33 |
Općina | Oriovac | 0,003605049417438760 | 7.210.098,83 |
Općina | Orle | 0,000869184765807757 | 1.738.369,53 |
Općina | Otok | 0,003286239893867700 | 6.572.479,79 |
Općina | Pakoštane | 0,001230269815038830 | 2.460.539,63 |
Općina | Pašman | 0,000194930955991236 | 389.861,91 |
Općina | Perušić | 0,001269772272566290 | 2.539.544,55 |
Općina | Peteranec | 0,001486424162557920 | 2.972.848,33 |
Općina | Petlovac | 0,001804819809503560 | 3.609.639,62 |
Općina | Petrijanec | 0,002027075872221770 | 4.054.151,74 |
Općina | Petrijevci | 0,001238855818681910 | 2.477.711,64 |
Općina | Petrovsko | 0,000218721972656908 | 437.443,95 |
Općina | Pićan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Pirovac | 0,000747526408511826 | 1.495.052,82 |
Općina | Pisarovina | 0,000268854747018200 | 537.709,49 |
Općina | Pitomača | 0,005790067991413110 | 11.580.135,98 |
Općina | Plaški | 0,001634076369686490 | 3.268.152,74 |
Općina | Plitvička Jezera | 0,000578405065420359 | 1.156.810,13 |
Općina | Podbablje | 0,002852418031276780 | 5.704.836,06 |
Općina | Podcrkavlje | 0,001691567529585630 | 3.383.135,06 |
Općina | Podgora | 0,000200534067856595 | 401.068,14 |
Općina | Podgorač | 0,002248163109553740 | 4.496.326,22 |
Općina | Podravska Moslavina | 0,000946031324039964 | 1.892.062,65 |
Općina | Podravske Sesvete | 0,001161617474946340 | 2.323.234,95 |
Općina | Podstrana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Podturen | 0,002036889617912280 | 4.073.779,24 |
Općina | Pojezerje | 0,000714703717251654 | 1.429.407,43 |
Općina | Pokupsko | 0,000935402641562636 | 1.870.805,28 |
Općina | Polača | 0,000855611113665226 | 1.711.222,23 |
Općina | Poličnik | 0,001874849842802010 | 3.749.699,69 |
Općina | Popovac | 0,001542808075338280 | 3.085.616,15 |
Općina | Posedarje | 0,001321166976015740 | 2.642.333,95 |
Općina | Postira | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Povljana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Preko | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Preseka | 0,000922713497696083 | 1.845.427,00 |
Općina | Prgomet | 0,000345326001959249 | 690.652,00 |
Općina | Pribislavec | 0,001269470790511340 | 2.538.941,58 |
Općina | Primorski Dolac | 0,000426921794310564 | 853.843,59 |
Općina | Primošten | 0,000131583285444185 | 263.166,57 |
Općina | Privlaka | 0,000585229247461371 | 1.170.458,49 |
Općina | Privlaka. | 0,001798165291733410 | 3.596.330,58 |
Općina | Proložac | 0,002766996397322460 | 5.533.992,79 |
Općina | Promina | 0,000701779505444226 | 1.403.559,01 |
Općina | Pučišća | 0,000556139697439635 | 1.112.279,39 |
Općina | Punat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Punitovci | 0,001079595623921600 | 2.159.191,25 |
Općina | Pušća | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Radoboj | 0,000335271697058077 | 670.543,39 |
Općina | Rakovec | 0,000770341836188443 | 1.540.683,67 |
Općina | Rakovica | 0,000702112311264951 | 1.404.224,62 |
Općina | Rasinja | 0,001829102271706940 | 3.658.204,54 |
Općina | Raša | 0,000074307927825940 | 148.615,86 |
Općina | Ravna Gora | 0,000558391994048950 | 1.116.783,99 |
Općina | Ražanac | 0,000874863513927339 | 1.749.727,03 |
Općina | Rešetari | 0,003240863815366250 | 6.481.727,63 |
Općina | Ribnik | 0,000232427814410138 | 464.855,63 |
Općina | Rogoznica | 0,000106380800272033 | 212.761,60 |
Općina | Rovišće | 0,003172494689508500 | 6.344.989,38 |
Općina | Rugvica | 0,002133856522643190 | 4.267.713,05 |
Općina | Runovići | 0,001438434279553340 | 2.876.868,56 |
Općina | Ružić | 0,000910255186728371 | 1.820.510,37 |
Općina | Saborsko | 0,000474137744390184 | 948.275,49 |
Općina | Sali | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Satnica Đakovačka | 0,001451479173253080 | 2.902.958,35 |
Općina | Seget | 0,000439148688380585 | 878.297,38 |
Općina | Selca | 0,000358864731810705 | 717.729,46 |
Općina | Selnica | 0,001682343645843720 | 3.364.687,29 |
Općina | Semeljci | 0,002642307499824470 | 5.284.615,00 |
Općina | Severin | 0,000598128143548771 | 1.196.256,29 |
Općina | Sibinj | 0,004021211455141120 | 8.042.422,91 |
Općina | Sikirevci | 0,001746053456599880 | 3.492.106,91 |
Općina | Sirač | 0,001375427605515960 | 2.750.855,21 |
Općina | Skrad | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Slavonski Šamac | 0,001624935394875150 | 3.249.870,79 |
Općina | Slivno | 0,000679136624219854 | 1.358.273,25 |
Općina | Smokvica | 0,000377440735359040 | 754.881,47 |
Općina | Sokolovac | 0,002379432762405700 | 4.758.865,52 |
Općina | Sopje | 0,001635497776677030 | 3.270.995,55 |
Općina | Sračinec | 0,001154900841125600 | 2.309.801,68 |
Općina | Stankovci | 0,001247714780867660 | 2.495.429,56 |
Općina | Stara Gradiška | 0,001094260650178150 | 2.188.521,30 |
Općina | Stari Jankovci | 0,003018309575018250 | 6.036.619,15 |
Općina | Stari Mikanovci | 0,001950229118623040 | 3.900.458,24 |
Općina | Starigrad | 0,000128313127151919 | 256.626,25 |
Općina | Staro Petrovo Selo | 0,004005260213426890 | 8.010.520,43 |
Općina | Ston | 0,000206195821189435 | 412.391,64 |
Općina | Strahoninec | 0,000082658151385660 | 165.316,30 |
Općina | Strizivojna | 0,001640086148522370 | 3.280.172,30 |
Općina | Stubičke Toplice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Stupnik | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sućuraj | 0,000167797358873477 | 335.594,72 |
Općina | Suhopolje | 0,004887074055248030 | 9.774.148,11 |
Općina | Sukošan | 0,000596515117711812 | 1.193.030,24 |
Općina | Sunja | 0,004444183259776130 | 8.888.366,52 |
Općina | Sutivan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sveta Marija | 0,000549928634366263 | 1.099.857,27 |
Općina | Sveta Nedelja | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sveti Đurđ | 0,002183773587155060 | 4.367.547,17 |
Općina | Sveti Filip i Jakov | 0,001088567176044340 | 2.177.134,35 |
Općina | Sveti Ilija | 0,000414265965687886 | 828.531,93 |
Općina | Sveti Ivan Žabno | 0,002755110214064830 | 5.510.220,43 |
Općina | Sveti Juraj na Bregu | 0,001464816948679350 | 2.929.633,90 |
Općina | Sveti Križ Začretje | 0,000380795600794175 | 761.591,20 |
Općina | Sveti Lovreč | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sveti Martin na Muri | 0,000938198389017523 | 1.876.396,78 |
Općina | Sveti Petar Orehovec | 0,003147688554694050 | 6.295.377,11 |
Općina | Sveti Petar u Šumi | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Svetvinčenat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Šandrovac | 0,001174041479132550 | 2.348.082,96 |
Općina | Šenkovec | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Šestanovac | 0,001032137753367810 | 2.064.275,51 |
Općina | Škabrnja | 0,000744857075801290 | 1.489.714,15 |
Općina | Šodolovci | 0,001279717405394260 | 2.559.434,81 |
Općina | Šolta | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Špišić Bukovica | 0,002985124567088880 | 5.970.249,13 |
Općina | Štefanje | 0,001217701489611080 | 2.435.402,98 |
Općina | Štitar | 0,001752362364689580 | 3.504.724,73 |
Općina | Štrigova | 0,001369524301434840 | 2.739.048,60 |
Općina | Tar – Vabriga | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Tinjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Tisno | 0,000370523445414692 | 741.046,89 |
Općina | Tkon | 0,000252850523163497 | 505.701,05 |
Općina | Tompojevci | 0,000964294944921680 | 1.928.589,89 |
Općina | Topusko | 0,001661536468378370 | 3.323.072,94 |
Općina | Tordinci | 0,001349325633967770 | 2.698.651,27 |
Općina | Tounj | 0,000821174335706871 | 1.642.348,67 |
Općina | Tovarnik | 0,001642708051282960 | 3.285.416,10 |
Općina | Tribunj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Trnava | 0,001258953635009060 | 2.517.907,27 |
Općina | Trnovec Bartolovečki | 0,001256732447892560 | 2.513.464,90 |
Općina | Trpanj | 0,000268103644667075 | 536.207,29 |
Općina | Trpinja | 0,004337578932893050 | 8.675.157,87 |
Općina | Tučepi | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Tuhelj | 0,000225711287725886 | 451.422,58 |
Općina | Udbina | 0,001155555365191720 | 2.311.110,73 |
Općina | Unešić | 0,001036619318545370 | 2.073.238,64 |
Općina | Vela Luka | 0,001594796793850470 | 3.189.593,59 |
Općina | Velika | 0,003015785742050520 | 6.031.571,48 |
Općina | Velika Kopanica | 0,002225949967455980 | 4.451.899,93 |
Općina | Velika Ludina | 0,001147536474851300 | 2.295.072,95 |
Općina | Velika Pisanica | 0,001376208283837730 | 2.752.416,57 |
Općina | Velika Trnovitica | 0,000863120578445716 | 1.726.241,16 |
Općina | Veliki Bukovec | 0,000496282867427381 | 992.565,73 |
Općina | Veliki Grđevac | 0,001691828224152400 | 3.383.656,45 |
Općina | Veliko Trgovišće | 0,000535742239284130 | 1.071.484,48 |
Općina | Veliko Trojstvo | 0,001531154691249000 | 3.062.309,38 |
Općina | Vidovec | 0,001584062697479600 | 3.168.125,39 |
Općina | Viljevo | 0,001545851148407800 | 3.091.702,30 |
Općina | Vinica | 0,000809887194523676 | 1.619.774,39 |
Općina | Vinodolska Općina | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vir | 0,000193368742255850 | 386.737,48 |
Općina | Virje | 0,002295242508937700 | 4.590.485,02 |
Općina | Visoko | 0,000909486179980781 | 1.818.972,36 |
Općina | Viškovci | 0,001066852031615300 | 2.133.704,06 |
Općina | Viškovo | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Višnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vižinada | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vladislavci | 0,001310715213679900 | 2.621.430,43 |
Općina | Voćin | 0,001983822694670280 | 3.967.645,39 |
Općina | Vođinci | 0,001256872418552720 | 2.513.744,84 |
Općina | Vojnić | 0,004037780105483620 | 8.075.560,21 |
Općina | Vratišinec | 0,000958552557732929 | 1.917.105,12 |
Općina | Vrbanja | 0,002389078761778420 | 4.778.157,52 |
Općina | Vrbje | 0,001763393346750330 | 3.526.786,69 |
Općina | Vrbnik | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vrhovine | 0,001179985560198280 | 2.359.971,12 |
Općina | Vrpolje | 0,002293846743278060 | 4.587.693,49 |
Općina | Vrsar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vrsi | 0,000910058845473971 | 1.820.117,69 |
Općina | Vuka | 0,000638586359312898 | 1.277.172,72 |
Općina | Zadvarje | 0,000061099827454163 | 122.199,65 |
Općina | Zagorska Sela | 0,000444547346029073 | 889.094,69 |
Općina | Zagvozd | 0,000711971445010143 | 1.423.942,89 |
Općina | Zažablje | 0,000497724909744275 | 995.449,82 |
Općina | Zdenci | 0,001367978574113090 | 2.735.957,15 |
Općina | Zemunik Donji | 0,000602354020164110 | 1.204.708,04 |
Općina | Zlatar Bistrica | 0,000148294954584735 | 296.589,91 |
Općina | Zmijavci | 0,001157709375634500 | 2.315.418,75 |
