HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
58
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 43. sjednici održanoj 11. siječnja 2022. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 135/21.), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A10BJ06 171 | semaglutid | 10.5 mg | 77,64 | 81,52 | O | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | Rybelsus | tbl. 30x3 mg | 22,18 | 23,29 | 665,51 | 698,79 | RSRA11 | 19,02 | 19,97 | 570,51 | 599,04 | 3,17 | 3,33 | 95,00 | 99,75 | |
A10BJ06 172 | semaglutid | 10.5 mg | 33,28 | 34,94 | O | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | Rybelsus | tbl. 30x7 mg | 22,18 | 23,29 | 665,51 | 698,79 | RSRA11 | 19,02 | 19,97 | 570,51 | 599,04 | 3,17 | 3,33 | 95,00 | 99,75 | |
A10BJ06 173 | semaglutid | 10.5 mg | 16,64 | 17,47 | O | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | Rybelsus | tbl. 30x14 mg | 22,18 | 23,29 | 665,51 | 698,79 | RSRA11 | 19,02 | 19,97 | 570,51 | 599,04 | 3,17 | 3,33 | 95,00 | 99,75 | |
C08CA09 161 | lacidipin | 4 mg | 1,26 | 1,32 | O | Glaxo SmithKline Trading Services Limited | Glaxo Wellcome S.A. | Lacipil | tbl. 28x6 mg | 1,89 | 1,98 | 52,92 | 55,57 | R | 0,43 | 0,45 | 12,08 | 12,68 | 1,46 | 1,53 | 40,84 | 42,88 | |
C08CA09 162 | lacidipin | 4 mg | 1,49 | 1,56 | O | Glaxo SmithKline Trading Services Limited | Glaxo Wellcome S.A. Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals SA | Lacipil | tbl. 28x4 mg | 1,49 | 1,56 | 41,63 | 43,71 | R | 0,48 | 0,51 | 13,57 | 14,25 | 1,00 | 1,05 | 28,06 | 29,46 | |
C09BX01 161 | perindopril + indapamid + amlodipin | O | Servier Pharma d.o.o. | Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries Ltd | Triplixam | tbl. film obl. 30x(5 mg+1,25 mg+5 mg) | 1,62 | 1,70 | 48,66 | 51,09 | R | 0,83 | 0,87 | 24,85 | 26,09 | 0,79 | 0,83 | 23,81 | 25,00 | ||||
C09BX01 162 | perindopril + indapamid + amlodipin | O | Servier Pharma d.o.o. | Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries Ltd | Triplixam | tbl. film obl. 30x(5 mg+1,25 mg+10 mg) | 1,68 | 1,76 | 50,31 | 52,83 | R | 0,88 | 0,93 | 26,50 | 27,83 | 0,79 | 0,83 | 23,81 | 25,00 | ||||
C09BX01 163 | perindopril + indapamid + amlodipin | O | Servier Pharma d.o.o. | Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries Ltd | Triplixam | tbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg+5 mg) | 2,44 | 2,56 | 73,20 | 76,86 | R | 1,65 | 1,73 | 49,39 | 51,86 | 0,79 | 0,83 | 23,81 | 25,00 | ||||
C09BX01 164 | perindopril + indapamid + amlodipin | O | Servier Pharma d.o.o. | Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries Ltd | Triplixam | tbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg+10 mg) | 2,50 | 2,62 | 74,86 | 78,60 | R | 1,70 | 1,79 | 51,05 | 53,60 | 0,79 | 0,83 | 23,81 | 25,00 | ||||
C10AX06 101 | etilni esteri omega-3 kiselina | 4000 mg | 8,68 | 9,11 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Corprotect | caps. meka 30x1000 mg | 2,17 | 2,28 | 65,07 | 68,32 | RRC04 | 0,53 | 0,55 | 15,75 | 16,54 | 1,64 | 1,73 | 49,32 | 51,79 | |
C10AX06 161 | etilni esteri omega-3 kiselina | 4000 mg | 9,96 | 10,46 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Abbott | Omacor | caps. 28x1000 mg | 2,49 | 2,61 | 69,72 | 73,21 | RRC04 | 0,53 | 0,55 | 14,70 | 15,44 | 1,97 | 2,06 | 55,02 | 57,77 | |
C10AX06 162 | etilni esteri omega-3 kiselina | 4000 mg | 8,68 | 9,11 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | Abbott | Dualtis | caps. meka 28x1000 mg | 2,17 | 2,28 | 60,73 | 63,77 | RRC04 | 0,53 | 0,55 | 14,70 | 15,44 | 1,64 | 1,73 | 46,03 | 48,33 | |
D10AF51 463 | klindamicin + benzoilperoksid | L | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Glaxo Operations UK Ltd. | Duac | gel 30 g (10 mg/g + 50 mg/g) | 139,00 | 145,95 | 139,00 | 145,95 | R | 20,40 | 21,42 | 20,40 | 21,42 | 118,60 | 124,53 | 118,60 | 124,53 | ||||
G04CA52 161 | dutasterid + tamsulozin | O | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Catalent Germany Schorndorf GmbH | Duodart | caps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg) | 4,46 | 4,68 | 133,70 | 140,39 | RSpg03 | 1,92 | 2,02 | 57,60 | 60,48 | 2,54 | 2,66 | 76,10 | 79,91 | ||||
G04CB02 161 | dutasterid | 0,5 mg | 2,42 | 2,54 | O | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A. | Avodart | caps. meka 30x0,5 mg | 2,42 | 2,54 | 72,70 | 76,34 | RSpg04 | 0,88 | 0,93 | 26,51 | 27,84 | 1,54 | 1,62 | 46,19 | 48,50 | |
J01DC02 161 | cefuroksim | 0,5 g | 7,49 | 7,86 | O | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Operations UK Limited, Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Zinnat | tbl. film obl. 10x125 mg | 1,87 | 1,97 | 18,72 | 19,66 | RRJ06 | 1,17 | 1,23 | 11,70 | 12,29 | 0,70 | 0,74 | 7,02 | 7,37 | |
J01DD13 141 | cefpodoksim | 0,4 g | 11,91 | 12,50 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Rexocef | tbl. film obl. 10x100 mg | 2,98 | 3,13 | 29,77 | 31,26 | RRJ19 | 1,00 | 1,05 | 10,00 | 10,50 | 1,98 | 2,08 | 19,77 | 20,76 | |
J01DD13 142 | cefpodoksim | 0,4 g | 11,91 | 12,50 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Rexocef | tbl. film obl. 20x100 mg | 2,98 | 3,13 | 59,54 | 62,52 | RRJ19 | 1,00 | 1,05 | 20,00 | 21,00 | 1,98 | 2,08 | 39,54 | 41,52 | |
J01DD13 143 | cefpodoksim | 0,4 g | 11,91 | 12,50 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Rexocef | tbl. film obl. 10x200 mg | 5,95 | 6,25 | 59,54 | 62,52 | RRJ19 | 2,00 | 2,10 | 20,00 | 21,00 | 3,95 | 4,15 | 39,54 | 41,52 | |
J01DD13 144 | cefpodoksim | 0,4 g | 11,91 | 12,50 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Rexocef | tbl. film obl. 20x200 mg | 5,95 | 6,25 | 119,07 | 125,02 | RRJ19 | 2,00 | 2,10 | 40,00 | 42,00 | 3,95 | 4,15 | 79,07 | 83,02 | |
J01DD13 241 | cefpodoksim | 0,4 g | 21,00 | 22,05 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Rexocef | praš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml) | 42,00 | 44,10 | 42,00 | 44,10 | RRJ19 | 31,60 | 33,18 | 31,60 | 33,18 | 10,40 | 10,92 | 10,40 | 10,92 | |
N02CC01 763 | sumatriptan | 20 mg | 35,26 | 37,02 | N | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Smith Kline Manufacturing S.p.A. | Imigran | rasprš. za nos 2x20 mg/0,1 ml (2 monodoze) | 35,26 | 37,02 | 70,52 | 74,05 | RSRN03 | 9,36 | 9,82 | 18,71 | 19,65 | 25,91 | 27,20 | 51,81 | 54,40 | |
N03AX09 179 | lamotrigin | 0,3 g | 98,25 | 103,16 | O | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A. | Lamictal | tbl. za žvak./tbl. za oral. susp. 30x2 mg | 0,66 | 0,69 | 19,65 | 20,63 | RSRN22 | 0,33 | 0,35 | 9,90 | 10,40 | 0,33 | 0,34 | 9,75 | 10,24 | |
N06AB05 112 | paroksetin | 20 mg | 1,68 | 1,76 | O | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A. | Seroxat | tbl. 30x30 mg | 2,52 | 2,65 | 75,61 | 79,39 | R | 1,92 | 2,02 | 57,61 | 60,49 | 0,60 | 0,63 | 18,00 | 18,90 | |
N06AX12 161 | bupropion | 300 mg | 4,53 | 4,76 | O | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Aspen Bad Oldesloe GmbH | Wellbutrin XR150 mg | tbl. s prilag. oslob. 30x150 mg | 2,27 | 2,38 | 68,00 | 71,40 | R | 0,68 | 0,71 | 20,41 | 21,43 | 1,59 | 1,67 | 47,59 | 49,97 | |
N06AX12 162 | bupropion | 300 mg | 3,89 | 4,08 | O | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Aspen Bad Oldesloe GmbH | Wellbutrin XR300 mg | tbl. s prilag. oslob. 30x300 mg | 3,89 | 4,08 | 116,59 | 122,42 | R | 1,51 | 1,58 | 45,20 | 47,46 | 2,38 | 2,50 | 71,39 | 74,96 | |
R01AD08 775 | flutikazon | 0,2 mg | 1,67 | 1,76 | N | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited, Glaxo Operations UK Ltd. | Flixonase | kapi za nos, susp. 28x400 mcg (1 mg/ml) u (4x7) spremnika | 3,35 | 3,51 | 93,73 | 98,42 | R | 0,58 | 0,61 | 16,24 | 17,05 | 2,77 | 2,91 | 77,49 | 81,36 | |
R01AD08 776 | flutikazon | 0,2 mg | 2,28 | 2,39 | N | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Wellcome S.A. | Flixonase | rasprš. za nos 1x120 inhal. (50 mcg/inhal) | 68,25 | 71,66 | 68,25 | 71,66 | R | 8,25 | 8,66 | 8,25 | 8,66 | 60,00 | 63,00 | 60,00 | 63,00 | |
R03AC12 361 | salmeterol | 0,1 mg | 5,18 | 5,44 | I | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Wellcome Production | Serevent Diskus | praš. za inhal. 60x50 mcg | 2,59 | 2,72 | 155,34 | 163,11 | R | 2,30 | 2,42 | 138,00 | 144,90 | 0,29 | 0,30 | 17,34 | 18,21 | |
R03AK06 364 | salmeterol + flutikazon | I | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Wellcome Production, Glaxo Wellcome S.A. | Seretide inhaler | inhalat stlač., susp. 120x(25 mcg+50 mcg) | 1,29 | 1,35 | 154,80 | 162,54 | Rpr01 | 0,93 | 0,98 | 111,72 | 117,31 | 0,36 | 0,38 | 43,08 | 45,23 | ||||
R03AK06 366 | salmeterol + flutikazon | I | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Wellcome Production, Glaxo Wellcome S.A. | Seretide inhaler | inhalat stlač., susp. 120x(25 mcg+250 mcg) | 1,82 | 1,91 | 218,80 | 229,74 | RRR02 | 1,43 | 1,50 | 171,61 | 180,19 | 0,39 | 0,41 | 47,19 | 49,55 | ||||
R03BA05 369 | flutikazon | 0,6 mg | 4,27 | 4,48 | I | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Wellcome Production | Flixotide Diskus | praš. za inhal. 60x100 mcg | 0,71 | 0,75 | 42,66 | 44,79 | R | 0,45 | 0,47 | 26,88 | 28,22 | 0,26 | 0,28 | 15,78 | 16,57 | |
R03BA05 774 | flutikazon | 0,6 mg | 4,29 | 4,51 | I | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Wellcome S.A., Glaxo Wellcome Production | Flixotide 125 inhaler | stlač. inhalat, susp. 60x125 mcg | 0,89 | 0,94 | 53,64 | 56,32 | R | 0,56 | 0,59 | 33,60 | 35,28 | 0,33 | 0,35 | 20,04 | 21,04 | |
R03BA05 775 | flutikazon | 0,6 mg | 4,43 | 4,65 | I | Glaxo Smith Kline Trading Services Limited | Glaxo Wellcome S.A., Glaxo Wellcome Production | Flixotide 250 inhaler | stlač. inhalat, susp. 60x250 mcg | 1,85 | 1,94 | 110,70 | 116,24 | R | 1,12 | 1,18 | 67,20 | 70,56 | 0,73 | 0,76 | 43,50 | 45,68 | |
S01ED51 778 | travoprost + timolol | L | Bausch + Lomb Ireland Limited | Pharmathen S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d., | Kivizidiale | boč. plast. 1x2,5 ml (40 mcg/ml+5 mg/ml) | 76,22 | 80,03 | 76,22 | 80,03 | RSRS03 | 36,24 | 38,05 | 36,24 | 38,05 | 39,98 | 41,98 | 39,98 | 41,98 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
V06DX03 489 | namirnice za enteralnu primjenu | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Nutricia | Nutridrink Compact Protein | boca 4x125 ml | 17,10 | 17,96 | 68,40 | 71,82 | RSVO07a | 8,99 | 9,43 | 35,94 | 37,74 | 8,12 | 8,52 | 32,46 | 34,08 |
«.
Dodaje se nova smjernica pod oznakom: »RJ19« koja glasi:
»RJ19: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i urinarnog sustava, uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, P. mirabilis), kao i u slučaju neuspjeha terapije amoksicilinom ili nekim drugim antibiotikom koji je korišten kao prvi lijek izbora. Primjena cefpodoksima kao izbora prve linije liječenja je moguća i u bolesnika u sljedećim indikacijama:
1. u djece i odraslih kod preosjetljivosti na penicilin koja nije anafilaktičkog tipa;
2. rekurentne infekcije i/ili sumnje na antibiotsku rezistenciju;
3. kao nastavak terapije nakon bolničkog liječenja parenteralnim antibiotikom.«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2022. godine.
Klasa: 025-04/22-01/03
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 11. siječnja 2022.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.