VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
66
Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2022. donijela
UREDBU
O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Uredbom utvrđuju se vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta policijskih službenika i visina dodataka za specifičnost policijske službe na osnovi klasifikacije radnih mjesta policijskih službenika razvrstanih u kategorije, potkategorije i razine potkategorija propisane Zakonom o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.) i propisima donesenim na temelju tog Zakona.
II. OSNOVNA PLAĆA
Članak 2.
(1) Plaća policijskog službenika sastoji se od osnovne plaće i dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima.
(2) Osnovna plaća policijskog službenika utvrđuje se množenjem koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je policijski službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom, uvećane za 0,5 % za svaku godinu navršenoga radnog staža.
(3) Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta policijskog službenika sastoji se od osnovnog koeficijenta uvećanog za postotak dodatka za specifičnost policijske službe.
(4) Visinu dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima Vlada Republike Hrvatske propisuje posebnom uredbom sukladno Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o policiji.
III. DODACI ZA SPECIFIČNOST POLICIJSKE SLUŽBE
Članak 3.
Dodatak za specifičnost policijske službe utvrđuje se za:
1. povećanu opasnost za život i zdravlje policijskog službenika
2. osobno policijsko zvanje
3. odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja.
Članak 4.
Dodaci iz članka 3. točaka 1. i 3. ove Uredbe stalni su, isplaćuju se mjesečno u osnovnoj plaći, a utvrđuju se u rasponu od 20 % do 35 % od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 1 ove Uredbe, od 40 % do 60 % od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 2 ove Uredbe i od 70 % do 90 % od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 3 ove Uredbe.
Dodatak iz članka 3. točke 2. ove Uredbe utvrđuje se u postotku od osnovice za izračun plaće policijskog službenika.
Članak 5.
Dodatak na osobno policijsko zvanje iznosi:
– viši policajac | 2,32 % |
– samostalni policajac | 3,52 % |
– policijski narednik | 4,62 % |
– viši policijski narednik | 5,72 % |
– samostalni policijski narednik | 6,82 % |
– policijski inspektor | 7,92 % |
– viši policijski inspektor | 10,12 % |
– samostalni policijski inspektor | 12,76 % |
– glavni policijski inspektor | 15,40 % |
– policijski savjetnik | 18,04 % |
– glavni policijski savjetnik | 20,68 % |
Članak 6.
Dodatak na osobno policijsko zvanje obračunava se prema osobnom zvanju policijskog službenika bez obzira na koje radno mjesto je raspoređen.
Članak 7.
Osnovni koeficijenti za izračun plaće policijskog službenika te ukupni iznos dodataka iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe iskazani su u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) koji je sastavni dio ove Uredbe.
IV. RJEŠENJE O PLAĆI
Članak 8.
Ministar unutarnjih poslova ili osoba kojoj je u opisu poslova donošenje rješenja sukladno propisima o ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, donosi rješenje o plaći.
V. KOEFICIJENT PLAĆE VJEŽBENIKA
Članak 9.
Vježbenik za policijskog službenika ima pravo na 85 % vrijednosti koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11., 82/12., 25/13., 140/13., 32/15., 40/15., 40/16., 11/17., 129/17., 5/18., 66/18., 109/18. i 24/19.).
Članak 11.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/21-03/61
Urbroj: 50301-21/06-22-2
Zagreb, 13. siječnja 2022.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
PRILOG 1 | ||
Naziv radnog mjesta | Koeficijent složenosti | Dodaci |
Osnovni koeficijent | Dodaci 20 – 35 % | |
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA GRANICU | 3,056 | 35 |
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET | 3,056 | 35 |
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST | 3,056 | 35 |
NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 2,231 | 35 |
NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE | 2,231 | 35 |
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 2,231 | 35 |
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU | 2,231 | 35 |
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 2,231 | 35 |
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE | 2,183 | 35 |
NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 2,183 | 35 |
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE | 2,183 | 35 |
NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 2,183 | 35 |
NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 2,183 | 30 |
NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 2,183 | 30 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 2,183 | 30 |
TAJNIK KABINETA MINISTRA | 2,183 | 30 |
NAČELNIK SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 2,183 | 25 |
VODITELJ UNAPREĐENJA PROCESA I RAZVOJA TEHNOLOŠKIH KAPACITETA | 2,183 | 25 |
SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA | 2,134 | 25 |
SAVJETNIK MINISTRA | 2,134 | 20 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE | 2,095 | 30 |
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE | 2,008 | 35 |
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE | 1,921 | 35 |
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA SPECIJALNU POLICIJU U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE | 1,921 | 35 |
POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA | 1,921 | 30 |
DEKAN VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE | 1,921 | 30 |
BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL | 1,921 | 26 |
KOORDINATOR ZA MEDIJE I PROTOKOL | 1,921 | 26 |
KOORDINATOR ZA POLICIJSKO OBRAZOVANJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,921 | 26 |
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVECIJE | 1,843 | 35 |
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 1,833 | 30 |
NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE | 1,833 | 30 |
VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ« | 1,833 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE ZA KOORDINACIJU ISTRAŽIVANJA I NOVE TEHNOLOGIJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,833 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,833 | 30 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE | 1,833 | 30 |
PRODEKAN VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE | 1,833 | 30 |
VODITELJ KATEDRE U VISOKOJ POLICIJSKOJ ŠKOLI | 1,833 | 25 |
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE | 1,746 | 35 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKU POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,746 | 35 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,746 | 35 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLCIIJE | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE U SEKTORU OPĆEG KRIMINALITETA I MEĐUNARODNE POLICIJSKE SURADNJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,746 | 35 |
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU | 1,746 | 35 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE | 1,746 | 35 |
GLAVNI VJEŠTAK CENTRA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,746 | 30 |
GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,746 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZAJAVNI RED I SIGURNOST | 1,746 | 30 |
NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE | 1,746 | 30 |
VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE U UPRAVI ZA GRANICU | 1,746 | 30 |
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST | 1,746 | 30 |
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA NADZOR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA | 1,746 | 30 |
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ | 1,746 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,746 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,746 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,746 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU | 1,746 | 30 |
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U UPRAVI ZA GRANICU | 1,746 | 30 |
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,746 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA POSLOVE IZRADE I PRIMJENE PROPISA | 1,746 | 25 |
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE | 1,746 | 25 |
PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE | 1,746 | 20 |
PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE – VODITELJ SAVJETOVALIŠTA ZA STUDENTE | 1,746 | 20 |
VODITELJ ODJELA ZAGREB/SPLIT/RIJEKA/OSIJEK U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 35 |
VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 35 |
VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE I PRECIZNO LOCIRANJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 35 |
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U SLUŽBI POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 33 |
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA ZA JAVNI RED I SIGURNOST I SEKTORA ZA GRANICU U PU 1. KATEGORIJE | 1,659 | 32 |
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,659 | 30 |
GLAVNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,659 | 30 |
VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJA DIGITALNIH ZAPISA, TELEFONSKE I INFORMATIČKE OPREME U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,659 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,659 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE | 1,659 | 30 |
VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,659 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE | 1,659 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE | 1,659 | 30 |
VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA | 1,659 | 25 |
VODITELJ ODJELA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 25 |
VODITELJ ODJELA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,659 | 25 |
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE | 1,659 | 25 |
GLAVNI KOORDINATOR ZA SCHENGENSKE EVALUACIJE U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE JOSIP JOVIĆ | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU | 1,659 | 25 |
GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST | 1,659 | 23 |
VODITELJ AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE U UPRAVI ZA MATERIJALNO -FINANCIJSKE POSLOVE | 1,659 | 23 |
VODITELJ VOZNOG PARKA U UPRAVI ZA MATERIJALNO -FINANCIJSKE POSLOVE | 1,659 | 23 |
VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA MATERIJALNO – FINANCIJSKE POSLOVE | 1,659 | 23 |
VODITELJ POSLOVA U KABINETU MINISTRA | 1,659 | 21 |
GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE | 1,659 | 20 |
GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – PRAVNO PODRUČJE | 1,659 | 20 |
GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER | 1,659 | 20 |
GLAVNI PROJEKTANT ZA POLICIJSKU OPREMU I ODORU | 1,659 | 20 |
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA | 1,659 | 20 |
GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 1,659 | 20 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE | 1,659 | 20 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,659 | 20 |
PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA | 1,659 | 20 |
VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA | 1,659 | 20 |
VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA | 1,659 | 20 |
VODITELJ POSLOVA U GLAVNOM TAJNIŠTVU | 1,659 | 20 |
VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR | 1,659 | 20 |
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR | 1,659 | 20 |
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR | 1,659 | 20 |
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,659 | 20 |
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE | 1,571 | 35 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE | 1,571 | 35 |
VODITELJ ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU POSTUPANJA SPECIJALNE I INTERVENTNE POLCIIJE U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVECNIJE | 1,571 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA SMJEŠTAJNO OBUČNOG CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA TE MEĐUNARODNU SURADNJU SPECIJALNE I INTERVENTNE POLCIJE U ZAPOVJEDNIŠTVU SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA MUZEJA POLICIJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,571 | 30 |
POLICIJSKIH SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU STRUČNIH I ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA I NOVIH TEHNOLOGIJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,571 | 30 |
SAMOSTALNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,571 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,571 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 2., 3. I 4. KATEGORIJE | 1,571 | 30 |
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA U POLICIJSKOJ ŠKOLI JOSIP JOVIĆ | 1,571 | 25 |
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE AZILA, MIGRACIJA I INTEGRACIJE U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE GRANICA I VIZA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE POLICIJSKE SURADNJE, PREVENCIJE I SUZBIJANJA KRIMINALA TE UPRAVLJANJE KRIZAMA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 20 |
POLICIJSKI SLUžBENIK ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE TE DRUGE INOZEMNE IZVORE FINANCIRANJA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 25 |
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 25 |
ANALITIČAR – PROJEKTANT U GLAVNOM TAJNIŠTVU | 1,571 | 20 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE | 1,571 | 20 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA | 1,571 | 20 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST | 1,571 | 20 |
UNUTARNJI REVIZOR | 1,571 | 20 |
GLAVNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE U PU III. KATEGORIJE I PU ISTARSKOJ | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
VODITELJ ODSJEKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 33 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA KRIMINALISTIČKOG ISTRAŽIVANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 33 |
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 33 |
GIS ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
