HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
486
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 48. sjednici održanoj 24. ožujka 2022. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 135/21. i 6/22.), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
A11CC03 101 | alfakalcidol | 1 mcg | 4,17 | 4,38 | O | Zentiva k.s. | Pliva Hrvatska d.o.o | Alpha D3 | caps. meka 30x0,25 mcg | 1,04 | 1,10 | 31,30 | 32,87 | Rpa21 | 0,08 | 0,09 | 2,48 | 2,60 | 0,96 | 1,01 | 28,82 | 30,26 | |
A11CC03 103 | alfakalcidol | 1 mcg | 2,45 | 2,57 | O | Zentiva k.s. | Pliva Hrvatska d.o.o | Alpha D3 | caps. meka 30x1 mcg | 2,45 | 2,57 | 73,50 | 77,18 | Rpa21 | 0,33 | 0,35 | 9,90 | 10,40 | 2,12 | 2,23 | 63,60 | 66,78 | |
B01AC24 991 | tikagrelor | 0,18 g | 9,00 | 9,45 | O | Mylan Ireland Limited | PharOS MT Ltd | Igzelym | tbl. film obl. 56x90 mg | 4,50 | 4,72 | 251,90 | 264,50 | RS pb04 | 2,35 | 2,46 | 131,41 | 137,98 | 2,15 | 2,26 | 120,49 | 126,51 | |
C03DA04 171 | eplerenon | 50 mg | 6,32 | 6,63 | O | Upjohn EESV | Pfizer | Inspra | tbl. film obl. 30x25 mg | 3,16 | 3,32 | 94,75 | 99,49 | R | 0,51 | 0,53 | 15,25 | 16,01 | 2,65 | 2,78 | 79,50 | 83,48 | |
C03DA04 172 | eplerenon | 50 mg | 3,16 | 3,32 | O | Upjohn EESV | Pfizer | Inspra | tbl. film obl. 30x50 mg | 3,16 | 3,32 | 94,75 | 99,49 | R | 0,71 | 0,74 | 21,24 | 22,30 | 2,45 | 2,57 | 73,51 | 77,19 | |
C10BX03 161 | amlodipin + atorvastatin | O | Upjohn EESV | Pfizer | Caduet | tbl. film obl. 30x(5 mg +10 mg) | 1,43 | 1,50 | 42,75 | 44,89 | RRC03 | 0,54 | 0,56 | 16,09 | 16,89 | 0,89 | 0,93 | 26,66 | 27,99 | ||||
C10BX03 162 | amlodipin + atorvastatin | O | Upjohn EESV | Pfizer | Caduet | tbl. film obl. 30x(10 mg +10 mg) | 1,43 | 1,50 | 42,75 | 44,89 | RRC03 | 0,54 | 0,56 | 16,09 | 16,89 | 0,89 | 0,93 | 26,66 | 27,99 | ||||
L02AB01 163 | megestrol-acetat | 0,16 g | 9,67 | 10,15 | O | Bausch Health Ireland Limited | Bausch Health Poland sp. z o.o. | Megostat | susp. za oral. primj. 1x240 ml (40 mg/ml) | 580,00 | 609,00 | 580,00 | 609,00 | RSRL22 | 486,50 | 510,83 | 486,50 | 510,83 | 93,50 | 98,18 | 93,50 | 98,18 | |
N02CC06 171 | eletriptan | 40 mg | 18,17 | 19,08 | O | Upjohn EESV | R-Pharma Germany GmbH | Relpax | tbl. film obl. 6x40 mg | 18,17 | 19,08 | 109,00 | 114,45 | RSRN03 | 9,35 | 9,82 | 56,12 | 58,93 | 8,81 | 9,25 | 52,88 | 55,52 | |
N05BA12 161 | alprazolam | 1 mg | 1,13 | 1,18 | O | Upjohn EESV | Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d. | Xanax | tbl. 30x0,25 mg | 0,28 | 0,30 | 8,45 | 8,87 | R | 0,19 | 0,20 | 5,70 | 5,99 | 0,09 | 0,10 | 2,75 | 2,89 | |
N05BA12 162 | alprazolam | 1 mg | 0,88 | 0,93 | O | Upjohn EESV | Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d. | Xanax | tbl. 30x0,5 mg | 0,44 | 0,46 | 13,27 | 13,93 | R | 0,28 | 0,29 | 8,40 | 8,82 | 0,16 | 0,17 | 4,87 | 5,11 | |
N05BA12 163 | alprazolam | 1 mg | 0,48 | 0,50 | O | Upjohn EESV | Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d. | Xanax SR | tbl. s prod. oslob. 30x2 mg | 0,95 | 1,00 | 28,62 | 30,05 | R | 0,86 | 0,90 | 25,76 | 27,05 | 0,10 | 0,10 | 2,86 | 3,00 | |
N05BA12 164 | alprazolam | 1 mg | 0,51 | 0,54 | O | Upjohn EESV | Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d. | Xanax SR | tbl. s prod. oslob. 30x1 mg | 0,51 | 0,54 | 15,30 | 16,07 | R | 0,48 | 0,50 | 14,31 | 15,03 | 0,03 | 0,03 | 0,99 | 1,04 | |
N05BA12 165 | alprazolam | 1 mg | 0,88 | 0,93 | O | Upjohn EESV | Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d. | Xanax SR | tbl. s prod. oslob. 30x0,5 mg | 0,44 | 0,46 | 13,27 | 13,93 | R | 0,28 | 0,29 | 8,40 | 8,82 | 0,16 | 0,17 | 4,87 | 5,11 | |
S01ED01 713 | timolol | L | Bausch + Lomb Ireland Limited | Excelvision, Pharmathen S.A. | Vizioblok | kapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml) | 23,18 | 24,34 | 23,18 | 24,34 | R | 14,31 | 15,03 | 14,31 | 15,03 | 8,87 | 9,31 | 8,87 | 9,31 | ||||
S01EE01 773 | latanoprost | L | Bausch + Lomb Ireland Limited | Pharmaten S.A., Lomapharm GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.o | Vizilatan | kapi za oči, boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml) | 51,10 | 53,66 | 51,10 | 53,66 | RSRS03 | 32,83 | 34,47 | 32,83 | 34,47 | 18,27 | 19,18 | 18,27 | 19,18 |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
C01BC04 141 | flekainid | 0,2 g | 3,92 | 4,12 | O | Alkaloid-INT d.o.o. | Alkaloid – INT d.o.o. | Felkarid | tbl. 30x50 mg | 0,98 | 1,03 | 29,40 | 30,87 | R | 0,74 | 0,77 | 22,05 | 23,15 | 0,25 | 0,26 | 7,35 | 7,72 | |
C01BC04 142 | flekainid | 0,2 g | 4,00 | 4,20 | O | Alkaloid-INT d.o.o. | Alkaloid – INT d.o.o. | Felkarid | tbl. 30x100 mg | 2,00 | 2,10 | 60,00 | 63,00 | R | 1,47 | 1,54 | 44,10 | 46,31 | 0,53 | 0,56 | 15,90 | 16,70 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | DDD i jed. mj. (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik | Iznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om) | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje | Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om) | Doplata za jed. oblik | Doplata za jed. oblik (s PDV-om) | Doplata za orig. pakiranje | Doplata za orig. pakiranje (s PDV-om) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
G03AA12 101 | etinilestradiol + drospirenon | O | Zentiva k.s. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Softine | tbl. film obl. 21x(0,03 mg+3 mg) | 2,84 | 2,99 | 59,72 | 62,71 | R | 0,20 | 0,21 | 4,24 | 4,45 | 2,64 | 2,77 | 55,48 | 58,25 | ||||
G03AA12 102 | etinilestradiol + drospirenon | O | Zentiva k.s. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Softinelle P | tbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) +4 xplacebo | 2,49 | 2,61 | 59,72 | 62,71 | R | 0,18 | 0,19 | 4,24 | 4,45 | 2,31 | 2,43 | 55,48 | 58,25 |
«.
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. travnja 2022. godine.
Klasa: 025-04/22-01/73
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 24. ožujka 2022.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.