Ministarstvo znanosti i obrazovanja
820
Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018. i 98/2019.), ministar znanosti i obrazovanja donosi
ODLUKU
O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.
OPĆE ODREDBE
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.
II.
U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj 49/2015., 47/2017. i 39/2022.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).
III.
Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) https://srednje.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.
IV.
U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2022./2023. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 46.377 učenika u 2.113 razrednih odjela.
V.
(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 43.793 učenika u 1.988 razrednih odjela:
1) u gimnazijske programe 10.710 učenika u 447 razrednih odjela ili 24,46 %;
2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.438 učenika u 808 razrednih odjela ili 42,1 %;
3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.242 učenika u 284 razredna odjela ili 14,25 %;
4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 4.858 učenika u 218 razrednih odjela ili 11,09 %;
5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.214 učenika u 50 razrednih odjela ili 2,77 %;
6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 124 učenika u 7 razrednih odjela ili 0,28 %;
7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 838 učenika u 97 razrednih odjela ili 1,91 %;
8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.369 učenika u 77 razrednih odjela ili 3,13 %.
(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.
VI.
U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 865 učenika u 37 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.
VII.
U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.719 učenika u 88 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.
TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE
VIII.
(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo turizma i sporta.
(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom trajanja cijeloga upisnoga postupka.
(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.
UPISNI ROKOVI
IX.
Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.
Ljetni upisni rok
X.
Opis postupaka | Datum |
o Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 23. 5. 2022. |
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 23. 5. – 1. 7. 2022. |
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 1. 7. 2022. |
o Početak prijava redovitih učenika u sustav | 23. 5. 2022. |
o Početak prijava obrazovnih programa | 25. 6. 2022. |
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere | 28. 6. 2022. |
o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata o Unos prigovora na rezultate dodatnih provjera | 29. 6. – 4. 7. 2022. |
o Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) | 1. 7. 2022. |
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis | 29. 6. – 4. 7. 2022. |
o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete | 6. 7. 2022. |
o Završetak prijava obrazovnih programa o Početak ispisa prijavnica | 7. 7. 2022. |
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice | 8. 7. 2022. |
o Objava konačnih ljestvica poretka | 9. 7. 2022. |
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole) | 11. – 13. 7. 2022. |
o Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok | 15. 7. 2022. |
o Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok | 10. 8. 2022. |
Jesenski upisni rok
XI.
Opis postupaka | Datum |
o Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa | 20. 8. 2022. |
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH o Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 23. 8. 2022. |
o Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) | 24. 8. 2022. |
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere | 22. 8. 2022. |
o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata | 23. 8. 2022. |
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis o Završetak unosa rezultata s popravnih ispita o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete | 24. 8. 2022. |
o Završetak prijava obrazovnih programa o Početak ispisa prijavnica | 25. 8. 2022. |
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice | 26. 8. 2022. |
o Objava konačnih ljestvica poretka | 27. 8. 2022. |
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao | 29. – 30. 8. 2022. |
o Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka | 1. 9. 2022. |
PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
XII.
Ljetni upisni rok
Opis postupaka | Datum |
o Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe | 23. 5. – 6. 6. 2022 |
o Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 23. 5. – 6. 6. 2022. |
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 23. 5. – 17. 6. 2022. |
o Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a | 26. 5. – 17. 6. 2022. |
o Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata | 17. 6. 2022. |
o Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav | 23. 6. 2022. |
o Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta | 24. 6. 2022. |
o Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa | 25. 6. 2022. |
Jesenski upisni rok
Opis postupaka | Datum |
o Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe | 16. 8. – 18. 8. 2022. |
o Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 16. 8. – 18. 8. 2022. |
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 16. 8. – 18. 8. 2022. |
o Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a | 16. 8. – 18. 8. 2022. |
o Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata | 18. 8. 2022. |
o Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav | 19. 8. 2022. |
o Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta | 20. 8. 2022. |
o Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa | 20. 8. 2022. |
PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOM I JESENSKOM UPISNOM ROKU
XIII.
Opis postupaka | Prijedlog |
o Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u | 23. 5. – 31. 5. 2022 |
o Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima | 1. 6. 2022. |
o Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti | 2. 6. – 14. 6. 2022. |
o Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste | 14. 6. 2022. |
o Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.) o Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste | 15. 6. – 20. 6. 2022. |
o Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta | 21. 6. 2022. |
o Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma | 21. 6. – 24. 6. 2022. |
POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA
XIV.
(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole i to usmeno ili pisanim putem u elektroničkom obliku.
(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.
(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka podnijeti prigovor Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.
(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.
(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem u elektroničkom obliku srednjoj školi koja je provela ispit.
(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.
(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove Odluke.
NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA
XV.
(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 20. lipnja 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.
(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima, srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanoga datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.
(3) Natječaj za upis sadrži:
– popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta prema vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,
– rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove Odluke,
– nastavni predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,
– natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,
– popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),
– popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,
– datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke,
– popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,
– popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),
– naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove Odluke,
– iznos školarine ako se naplaćuje,
– datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,
– ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.
(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.
Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.
(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi. Srednja škola koja provodi provjeru likovne darovitosti u svojem natječaju navodi koje će se likovne tehnike koristiti prilikom likovne provjere.
(6) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).
PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU
Prijava učenika za upis u srednju školu
XVI.
(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022., prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.
(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji su se ispisali te žele ponovno upisati prvi razred; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.
(3) Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003., 198/2003., 138/2006. i 45/2011.) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.
(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.
Upis učenika u I. razred srednje škole
XVII.
(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.
(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2022./2023. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove Odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Navedeni dokumenti mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.
(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (https://srednje.e-upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.
(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.
(5) Kandidatima koji osnovno obrazovanje završavaju u inozemstvu nakon ljetnog upisnog roka, omogućit će se u jesenskom roku upis u programe obrazovanja čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku. Navedeno će se omogućiti ako su ostvarili jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika koji je ostvario pravo upisa u taj program u ljetnom upisnom roku. Upis navedenih kandidata putem sustava NISPuSŠ provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA
XVIII.
(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. provodi se u skladu sa Strukturom.
(2) Škola može uz odobrenje ministra znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 28 učenika u razrednome odjelu i to u slučaju ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit te ponavlja I. razred (učenik ponavljač).
(3) Iznimno, škola može uz pisanu suglasnost ministra povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 30 učenika u razrednome odjelu isključivo u slučajevima:
– ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku te ponavlja I. razred,
– ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednome odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi,
– ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.
(4) U slučajevima iz stavka 3. ove točke srednja škola dužna je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– obrazloženje uza zahtjev za povećanje broja učenika u razrednome odjelu u odnosu na Strukturom utvrđeni broj učenika u razrednome odjelu,
– podatke o svakom učeniku za kojega srednja škola podnosi zahtjev,
– dokaze iz kojih je vidljivo da učenik ostvaruje pravo upisa sukladno stavku 3. ove točke.
(5) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.
(6) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od šest učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.
(7) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 5. i 6. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.
(8) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.
(9) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministar može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednome odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnoga programa.
(10) Ustroj i broj razrednih odjela objavljen u NISpuSŠ-u smatra se konačnim brojem ustrojenih razrednih odjela te brojem upisanih učenika.
NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA
XIX.
(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.
(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.
(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika od obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.
NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA
XX.
(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u sklopu broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.
(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.
(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti školi od 2. do 24. rujna 2022.
(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje na temelju pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ nakon zaprimljene potpisane upisnice učenika te ostale dokumentacije potrebne za upis.
(5) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka, Ministarstvo utvrđuje konačan broj ustrojenih razrednih odjela i broj upisanih učenika.
ZAVRŠNE ODREDBE
XXI.
O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministar.
XXII.
Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove Odluke obavlja Ministarstvo.
XXIII.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 602-03/22-06/00004
Urbroj: 533-05-22-0027
Zagreb, 18. svibnja 2022.
Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.
Rok: 2021./2022., ljetni rok
Vrsta osnivača: Javna ustanova
Program | Šifra programa | Trajanje | Razrednih odjela | Oznaka za odjel | Učenika |
