Ministarstvo financija
863
Na temelju čl. 10a. st. 1. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21) ministar financija objavljuje
PODATKE
IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika dani su u sljedećim tablicama:
• Tablica 1. Popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
• Tablica 2. Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna
• Tablica 3. Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna
• Tablica 4. Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu proračunski korisnici, ali su navedene u Tablici 1. radi utvrđivanja nadležnosti nad proračunskim korisnicima.
Vijeća manjina, mjesna samouprava i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne navode se pojedinačno u Tablici 1.
Klasa: 400-02/22-01/39
Urbroj: 513-05-03-22-1
Zagreb, 23. svibnja 2022.
Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.
Tablica 1. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
R. br. | RKP | Naziv proračunskoga korisnika | Adresa proračunskoga korisnika | Poštanski broj i naziv grada/općine | Matični broj | OIB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 26928 | ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | ULICA GRADA VUKOVARA 72/V | 10000 ZAGREB | 02785196 | 07132269553 |
2. | 43669 | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE | ULICA GRADA VUKOVARA 72/V | 10000 ZAGREB | 02360241 | 97984258977 |
3. | 50426 | RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE | ULICA GRADA VUKOVARA 72 | 10000 ZAGREB | 04989074 | 42575361061 |
4. | 43693 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZELENI PRSTEN | ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE HV 1 | 10430 SAMOBOR | 02388227 | 30375380377 |
5. | 42137 | OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA | GORIČKI TRG 3 | 10299 MARIJA GORICA | 02163110 | 63030148683 |
6. | 42081 | OSNOVNA ŠKOLA BEDENICA | BEDENICA 111 | 10381 BEDENICA | 02164868 | 21975582247 |
7. | 14494 | OSNOVNA ŠKOLA BISTRA | POLJAINCA BISTRANSKA, BISTRANSKA 30 | 10298 BISTRA | 03216705 | 68705361830 |
8. | 15712 | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA | ŠKOLSKA 20 | 10312 KLOŠTAR IVANIĆ | 03102033 | 17958386273 |
9. | 16060 | OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA | IVANA GUNDULIĆA 2 | 10380 SVETI IVAN ZELINA | 03324605 | 19247339828 |
10. | 12495 | O. Š. DUBRAVA | SVETE MARGARETE 15 | 10342 DUBRAVA | 03101070 | 79101135706 |
11. | 15690 | OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD | PARK HRVATSKIH BRANITELJA 4 | 10310 IVANIĆ-GRAD | 03102009 | 64660708691 |
12. | 15987 | OSNOVNA ŠKOLA GRADEC | GRADEC 93A | 10345 GRADEC | 03992179 | 96080500506 |
13. | 46001 | OSNOVNA ŠKOLA IVAN BENKOVIĆ | HRVATSKOG PREPORODA 68 | 10370 DUGO SELO | 02608723 | 22113724208 |
14. | 14486 | O. Š. IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ, BRDOVEC | KOLODVORSKA 31 | 10291 BRDOVEC | 03224384 | 75150034608 |
15. | 14478 | OSNOVNA ŠKOLA IVANA PERKOVCA | ZAGREBAČKA 30 | 10292 ŠENKOVEC | 03216659 | 84672704356 |
16. | 15665 | OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE | STUBIČKA CESTA 2 | 10297 JAKOVLJE | 03039323 | 51347933063 |
17. | 15729 | OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BADALIĆA GRABERJE IVANIĆKO | GRABERJE IVANIĆKO, ZAGREBAČKA 11 | 10313 IVANIĆ-GRAD | 03102017 | 54154274638 |
18. | 46010 | OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA | JOSIPA ZORIĆA 86 | 10370 DUGO SELO | 02608731 | 74844839446 |
19. | 15788 | OSNOVNA ŠKOLA KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC | KRAŠIĆ B. B. | 10454 KRAŠIĆ | 03434176 | 58957365765 |
20. | 15761 | OSNOVNA ŠKOLA KLINČA SELA | AMRUŠEVA 32 | 10452 KLINČA SELA | 03115852 | 21491584612 |
21. | 16078 | OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG | DRAGUTINA STRAŽIMIRA 24 | 10382 DONJA ZELINA | 03324591 | 04051229140 |
22. | 42129 | OSNOVNA ŠKOLA LUKA | TRG SV. ROKA 3 | 10296 LUKA | 02162385 | 49289776013 |
23. | 15753 | OSNOVNA ŠKOLA LJUBO BABIĆ | ANTE I DAVIDA STARČEVIĆA 16 | 10450 JASTREBARSKO | 03115828 | 19572596112 |
24. | 15704 | OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE | ŠKOLSKA 10 | 10314 KRIŽ | 03102025 | 42145732183 |
25. | 44160 | OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS | ILIJE GEREGORIĆA 28 | 10291 PRIGORJE BRDOVEČKO | 02331667 | 84055768255 |
26. | 14363 | OSNOVNA ŠKOLA POKUPSKO | DR. FRANJE TUĐMANA 49 | 10414 POKUPSKO | 03224783 | 43364262870 |
27. | 23866 | O. Š. POSAVSKI BREGI | SAVSKA 70 | 10311 POSAVSKI BREGI | 01750402 | 32571753478 |
28. | 14509 | OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA | ZAGORSKA ULICA 2 | 10294 DONJA PUŠĆA | 03216675 | 00402533812 |
29. | 14226 | OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA | POSAVSKA 2 | 10370 DUGO SELO | 03324443 | 46613109380 |
30. | 14355 | O. Š. SLAVKA KOLARA KRAVARSKO | GAJEVA 2 | 10413 KRAVARSKO | 03216187 | 52674836298 |
31. | 15737 | OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BASARIČEKA | MILKE TRNINE 14 | 10310 IVANIĆ-GRAD | 01754661 | 98576739812 |
32. | 14234 | OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN RADIĆ | DOMAĆINSKA 1 | 10370 DUGO SELO | 03551156 | 88416031045 |
33. | 14306 | OSNOVNA ŠKOLA SVETA NEDELJA | SVETONEDELJSKA 21 | 10431 SVETA NEDELJA | 03102866 | 54650597584 |
34. | 49911 | OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR DEŠČAK | ŠKOLSKA 4 | 10431 SVETA NEDELJA | 04792530 | 08794106777 |
35. | 15770 | O. Š. VLADIMIRA NAZORA, PISAROVINA | ZAGREBAČKA 12 | 10451 PISAROVINA | 03115844 | 79633615830 |
36. | 14242 | GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR | TRG MATICE HRVATSKE 3 | 10430 SAMOBOR | 01480928 | 27759777611 |
37. | 16529 | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA | ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21 | 10410 VELIKA GORICA | 03786153 | 34505824575 |
38. | 16512 | EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA SAMOBOR | ANDRIJE HEBRANGA 26 | 10430 SAMOBOR | 03813479 | 91103934855 |
39. | 16720 | GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, SAMOBOR | ANDRIJE HEBRANGA 26 | 10430 SAMOBOR | 03813452 | 70309301122 |
40. | 16746 | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21 | 10410 VELIKA GORICA | 03786170 | 05122614235 |
41. | 16859 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA SAMOBOR | ANDRIJE HEBRANGA 26 | 10430 SAMOBOR | 03813487 | 89917716663 |
42. | 16867 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA | ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21 | 10410 VELIKA GORICA | 03786161 | 09339430654 |
43. | 23858 | SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ | TRG DR FRANJE TUĐMANA 1 | 10290 ZAPREŠIĆ | 01721208 | 38660216794 |
44. | 17048 | SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA | GUNDULIĆEVA 2A | 10380 SVETI IVAN ZELINA | 03764958 | 04371929326 |
45. | 23704 | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | FERENČAKOVA 25 | 10370 DUGO SELO | 01635867 | 66045650689 |
46. | 16955 | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ-GRAD | ŠKOLSKA 12 | 10310 IVANIĆ-GRAD | 03155536 | 83579817609 |
47. | 16963 | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO | VEĆESLAVA HOLJEVCA 11 | 10450 JASTREBARSKO | 03163911 | 98770826901 |
48. | 17005 | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC | ULICA 7. SVIBNJA 2 | 10340 VRBOVEC | 00479411 | 32530962169 |
49. | 16481 | ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA | RUFOLFA FIZIRA 6 | 10150 VELIKA GORICA | 03230813 | 58744487630 |
50. | 19564 | UČENIČKI DOM IVANIĆ-GRAD | ULICA SLOBODE B. B. | 10310 IVANIĆ-GRAD | 00233943 | 01846949030 |
51. | 24720 | DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE | LJUDEVITA GAJA 37 | 10430 SAMOBOR | 01739565 | 67021010361 |
52. | 42303 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE | MOKRIČKA 54 | 10290 ZAPREŠIĆ | 02144387 | 20717593431 |
53. | 47391 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE | ULICA MATICE HRVATSKE 5 | 10410 VELIKA GORICA | 02816792 | 15480122218 |
54. | 40703 | NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU | OMLADINSKA 23A | 10310 IVANIĆ-GRAD | 03186342 | 43511228502 |
55. | 24711 | SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI | BOLNIČKA 21 | 10298 BISTRA | 03224244 | 19953159816 |
56. | 26016 | GRAD DUGO SELO | JOSIPA ZORIĆA 1 | 10370 DUGO SELO | 02546060 | 25432879214 |
57. | 26032 | GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO | JOSIPA ZORIĆA 17 | 10370 DUGO SELO | 01476394 | 03668327627 |
58. | 26024 | DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO | PERIVOJ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 2 | 10370 DUGO SELO | 03324486 | 30011915650 |
59. | 46358 | GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO | ZAGREBAČKA 24 | 10370 DUGO SELO | 02677555 | 10196357343 |
60. | 38698 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO | JOSIPA ZORIĆA 21A | 10370 DUGO SELO | 03324460 | 21105612391 |
61. | 26936 | GRAD IVANIĆ-GRAD | PARK HRVATSKIH BRANITELJA 1 | 10310 IVANIĆ-GRAD | 02681692 | 52339045122 |
62. | 49376 | MUZEJ IVANIĆ-GRAD | PARK HRVATSKIH BRANITELJA 6 | 10310 IVANIĆ-GRAD | 04494768 | 93840665340 |
63. | 49770 | GRADSKA KNJIŽNICA IVANIĆ-GRAD | MOSLAVAČKA 11 | 10310 IVANIĆ-GRAD | 04702298 | 33737838399 |
64. | 26057 | DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ-GRAD | PARK HRVATSKIH BRANITELJA 3 | 10310 IVANIĆ-GRAD | 03102068 | 17653468355 |
65. | 15745 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD | MOSLAVAČKA 11 | 10310 IVANIĆ-GRAD | 03136388 | 60194917869 |
66. | 26944 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA IVANIĆ-GRADA | OMLADINSKA 30 | 10310 IVANIĆ-GRAD | 01487965 | 92203261916 |
67. | 26952 | GRAD JASTREBARSKO | STROSSMAYEROV TRG 13 | 10450 JASTREBARSKO | 02541670 | 64942661827 |
68. | 26073 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | DR. FRANJE TUĐMANA 9 | 10450 JASTREBARSKO | 01032879 | 86460859764 |
69. | 26112 | DJEČJI VRTIĆ JASTREBARSKO | BRAĆE RADIĆ 10 | 10450 JASTREBARSKO | 03115925 | 25610576927 |
70. | 23903 | GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO | ZRINSKI-FRANKOPANSKA 13 | 10450 JASTREBARSKO | 01761021 | 30027035089 |
71. | 27118 | GRAD SAMOBOR | TRG KRALJA TOMISLAVA 5 | 10430 SAMOBOR | 02725002 | 33544271925 |
72. | 27134 | SAMOBORSKI MUZEJ | LIVADIĆEVA ULICA 7 | 10430 SAMOBOR | 03102904 | 40913091389 |
73. | 26320 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | MIROSLAVA KRLEŽE 9 | 10430 SAMOBOR | 01405497 | 54589356882 |
74. | 26338 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PERKOVČEVA 88/1 | 10430 SAMOBOR | 01284240 | 85322346027 |
75. | 46149 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GUSTAVA KRKLECA 2 | 10430 SAMOBOR | 01412698 | 25196672160 |
76. | 14259 | O. Š. BOGUMILA TONIJA, SAMOBOR | IVANA PERKOVCA 90 | 10430 SAMOBOR | 03107175 | 32251441747 |
77. | 14267 | O. Š. MIHAELA ŠILOBODA | SVETI MARTIN POD OKIĆEM 37B | 10435 SVETI MARTIN POD OKIĆEM | 03102858 | 69120139439 |
78. | 14283 | O. Š. MILANA LANGA, BREGANA | LANGOVA 2 | 10432 BREGANA | 03102840 | 43773677601 |
79. | 10811 | O. Š. RUDE, SAMOBOR | RUDE 93 | 10430 SAMOBOR | 03102874 | 91637206705 |
80. | 14275 | O. Š. SAMOBOR | STRAŽNIČKA 14 | 10430 SAMOBOR | 03102882 | 18880601256 |
81. | 26311 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | TRG MATICE HRVATSKE 3 | 10430 SAMOBOR | 01405519 | 37111215032 |
82. | 27126 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA | ULICA IVANA GUNDULIĆA 41/A | 10430 SAMOBOR | 01513290 | 93210069411 |
83. | 27142 | GRAD SVETA NEDELJA | TRG ANTE STARČEVIĆA 5 | 10431 SVETA NEDELJA | 02562987 | 24436052952 |
84. | 51142 | KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA | TRG ANTE STARČEVIĆA 5 | 10431 SVETA NEDELJA | 05231043 | 99912458941 |
85. | 26231 | DJEČJI VRTIĆ SLAVUJ | OBRTNIČKA 13 | 10434 STRMEC | 01053884 | 05933487572 |
86. | 27159 | GRAD SVETI IVAN ZELINA | TRG ANTE STARČEVIĆA 12 | 10380 SVETI IVAN ZELINA | 02705753 | 49654336134 |
87. | 26266 | MUZEJ SVETI IVAN ZELINA | TRG ANTE STARČEVIĆA 13 | 10380 SVETI IVAN ZELINA | 03442632 | 43513123408 |
88. | 27167 | GRADSKA KNJIŽNICA SVETI IVAN ZELINA | TRG ANTE STARČEVIĆA 12 | 10380 SVETI IVAN ZELINA | 01502298 | 92149860912 |
89. | 26258 | DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | BOCAKOVA 7 | 10380 SVETI IVAN ZELINA | 03377849 | 56088344245 |
90. | 27175 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SVETI IVAN ZELINA | VATROGASNA 3 | 10380 SVETI IVAN ZELINA | 03324613 | 58646701408 |
91. | 24176 | GRAD VELIKA GORICA | TRG KRALJA TOMISLAVA 34 | 10410 VELIKA GORICA | 02680947 | 75834963344 |
92. | 48857 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA – VE-GO-RA | ŠETALIŠTE FRANJE LUČIĆA 15 | 10410 VELIKA GORICA | 04390822 | 76138143621 |
93. | 24221 | MUZEJ TUROPOLJA | TRG KRALJA TOMISLAVA 1 | 10410 VELIKA GORICA | 03216241 | 40272927990 |
94. | 24184 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | ZAGREBAČKA 37 | 10410 VELIKA GORICA | 01460986 | 53468267149 |
95. | 24205 | USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO-REKREACIJSKIM CENTROM VELIKA GORICA | HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 80 | 10410 VELIKA GORICA | 01428233 | 34050082043 |
96. | 24248 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | VLADIMIRA VIDRIĆA 2 | 10410 VELIKA GORICA | 03243630 | 20483391395 |
97. | 46567 | DJEČJI VRTIĆ LOJTRICA | SMENDROVIĆEVA 9 | 10408 VELIKA MLAKA | 02744503 | 09835766804 |
98. | 24230 | DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA | JOSIPA PUCEKOVIĆA 2 | 10410 VELIKA GORICA | 03216276 | 74328618721 |
99. | 46542 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 17/C | 10410 VELIKA GORICA | 02743523 | 45148667909 |
100. | 14371 | O. Š. EUGENA KUMIČIĆA, VELIKA GORICA | JOSIPA PUCEKOVIĆA 4 | 10410 VELIKA GORICA | 03216209 | 40011714464 |
101. | 14314 | O. Š. EUGENA KVATERNIKA, VELIKA GORICA | ŠKOLSKA 4 | 10410 VELIKA GORICA | 03216195 | 01172696565 |
102. | 14322 | O. Š. JURJA HABDELIĆA, VELIKA GORICA | ŠKOLSKA 1 | 10410 VELIKA GORICA | 03216225 | 85827068581 |
103. | 14347 | O. Š. NIKOLE HRIBARA, VELIKA GORICA | RUĐERA BOŠKOVIĆA 11 | 10410 VELIKA GORICA | 03267458 | 01689534191 |
104. | 49333 | O. Š. NOVO ČIČE | TRG ANTUNA CVETKOVIĆA 27 | 10415 NOVO ČIČE | 04514254 | 14772335018 |
105. | 21107 | O. Š. ŠĆITARJEVO | ŠĆITARJEVO 104 | 10410 VELIKA GORICA | 01270010 | 34608747445 |
106. | 14398 | O. Š. VELIKA MLAKA | BRUNE BUŠIĆA 7 | 10408 VELIKA MLAKA | 01270028 | 52683063746 |
107. | 14339 | O. Š. VUKOVINA | ŠKOLSKA 20/A | 10419 VUKOVINA | 03216217 | 78553804115 |
108. | 14380 | UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA, VELIKA GORICA | SLAVKA KOLARA 39 | 10410 VELIKA GORICA | 01511572 | 49004015680 |
109. | 24213 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | ZAGREBAČKA 37 | 10410 VELIKA GORICA | 03221709 | 25715578283 |
110. | 24256 | CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA | KURILOVEČKA 48 | 10410 VELIKA GORICA | 01674757 | 09101061462 |
111. | 24192 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VELIKA GORICA | ZAGREBAČKA 3 | 10410 VELIKA GORICA | 01510428 | 84511723065 |
112. | 26274 | GRAD VRBOVEC | TRG PETRA ZRINSKOG 9 | 10340 VRBOVEC | 02584433 | 44465794587 |
113. | 48541 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA | TRG PETRA ZRINSKOG 9 | 10340 VRBOVEC | 04290992 | 17484271004 |
114. | 26282 | NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC | TRG PETRA ZRINSKOG 7 | 10340 VRBOVEC | 01499475 | 76589521396 |
115. | 27183 | DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC | 7. SVIBNJA 12A | 10340 VRBOVEC | 03101401 | 44444146578 |
116. | 15962 | O. Š. KRUNOSLAVA KUTENA, VRBOVEC | TRG PETRA ZRINSKOG 2 | 10340 VRBOVEC | 01309366 | 24472898565 |
117. | 21414 | O. Š. MARIJE JURIĆ ZAGORKE, VRBOVEC | BRDO 12A | 10340 VRBOVEC | 01309374 | 49654192521 |
118. | 42901 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | KOLODVORSKA 1 | 10340 VRBOVEC | 03101142 | 00203534022 |
119. | 27206 | GRAD ZAPREŠIĆ | NOVA ULICA 10 | 10290 ZAPREŠIĆ | 02540517 | 92840587889 |
120. | 26299 | MUZEJ MATIJA SKURJENIJA | ALEJA ĐURE JELAČIĆA 86 | 10290 ZAPREŠIĆ | 01539744 | 73908875056 |
121. | 27214 | DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK | HRVATSKE MLADEŽI 4 | 10290 ZAPREŠIĆ | 03294536 | 11725503561 |
122. | 27222 | DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK | MOKRIČKA 59 | 10290 ZAPREŠIĆ | 03226140 | 03737161048 |
123. | 14460 | OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIČA | ULICA VLADIMIRA NAZORA 2A | 10290 ZAPREŠIĆ | 03224236 | 18993083392 |
124. | 14525 | O. Š. KUPLJENOVO | MATIJE GUPCA 53 | 10295 KUPLJENOVO | 03458288 | 03982004497 |
125. | 14517 | O. Š. LJUDEVITA GAJA, ZAPREŠIĆ | LJUDEVITA GAJA 2 | 10290 ZAPREŠIĆ | 03253082 | 11090108512 |
126. | 37775 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAPREŠIĆ | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 11 | 10290 ZAPREŠIĆ | 03221083 | 43329812273 |
127. | 26303 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAPREŠIĆA | ZELENGAJ 15 | 10290 ZAPREŠIĆ | 01508563 | 60922185955 |
128. | 25353 | OPĆINA BEDENICA | BEDENICA 112 | 10381 BEDENICA | 02785404 | 58056397897 |
129. | 27046 | OPĆINA BISTRA | BISTRANSKA ULICA 98 | 10298 DONJA BISTRA | 02584387 | 75454185661 |
130. | 43302 | OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA | BISTRANSKA ULICA 98 | 10298 BISTRA | 02276224 | 99840401020 |
131. | 42848 | DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA | POLJANICA BISTRANSKA, POTOČNA UL. 4 | 10298 BISTRA | 02173336 | 65569406218 |
132. | 27038 | OPĆINA BRCKOVLJANI | JOZIPA ZORIĆA 1 | 10370 DUGO SELO | 02768780 | 27651797242 |
133. | 25976 | OPĆINA BRDOVEC | TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 | 10291 BRDOVEC | 02663546 | 14722979018 |
134. | 25984 | MUZEJ BRDOVEC | ILIJE GEREGORIĆA 13 | 10291 BRDOVEC | 03769054 | 17328721593 |
135. | 51054 | DJEČJI VRTIĆ VIDEK | PAVLA BELUHANA 26 | 10291 BRDOVEC | 05201667 | 28313642290 |
136. | 25992 | OPĆINA DUBRAVA | BRAĆE RADIĆ 2 | 10342 DUBRAVA | 02569612 | 37279932922 |
137. | 26008 | DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA | RADNIČKA 8 | 10342 DUBRAVA | 00919047 | 23577921216 |
138. | 27054 | OPĆINA DUBRAVICA | P. ŠTOOSA 3 | 10293 DUBRAVICA | 02681587 | 89243140464 |
139. | 26049 | OPĆINA FARKAŠEVAC | FARKAŠEVAC B. B. | 10344 FARKAŠEVAC | 02580586 | 13211120182 |
140. | 51907 | DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA FARKAŠEVAC | FARKAŠEVAC 30A | 10344 FARKAŠEVAC | 05396301 | 94977048383 |
141. | 27062 | OPĆINA GRADEC | GRADEC 134 | 10345 GRADEC | 02575850 | 16296383026 |
142. | 52135 | DJEČJI VRTIĆ DIN-DON GRADEC | GRADEC 97 | 10345 GRADEC | 05372992 | 27390503269 |
143. | 37620 | OPĆINA JAKOVLJE | ADELE SIXTA 2 | 10297 JAKOVLJE | 02556588 | 20054872799 |
144. | 26969 | OPĆINA KLINČA SELA | KARLOVAČKA 28E | 10452 KLIČA SELA | 02598906 | 88617290552 |
145. | 26137 | OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ | ŠKOLSKA 22 | 10312 KLOŠTAR IVANIĆ | 02741202 | 18133797436 |
146. | 26153 | DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | NAFTAPLINSKA 23/A | 10312 KLOŠTAR IVANIĆ | 01244701 | 72007988952 |
147. | 26977 | OPĆINA KRAŠIĆ | KRAŠIĆ 101 | 10454 KRAŠIĆ | 02581019 | 32918465201 |
148. | 26161 | OPĆINA KRAVARSKO | TRG STJEPANA RADIĆA 1 | 10413 KRAVARSKO | 02592541 | 47763874566 |
149. | 26170 | OPĆINA KRIŽ | TRG SV. KRIŽA 5 | 10314 OPĆINA KRIŽ | 02541904 | 94115544733 |
150. | 51564 | KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ | ZAGREBAČKA ULICA 2 | 10314 KRIŽ | 05317126 | 63263935095 |
151. | 26188 | DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ | ULICA JOSIPA ČOPORA 15 | 10314 KRIŽ | 01244221 | 36031424576 |
152. | 26985 | OPĆINA LUKA | TRG SVETOG ROKA 1 | 10296 LUKA | 02768011 | 04413525022 |
153. | 26993 | OPĆINA MARIJA GORICA | GORIČKA 17 | 10299 MARIJA GORICA | 02734575 | 48658001244 |
154. | 49840 | OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA | GORIČKI TRG 1 | 10299 MARIJA GORICA | 04773870 | 75494666894 |
155. | 26196 | OPĆINA ORLE | ORLE 5 | 10411 ORLE | 02736870 | 75359843194 |
156. | 27079 | OPĆINA PISAROVINA | TRG HRVATSKIH VELIKANA 1 | 10451 PISAROVINA | 02563517 | 36826343679 |
157. | 46323 | DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ, PISAROVINA | VELIKA JAMNIČKA 1 | 10451 PISAROVINA | 02594951 | 04568219547 |
158. | 27087 | OPĆINA POKUPSKO | TRG PAVLA ŠTOOSA 15 | 10414 POKUPSKO | 02685515 | 07291490499 |
159. | 48195 | OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKO | TRG PAVLA ŠTOOSA 15 | 10414 POKUPSKO | 02386682 | 67811019362 |
160. | 26207 | OPĆINA PRESEKA | PRESEKA 57 | 10346 PRESEKA | 02622173 | 67215702880 |
161. | 27095 | OPĆINA PUŠĆA | KUMROVEČKA 109 | 10294 DONJA PUŠĆA | 02740150 | 15494218023 |
162. | 26215 | OPĆINA RAKOVEC | RAKOVEC 54 | 10347 RAKOVEC | 02591090 | 68010393610 |
163. | 26223 | OPĆINA RUGVICA | TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 | 10370 DUGO SELO | 02882558 | 07295007204 |
164. | 52348 | DJEČJI VRTIĆ MEDVJEDIĆI RUGVICA | ŠKOLSKA ULICA 18 | 10370 JALŠEVEC NARTSKI | 05479681 | 37153078564 |
165. | 26240 | OPĆINA STUPNIK | GORNJOSTUPNIČKA 33 | 10255 STUPNIK | 02549298 | 90374778256 |
166. | 27100 | OPĆINA ŽUMBERAK | KOSTANJEVAC 5 | 10455 KOSTANJEVAC | 02835134 | 09535394755 |
R. br. | RKP | Naziv proračunskoga korisnika | Adresa proračunskoga korisnika | Poštanski broj i naziv grada/općine | Matični broj | OIB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 37822 | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | MAGISTRATSKA 1 | 49000 KRAPINA | 02769212 | 20042466298 |
