HRVATSKI SABOR
898
Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA
ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I.
Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 61.340.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 78.340.000 kuna
– manjak u iznosu od 17.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 45.500.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/22-01/19
Zagreb, 27. svibnja 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. | |
PRIHODI POSLOVANJA | 47.040.000 | 0 | 47.040.000 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300.000 | 14.000.000 | 14.300.000 |
UKUPNI PRIHODI | 47.340.000 | 14.000.000 | 61.340.000 |
RASHODI POSLOVANJA | 62.180.000 | 13.100.000 | 75.280.000 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.160.000 | 900.000 | 3.060.000 |
UKUPNI RASHODI | 64.340.000 | 14.000.000 | 78.340.000 |
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -17.000.000 | 0 | -17.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. | |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 17.500.000 | 28.000.000 | 45.500.000 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 248.938.000 | -63.849.725 | 185.088.275 |
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -249.438.000 | 35.849.725 | -213.588.275 |
NETO FINANCIRANJE | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Odje-ljak | Naziv prihoda | Plan 2022. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2022. |
6 | | | | PRIHODI POSLOVANJA | 47.040.000 | 0 | 47.040.000 |
64 | Prihodi od imovine | 26.940.000 | 0 | 26.940.000 | |||
641 | Prihodi od financijske imovine | 25.740.000 | 0 | 25.740.000 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 500.000 | 0 | 500.000 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 700.000 | 0 | 700.000 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 100.000 | 0 | 100.000 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 100.000 | 0 | 100.000 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 18.500.000 | 0 | 18.500.000 | |||
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 18.500.000 | 0 | 18.500.000 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | |||
683 | Ostali prihodi | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | |||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300.000 | 14.000.000 | 14.300.000 | |||
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | |||
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | 0 | 300.000 | |||
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 300.000 | 0 | 300.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Plan 2022. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2022. |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 62.180.000 | 13.100.000 | 75.280.000 | ||
31 | Rashodi za zaposlene | 18.100.000 | 0 | 18.100.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 15.100.000 | 0 | 15.100.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||
32 | Materijalni rashodi | 19.310.000 | 4.700.000 | 24.010.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 750.000 | 0 | 750.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 5.750.000 | 2.000.000 | 7.750.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 0 | 30.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.980.000 | 2.700.000 | 13.680.000 | ||
34 | Financijski rashodi | 24.750.000 | 8.400.000 | 33.150.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 24.750.000 | 8.400.000 | 33.150.000 | ||
38 | Ostali rashodi | 20.000 | 0 | 20.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 0 | 20.000 | ||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.160.000 | 900.000 | 3.060.000 | ||
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 0 | 50.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 0 | 50.000 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.110.000 | 900.000 | 3.010.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.310.000 | 400.000 | 1.710.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 800.000 | 500.000 | 1.300.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| | | NETO FINANCIRANJE | 17.500.000 | 28.000.000 | 45.500.000 |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 17.500.000 | 28.000.000 | 45.500.000 | ||
81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 14.500.000 | 28.000.000 | 42.500.000 | ||
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | ||
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 12.000.000 | 28.000.000 | 40.000.000 |
II. POSEBNI DIO
Šifra | Naziv | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 64.340.000 | 14.000.000 | 78.340.000 |
5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE | 64.340.000 | 14.000.000 | 78.340.000 |
A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 62.180.000 | 13.100.000 | 75.280.000 |
31 | Rashodi za zaposlene | 18.100.000 | 0 | 18.100.000 |
311 | Plaće (Bruto) | 15.100.000 | 0 | 15.100.000 |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
313 | Doprinosi na plaće | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
32 | Materijalni rashodi | 19.310.000 | 4.700.000 | 24.010.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 750.000 | 0 | 750.000 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
323 | Rashodi za usluge | 5.750.000 | 2.000.000 | 7.750.000 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 0 | 30.000 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.980.000 | 2.700.000 | 13.680.000 |
34 | Financijski rashodi | 24.750.000 | 8.400.000 | 33.150.000 |
343 | Ostali financijski rashodi | 24.750.000 | 8.400.000 | 33.150.000 |
38 | Ostali rashodi | 20.000 | 0 | 20.000 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 0 | 20.000 |
K500000 | OPREMANJE | 2.160.000 | 900.000 | 3.060.000 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 0 | 50.000 |
412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 0 | 50.000 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.110.000 | 900.000 | 3.010.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 1.310.000 | 400.000 | 1.710.000 |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 800.000 | 500.000 | 1.300.000 |