Hrvatski sabor
948
Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21., 122/21.) ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 131.048.124.894,00 | 152.850.090.297 | 152.850.090.297 | 153.390.130.545,79 | 100,4 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 530.334.476,82 | 768.887.037 | 768.887.037 | 673.483.608,68 | 87,6 |
| UKUPNI PRIHODI | 131.578.459.370,82 | 153.618.977.334 | 153.618.977.334 | 154.063.614.154,47 | 100,3 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 148.666.526.052,60 | 164.410.972.732 | 164.544.994.485 | 161.597.360.977,68 | 98,3 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.893.891.904,12 | 8.922.772.873 | 8.788.751.120 | 7.433.041.390,90 | 83,3 |
| UKUPNI RASHODI | 153.560.417.956,72 | 173.333.745.605 | 173.333.745.605 | 169.030.402.368,58 | 97,5 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -21.981.958.585,90 | -19.714.768.271 | -19.714.768.271 | -14.966.788.214,11 | 75,9 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 64.709.523.411,96 | 44.729.163.717 | 44.729.163.717 | 39.788.786.207,74 | 89,0 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.949.397.548,63 | 27.748.391.611 | 27.748.391.611 | 24.278.628.288,32 | 87,5 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 7.188.287.547,33 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733,16 | 100,0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -14.966.454.824,76 | -13.804.415.568 | -13.804.415.568 | -17.081.781.438,47 | 123,7 |
| NETO FINANCIRANJE | 21.981.958.585,90 | 19.714.768.271 | 19.714.768.271 | 14.966.788.214,11 | 75,9 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2021. godini kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
PRIHODI | 131.578.459.370,82 | 153.618.977.334 | 153.618.977.334 | 154.063.614.154,47 | 117,09 | 100,29 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 131.048.124.894,00 | 152.850.090.297 | 152.850.090.297 | 153.390.130.545,79 | 117,05 | 100,35 |
61 | Prihodi od poreza | 73.148.241.543,77 | 82.205.706.969 | 82.205.706.969 | 83.651.787.803,36 | 114,36 | 101,76 |
612 | Porez na dobit | 9.306.092.982,88 | 7.894.603.338 | 7.894.603.338 | 7.915.094.958,57 | 85,05 | 100,26 |
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 9.214.638.738,90 | 7.799.917.702,66 | 84,65 | |||
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 72.367.237,62 | 77.087.020,02 | 106,52 | |||
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 19.087.006,36 | 38.090.235,89 | 199,56 | |||
614 | Porezi na robu i usluge | 63.474.383.218,85 | 73.896.291.421 | 73.896.291.421 | 75.301.243.866,89 | 118,63 | 101,90 |
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 47.205.027.483,60 | 57.098.881.792,26 | 120,96 | |||
6142 | Porez na promet | 1.555.981,87 | 559.539,41 | 35,96 | |||
6143 | Posebni porezi i trošarine | 14.536.501.070,91 | 16.343.798.515,67 | 112,43 | |||
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 445.897.030,83 | 467.130.338,52 | 104,76 | |||
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 293.042.608,46 | 350.531.066,89 | 119,62 | |||
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 992.359.043,18 | 1.040.342.614,14 | 104,84 | |||
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 367.303.168,80 | 414.288.428 | 414.288.428 | 435.406.905,73 | 118,54 | 105,10 |
6151 | Carine i carinske pristojbe | 367.303.168,80 | 435.406.905,73 | 118,54 | |||
616 | Ostali prihodi od poreza | 462.173,24 | 523.782 | 523.782 | 42.072,17 | 9,10 | 8,03 |
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 462.173,24 | 42.072,17 | 9,10 | |||
62 | Doprinosi | 22.760.613.524,45 | 24.806.549.754 | 24.806.549.754 | 25.249.664.361,42 | 110,94 | 101,79 |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.748.953.892,58 | 24.797.360.752 | 24.797.360.752 | 25.240.268.168,75 | 110,95 | 101,79 |
6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.748.953.892,58 | 25.240.268.168,75 | 110,95 | |||
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 11.659.631,87 | 9.189.002 | 9.189.002 | 9.396.192,67 | 80,59 | 102,25 |
6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 11.659.631,87 | 9.396.192,67 | 80,59 | |||
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 18.193.028.826,87 | 24.189.529.146 | 24.189.529.146 | 22.009.288.996,04 | 120,98 | 90,99 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada | 8.144.398,62 | 54.288.119 | 54.288.119 | 7.651.263,40 | 93,95 | 14,09 |
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 8.144.398,62 | 7.651.263,40 | 93,95 | |||
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 17.661.904.983,02 | 23.574.332.182 | 23.574.332.182 | 21.359.027.021,89 | 120,93 | 90,60 |
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 16.687.911,09 | 15.064.743,34 | 90,27 | |||
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.750.734,25 | 6.826.049,87 | 101,12 | |||
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 9.709.400.118,01 | 11.459.323.903,84 | 118,02 | |||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 7.929.066.219,67 | 9.877.812.324,84 | 124,58 | |||
633 | Pomoći iz proračuna | 20.965 | 20.965 | ||||
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 51.972.760,33 | 99.484.653 | 99.484.653 | 115.041.705,66 | 221,35 | 115,64 |
6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 23.505.956,14 | 80.424.467,20 | 342,15 | |||
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 28.466.804,19 | 34.617.238,46 | 121,61 | |||
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 165.666.525,77 | 167.964.001 | 167.964.001 | 160.988.031,61 | 97,18 | 95,85 |
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 140.971.017,34 | 145.396.774,19 | 103,14 | |||
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 24.695.508,43 | 15.591.257,42 | 63,13 | |||
638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 4.471.497,86 | 10.536.402 | 10.536.402 | 17.770.982,03 | 397,43 | 168,66 |
6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 4.471.497,86 | 17.770.982,03 | 397,43 | |||
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300.868.661,27 | 282.902.824 | 282.902.824 | 348.809.991,45 | 115,93 | 123,30 |
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 91.084.855,30 | 92.991.512,29 | 102,09 | |||
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 44.527.773,03 | 89.125.131,39 | 200,16 | |||
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 154.728.248,75 | 144.549.965,36 | 93,42 | |||
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 10.527.784,19 | 22.143.382,41 | 210,33 | |||
64 | Prihodi od imovine | 3.025.282.007,13 | 2.891.319.864 | 2.891.319.864 | 3.083.578.591,08 | 101,93 | 106,65 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 2.167.373.308,42 | 1.839.862.738 | 1.839.862.738 | 2.026.665.301,06 | 93,51 | 110,15 |
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 9.473,27 | 37.727,52 | 398,25 | |||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 19.950.915,21 | 9.538.054,10 | 47,81 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 158.581.898,13 | 208.732.799,39 | 131,62 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 537.473.524,52 | 64.842.728,35 | 12,06 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 87.965.458,31 | 355.571.004,57 | 404,22 | |||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.010.720.461,75 | 1.209.933.012,94 | 119,71 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 352.671.577,23 | 178.009.974,19 | 50,47 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 562.652.564,07 | 894.062.498 | 894.062.498 | 903.136.073,14 | 160,51 | 101,01 |
6421 | Naknade za koncesije | 223.857.747,16 | 328.877.476,35 | 146,91 | |||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 98.082.028,88 | 93.387.749,53 | 95,21 | |||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 209.274.370,93 | 451.964.737,85 | 215,97 | |||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 900,00 | 201.097,09 | 22.344,12 | |||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 31.437.517,10 | 28.705.012,32 | 91,31 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 295.256.134,64 | 157.394.628 | 157.394.628 | 153.777.216,88 | 52,08 | 97,70 |
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 11.807.041,48 | 12.527.142,97 | 106,10 | |||
6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 6.262.500,00 | |||||
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 934.852,83 | 14.680.555,51 | 1.570,36 | |||
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.823.775,36 | 9.225.379,88 | 241,26 | |||
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 272.427.964,97 | 117.344.138,52 | 43,07 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.870.769.753,85 | 6.181.956.107 | 6.181.956.107 | 6.185.237.152,83 | 159,79 | 100,05 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe | 651.466.758,71 | 815.833.856 | 815.833.856 | 851.618.154,34 | 130,72 | 104,39 |
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 358.184.157,69 | 399.975.779,99 | 111,67 | |||
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 53.915.851,81 | 50.622.039,12 | 93,89 | |||
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 239.366.749,21 | 401.020.335,23 | 167,53 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.219.302.995,14 | 5.366.122.251 | 5.366.122.251 | 5.333.618.998,49 | 165,68 | 99,39 |
6521 | Prihodi državne uprave | 679.430.287,48 | 823.641.112,91 | 121,23 | |||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.382.572.025,96 | 4.366.470.432,94 | 183,27 | |||
6527 | Naknade od financijske imovine | 274.472,58 | 1.597.578,91 | 582,05 | |||
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 157.026.209,12 | 141.909.873,73 | 90,37 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.245.676.527,49 | 1.534.696.621 | 1.534.696.621 | 1.574.492.817,93 | 126,40 | 102,59 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.019.930.028,24 | 1.178.300.664 | 1.178.300.664 | 1.174.352.077,30 | 115,14 | 99,66 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 182.578.526,74 | 186.453.782,60 | 102,12 | |||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 837.351.501,50 | 987.898.294,70 | 117,98 | |||
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 225.746.499,25 | 356.395.957 | 356.395.957 | 400.140.740,63 | 177,25 | 112,27 |
6631 | Tekuće donacije | 164.287.990,32 | 167.831.948,13 | 102,16 | |||
6632 | Kapitalne donacije | 61.458.508,93 | 26.392.122,12 | 42,94 | |||
6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 529.485,16 | |||||
6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 205.387.185,22 | |||||
67 | Prihodi iz proračuna | 8.178.516.735,57 | 10.285.817.927 | 10.285.817.927 | 10.821.188.377,68 | 132,31 | 105,20 |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 8.178.516.735,57 | 10.285.817.927 | 10.285.817.927 | 10.821.188.377,68 | 132,31 | 105,20 |
6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 8.178.516.735,57 | 10.821.188.377,68 | 132,31 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 625.995.974,87 | 754.513.909 | 754.513.909 | 814.892.445,45 | 130,18 | 108,00 |
681 | Kazne i upravne mjere | 597.923.388,66 | 732.557.007 | 732.557.007 | 776.457.901,26 | 129,86 | 105,99 |
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 85.778.917,11 | 109.140.028,32 | 127,23 | |||
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 24.189.314,39 | 1.013.652,16 | 4,19 | |||
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 18.952.131,31 | 20.195.556,03 | 106,56 | |||
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 374.530,90 | 1.495.892,86 | 399,40 | |||
6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 332.514.617,87 | 386.391.596,12 | 116,20 | |||
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 46.237.103,91 | 124.915.811,38 | 270,16 | |||
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 7.670,00 | 123.532,00 | 1.610,59 | |||
6818 | Upravne mjere | 1.023.740,49 | 1.130.968,77 | 110,47 | |||
6819 | Ostale kazne | 88.845.362,68 | 132.050.863,62 | 148,63 | |||
683 | Ostali prihodi | 28.072.586,21 | 21.956.902 | 21.956.902 | 38.434.544,19 | 136,91 | 175,05 |
6831 | Ostali prihodi | 28.072.586,21 | 38.434.544,19 | 136,91 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 530.334.476,82 | 768.887.037 | 768.887.037 | 673.483.608,68 | 126,99 | 87,59 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 89.783.074,87 | 70.262.999 | 70.262.999 | 81.266.861,82 | 90,51 | 115,66 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 89.688.512,40 | 68.862.999 | 68.862.999 | 81.106.232,29 | 90,43 | 117,78 |
7111 | Zemljište | 89.688.512,40 | 81.106.232,29 | 90,43 | |||
712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 94.562,47 | 1.400.000 | 1.400.000 | 160.629,53 | 169,87 | 11,47 |
7124 | Ostala prava | 94.562,47 | 160.629,53 | 169,87 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 336.382.399,12 | 416.087.565 | 416.087.565 | 300.375.370,94 | 89,30 | 72,19 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 331.350.852,08 | 301.573.327 | 301.573.327 | 295.862.229,89 | 89,29 | 98,11 |
7211 | Stambeni objekti | 281.457.144,40 | 266.609.326,27 | 94,72 | |||
7212 | Poslovni objekti | 49.891.207,68 | 29.252.903,62 | 58,63 | |||
7214 | Ostali građevinski objekti | 2.500,00 | |||||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 497.156,82 | 110.270.503 | 110.270.503 | 360.654,04 | 72,54 | 0,33 |
7221 | Uredska oprema i namještaj | 49.658,27 | 79.380,04 | 159,85 | |||
7222 | Komunikacijska oprema | 3.577,35 | 3.288,00 | 91,91 | |||
7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.260,20 | |||||
7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 145.852,50 | |||||
7226 | Sportska i glazbena oprema | 47,00 | |||||
7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 298.021,70 | 275.725,80 | 92,52 | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 3.951.938,23 | 3.584.667 | 3.584.667 | 3.815.814,30 | 96,56 | 106,45 |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 3.949.438,23 | 3.637.064,30 | 92,09 | |||
7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 2.500,00 | 178.750,00 | 7.150,00 | |||
725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 582.451,99 | 659.068 | 659.068 | 336.672,71 | 57,80 | 51,08 |
7252 | Osnovno stado | 582.451,99 | 336.672,71 | 57,80 | |||
74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 104.169.002,83 | 282.536.473 | 282.536.473 | 291.841.375,92 | 280,16 | 103,29 |
741 | Prihodi od prodaje zaliha | 104.169.002,83 | 282.536.473 | 282.536.473 | 291.841.375,92 | 280,16 | 103,29 |
7411 | Strateške zalihe | 104.169.002,83 | 291.841.375,92 | 280,16 |
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
RASHODI | 153.560.417.956,72 | 173.333.745.605 | 173.333.745.605 | 169.030.402.368,58 | 110,07 | 97,52 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 148.666.526.052,60 | 164.410.972.732 | 164.544.994.485 | 161.597.360.977,68 | 108,70 | 98,21 |
31 | Rashodi za zaposlene | 22.927.710.625,85 | 24.449.424.827 | 24.302.041.999 | 24.219.747.328,08 | 105,64 | 99,66 |
311 | Plaće (Bruto) | 18.809.460.367,54 | 20.046.864.569 | 19.938.059.385 | 19.873.920.498,76 | 105,66 | 99,68 |
3111 | Plaće za redovan rad | 18.089.535.288,02 | 19.035.492.279,75 | 105,23 | |||
3112 | Plaće u naravi | 12.031.706,33 | 6.369.604,59 | 52,94 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 401.749.880,31 | 460.596.821,87 | 114,65 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 306.143.492,88 | 371.461.792,55 | 121,34 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 824.587.775,68 | 855.476.636 | 841.850.231 | 862.288.697,09 | 104,57 | 102,43 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 824.587.775,68 | 862.288.697,09 | 104,57 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.293.662.482,63 | 3.547.083.622 | 3.522.132.383 | 3.483.538.132,23 | 105,76 | 98,90 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 385.006.743,64 | 396.178.351,71 | 102,90 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.908.044.021,32 | 3.086.477.260,23 | 106,14 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 611.717,67 | 882.520,29 | 144,27 | |||
32 | Materijalni rashodi | 14.300.733.662,38 | 18.348.301.781 | 18.901.904.789 | 18.013.464.378,28 | 125,96 | 95,30 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.092.408.027,23 | 1.194.929.553 | 1.179.115.618 | 1.082.810.370,60 | 99,12 | 91,83 |
3211 | Službena putovanja | 174.972.892,00 | 191.220.282,09 | 109,29 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 839.817.700,25 | 808.110.472,67 | 96,22 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 48.611.253,18 | 55.835.775,03 | 114,86 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 29.006.181,80 | 27.643.840,81 | 95,30 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.744.569.114,18 | 7.942.130.584 | 8.624.056.435 | 8.709.370.462,30 | 151,61 | 100,99 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 293.450.376,01 | 299.845.488,13 | 102,18 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 4.322.920.818,23 | 7.133.065.858,37 | 165,01 | |||
3223 | Energija | 709.080.063,73 | 825.300.541,01 | 116,39 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 139.838.203,97 | 188.578.187,65 | 134,85 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 62.931.250,20 | 57.493.000,48 | 91,36 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 19.849.246,51 | 24.703.551,21 | 124,46 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 196.499.155,53 | 180.383.835,45 | 91,80 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.692.983.509,39 | 8.027.469.956 | 7.910.379.235 | 7.151.418.149,77 | 106,85 | 90,41 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 517.895.748,99 | 513.832.681,33 | 99,22 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.062.197.949,69 | 1.189.707.165,11 | 112,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 166.929.955,19 | 159.020.908,71 | 95,26 | |||
3234 | Komunalne usluge | 307.175.148,74 | 395.932.178,43 | 128,89 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.006.757.701,22 | 998.971.618,74 | 99,23 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 387.130.463,37 | 414.119.660,37 | 106,97 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.200.497.167,54 | 1.266.112.046,09 | 105,47 | |||
3238 | Računalne usluge | 722.056.563,32 | 826.953.136,11 | 114,53 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.322.342.811,33 | 1.386.768.754,88 | 104,87 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.483.056,04 | 76.875.891 | 73.427.392 | 50.085.095,62 | 120,74 | 68,21 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.483.056,04 | 50.085.095,62 | 120,74 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 729.289.955,54 | 1.106.895.797 | 1.114.926.109 | 1.019.780.299,99 | 139,83 | 91,47 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 57.882.251,09 | 63.694.406,18 | 110,04 | |||
3292 | Premije osiguranja | 82.887.478,01 | 99.560.540,84 | 120,12 | |||
3293 | Reprezentacija | 31.744.291,11 | 32.768.661,91 | 103,23 | |||
3294 | Članarine i norme | 264.174.571,67 | 298.245.141,93 | 112,90 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 49.178.782,27 | 47.708.392,97 | 97,01 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 148.668.034,65 | 176.268.115,96 | 118,56 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.754.546,74 | 301.535.040,20 | 318,23 | |||
34 | Financijski rashodi | 8.650.565.872,96 | 7.797.405.443 | 7.786.252.945 | 7.765.967.949,11 | 89,77 | 99,74 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 7.012.452.053,59 | 6.273.616.808 | 6.272.996.916 | 6.272.996.740,86 | 89,46 | 100,00 |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 14.780.300,00 | 13.134.780,40 | 88,87 | |||
3413 | Kamate za izdane obveznice | 6.997.671.753,59 | 6.259.861.960,46 | 89,46 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 588.357.440,16 | 511.356.298 | 509.113.446 | 499.624.285,07 | 84,92 | 98,14 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 171.548.001,42 | 196.304.731,93 | 114,43 | |||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 64.505.347,43 | 57.899.884,55 | 89,76 | |||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 352.018.702,01 | 245.126.919,62 | 69,63 | |||
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 285.389,30 | 292.748,97 | 102,58 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.049.756.379,21 | 1.012.432.337 | 1.004.142.583 | 993.346.923,18 | 94,63 | 98,92 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 197.566.327,52 | 197.772.622,52 | 100,10 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 505.684.655,11 | 457.086.097,45 | 90,39 | |||
3433 | Zatezne kamate | 24.125.974,69 | 37.232.827,88 | 154,33 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 322.379.421,89 | 301.255.375,33 | 93,45 | |||
35 | Subvencije | 14.244.591.194,09 | 12.293.218.931 | 12.165.644.751 | 12.009.081.259,05 | 84,31 | 98,71 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 723.401.030,15 | 711.744.268 | 729.470.318 | 731.599.603,86 | 101,13 | 100,29 |
3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 11.063,06 | |||||
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 723.389.967,09 | 731.599.603,86 | 101,13 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.931.386.233,29 | 4.477.301.735 | 4.333.934.936 | 4.211.835.112,42 | 60,76 | 97,18 |
