HRVATSKI SABOR
956
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Hrvatskih autocesta za 2021. godinu.
Klasa: 400-06/22-01/21
Zagreb, 27. svibnja 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.089.381.874 | 2.794.203.995 | 2.935.398.470 | 140,49 | 105,05 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | - | - |
| UKUPNI PRIHODI | 2.089.381.874 | 2.794.203.995 | 2.935.398.470 | 140,49 | 105,05 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.222.904.269 | 1.110.757.155 | 1.144.726.900 | 93,61 | 103,06 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 477.884.847 | 762.610.522 | 615.664.232 | 128,83 | 80,73 |
| UKUPNI RASHODI | 1.700.789.116 | 1.873.367.677 | 1.760.391.132 | 103,50 | 93,97 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 388.592.758 | 920.836.318 | 1.175.007.338 | 302,37 | 127,60 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.328.606.626 | 751.965.345 | 710.645.952 | 53,49 | 94,51 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.002.818.963 | 1.594.222.575 | 1.634.810.853 | 81,63 | 102,55 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 664.715.538 | 889.824.796 | 889.824.796 | 133,87 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -379.095.960 | -968.403.884 | -1.140.667.233 | 300,89 | 117,79 |
| NETO FINANCIRANJE | -388.592.758 | -920.836.318 | -1.175.007.338 | 302,37 | 127,60 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.089.381.874 | 2.794.203.995 | 2.935.398.470 | 140,49 | 105,05 |
63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 473.401.151 | 494.391.580 | 514.020.993 | 108,58 | 103,97 |
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.043.977 | 31.205.940 | 26.205.940 | 648,02 | 83,98 |
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 4.043.977 | 26.205.940 | 648,02 | ||
633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 467.500.000 | 449.762.625 | 469.262.625 | 100,38 | 104,34 |
6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0 | 11.262.625 | - | ||
6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 467.500.000 | 458.000.000 | 97,97 | ||
638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 1.857.174 | 13.423.015 | 18.552.428 | 998,96 | 138,21 |
6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.994 | 0 | 0,00 | ||
6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.852.181 | 18.552.428 | 1.001,65 | ||
64 | Prihodi od imovine | 82.245.842 | 101.876.167 | 119.618.211 | 145,44 | 117,42 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 16.145.430 | 10.361.642 | 18.936.958 | 117,29 | 182,76 |
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 93.932 | 4.667 | 4,97 | ||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 267.766 | 898.234 | 335,45 | ||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 15.783.732 | 18.034.057 | 114,26 | ||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 66.100.412 | 91.514.525 | 100.681.253 | 152,32 | 110,02 |
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.263.351 | 4.393.988 | 194,14 | ||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 47.447.466 | 78.128.958 | 164,66 | ||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 4.067.107 | 4.336.597 | 106,63 | ||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 12.322.488 | 13.821.710 | 112,17 | ||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 311.194 | 537.984 | 567.155 | 182,25 | 105,42 |
652 | Prihodi po posebnim propisima | 311.194 | 537.984 | 567.155 | 182,25 | 105,42 |
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 311.194 | 567.155 | 182,25 | ||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.533.423.687 | 2.197.398.264 | 2.301.192.111 | 150,07 | 104,72 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.533.423.687 | 2.197.398.264 | 2.301.192.111 | 150,07 | 104,72 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 5.115.079 | 9.623.895 | 188,15 | ||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.528.308.608 | 2.291.568.216 | 149,94 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.222.904.269 | 1.110.757.155 | 1.144.726.900 | 93,61 | 103,06 |
31 | Rashodi za zaposlene | 481.786.080 | 516.207.757 | 526.885.419 | 109,36 | 102,07 |
311 | Plaće (Bruto) | 366.059.003 | 394.536.832 | 395.931.006 | 108,16 | 100,35 |
3111 | Plaće za redovan rad | 362.559.060 | 392.114.459 | 108,15 | ||
3112 | Plaće u naravi | 921.293 | 786.900 | 85,41 | ||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.575.744 | 1.975.676 | 125,38 | ||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.002.907 | 1.053.971 | 105,09 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.465.049 | 50.475.022 | 59.674.139 | 100,35 | 118,23 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.465.049 | 59.674.139 | 100,35 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 56.262.027 | 71.195.903 | 71.280.274 | 126,69 | 100,12 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.969.168 | 2.335.170 | 118,59 | ||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 54.292.859 | 68.945.104 | 126,99 | ||
32 | Materijalni rashodi | 281.476.119 | 274.469.176 | 285.062.271 | 101,27 | 103,86 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.505.561 | 18.020.456 | 18.099.478 | 103,39 | 100,44 |
3211 | Službena putovanja | 339.361 | 307.988 | 90,76 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.880.826 | 17.361.025 | 102,84 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 285.374 | 430.465 | 150,84 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.256.383 | 100.819.825 | 101.965.295 | 104,84 | 101,14 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.309.793 | 6.336.875 | 147,03 | ||
3222 | Materijal i sirovine | 156.431 | 17.037 | 10,89 | ||
3223 | Energija | 66.706.532 | 63.123.741 | 94,63 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21.954.874 | 26.872.392 | 122,40 | ||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.955.638 | 3.291.157 | 111,35 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.173.115 | 2.324.093 | 198,11 | ||
323 | Rashodi za usluge | 129.028.908 | 130.641.255 | 135.620.826 | 105,11 | 103,81 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.173.008 | 5.075.507 | 82,22 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 63.500.695 | 70.969.764 | 111,76 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 981.192 | 893.544 | 91,07 | ||
3234 | Komunalne usluge | 6.474.193 | 7.369.677 | 113,83 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.043.259 | 3.318.443 | 109,04 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 123.841 | 180.557 | 145,80 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.383.025 | 26.980.049 | 102,26 | ||
3238 | Računalne usluge | 9.725.397 | 8.977.116 | 92,31 | ||
3239 | Ostale usluge | 12.624.299 | 11.856.169 | 93,92 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.685.266 | 24.987.640 | 29.376.672 | 77,95 | 117,56 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 338.984 | 354.763 | 104,65 | ||
3292 | Premije osiguranja | 3.863.261 | 5.768.080 | 149,31 | ||
3293 | Reprezentacija | 131.027 | 148.320 | 113,20 | ||
3294 | Članarine i norme | 1.019.990 | 766.480 | 75,15 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 6.000 | 5.400 | 90,00 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 3.483.246 | 21.296.583 | 611,40 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.842.760 | 1.037.046 | 3,60 | ||
34 | Financijski rashodi | 459.353.265 | 319.628.246 | 332.363.647 | 72,35 | 103,98 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 413.371.451 | 305.564.211 | 306.408.138 | 74,12 | 100,28 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 34.554.403 | 49.107.328 | 142,12 | ||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 241.230.986 | 257.300.810 | 106,66 | ||
3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 137.586.062 | 0 | 0,00 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 45.981.814 | 14.064.035 | 25.955.509 | 56,45 | 184,55 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.035.143 | 1.124.197 | 108,60 | ||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 26.323.275 | 9.092.339 | 34,54 | ||
3433 | Zatezne kamate | 10.436.189 | 8.240.814 | 78,96 | ||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 8.187.208 | 7.498.159 | 91,58 | ||
38 | Ostali rashodi | 288.806 | 451.976 | 415.563 | 143,89 | 91,94 |
381 | Tekuće donacije | 32.831 | 30.056 | 37.080 | 112,94 | 123,37 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 32.831 | 37.080 | 112,94 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 255.975 | 421.920 | 378.483 | 147,86 | 89,70 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 250.558 | 351.250 | 140,19 | ||
3835 | Ostale kazne | 5.417 | 27.233 | 502,76 | ||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 477.884.847 | 762.610.522 | 615.664.232 | 128,83 | 80,73 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.969.780 | 33.943.000 | 60.753.693 | 468,43 | 178,99 |
411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.340.582 | 31.000.000 | 57.848.515 | 788,06 | 186,61 |
4111 | Zemljište | 7.340.582 | 57.848.515 | 788,06 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 5.629.198 | 2.943.000 | 2.905.178 | 51,61 | 98,71 |
4123 | Licence | 5.629.198 | 2.905.178 | 51,61 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 243.071.655 | 452.547.331 | 293.008.383 | 120,54 | 64,75 |
421 | Građevinski objekti | 219.163.564 | 444.008.331 | 283.341.676 | 129,28 | 63,81 |
4212 | Poslovni objekti | 68.200 | 1.691.657 | 2.480,44 | ||
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 219.095.364 | 281.650.019 | 128,55 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 8.368.001 | 5.217.000 | 6.506.213 | 77,75 | 124,71 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.179.760 | 2.621.008 | 50,60 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 212.936 | 220.120 | 103,37 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 130.467 | 61.260 | 46,95 | ||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.844.839 | 3.603.825 | 126,68 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 8.584.260 | 943.000 | 943.160 | 10,99 | 100,02 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.584.260 | 943.160 | 10,99 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.955.830 | 2.379.000 | 2.217.334 | 31,88 | 93,20 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 6.955.830 | 2.217.334 | 31,88 | ||
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 221.843.413 | 276.120.191 | 261.902.156 | 118,06 | 94,85 |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 221.843.413 | 276.120.191 | 261.902.156 | 118,06 | 94,85 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 221.843.413 | 261.902.156 | 118,06 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
NETO FINANCIRANJE | -674.212.336 | -842.257.230 | -924.164.901 | 137,07 | 109,72 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.328.606.626 | 751.965.345 | 710.645.952 | 53,49 | 94,51 |
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0 | 0 | 5.319.804 | - | |
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 0 | 5.319.804 | - | |
8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 0 | 5.319.804 | - | ||
84 | Primici od zaduživanja | 1.328.606.626 | 751.965.345 | 705.326.148 | 53,09 | 93,80 |
842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.328.606.626 | 482.167.200 | 470.528.002 | 35,42 | 97,59 |
8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.328.606.626 | 470.528.002 | 35,42 | ||
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 269.798.145 | 234.798.146 | - | 87,03 |
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 | 234.798.146 | - | ||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.002.818.963 | 1.594.222.575 | 1.634.810.853 | 81,63 | 102,55 |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 0 | 40.547.635 | - | |
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 0 | 40.547.635 | - | |
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 0 | 40.547.635 | - | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.002.818.963 | 1.594.222.575 | 1.594.263.218 | 79,60 | 100,00 |
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 242.965.763 | 368.137.629 | 368.121.009 | 151,51 | 100,00 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 242.965.763 | 368.121.009 | 151,51 | ||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.759.853.200 | 1.226.084.946 | 1.226.142.209 | 69,67 | 100,00 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 72.244.452 | 246.220.180 | 340,82 | ||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 1.687.608.748 | 979.922.029 | 58,07 |
II. POSEBNI DIO
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.467.590.252 | 3.354.654.350 | 96,74 |
7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 682.347.709 | 711.721.628 | 104,30 |
A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 669.110.709 | 697.458.086 | 104,24 |
31 | Rashodi za zaposlene | 516.207.757 | 526.885.419 | 102,07 |
311 | Plaće (bruto) | 394.536.832 | 395.931.006 | 100,35 |
3111 | Plaće za redovan rad | 392.114.459 | ||
3112 | Plaće u naravi | 786.900 | ||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.975.676 | ||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.053.971 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.475.022 | 59.674.139 | 118,23 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.674.139 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 71.195.903 | 71.280.274 | 100,12 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.335.170 | ||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 68.945.104 | ||
32 | Materijalni rashodi | 138.386.941 | 144.201.595 | 104,20 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.020.456 | 18.099.478 | 100,44 |
3211 | Službena putovanja | 307.988 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.361.025 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 430.465 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.492.854 | 20.557.305 | 105,46 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.336.875 | ||
3222 | Materijal i sirovine | 17.037 | ||
3223 | Energija | 10.523.571 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.021.905 | ||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 87.419 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 570.498 | ||
323 | Rashodi za usluge | 75.885.991 | 76.168.140 | 100,37 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.075.507 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.517.078 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 893.544 | ||
3234 | Komunalne usluge | 7.369.677 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.318.443 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 180.557 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.980.049 | ||
3238 | Računalne usluge | 8.977.116 | ||
3239 | Ostale usluge | 11.856.169 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.987.640 | 29.376.672 | 117,56 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 354.763 | ||
3292 | Premije osiguranja | 5.768.080 | ||
3293 | Reprezentacija | 148.320 | ||
3294 | Članarine i norme | 766.480 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.400 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 21.296.583 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.037.046 | ||
34 | Financijski rashodi | 14.064.035 | 25.955.509 | 184,55 |
343 | Ostali financijski rashodi | 14.064.035 | 25.955.509 | 184,55 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.124.197 | ||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 9.092.339 | ||
3433 | Zatezne kamate | 8.240.814 | ||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 7.498.159 | ||
38 | Ostali rashodi | 451.976 | 415.563 | 91,94 |
381 | Tekuće donacije | 30.056 | 37.080 | 123,37 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 37.080 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 421.920 | 378.483 | 89,70 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 351.250 | ||
3835 | Ostale kazne | 27.233 | ||
K700000 | OPREMANJE | 5.217.000 | 6.506.213 | 124,71 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.217.000 | 6.506.213 | 124,71 |
422 | Postrojenja i oprema | 5.217.000 | 6.506.213 | 124,71 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.621.008 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 220.120 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 61.260 | ||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.603.825 | ||
K700001 | INFORMATIZACIJA | 5.322.000 | 5.122.512 | 96,25 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.943.000 | 2.905.178 | 98,71 |
412 | Nematerijalna imovina | 2.943.000 | 2.905.178 | 98,71 |
4123 | Licence | 2.905.178 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.379.000 | 2.217.334 | 93,20 |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.379.000 | 2.217.334 | 93,20 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.217.334 | ||
K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 943.000 | 943.160 | 100,02 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 943.000 | 943.160 | 100,02 |
423 | Prijevozna sredstva | 943.000 | 943.160 | 100,02 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 943.160 | ||
K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.755.000 | 1.691.657 | 96,39 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.755.000 | 1.691.657 | 96,39 |
421 | Građevinski objekti | 1.755.000 | 1.691.657 | 96,39 |
4212 | Poslovni objekti | 1.691.657 | ||
7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 526.147.715 | 526.934.018 | 100,15 |
A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 30.741.567 | 30.747.228 | 100,02 |
34 | Financijski rashodi | 20.460.297 | 20.467.442 | 100,03 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.460.297 | 20.467.442 | 100,03 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 20.467.442 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.281.270 | 10.279.786 | 99,99 |
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.281.270 | 10.279.786 | 99,99 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 10.279.786 | ||
A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 495.406.148 | 496.186.790 | 100,16 |
34 | Financijski rashodi | 249.073.781 | 249.966.610 | 100,36 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 249.073.781 | 249.966.610 | 100,36 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 249.966.610 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 246.332.367 | 246.220.180 | 99,95 |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 246.332.367 | 246.220.180 | 99,95 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 246.220.180 | ||
7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 1.373.639.071 | 1.373.737.338 | 100,01 |
A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 386.462.128 | 386.481.109 | 100,00 |
34 | Financijski rashodi | 28.605.769 | 28.639.886 | 100,12 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 28.605.769 | 28.639.886 | 100,12 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 28.639.886 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 357.856.359 | 357.841.223 | 100,00 |
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 357.856.359 | 357.841.223 | 100,00 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 357.841.223 | ||
A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 987.176.943 | 987.256.229 | 100,01 |
34 | Financijski rashodi | 7.424.364 | 7.334.200 | 98,79 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.424.364 | 7.334.200 | 98,79 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.334.200 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 979.752.579 | 979.922.029 | 100,02 |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 979.752.579 | 979.922.029 | 100,02 |
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 979.922.029 | ||
7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 749.373.522 | 601.400.690 | 80,25 |
K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 473.253.331 | 339.498.534 | 71,74 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 31.000.000 | 57.848.515 | 186,61 |
411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 31.000.000 | 57.848.515 | 186,61 |
4111 | Zemljište | 57.848.515 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 442.253.331 | 281.650.019 | 63,69 |
421 | Građevinski objekti | 442.253.331 | 281.650.019 | 63,69 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 281.650.019 | ||
K700004 | IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 276.120.191 | 261.902.156 | 94,85 |
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 276.120.191 | 261.902.156 | 94,85 |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 276.120.191 | 261.902.156 | 94,85 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 261.902.156 | ||
7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 136.082.235 | 140.860.676 | 103,51 |
A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 136.082.235 | 140.860.676 | 103,51 |
32 | Materijalni rashodi | 136.082.235 | 140.860.676 | 103,51 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.326.971 | 81.407.990 | 100,10 |
3223 | Energija | 52.600.170 | ||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 23.850.487 | ||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.203.738 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.753.595 | ||
323 | Rashodi za usluge | 54.755.264 | 59.452.686 | 108,58 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 59.452.686 |