HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1397
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 77/22. i 82/22. – ispravak), u Osnovnoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
A10BD07 181 | sitagliptin + metformin | O | Viatris Limited | Mylan Hungary Kft, Medis International A.S. | Glerova | tbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg) | 1,39 | 1,46 | 78,00 | 81,90 | R | ||||
A10BH01 181 | sitagliptin | 0,1 g | 8,31 | 8,72 | O | Mylan Ireland Limited | Mylan Hungary Kft, Medis International A.S. | Jaglix | tbl. film obl. 28x25 mg | 2,08 | 2,18 | 58,14 | 61,05 | R | |
A10BH01 182 | sitagliptin | 0,1 g | 4,15 | 4,36 | O | Mylan Ireland Limited | Mylan Hungary Kft, Medis International A.S. | Jaglix | tbl. film obl. 28x50 mg | 2,08 | 2,18 | 58,14 | 61,05 | R | |
A10BH01 183 | sitagliptin | 0,1 g | 2,08 | 2,18 | O | Mylan Ireland Limited | Mylan Hungary Kft, Medis International A.S. | Jaglix | tbl. film obl. 28x100 mg | 2,08 | 2,18 | 58,14 | 61,05 | R | |
A12AA04 131 | kalcij-karbonat | 3 g | 2,94 | 3,09 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Kalcijev karbonat | tbl. 50x1 g | 0,98 | 1,03 | 49,00 | 51,45 | R | |
B05BA10 060 | DS | glukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400 | P | Fresenius Kabi d.o.o. | Fresenius Kabi AB | SmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolita | emulz. za inf., vreć. 4x2025 ml | 608,33 | 638,75 | 2.433,32 | 2.554,99 | ||||
B05BA10 090 | DS | glukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400 | P | Fresenius Kabi d.o.o. | Fresenius Kabi AB | SmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolita | emulz. za inf., vreć. 4x1518 ml | 488,00 | 512,40 | 1.952,00 | 2.049,60 | ||||
C08CA05 132 | nifedipin dugodjelujući | 30 mg | 0,85 | 0,89 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Cordipin XL | tbl. 20x40 mg | 1,13 | 1,19 | 22,60 | 23,73 | R | |
H02AB02 133 | deksametazon | 1,5 mg | 1,16 | 1,22 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d., TAD Pharma GmbH | Deksametazon Krka | tbl. 20x20 mg | 15,49 | 16,27 | 309,85 | 325,34 | RSRV03 | |
N05AB02 035 | PO | flufenazin-dekanoat | 1 mg | 1,13 | 1,18 | P | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Moditen depo | amp. 5x25 mg/ml | 28,20 | 29,61 | 140,98 | 148,03 | |
R06AD03 032 | PR | tietilperazin | 13 mg | 7,76 | 8,15 | P | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d. | Torecan | amp. 50x6,5 mg | 3,88 | 4,07 | 194,03 | 203,73 |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
A10BH01 167 | sitagliptin | 0,1 g | 8,16 | 8,57 | O | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. | Sitagliptin Accord | tbl. film obl. 28x25 mg | 2,04 | 2,14 | 57,13 | 59,99 | R | |
A10BH01 168 | sitagliptin | 0,1 g | 4,08 | 4,28 | O | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. | Sitagliptin Accord | tbl. film obl. 28x50 mg | 2,04 | 2,14 | 57,13 | 59,99 | R | |
A10BH01 169 | sitagliptin | 0,1 g | 2,04 | 2,14 | O | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. | Sitagliptin Accord | tbl. film obl. 28x100 mg | 2,04 | 2,14 | 57,13 | 59,99 | R | |
A10BH01 175 | sitagliptin | 0,1 g | 2,04 | 2,14 | O | Novatin Limited | SAG Manufacturing S.L.U. | Zaxivia | tbl. film obl. 28x100 mg | 2,04 | 2,14 | 57,13 | 59,99 | R | |
L01DB01 091 | DS | doksorubicin pegilirani liposomalni NL539 | P | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | Zolsketil | konc. za disp. za inf., boč. 1x25 ml (2 mg/ml) | 2.396,64 | 2.516,47 | 2.396,64 | 2.516,47 | ||||
L04AA43 062 | KL | ravulizumab NL524 | 58.9 mg | 6.372,84 | 6.691,48 | P | Alexion Europe SAS | Alexion Pharma International Operations Unlimited Company | Ultomiris | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg (3 ml, 100 mg/ml) | 32.459,30 | 34.082,27 | 32.459,30 | 34.082,27 | |
L04AA43 063 | KL | ravulizumab NL524 | 58.9 mg | 6.372,84 | 6.691,48 | P | Alexion Europe SAS | Alexion Pharma International Operations Unlimited Company | Ultomiris | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1100 mg (11 ml, 100 mg/ml) | 119.017,43 | 124.968,30 | 119.017,43 | 124.968,30 | |
N07AA02 161 | piridostigminij | 0,18 g | 4,56 | 4,79 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | ICN Polfa Rzeszow S.A, Labiana Pharmaceuticals | Mestinon | tbl. obl. 150x60 mg | 1,52 | 1,60 | 228,00 | 239,40 | R | |
V06DX03 494 | DS | namirnica za enteralnu primjenuNV613 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | Nutricia | Nutrison Protein Intense | kolapsibilna boca 1x500 ml | 62,67 | 65,80 | 62,67 | 65,80 |
«.
Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Cijena za DDD (s PDV-om) | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena jed. oblika (s PDV-om) | Cijena orig. pakiranja | Cijena orig. pakiranja (s PDV-om) | R/RS |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
A04AA05 072 | DS | palonosetronNA402 | 0,25 mg | 294,55 | 309,28 | P | Medochemie Ltd. | Medochemie Ltd. | Ferant | otop. za inj., amp. 5x250 mcg/5 ml | 294,55 | 309,28 | 1.472,75 | 1.546,39 | |
C08CA13 141 | lerkanidipin | 10 mg | 0,47 | 0,50 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Lerkanidipin PharmaS | tbl. film obl. 28x10 mg | 0,47 | 0,50 | 13,21 | 13,87 | R | |
C08CA13 142 | lerkanidipin | 10 mg | 0,35 | 0,37 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | Lerkanidipin PharmaS | tbl. film obl. 56x10 mg | 0,35 | 0,37 | 19,59 | 20,57 | R | |
C09BA04 133 | perindopril + indapamid | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA-FARMA d.o.o. | Co-Perineva | tbl. 60x(4 mg +1,25 mg) | 0,67 | 0,71 | 40,42 | 42,44 | R | ||||
C09BA04 135 | perindopril + indapamid | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA-FARMA d.o.o. | Co-Perineva | tbl. 60x(8 mg +2,5 mg) | 1,09 | 1,15 | 65,50 | 68,78 | R | ||||
H05BX01 171 | DS | sinakalcetNH502 | 60 mg | 56,08 | 58,89 | O | Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | GE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L. | Sinakalcet Accord | tbl. film obl. 28x30 mg | 28,04 | 29,44 | 785,18 | 824,44 | |
H05BX01 172 | DS | sinakalcetNH502 | 60 mg | 52,39 | 55,01 | O | Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | GE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L. | Sinakalcet Accord | tbl. film obl. 28x60 mg | 52,39 | 55,01 | 1.467,01 | 1.540,36 | |
J05AB14 131 | valganciklovir | 0,9 g | 135,81 | 142,60 | O | Cipla Europe NV | Cipla (EU) Limited, Cipla Europe NV | Valganciklovir Cipla | tbl. film obl. 60x450 mg | 67,91 | 71,30 | 4.074,36 | 4.278,08 | RRJ51 | |
L01BC07 091 | DS | azacitidinNL106 | P | STADA d.o.o. | STADApharm GmbH, STADA Arzneimittel GmbH | Azacitidin Stada | praš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg | 1.663,96 | 1.747,16 | 1.663,96 | 1.747,16 | ||||
L02BA03 072 | DS | fulvestrantNL203 | 8,3 mg | 45,40 | 47,67 | P | Mylan Pharmaceuticals Limited | Mylan Teoranta | Fulvestrant Mylan | otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mg/5 ml | 1.367,42 | 1.435,79 | 1.367,42 | 1.435,79 | |
L02BG04 141 | letrozol | 2,5 mg | 5,16 | 5,42 | O | Mylan Hrvatska d.o.o. | McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin | Lezelan | tbl. film obl. 30x2,5 mg | 5,16 | 5,42 | 154,82 | 162,56 | RSRL25 | |
L04AB01 071 | DS | etanerceptNL491 | 7 mg | 191,09 | 200,64 | P | Sandoz GmbH | Sandoz GmbH | Erelzi | otop. za inj., štrc. napunj. 4x25 mg/ml | 682,45 | 716,57 | 2.729,79 | 2.866,28 | |
L04AB01 072 | DS | etanerceptNL491 | 7 mg | 182,25 | 191,36 | P | Sandoz GmbH | Sandoz GmbH | Erelzi | otop. za inj., štrc. napunj. 4x50 mg/ml | 1.301,77 | 1.366,86 | 5.207,09 | 5.467,44 | |
N07AA02 151 | piridostigminij | 0,18 g | 4,56 | 4,79 | O | 150x60 mg | 1,52 | 1,60 | 228,00 | 239,40 | R | ||||
S01EA05 721 | brimonidin | L | Jadran – Galenski Laboratorij d.d. | JGL d.d. | Bimanox | kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml) | 30,15 | 31,66 | 30,15 | 31,66 | RSRS03 | ||||
S01EC04 762 | brinzolamid | L | Zentiva k.s. | Famar S.A., Balkanpharma-Razgrad AD | Bravis | kapi za oči 1x5 ml | 35.25 | 37,01 | 35,25 | 37,01 | RSRS03 |
«.
Dodaju se nove indikacije pod oznakama: »NL539« i »NV613« koje glase:
»NL539: Kao monoterapija u bolesnika s metastatskim karcinomom dojke kod kojih postoji povećani rizik od srčanih poremećaja.
NV613: Za enteralno hranjenje putem sonde postoperativnih i posttraumatskih bolesnika u kritičnom stanju kod kojih se normalnim putem ne mogu zadovoljiti energetske i nutritivne dnevne potrebe te je potrebno postići anabolički učinak primjenom specifičnih farmakonutrijenata, a po preporuci specijalista iz ugovorne zdravstvene ustanove kada na osnovu medicinske dokumentacije ustanovi potrebu za enteralnom nutritivnom potporom.«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/22-01/178
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 29. srpnja 2022.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.