MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
1494
Na temelju članka 52. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O POPISU STANIŠNIH TIPOVA I KARTI STANIŠTA
Članak 1.
Prilozi II. i III. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa (»Narodne novine«, broj 27/21) zamjenjuju se Prilozima II. i III., koji su sastavni dijelovi ovoga Pravilnika.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 352-01/22-05/08
Urbroj: 517-10-2-22-3
Zagreb, 12. kolovoza 2022.
Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.
PRILOG II.
POPIS UGROŽENIH I/ILI RIJETKIH STANIŠNIH TIPOVA OD NACIONALNOG I EUROPSKOG ZNAČAJA ZASTUPLJENIH NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Ugrožena i/ili rijetka staništa (kod i naziv stanišnog tipa prema NKS-u); svaki navedeni stanišni tip uključuje sve stanišne tipove niže klasifikacijske razine | Kriterij uvrštanja na popis | ||
Natura | BERN - Res.4. | Hrvatska | |
A.1.1.1.1. Oligotrofne vode siromašne vapnencem | | C1.1 | |
A.1.1.1.4. Oligotrofno-mezotrofne vode bogate vapnencem | | | nacionalno rijetko stanište |
A.1.1.1.5. Dna stalnih stajaćica | | | staništa sa brojnim ugroženim vrstama |
A.1.3. Neobrasle i slabo obrasle obale stajaćica | | | važna staništa za ishranu migratornih vrsta ptica |
A.2.1. Izvori | A.2.1.1.3. = *7220 | | važnost za opstanak vrsta i staništa vodenog tijela |
A.2.5.1.2. Biogeni vodopadi | | | nacionalno rijetko stanište |
A.2.6. Termalna vrela | | | predstavljaju stanište vrlo specifičnih podzemnih organizama (stigobionti i stigofili) |
A.2.7. Neobrasle i slabo obrasle obale tekućica | | A.2.7.1.1. = C3.62 | važna staništa za ishranu migratornih vrsta ptica |
A.3.1. Submerzna vegetacija parožina | 3140 | C1.14, C1.25 | |
A.3.2. Slobodno plivajući flotantni i submerzni hidrofiti | 3150 | A.3.2. = C1.32; A.3.2.1.8. = C1.224; A.3.2.3. = C1.222 | |
A.3.3.1. Zakorijenjene zajednice voda stajaćica | A.3.3.1.5. = 3150 | C1.33 | staništa sa brojnim ugroženim vrstama |
A.3.3.2. Zakorijenjene submerzne zajednice voda tekućica | 3260 | C2.27, C2.28, C2.33, C2.34 | staništa sa brojnim ugroženim vrstama |
A.3.3.3. Zajednice natantnih hidrofita | | A.3.3.3.6. = C1.3413 | staništa sa brojnim ugroženim vrstama |
A.3.4. Karbonatna vrela | *7220 | C2.12 | |
A.3.5. Sedrotvorne riječne zajednice | 32A0 | | |
A.3.6. Sedrotvorna vegetacija na slapovima | 32A0 | | |
A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi | | A.4.1.2.1. = D5.2151; A.4.1.2.4. = D5.2122; A.4.1.2.5. = D5.213; A.4.1.2.6. = D5.2142; A.4.1.2.7. = D5.216; A.4.1.2.12. = D5.2124; A.4.1.2.15. = D5.2141; A.4.1.2.16. = D5.2191 | staništa sa brojnim ugroženim vrstama |
A.4.2.1.1. Zajednica žućkastog oštrika | 3130 | C3.5132 | |
A.4.2.1.3. Zajednica jajaste jezernice i trožiljnog ljubora | 3130 | C3.511 | |
A.4.2.1.4. Sastojine bodljaste trnice | *3170 | C3.423 | |
A.4.2.1.5. Zajednica četverobridne jezenice | 3130 | | |
A.4.2.1.6. Sastojine žabljeg sita | *3170 | | |
A.4.2.2. Mediteranske amfibijske zajednice | 3130 | | |
B.1.2. Vlažne kopnene stijene, poluspilje i nakapnice | | | unutar klase nalaze se rijetke i endemične zajednice |
B.1.3. Alpsko-karpatsko-balkanske vapnenačke stijene | 8210 | H3.25 | |
B.1.4. Tirensko-jadranske vapnenačke stijene | 8210 | H3.21 | |
B.1.5. Serpentinske stijene | 8220 | | |
B.2.1. Gorska, pretplaninska i planinska točila i blokovi stijena | 8120 | | |
B.2.2. Ilirsko-jadranska, primorska točila | 8140 | | |
B.2.4. Pionirske zajednice na karbonatnim osulinama | *6110 | B.2.4.1. = E1.111 | |
C.1.1. Bazofilni cretovi (niski cretovi) | 7230 | C.1.1.1.1. = D4.114; C.1.1.1.2. = D4.136; C.1.1.1.3. = D4.1F; C.1.1.1.5. = D4.132; C.1.1.1.7. = D4.1A | |
C.1.2.1.1. Cret bijele šiljkice | 7150 | | radi se o rijetkoj i ugroženoj zajednici |
C.1.2.1.2. Cret zvjezdastog šaša i rosike | 7140 | D2.2265 | radi se o rijetkoj i ugroženoj zajednici |
C.1.2.1.3. Cret končastog šaša | 7140 | | radi se o rijetkoj i ugroženoj zajednici |
C.1.2.2. Nadignuti borealni cretovi s tresetom | *7110 | | radi se o rijetkoj i ugroženoj zajednici |
C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe | C.2.2.1. = 6440; C.2.2.2. = 6410 | C.2.2.1. = E3.43; C.2.2.2. = E3.51; C.2.2.3. = E3.41; C.2.2.4. = E3.463 | unutar klase nalaze se rijetke i ugrožene zajednice |
C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe (osim C.2.3.2.8. i C.2.3.2.13.) | C.2.3.2.1., C.2.3.2.2., C.2.3.2.3., C.2.3.2.4., C.2.3.2.5. i C.2.3.2.7. = 6510; C.2.3.2.12. = 6520 | | unutar klase nalaze se rijetke i ugrožene zajednice |
C.2.4. Vlažni, nitrofilni pašnjaci | | | nacionalno važno stanište sa ugroženim vrstama |
C.2.5.1. Ilirsko-submediteranske livade rječnih dolina | 6540 | | unutar klase nalaze se rijetke i ugrožene zajednice |
C.2.5.3. Vlažni visoki mediteranski pašnjaci | 6420 | E3.1 | unutar klase nalaze se rijetke i ugrožene zajednice |
C.3.1.1. Subpanonski travnjaci vlasulje stjenjače | *6240 | E1.221 | |
C.3.1.2. Subpanonski travnjaci na praporu | *6250 | E1.2C | |
C.3.2. Kontinentalne sipine | *2340, *6260 | E1.2F, E1.99 | |
C.3.3. Subatlantski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim tlima | 6210 (*važni lokaliteti za kaćune) | C.3.3.1.1. = E1.2691; C.3.3.1.5. = E1.2693 | |
C.3.4.2. Travnjaci trave tvrdače | *6230 | E1.715 | |
C.3.4.3.2. Travnjak uzdignute beskoljenke i dimka | *6230 | | |
C.3.4.3.3. Ličke vrištine | 4030 | F4.22B | |
C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci | 62A0 | C.3.5.1.2. = E1.55122; C.3.5.1.3. = E1.55123; C.3.5.1.4. = E1.55124; C.3.5.2.1. = E1.5521; C.3.5.2.9. = E1.5523; C.3.5.2.11. = E1.5522; C.3.5.3.1. = E1.5531; C.3.5.3.2. = E1.5532; C.3.5.3.3. = E1.5533; C.3.5.3.4. = E1.5534; C.3.5.3.8. = E1.5536; | |
C.3.6. Kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eu- i stenomediterana | *6220 | C.3.6.1. = E1.33 | |
C.3.7. Panonski slani travnjaci | *1530 | E6.2131 | |
C.4.1. Planinske rudine | 6170 | C.4.1.1. = E4.4381; C.4.1.2. = E4.41711; C.4.1.3. = E4.413 | |
C.5.1.1.2. Zajednica crvene iglice i velike šumarice | | | rijetka zajednica sa kritično ugroženom karakterističnom vrstom koja je izgrađuje |
C.5.1.2.1. Zajednica panonskog osjaka i jelenske pukovice | | | rijetka zajednica |
C.5.1.2.3. Zajednica barelijereve i žakenove čestoslavice | | | rijetka zajednica |
C.5.1.2.4. Zajednica osjaka i uspravne vinjage | | | rijetka zajednica |
C.5.3. Pretplaninska i planinska vegetacija visokih zeleni | C.5.3.1.7. = 6170 | | rijetke zajednice sa ugroženim vrstama |
C.5.4. Nizinske zajednice visokih zeleni | 6430 | E5.4 | |
D.1.1.1. Vrbici šljunkovitih i pjeskovitih riječnih sprudova | D.1.1.1.1. = 3230 | F9.11 | |
D.2.1.1.1. Šuma klekovine i borbaševe kozokrvine | *4070 | | |
D.2.1.1.4. Sastojine u kojima dominira medvjetka | 4060 | | |
D.2.1.1.5. Sastojine u kojima dominira zrakasta žutilovka | 4060 | | |
D.2.1.1.6. Sastojine u kojima dominira patuljasta borovica | 4060 | | |
D.2.3. Sastojine u kojima dominira smrdljiva borovica | 4060 | | |
D.2.4. Sastojine u kojima dominira cjelolatična žutilovka | 4060 | | |
D.2.5. Sastojine obične borovice | 5130 | F3.164 | |
D.3.2. Galerije i šikare uz stalne ili povremene vodotoke | D.3.2.3., D.3.2.4.1. = 92D0 | D.3.2.3.1., D.3.2.4.1. = F9.311; D.3.2.4.2., D.3.2.4.3. = F9.312 | unutar klase se nalaze rijetke i ugrožene zajednice |
D.3.4.2.3. Sastojine oštroigličaste borovice | 5210 | F5.1311 | |
D.3.4.2.7. Sastojine feničke borovice | 5210 | F5.1321 | |
D.3.5. Ljeti listopadne šikare | | D.3.5.1.2. = F5.52 | rijetke zajednice |
E.1.1. Poplavne šume vrba | *91E0 | G1.1141 | |
E.1.2. Poplavne šume topola | *91E0 | G1.1141 | |
E.1.3. Šume bijele johe | *91E0 | G1.121 | |
E.2.1. Poplavne šume crne johe i poljskog jasena | E.2.1.2., E.2.1.3., E.2.1.4., E.2.1.5., E.2.1.6., E.2.1.8. = * 91E0; E.2.1.1., E.2.1.7, E.2.1.10. = 91F0 | E.2.1.1. = G1.2234; E.2.1.7. = G1.22311 | |
E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka | 91F0 | E.2.2.1., E.2.2.2., E.2.2.3., E.2.2.4. = G1.22312 | |
E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume | E.3.1.1., E.3.1.2., E.3.1.3., E.3.1.4. E.3.1.10 = 9160; E.3.1.5., E.3.1.6., E.3.1.8., E.3.1.9. = 91L0 | E.3.1.1., E.3.1.2., E.3.1.3., E.3.1.4. = G1.A1A2; E.3.1.5., E.3.1.6., E.3.1.7., E.3.1.8., E.3.1.9., E.3.1.10. = G1.A1A1 | |
E.3.2. Srednjoeuropske acidofilne šume hrasta kitnjaka, te obične breze | E.3.2.1. = 9260; E.3.2.7. = *91D0 | E.3.2.1. = G1.87332; E.3.2.5. = G1.8734; E.3.2.7. = G1.512 | unutar klase nalaze se rijetke zajednice |
E.3.3. Mezijske šume hrasta sladuna | 91M0 | G1.76811 | |
E.3.4. Srednjoeuropske termofilne hrastove šume | E.3.4.1. = 91M0; E.3.4.7. = *91H0; E.3.4.8. = 9260; | G1.7 | |
E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca | E.3.5.9. = *9530 | E.3.5.1., E.3.5.2., E.3.5.3., E.3.5.4., E.3.5.5., E.3.5.6., E.3.5.8. = G1.736; E.3.5.7., E.3.5.10. = G1.737; E.3.5.9. = G3.5213; | |
E.4.1. Srednjoeuropske neutrofilne do slabo acidofilne, mezofilne bukove šume | 9130 | G1.63 | |
E.4.2. Srednjoeuropske, acidofilne bukove šume | E.4.2.1 = 9110 E.4.2.2. = 9110 E.4.2.3. = 9260 | G1.61 | |
E.4.3. Mezofilne bukove šume predalpskog prostora | E.4.3.1. = 91K0 E.4.3.2. = 91K0 E.4.3.3. = 9260 | G1.6C | |
E.4.4. Šume bukve i plemenitih listača | *9180 | E.4.4.1., E.4.4.2. = G1.A43; E.4.4.3. = G3.978 | |
E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume | 91K0 | G1.6C2 | |
E.4.6. Jugoistočnoalpsko-ilirske, termofilne bukove šume | 91K0 | G1.6C3 | |
E.5.1. Panonske bukovo-jelove šume | 91K0 | G1.6C221 | |
E.5.2. Dinarske bukovo-jelove šume | 91K0 | G1.6C222 | |
E.5.3. Termofilne šume jele i crnoga graba | 91K0 | | |
E.6. Pretplaninske bukove šume | 91K0 | G1.6C4 | |
E.7.1.1. Dinarska šuma jele na vapnenačkim blokovima | 9410 | | |
E.7.2. Acidofilne jelove šume | 9410 | | |
E.7.3. Smrekove šume | 9410 | G3.1F5 | |
E.7.4.1. Šuma običnog bora s crnim kukurijekom na dolomitima | 91R0 | G3.4C52 | |
E.7.4.2. Šuma crnoga graba s proljetnom crnjušom | | G1.7C142 | |
E.7.4.3. Šuma crnoga graba s omelikom | | G1.7C142 | |
E.7.4.4. Šuma crnoga bora i pustenaste dunjarice | *9530 | G3.521 | |
E.7.4.5. Šuma crnog bora s trocvjetnom mlječikom na dolomitima | *9530 | G3.521 | |
E.7.4.6. Šuma dalmatinskog crnog bora s primorskom crnjušom na dolomitima | *9530 | G3.522 | |
E.7.4.7. Šuma dalmatinskog crnog bora sa sominom | *9530 | G3.522 | |
E.8.1.1. Mješovita šuma i makija crnike s crnim jasenom | 9340 | G2.1219 | |
E.8.1.2. Mješovita šuma crnike i duba | 9340 | | |
E.8.1.3. Čista, vazdezelena šuma i makija crnike s mirtom | 9340 | G2.1219 | |
E.8.1.4. Šuma i makija tršlje i vazdazelene krkavine | 9340 | G2.1219 | |
E.8.1.5. Mješovita šuma i makija oštrike i crnoga jasena | | G2.13 | |
E.8.1.6. Mješovita šuma i makija crnike s crnim grabom | 9340 | G2.122 | |
E.8.1.7. Šuma dalmatinskog crnog bora i crnike | 9340 | G3.522 | |
E.8.2.1. Makija divlje masline i tršlje ili somine | 9320 | | |
E.8.2.2. Makija divlje masline i drvenaste mlječike | 5330, 9320 | | |
E.8.2.3. Makija tršlje i somine | 5210 | | |
E.8.2.4. Makija divlje masline i somine | 5210, 9320 | | |
| | | |
E.8.2.5. Makija velike resike i planike | 9320 | | |
E.8.2.7. Mješovita šuma alepskoga bora i crnike | 9540 | G3.749 | |
E.8.2.8. Šuma alepskog bora sa sominom | 9540 | G3.749 | |
E.8.2.9. Šuma alepskog bora s tršljom | 9540 | G3.749 | |
E.8.2.10. Šume i nasadi pinije (Pinus pinea) i primorskoga bora (Pinus pinaster) | | G3.73A | |
F.1.1.1. Slanjače caklenjača i sodnjača | 1310 | A2.551 | |
F.1.1.2. Sredozemne sitine visokih sitova | 1410 | F.1.1.2.1. = A2.522; F.1.1.2.4. = A2.525 | |
F.1.1.3. Sredozemne grmaste slanjače | 1420 | F.1.1.3.3. = E6.112 | |
F.1.2. Supralitoralni muljevi | 1140 (1130, 1160) | A2.2 i A2.3 | |
F.2.1. Površine pješčanih plaža pod halofitima | 2110 | B1.31 | |
F.2.2. Supralitoralni pijesci | 1140 (1130) | A2.2 i A2.3 | |
F.3.1. Površine šljunčanih žalova pod halofitima | 1210 | B2.13 | |
F.3.2. Supralitoralni šljunci i kamenje | | F.3.2.1. = B2.14 | |
F.4.1. Površine stjenovitih obala pod halofitima | 1240 | B3.3 | |
F.4.2. Supralitoralne stijene | 1170, F.4.2.1.3. = *1150 i 1160 | | |
G.1.1.1.2. Pelagijal estuarija | 1130 | | |
G.2.1. Mediolitoralni muljeviti pijesci i muljevi | 1140 (1130, 1160) | A2.3 | |
G.2.2. Mediolitoralni pijesci | 1140 | G.2.2.1.1. = A2.251 | |
G.2.4.1. Biocenoza gornjih stijena mediolitorala | 1170 | | |
G.2.4.2. Biocenoza donjih stijena mediolitorala | 1170 | G.2.4.2.2. = A1.141 | |
G.2.4.3. Biocenoza mediolitoralnih špilja | 8330 | A1.44 | |
G.2.4.4. Zajednice mediolitorala kraških morskih jezera | *1150, 1160 | | |
G.3.1. Infralitoralni pjeskoviti muljevi, pijesci, šljunci i stijene u eurihalinom i euritermnom okolišu | *1150 (1130) | G.3.1.1.1. = A2.614 | |
G.3.2.1. Biocenoza sitnih površinskih pijesaka | 1110 | G.3.2.1.1. = A5.2351 | |
G.3.2.2. Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka | 1110 | | |
G.3.2.3. Biocenoza zamuljenih pijesaka zaštićenih obala | 1160 (1130) | | |
G.3.3. Infralitoralni krupni pijesci s više ili manje mulja | 1110 | A5.1 | |
G.3.4. Infralitoralno kamenje i šljunci | 1110 | A5.1 | |
G.3.5. Naselja posidonije | *1120 | A5.53 | |
G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene | 1170 | A3 | |
G.3.7. Infralitoral kraških morskih jezera | *1150, 1160 | | |
G.4.1. Cirkalitoralni muljevi | | A5.3 | |
G.4.2. Cirkalitoralni pijesci | G.4.2.2., G.4.2.4. = 1110 | A5.4 i A5.5 | |
G.4.3.1. Koraligenska biocenoza | 1170 | A4.2 | |
G.4.3.2. Biocenoza polutamnih špilja (pojavljuje se i kao enklava u infralitoralu) | 8330 | A4.7 | |
G.4.3.3. Biocenoza potpučinskih stijena (stijena na rubu kontinentske podine) | 1170 | A4.7 | |
G.4.3.4. Biocenoza vrulja ponorskog tipa | 1170 | A4.7 | |
G.4.4. Cirkalitoral kraških morskih jezera | 1160 | | |
G.5.3.1. Biocenoza dubinskih koralja | 1170 | | |
G.5.3.2. Biocenoza špilja i prolaza u potpunoj tami (javlja se i kao enklava u plićim stepenicama) | 8330 | | |
H.1.1. Kopnena kraška špiljska staništa | 8310 | H.1.1.3.1. = H1.221; H.1.1.3.2. = H1.222; H.1.1.4.1. = H1.231; H.1.1.4.2. = H1.232; | |
H.1.2. Amfibijska kraška špiljska staništa | 8310 | | |
H.1.3. Vodena (slatkodovna) kraška špiljska staništa | 8310 | H.1.3.1.3. = H1.211; H.1.3.2. = H1.5 | |
H.1.4. Anhihaline kraške špilje | 8330 | | |
H.1.5. Zasumporene kraške špilje | 8310 | H1.234 | |
H.2.1. Nekraške špilje i jame | 8310 | | nekraški speleološki objekti u flišu i laporu vrlo su rijetki i predstavljaju specifična podzemna staništa |
H.4.1.1.2. Napušteni rudnici i podzemni prolazi | | H1.7 | |
I.1.1. Pukotine starih zidova | 8210 | I.1.1.1.1. = H3.2165 | |
I.1.2.1.3. Zajednica sitnocvjetne dimovice i gomoljastog oštrika | | | zajednica sa ugroženom karakterističnom vrstom koja je izgrađuje |
I.1.2.1.5. Zajednica repate i kuglaste koprive | | | zajednica sa ugroženim karakterističnim vrstama koje je izgrađuju |
I.1.5.4.5. Zajednica bodljastog sladića | 6430 | | |
I.1.7.1.1. Zajednica vodenog papra i trodjelnog dvozuba | 3270 | | ugrožena zajednica sa rijetkom karakterističnom vrstom koja je izgrađuje |
I.1.7.2. Zajednica crvene lobode | 3270 | | |
J.5.1.1.2. Solane | | | važno stanište zbog ptica i halofilne vegetacije |
K.1. Estuariji | 1130 | X01 | |
K.2. Obalne lagune | *1150 | X02, X03 | |
K.3. Velike plitke uvale i zaljevi | 1160 | | |
K.4. Povremena krška jezera | *3180 | C1.67 | |
NAPOMENA: | | | |
* prioritetni stanišni tip | | ||
NATURA – stanišni tipovi zaštićeni Direktivom o staništima s odgovarajućim oznakama | |||
BERN - Res.4 – stanišni tipovi koji su navedeni Dodatku I Rezolucije 4. Bernske konvencije (1996) kao ugroženi stanišni tipovi za koje je potrebno provoditi posebne mjere zaštite. Kodovi odgovaraju EUNIS klasifikacije (popis usvojen 5. prosinca 2014). | |||
HRVATSKA – stanišni tipovi ugroženi ili rijetki na razini Hrvatske, te oni stanišni tipovi čije su karakteristične biološke vrste rijetke ili ugrožene na razini Hrvatske |
PRILOG III.
POPIS PRIRODNIH STANIŠNIH TIPOVA OD INTERESA ZA EUROPSKU UNIJU ZASTUPLJENIH NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Kod stanišnog tipa značajnog za EU | Naziv stanišnog tipa značajnog za EU | Kod i naziv stanišnih tipova prema nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS) |
1110 | Pješčana dna trajno prekrivena morem | G.3.2.1. Biocenoza sitnih površinskih pijesaka |
| | G.3.2.2. Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka |
| | G.3.3. Infralitoralni krupni pijesci s više ili manje mulja |
| | G.3.4. Infralitoralno kamenje i šljunci |
| | G.4.2.2. Biocenoza obalnih detritusnih dna |
| | G.4.2.4. Biocenoza krupnih pijesaka i sitnih šljunaka pod utjecajem pridnenih struja (samo u zoni infralitorala) |
| | |
*1120 | Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) | G.3.5. Naselja posidonije |
| | |
1130 | Estuariji | (F.1.2. Supralitoralni muljevi) |
| | (F.2.2. Supralitoralni pijesci) |
| | G.1.1.1.2. Pelagijal estuarija |
| | (G.2.1. Mediolitoralni muljeviti pijesci i muljevi) |
| | K.1. Estuariji |
| | G.3.2.3. Biocenoza zamuljenih pijesaka zaštićenih obala |
| | |
1140 | Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke | F.1.2. Supralitoralni muljevi |
| | F.2.2. Supralitoralni pijesci |
| | G.2.1. Mediolitoralni muljeviti pijesci i muljevi |
| | G.2.2. Mediolitoralni pijesci |
| | |
*1150 | Obalne lagune | G.2.4.4. Zajednice mediolitorala kraških morskih jezera |
| | G.3.1. Infralitoralni pjeskoviti muljevi, pijesci, šljunci i stijene u eurihalinom i euritermnom okolišu |
| | G.3.7. Infralitoral kraških morskih jezera |
| | K.2. Obalne lagune |
| | F.4.2.1.3. Facijes supralitorala kraških morskih jezera |
| | |
1160 | Velike plitke uvale i zaljevi | (F.1.2. Supralitoralni muljevi) |
| | (G.2.1. Mediolitoralni muljeviti pijesci i muljevi) |
| | G.2.4.4. Zajednice mediolitorala kraških morskih jezera |
| | G.3.2.3. Biocenoza zamuljenih pijesaka zaštićenih obala |
| | G.3.7. Infralitoral kraških morskih jezera |
| | G.4.4. Cirkalitoral kraških morskih jezera |
| | K.3. Velike plitke uvale i zaljevi |
| | F.4.2.1.3. Facijes supralitorala kraških morskih jezera |
1170 | Grebeni | F.4.2. Supralitoralne stijene |
| | G.2.4.1. Biocenoza gornjih stijena mediolitorala |
| | G.2.4.2. Biocenoza donjih stijena mediolitorala |
| | G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene |
| | G.4.3.1. Koraligenska biocenoza |
| | G.4.3.3. Biocenoza potpučinskih stijena (stijena na rubu kontinentske podine) |
| | G.4.3.4. Biocenoza vrulja ponorskog tipa |
| | G.5.3.1. Biocenoza dubinskih koralja |
| | |
1210 | Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) | F.3.1. Površine šljunčanih žalova pod halofitima |
| | |
1240 | Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. | F.4.1. Površine stjenovitih obala pod halofitima |
1310 | Muljevite i pjeskovite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima | F.1.1.1. Slanjače caklenjača i sodnjača |
| | |
1410 | Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) | F.1.1.2. Sredozemne sitine visokih sitova |
| | |
1420 | Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) | F.1.1.3. Sredozemne grmaste slanjače |
| | |
*1530 | Panonske slane stepe i slane močvare | C.3.7. Panonski slani travnjaci |
| | |
2110 | Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina | F.2.1. Površine pješčanih plaža pod halofitima |
| | |
*2340 | Kontinentalne panonske sipine | C.3.2. Kontinentalne sipine |
| | |
3130 | Amfibijska staništa Isoëto-Nanojuncetea | A.4.2.1.1. Zajednica žućkastog oštrika |
| | A.4.2.1.3. Zajednica jajaste jezernice i trožiljnog ljubora |
| | A.4.2.1.5. Zajednica četverobridne jezenice |
| | A.4.2.2. Mediteranske amfibijske zajednice |
| | |
3140 | Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae) | A.3.1. Submerzna vegetacija parožina |
| | |
3150 | Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion | A.3.2. Slobodno plivajući flotantni i submerzni hidrofiti |
| | A.3.3.1.5. Zajednice velikih mrijesnjaka |
| | |
*3170 | Mediteranske povremene lokve | A.4.2.1.4. Sastojine bodljaste trnice |
| | A.4.2.1.6. Sastojine žabljeg sita |
| | |
*3180 | Povremena krška jezera (Turloughs) | K.4. Povremena krška jezera |
| | |
3230 | Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica | D.1.1.1.1. Predalpski vrbici s kebračem |
| | |
3260 | Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion | A.3.3.2. Zakorijenjene submerzne zajednice voda tekućica |
| | |
3270 | Rijeke s muljevitim obalama obraslim vegetacijom sveza Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. | I.1.7.1.1. Zajednica vodenog papra i trodjelnog dvozuba |
| | I.1.7.2. Zajednica crvene lobode |
| | |
32A0 | Sedrene barijere krških rijeka Dinarida | A.3.5. Sedrotvorne riječne zajednice |
| | A.3.6. Sedrotvorna vegetacija na slapovima |
4030 | Europske suhe vrištine | C.3.4.3.3. Ličke vrištine |
| | |
4060 | Planinske i borealne vrištine | D.2.1.1.4. Sastojine u kojima dominira medvjetka |
| | D.2.1.1.5. Sastojine u kojima dominira zrakasta žutilovka |
| | D.2.1.1.6. Sastojine u kojima dominira patuljasta borovica |
| | D.2.3. Sastojine u kojima dominira smrdljiva borovica |
| | D.2.4. Sastojine u kojima dominira cjelolatična žutilovka |
*4070 | Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum) | D.2.1.1.1. Šuma klekovine i borbaševe kozokrvine |
5130 | Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi | D.2.5. Sastojine obične borovice |
| | |
5210 | Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. | D.3.4.2.3. Sastojine oštroigličaste borovice |
| | D.3.4.2.7. Sastojine feničke borovice |
| | E.8.2.3. Makija tršlje i somine |
| | E.8.2.4. Makija divlje masline i somine |
| | |
5330 | Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides | E.8.2.2. Makija divlje masline i drvenaste mlječike |
| | |
*6110 | Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu | B.2.4. Pionirske zajednice na karbonatnim osulinama |
| | |
6170 | Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci | C.4. Rudine |
| | C.5.3.1.7. Rudina šašuljice i zelene zečine |
| | |
6210 (*) | Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune) | C.3.3. Subatlantski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim tlima |
| | |
*6220 | Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea | C.3.6. Kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eu- i stenomediterana |
| | |
*6230 | Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama | C.3.4.2. Travnjaci trave tvrdače |
| | C.3.4.3.2. Travnjak uzdignute beskoljenke i dimka |
| | |
*6240 | Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae) | C.3.1.1. Subpanonski travnjaci vlasulje stjenjače |
| | |
*6250 | Panonski stepski travnjaci na praporu | C.3.1.2. Subpanonski travnjaci na praporu |
| | |
*6260 | Panonski travnjaci na pijesku | C.3.2. Kontinentalne sipine |
| | |
62A0 | Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) | C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci |
| | |
6410 | Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) | C.2.2.2. Trajno vlažne livade Srednje Europe |
| | |
6420 | Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion | C.2.5.3. Vlažni visoki mediteranski pašnjaci |
| | |
6430 | Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) | C.5.4. Nizinske zajednice visokih zeleni |
| | I.1.5.4.5. Zajednica bodljastog sladića |
| | |
