HRVATSKA NARODNA BANKA
1591
Na temelju članka 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 od 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 97, 19. 3. 2021.), članka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 2. 12. 2016.), članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 od 15. ožujka 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za izvješćivanje za tržišni rizik (Tekst značajan za EGP) (SL L 89, 16. 3. 2021.), članka 4. stavka 1. točke 3., članka 101. stavka 2. točke 6., članka 146.c, članka 162. stavka 1. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) te članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), guverner Hrvatske narodne banke donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVJEŠTAJIMA ZA POTREBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA
Članak 1.
U Odluci o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021.) u članku 4. stavku 1. brišu se točke 3. i 12.
Članak 2.
U članku 7. stavku 7. riječi »sedam milijardi kuna« zamjenjuju se riječima »milijardu eura (odnosno, za referentne datume prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, sedam milijardi kuna)«.
Članak 3.
U Uputi za sastavljanje i dostavljanje izvještaja za potrebe supervizije, koja je sastavni dio Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija, poglavlje II.2.3. briše se.
Članak 4.
U točki 96. Upute podtočka 5. mijenja se i glasi:
»5. izloženost valutno induciranom kreditnom riziku (za referentne datume prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj).«
Članak 5.
Na kraju točke 100. Upute dodaju se riječi »Za referentne datume nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u stupcima o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku ne prikazuju se nikakvi podaci.«
Članak 6.
U točki 103. Upute riječi »izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »RA«, »AE« i »PO«« zamjenjuju se riječima »izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »RA«, »AE« i »PO««.
Članak 7.
Poglavlje II.2.12. Upute briše se.
Članak 8.
U točki 243. Upute riječ »izražene« zamjenjuje se riječu »izraženi«, riječ »kuna« zamjenjuje se riječju »eura«, a riječ »lipama« zamjenjuje se riječju »centima«.
Članak 9.
Točke 244. i 245. Upute mijenjaju se i glase:
»244. U slučaju izvještaja koji se ne iskazuju u originalnoj valuti, nego u izvještajnoj valuti (eurima), svi monetarni iznosi izraženi u stranim valutama preračunavaju se u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum. Iznosi izraženi u stranim valutama koje nisu iskazane na tečajnici Hrvatske narodne banke preračunavaju se u američke dolare primjenom srednjih tečajeva referentnih tržišta te ih se potom preračunava u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum.
245. U dijelu izvještavanja prema prilozima XII. i XIII. te od XVIII. do XXV. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 stavke u eurima s ugovorenom valutnom klauzulom prema određenoj valuti tretiraju se kao pozicije u eurima.«
Članak 10.
U točki 282. Upute riječi »i »Nominalna vrijednost u kunama« navode se stavke s vrijednostima u valuti/kunama« zamjenjuju se riječima »i »Nominalna vrijednost u domaćoj valuti« navode se stavke s vrijednostima u izvornoj i domaćoj valuti«.
Članak 11.
U točki 284. Upute riječ »kune« zamjenjuje se riječju »domaću valutu«.
Članak 12.
Točka 285. Upute mijenja se i glasi:
»285. U stupcima »Tržišna vrijednost u valuti« i »Tržišna vrijednost u domaćoj valuti« navode se tržišne vrijednosti stavki u izvornoj i domaćoj valuti. Tržišne vrijednosti u stranim valutama preračunavaju se u domaću valutu s pomoću srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje na dan na koji se odnosi izvještaj. Pod tržišnom vrijednosti dužničkih instrumenata podrazumijeva se vrijednost bez obračunatih nedospjelih kamata (engl. clean price). Tržišnu vrijednost izvedenoga financijskog instrumenta čini tržišna vrijednost odnosnog instrumenta/varijable.«
Članak 13.
Točke 315. i 316. Upute mijenjaju se i glase:
»315. Iznosi izraženi u stranim valutama preračunavaju se u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum. Kod instrumenata ugovorenih s valutnom klauzulom protuvrijednost u domaćoj valuti izračunava se primjenom ugovorenog tečaja. Iznosi izraženi u stranim valutama koje nisu iskazane na tečajnici Hrvatske narodne banke, preračunavaju se u američke dolare primjenom srednjih tečajeva referentnih tržišta te ih se zatim preračunava u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum.
316. Instrumenti u domaćoj valuti s ugovorenom valutnom klauzulom prema drugoj valuti tretiraju se kao pozicije u odnosnoj valuti.«
Članak 14.
Tablica ispod točke 329. Upute mijenja se i glasi:
R. br. | VALUTA | – vrijednosti šokova po pojedinoj vrsti šoka u pojedinoj valuti (bazni bodovi) | |||
Oznaka | Hrvatski naziv | Paralelni | Kratki | Dugi | |
1. | ARS | argentinski pezo | 400 | 500 | 300 |
2. | AUD | australski dolar | 300 | 450 | 200 |
3. | BGN | bugarski lev | 250 | 350 | 150 |
4. | BRL | brazilski real | 400 | 500 | 300 |
5. | CAD | kanadski dolar | 200 | 300 | 150 |
6. | CHF | švicarski franak | 100 | 150 | 100 |
7. | CNY | juan renminbi | 250 | 300 | 150 |
8. | CZK | češka kruna | 200 | 250 | 100 |
9. | DKK | danska kruna | 200 | 250 | 150 |
10. | EUR | euro | 200 | 250 | 100 |
11. | GBP | funta sterlinga | 250 | 300 | 150 |
12. | HKD | hongkonški dolar | 200 | 250 | 100 |
13. | HUF | forinta | 300 | 450 | 200 |
14. | IDR | rupija | 400 | 500 | 350 |
15. | INR | indijska rupija | 400 | 500 | 300 |
16. | JPY | jen | 100 | 100 | 100 |
17. | KRW | von | 300 | 400 | 200 |
18. | MXN | meksički pezo | 400 | 500 | 300 |
19. | PLN | zloti | 250 | 350 | 150 |
20. | RON | rumunjski leu | 350 | 500 | 250 |
21. | RUB | ruski rubalj | 400 | 500 | 300 |
22. | SAR | saudijski rijal | 200 | 300 | 150 |
23. | SEK | švedska kruna | 200 | 300 | 150 |
24. | SGD | singapurski dolar | 150 | 200 | 100 |
25. | TRY | turska lira | 400 | 500 | 300 |
26. | USD | američki dolar | 200 | 300 | 150 |
27. | ZAR | rand | 400 | 500 | 300 |
28. | sve ostale valute | 400 | 500 | 350 |
Članak 15.
Točka 371. Upute mijenja se i glasi:
»371. Kod grupe instrumenata »Roba – fizički proizvodi« nominalna vrijednost instrumenta u izvornoj i domaćoj valuti iznosi 0.«
Članak 16.
U Prilogu I. Upute brišu se poglavlja I.3. i I.12.
Članak 17.
U Prilogu II. Upute tablica u poglavlju II.2. mijenja se i glasi:
Detaljna knjiga trgovanja (DKT) | Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum: | ||||||||||
Red. br. | Naziv instrumenta | Oznaka instrumenta/posla | Oznaka valute | | Nominalna vrijednost u valuti | | Nominalna vrijednost u domaćoj valuti | | Tržišna vrijednost u valuti | | Tržišna vrijednost u domaćoj valuti |
| | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 1. Dionice i vlasnički udjeli u trgovačkim društvima | | | | | | | | | | |
1. | | | | 010010 | | 020010 | | 030010 | | 040010 | |
2. | | | | 010020 | | 020020 | | 030020 | | 040020 | |
3. | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
4. | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
5. | Ukupno dionice i vlasnički udjeli u trgovačkim društvima | | | 01Z010 | | 02Z010 | | 03Z010 | | 04Z010 | |
| 2. Dužnički instrumenti | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno dužnički instrumenti | | | 01Z020 | | 02Z020 | | 03Z020 | | 04Z020 | |
| 3. Instrumenti tržišta novca | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno instrumenti tržišta novca | | | 01Z030 | | 02Z030 | | 03Z030 | | 04Z030 | |
| 4. Ostali prenosivi vrijednosni papiri | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno ostali prenosivi vrijednosni papiri | | | 01Z040 | | 02Z040 | | 03Z040 | | 04Z040 | |
| 5. Ročnice | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno ročnice | | | 01Z050 | | 02Z050 | | 03Z050 | | 04Z050 | |
| 6. Forvard | | | | | | | | | | |
... | | | ... | | ... | | ... | | ... | | |
... | Ukupno forvard | | | 01Z060 | | 02Z060 | | 03Z060 | | 04Z060 | |
| 7. Ugovori o razmjeni | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno ugovori o razmjeni | | | 01Z070 | | 02Z070 | | 03Z070 | | 04Z070 | |
| 8. Kreditne izvedenice | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno kreditne izvedenice | | | 01Z080 | | 02Z080 | | 03Z080 | | 04Z080 | |
| 9. Opcije | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno opcije | | | 01Z090 | | 02Z090 | | 03Z090 | | 04Z090 | |
| 10. Ugrađene izvedenice | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno ugrađene izvedenice | | | 01Z100 | | 02Z100 | | 03Z100 | | 04Z100 | |
| 11. Roba – fizički proizvodi | | |||||||||
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno roba – fizički proizvodi | | | 01Z110 | | 02Z110 | | 03Z110 | | 04Z110 | |
| 12. Robne izvedenice | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno robne izvedenice | | | 01Z120 | | 02Z120 | | 03Z120 | | 04Z120 | |
| 13. Izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija | | | 01Z130 | | 02Z130 | | 03Z130 | | 04Z130 | |
| 14. Izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka | | | 01Z140 | | 02Z140 | | 03Z140 | | 04Z140 | |
| 15. Izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani | | | 01Z150 | | 02Z150 | | 03Z150 | | 04Z150 | |
| 16. Izloženosti proizašle iz obratnih repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno izloženosti proizašle iz obratnih repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane | | | 01Z160 | | 02Z160 | | 03Z160 | | 04Z160 | |
| 17. Izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade | | | 01Z170 | | 02Z170 | | 03Z170 | | 04Z170 | |
| 18. Izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire | | | 01Z180 | | 02Z180 | | 03Z180 | | 04Z180 | |
| 19. Financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o poslovima pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o poslovima pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa | | | 01Z190 | | 02Z190 | | 03Z190 | | 04Z190 | |
| 20. Ostalo neraspoređeno | | | | | | | | | | |
... | | | | ... | | ... | | ... | | ... | |
... | Ukupno ostalo neraspoređeno | | | 01Z200 | | 02Z200 | | 03Z200 | | 04Z200 | |
| SVEUKUPNO | | | 01ZZZZ | | 02ZZZZ | | 03ZZZZ | | 04ZZZZ | |
Članak 18.
Posljednji Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna (D5M3) u skladu s Odlukom o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2022., i to najkasnije do 13. veljače 2023.
Posljednji Izvještaj o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku (VIKR3) u skladu s Odlukom o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2022., i to u sljedećim rokovima:
1) nerevidirano izvješće najkasnije do 13. veljače 2023.
2) revidirano izvješće najkasnije u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama, kakav će biti na snazi na dan 31. prosinca 2022.
Članak 19.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.
O. br. 319-091/09-22/BV
Zagreb, 8. rujna 2022.
Guverner
Boris Vujčić, v. r.