HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
2165
Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU LEASING-DRUŠTVA
Članak 1.
Prilog 1. u Pravilniku o kontnom planu leasing-društva (»Narodne novine« br. 63/14. i 132/17.) zamjenjuje se Prilogom 1. ovoga Pravilnika.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 2.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.
(2) Do dana primjene ovoga Pravilnika primjenjuje se Kontni plan leasing-društva propisan Pravilnikom o kontnom planu leasing-društva (»Narodne novine« br. 63/14. i 132/17.).
Klasa: 011-01/22-05/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-5
Zagreb, 30. studenoga 2022.
Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.
PRILOG 1.
KONTNI PLAN LEASING-DRUŠTVA
RAZRED 0 – DUGOTRAJNA IMOVINA | ||||
00 | | | | Nematerijalna imovina |
000 | Kapitalizirani troškovi razvoja | |||
001 | Patenti, licence i zaštitni znakovi | |||
002 | Računalni programi – software | |||
003 | Koncesije i ostala prava | |||
004 | Goodwill | |||
005 | Ostala nematerijalna imovina | |||
006 | Nematerijalna imovina u pripremi | |||
007 | Predujmovi za nematerijalnu imovinu | |||
009 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja nematerijalne imovine | |||
01 | | | | Materijalna imovina u operativnom leasingu |
010 | Zemljišta | |||
0100 | Zemljišta u operativnom leasingu | |||
0109 | Umanjenja vrijednosti zemljišta | |||
011 | Građevinski objekti | |||
0110 | Građevinski objekti u operativnom leasingu | |||
0118 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata u operativnom leasingu | |||
0119 | Umanjenje vrijednosti građevinskih objekata | |||
012 | Vozila | |||
0120 | Osobna vozila | |||
01200 | Osobna vozila u operativnom leasingu | |||
01208 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju osobnih vozila u operativnom leasingu | |||
01209 | Umanjenje vrijednosti osobnih vozila u operativnom leasingu | |||
0121 | Gospodarska vozila | |||
01210 | Gospodarska vozila u operativnom leasingu | |||
01218 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju gospodarskih vozila u operativnom leasingu | |||
01219 | Umanjenje vrijednosti gospodarskih vozila u operativnom leasingu | |||
013 | Plovila | |||
0130 | Plovila u operativnom leasingu | |||
0138 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju plovila u operativnom leasingu | |||
0139 | Umanjenje vrijednosti plovila u operativnom leasingu | |||
014 | Letjelice | |||
0140 | Letjelice u operativnom leasingu | |||
0148 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju letjelica u operativnom leasingu | |||
0149 | Umanjenje vrijednosti letjelica u operativnom leasingu | |||
015 | Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema | |||
0150 | Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u operativnom leasingu | |||
0158 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u operativnom leasingu | |||
0159 | Umanjenja vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u operativnom leasingu | |||
016 | Ostala materijalna imovina | |||
0160 | Ostala materijalna imovina u operativnom leasingu | |||
0168 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju ostale materijalne imovine u operativnom leasingu | |||
0169 | Umanjenja vrijednosti ostale materijalne imovine u operativnom leasingu | |||
017 | Predujmovi za materijalnu imovinu u operativnom leasingu | |||
0170 | Predujmovi za zemljišta | |||
0171 | Predujmovi za građevinske objekte | |||
0172 | Predujmovi za plovila | |||
0173 | Predujmovi za letjelice | |||
0174 | Predujmovi za postrojenja, strojeve, transportne uređaje i opremu | |||
0175 | Predujmovi za ostalu materijalnu imovinu | |||
0176 | Predujmovi za osobna vozila | |||
0177 | Predujmovi za gospodarska vozila | |||
018 | Investicije u tijeku – imovina u operativnom leasingu | |||
0180 | Zemljišta – investicije u tijeku | |||
0181 | Građevinski objekti – investicije u tijeku | |||
0182 | Osobna vozila – investicije u tijeku | |||
0183 | Gospodarska vozila – investicije u tijeku | |||
0184 | Plovila – investicije u tijeku | |||
0185 | Letjelice – investicije u tijeku | |||
0186 | Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema – investicije u tijeku | |||
0187 | Ostala materijalna imovina – investicije u tijeku | |||
02 | | | | Materijalna imovina – vlastita |
020 | Zemljišta | |||
0200 | Zemljišta za vlastite potrebe | |||
0209 | Umanjenja vrijednosti zemljišta | |||
021 | Građevinski objekti | |||
0210 | Građevinski objekti za vlastite potrebe/(u vlastitom korištenju) | |||
0219 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti građevinskih objekata | |||
022 | Vozila | |||
0220 | Vozila u vlastitom korištenju | |||
0229 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti vozila | |||
023 | Plovila | |||
0230 | Plovila u vlastitom korištenju | |||
0239 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti plovila | |||
024 | Letjelice | |||
0240 | Letjelice u vlastitom korištenju | |||
0249 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti letjelice | |||
025 | Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema | |||
0250 | Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u vlastitom korištenju | |||
0259 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme | |||
026 | Ostala materijalna imovina | |||
0260 | Ostala materijalna imovina u vlastitom korištenju | |||
0269 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti za ostalu materijalnu imovinu | |||
027 | Predujmovi za materijalnu imovinu – vlastitu | |||
0270 | Predujmovi za zemljišta | |||
0271 | Predujmovi za građevinske objekte | |||
0272 | Predujmovi za plovila | |||
0273 | Predujmovi za letjelice | |||
0274 | Predujmovi za postrojenja, strojeve, transportne uređaje i opremu | |||
0275 | Predujmovi za ostalu materijalnu imovinu | |||
0276 | Predujmovi za osobna vozila | |||
0277 | Predujmovi za gospodarska vozila | |||
028 | Investicije u tijeku – vlastita imovina | |||
0280 | Zemljišta – investicije u tijeku | |||
0281 | Građevinski objekti – investicije u tijeku | |||
0282 | Osobna vozila – investicije u tijeku | |||
0283 | Gospodarska vozila – investicije u tijeku | |||
0284 | Plovila – investicije u tijeku | |||
0285 | Letjelice – investicije u tijeku | |||
0286 | Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema – investicije u tijeku | |||
0287 | Ostala materijalna imovina – investicije u tijeku | |||
03 | | | | Dugotrajna financijska imovina |
031 | Ulaganja u podružnice (povezana društva) | |||
0310 | Trošak ulaganja | |||
0319 | Ispravak vrijednosti | |||
032 | Ulaganja u pridružena društva | |||
0320 | Trošak ulaganja | |||
0329 | Ispravak vrijednosti | |||
033 | Ulaganja u zajedničke pothvate | |||
0330 | Trošak ulaganja | |||
0339 | Ispravak vrijednosti | |||
035 | Ulaganja u dugotrajne vrijednosne papire | |||
0350 | Ulaganja u dužničke vrijednosne papire | |||
03509 | Ispravak vrijednosti | |||
0351 | Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire | |||
03519 | Ispravak vrijednosti | |||
036 | Dani dugotrajni zajmovi | |||
0360 | Zajmovi s dospijećem duljim od 1 godine | |||
0369 | Ispravak vrijednosti | |||
037 | Dani dugotrajni depoziti i jamčevine | |||
0370 | Dugoročni depoziti preko godine dana | |||
03709 | Ispravak vrijednosti dugoročnih depozita | |||
0371 | Jamčevine s rokom povrata dužim od godine dana | |||
03719 | Ispravak vrijednosti jamčevine | |||
038 | Ostala dugotrajna financijska imovina | |||
0380 | Ostala dugotrajna financijska imovina | |||
03809 | Ispravak vrijednosti – ostala dugotrajna financijska imovina | |||
04 | | | | Dugotrajna potraživanja |
040 | Potraživanja po osnovi financijskog leasinga | |||
0400 | Potraživanja po osnovi financijskog leasinga – financirani dio s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 godine | |||
0409 | Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi financijskog leasinga | |||
042 | Ostala dugotrajna potraživanja | |||
0420 | Ostala dugotrajna potraživanja | |||
0429 | Ispravak vrijednosti ostalih dugotrajnih potraživanja | |||
05 | | | | Materijalna imovina dana u zakup i najam |
| 050 | | | Materijalna imovina dana u zakup |
0501 | Zemljišta | |||
05010 | Zemljišta u zakupu | |||
05019 | Umanjenja vrijednosti zemljišta | |||
0502 | Građevinski objekti | |||
05020 | Građevinski objekti u zakupu | |||
05028 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata u zakupu | |||
05029 | Umanjenje vrijednosti građevinskih objekata u zakupu | |||
0503 | Osobna vozila | |||
05030 | Osobna vozila u zakupu | |||
05038 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju osobnih vozila u zakupu | |||
05039 | Umanjenje vrijednosti osobnih vozila u zakupu | |||
0504 | Gospodarska vozila | |||
05040 | Gospodarska vozila u zakupu | |||
05048 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju gospodarskih vozila u zakupu | |||
05049 | Umanjenje vrijednosti gospodarskih vozila u zakupu | |||
0505 | Plovila | |||
05050 | Plovila u zakupu | |||
05058 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju plovila u zakupu | |||
05059 | Umanjenje vrijednosti plovila u zakupu | |||
0506 | Letjelice | |||
05060 | Letjelice u zakupu | |||
05068 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju letjelice u zakupu | |||
05069 | Umanjenje vrijednosti letjelica u zakupu | |||
0507 | Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema | |||
05070 | Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u zakupu | |||
05078 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u zakupu | |||
05079 | Umanjenje vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u zakupu | |||
0508 | Ostala materijalna imovina | |||
05080 | Ostala materijalna imovina u zakupu | |||
05088 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju za ostalu materijalnu imovinu u zakupu | |||
05089 | Umanjenje vrijednosti ostale materijalne imovine u zakupu | |||
051 | Materijalna imovina dana u najam | |||
0510 | Zemljišta | |||
05100 | Zemljišta u najam | |||
05109 | Umanjenja vrijednosti zemljišta | |||
0511 | Građevinski objekti | |||
05110 | Građevinski objekti u najmu | |||
05118 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata u najmu | |||
05119 | Umanjenja vrijednosti građevinskih objekata u najmu | |||
0512 | Osobna vozila | |||
05120 | Osobna vozila u najmu | |||
05128 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju osobnih vozila u najmu | |||
05129 | Umanjenja vrijednosti osobnih vozila u najmu | |||
0513 | Gospodarska vozila | |||
05130 | Gospodarska vozila u najmu | |||
05138 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju gospodarskih vozila u najmu | |||
05139 | Umanjenja vrijednosti gospodarskih vozila u najmu | |||
0514 | Plovila | |||
05140 | Plovila u najmu | |||
05148 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju plovila u najmu | |||
05149 | Umanjenja vrijednosti plovila u najmu | |||
0515 | Letjelice | |||
05150 | Letjelice u najmu | |||
05158 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju letjelice u najmu | |||
05159 | Umanjenja vrijednosti letjelica u najmu | |||
0516 | Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema | |||
05160 | Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u najmu | |||
05168 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u najmu | |||
05169 | Umanjenja vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u najmu | |||
0517 | Ostala materijalna imovina | |||
05170 | Ostala materijalna imovina u najmu | |||
05178 | Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju za ostalu materijalnu imovinu u najmu | |||
05179 | Umanjenja vrijednosti ostale materijalne imovine u najmu | |||
06 | | | | Ulaganje u nekretnine |
0600 | Zemljišta | |||
0601 | Građevinski objekti | |||
0609 | Ispravak vrijednosti za iznos amortizacije i umanjenja ulaganja u nekretnine | |||
RAZRED 1 – KRATKOTRAJNA IMOVINA | ||||
10 | | | | Novac na računu i blagajni |
100 | Novčani računi u bankama | |||
101 | Izdvojena novčana sredstva i akreditivi | |||
102 | Novac u blagajni | |||
103 | Novčani računi u bankama – devizni | |||
104 | Devizni akreditivi | |||
105 | Devizna blagajna | |||
107 | Ostala novčana sredstva | |||
109 | Ispravak vrijednosti | |||
11 | | | | Kratkotrajna financijska imovina |
111 | Ulaganja u podružnice (povezana društva) | |||
1110 | Trošak ulaganja | |||
1119 | Ispravak vrijednosti | |||
112 | Ulaganja u pridružena društva | |||
1120 | Trošak ulaganja | |||
1129 | Ispravak vrijednosti | |||
113 | Ulaganja u zajedničke pothvate | |||
1130 | Trošak ulaganja | |||
1139 | Ispravak vrijednosti | |||
115 | Ulaganja u kratkotrajne vrijednosne papire | |||
1150 | Ulaganja u dužničke vrijednosne papire | |||
11509 | Ispravak vrijednosti | |||
1151 | Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire | |||
11519 | Ispravak vrijednosti | |||
116 | Dani kratkotrajni zajmovi | |||
1160 | Zajmovi s dospijećem do 1 godine – nedospjelo | |||
1161 | Dospjeli zajmovi komitentima | |||
1162 | Nedospjela potraživanja po kamatnim prihodima | |||
1169 | Ispravak vrijednosti | |||
117 | Dani kratkotrajni depoziti i jamčevine | |||
1170 | Kratkotrajni depoziti do godine dana | |||
11709 | Ispravak vrijednosti kratkotrajnih depozita | |||
1171 | Jamčevine s rokom povrata do godine dana | |||
11719 | Ispravak vrijednosti jamčevine | |||
118 | Ostala kratkotrajna financijska imovina | |||
1180 | Ostala kratkotrajna financijska imovina | |||
11809 | Ispravak vrijednosti – ostala kratkotrajna financijska imovina | |||
12 | | | | Kratkotrajna potraživanja od primatelja leasinga iz leasing poslovanja |
120 | Potraživanja po osnovi financijskog leasinga | |||
1200 | Potraživanja po osnovi financijskog leasinga – financirani dio s ugovorenim rokom dospijeća do 1 godine | |||
1201 | Dospjela potraživanja po osnovni financijskog leasinga | |||
1202 | Nedospjela potraživanja po kamatnim prihodima | |||
1203 | Ostala kratkotrajna potraživanja po osnovi financijskog leasinga | |||
1209 | Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi financijskog leasinga | |||
121 | Potraživanja po osnovi operativnog leasinga | |||
1210 | Potraživanja po osnovi operativnog leasinga | |||
1211 | Ostala kratkotrajna potraživanja po osnovi operativnog leasinga | |||
1219 | Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi operativnog leasinga | |||
13 | | | | Dani predujmovi |
1301 | Dani predujmovi nevezani za nabavku objekta leasinga | |||
1309 | Ispravak vrijednosti predujmova | |||
15 | | | | Ostala kratkotrajna potraživanja |
1500 | Ostala kratkotrajna potraživanja | |||
1509 | Ispravak vrijednosti ostalih kratkotrajnih potraživanja | |||
16 | | | | Potraživanja od države i drugih institucija, potraživanja od radnika i ostala potraživanja |
160 | Pretporez (PDV u primljenim računima, plaćeni PDV) | |||
161 | Potraživanja za preplaćenu carinu, PDV i druge pristojbe | |||
162 | Potraživanja za preplaćen porez na dobit | |||
163 | Potraživanja za ostale preplaćene poreze, doprinose i članarine | |||
164 | Potraživanja za naknade plaća | |||
165 | Potraživanja od radnika | |||
166 | Potraživanja naknada šteta od društava osiguranja i drugih | |||
167 | Ostala kratkotrajna potraživanja | |||
169 | Ispravak vrijednosti potraživanja od države, drugih institucija, zaposlenih i ostalih potraživanja | |||
17 | | | | Potraživanja od najma |
170 | Potraživanja po osnovi najma | |||
179 | Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi najma | |||
18 | | | | Potraživanja od zakupa |
180 | Potraživanja po osnovi zakupa | |||
189 | Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi zakupa | |||
19 | | | | Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda |
190 | Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci) | |||
191 | Odgođena porezna imovina (MRS 12) | |||
192 | Nedospjela naplata prihoda | |||
RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | ||||
21 | | | | Obveze po izdanim kratkoročnim vrijednosnim papirima |
210 | Obveze za izdane čekove | |||
211 | Obveze za izdane mjenice | |||
212 | Obveze za izdane obveznice | |||
214 | Obveze za derivativne financijske instrumente | |||
215 | Obveze za izdane komercijalne zapise | |||
217 | Obveze za izdane ostale vrijednosne papire | |||
22 | | | | Obveze prema dobavljačima |
220 | Obveze prema dobavljačima za leasing | |||
221 | Ostale obveze prema dobavljačima | |||
24 | | | | Obveze prema povezanim društvima i iz zajedničkih poslova |
240 | Obveza prema povezanim društvima za izglasane dividende i udjele u dobiti (donijete odluke o isplati) | |||
241 | Ostale obveze prema povezanim društvima | |||
242 | Obveze iz zajedničkih pothvata | |||
25 | | | | Financijske obveze |
251 | Obveze za kredite i zajmove banaka i financijskih institucija u zemlji | |||
2510 | Tekuće dospijeće dugoročnih kredita i zajmova (do 12 mjeseci) | |||
2511 | Kratkoročni krediti i zajmovi | |||
2512 | Obveze za kamate | |||
252 | Obveze za kredite i zajmove banaka i financijskih institucija iz inozemstva | |||
2520 | Tekuće dospijeće dugoročnih kredita (do 12 mjeseci) | |||
2521 | Kratkoročni krediti i zajmovi | |||
2522 | Obveze za kamate | |||
253 | Obveze za zajmove od ostalih kreditora | |||
2530 | Tekuće dospijeće dugoročnih zajmova (do 12 mjeseci) | |||
2531 | Kratkoročni zajmovi | |||
2532 | Obveze za kamate | |||
255 | Obveze za predujmove, depozite i jamstva | |||
2550 | Obveze za primljene predujmove | |||
2551 | Obveze za primljene depozite i jamčevine | |||
2552 | Obveze za primljeno učešće za financijski leasing | |||
256 | Ostale kratkoročne financijske obveze | |||
26 | | | | Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe, obveze iz rezultata i ostale kratkoročne obveze |
260 | Obveze za porez na dodanu vrijednost (PDV) | |||
261 | Obveze za carinu, PDV i ostale pristojbe | |||
262 | Obveze za porez na dobit | |||
263 | Obveze za porez po odbitku | |||
264 | Obveze za porez na dohodak od kapitala | |||
265 | Obveze za porez na promet nekretnina, posebne i lokalne poreze, doprinose, članarine i naknade | |||
266 | Obveze prema državi za poreze, doprinose i druga davanja | |||
267 | Obveze prema radnicima (osim za plaće) | |||
268 | Ostale kratkoročne obveze | |||
27 | | | | Obveze za plaće, nadnice i naknade |
271 | Obveze za neto plaće i nadnice | |||
272 | Obveze za naknade za neto plaće i nadnice | |||
273 | Doprinosi iz i na plaće, nadnice i naknade | |||
274 | Porez i prirez iz plaća, nadnica i naknada | |||
28 | | | | Kratkoročna rezerviranja za rizike i troškove |
29 | | | | Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja |
290 | Odgođeno plaćanje troškova | |||
291 | Odgođene porezne obveze (MRS 12) | |||
293 | Prihodi budućih razdoblja | |||
RAZRED 3 – ZALIHE MATERIJALA I SITNOG INVENTARA | ||||
30 | | | | Sitan inventar, auto gume i ambalaža |
350 | Sitan inventar u skladištu | |||
351 | Sitan inventar u upotrebi | |||
352 | Auto gume na skladištu | |||
353 | Auto gume u upotrebi | |||
354 | Ambalaža u skladištu | |||
355 | Ambalaža u upotrebi | |||
357 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže | |||
358 | Predujmovi dobavljačima za sitan inventar, auto gume i ambalažu | |||
359 | Odstupanje od cijena sitnog inventara, auto guma i ambalaže | |||
RAZRED 4 – TROŠKOVI | ||||
40 | | | | Troškovi sirovina i materijala, energije, pričuvnih dijelova i sitnog inventara |
400 | Sirovine i materijal | |||
401 | Energija | |||
402 | Pričuvni (rezervni) dijelovi | |||
403 | Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma | |||
404 | Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme | |||
409 | Ostali materijalni troškovi | |||
41 | | | | Troškovi usluga |
410 | Prijevozne usluge | |||
411 | Poštanske i telekomunikacijske usluge | |||
412 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||
413 | Usluge istraživanja tržišta | |||
414 | Zakupnine, najamnine i poslovni (operativni) leasing | |||
415 | Usluge promidžbe, reklame i sajmova | |||
416 | Intelektualne usluge | |||
417 | Komunalne usluge | |||
418 | Troškovi registracije (sredstava koji podliježu registraciji) | |||
419 | Ostale usluge | |||
42 | | | | Rezerviranja za nepredviđene obveze i ostali troškovi |
420 | Troškovi rezerviranja za mirovine i druge obveze prema zaposlenicima | |||
421 | Troškovi rezerviranja za poreze i doprinose | |||
422 | Troškovi rezerviranja za sudske sporove pokrenute protiv leasing-društva | |||
43 | | | | Amortizacija i vrijednosno usklađivanje materijalne i nematerijalne imovine |
430 | Amortizacija materijalne imovine u operativnom leasingu | |||
431 | Amortizacija materijalne imovine za vlastite potrebe | |||
432 | Amortizacija nematerijalne imovine | |||
433 | Vrijednosno usklađivanje materijalne imovine u operativnom leasingu | |||
434 | Vrijednosno usklađivanje ostale materijalne imovine | |||
435 | Vrijednosno usklađivanje nematerijalne imovine | |||
436 | Amortizacija materijalne imovine u zakupu | |||
437 | Vrijednosno usklađenje materijalne imovine u zakupu | |||
438 | Amortizacija materijalne imovine u najmu | |||
439 | Vrijednosno usklađenje materijalne imovine u najmu | |||
44 | | | | Vrijednosna usklađivanja – ostalo |
440 | Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) zaliha sitnog inventara, ambalaže i auto guma | |||
442 | Vrijednosno usklađivanje preuzete i vraćene imovine iz ugovora o operativnom leasingu | |||
443 | Vrijednosno usklađivanje preuzete i vraćene imovine iz ugovora o financijskom leasingu | |||
444 | Vrijednosno usklađivanje ostale imovine | |||
45 | | | | Ostali troškovi poslovanja |
450 | Naknade troškova radnicima | |||
451 | Reprezentacija | |||
452 | Troškovi osiguranja | |||
4520 | Troškovi osiguranja za objekte leasinga | |||
4521 | Ostali troškovi osiguranja | |||
453 | Porezi koji ne zavise od poslovnih rezultata | |||
454 | Doprinosi | |||
455 | Bankarske usluge i članarine udruženjima | |||
456 | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | |||
457 | Ostali troškovi | |||
458 | Troškovi naknade Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga | |||
47 | | | | Troškovi osoblja |
470 | Neto plaće i nadnice | |||
471 | Naknade plaća i nadnica | |||
472 | Doprinosi iz plaća i na plaće | |||
473 | Porezi i prirezi iz plaća | |||
49 | | | | Raspored troškova |
RAZRED 5 – INTERNI OBRAČUNI | ||||
50 | | | | Interni obračuni |
RAZRED 6 – ZALIHE | ||||
60 | | | | Objekti vraćeni i oduzeti iz ugovora o operativnom leasingu |
600 | Početno priznata vrijednost objekata vraćenih i oduzetih iz ugovora o operativnom leasingu | |||
609 | Ispravak vrijednosti vraćenih i oduzetih objekata iz ugovora o operativnom leasingu | |||
61 | | | | Objekti vraćeni i oduzeti iz ugovora o financijskom leasingu |
610 | Početno priznata vrijednost objekata vraćenih i oduzetih iz ugovora o financijskom leasingu | |||
619 | Ispravak vrijednosti vraćenih i oduzetih objekata iz ugovora o financijskom leasingu | |||
62 | | | | Ostala preuzeta imovina |
620 | Početno priznata vrijednost ostale preuzete imovine | |||
629 | Ispravak vrijednosti ostale preuzete imovine | |||
66 | | | | Nabavna vrijednost objekta financijskog leasinga prije aktiviranja ugovora o leasingu |
| | | | |
67 | | | | Dani predujmovi dobavljačima za financijski leasing |
RAZRED 7 – RASHODI I PRIHODI | ||||
71 | | | | Trošak nabave (nabavna vrijednost) predmeta leasinga |
710 | Nabavna vrijednost predmeta financijskog leasinga | |||
7100 | Troškovi nabave predmeta leasinga | |||
7101 | Ostali troškovi po leasing poslovanju | |||
72 | | | | Financijski rashodi |
720 | Kamatni rashodi (uključiti i neto tečajne razlike po obvezama na osnovi kamatnih troškova – u devizama i uz valutnu klauzulu) | |||
7200 | Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od domaćih banaka i financijskih institucija | |||
7201 | Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od inozemnih banaka i financijskih institucija | |||
7203 | Ostali kamatni rashodi | |||
721 | Nekamatni troškovi na osnovu naknada/provizija za financijske usluge (uključujući i neto tečajne razlike po obvezama za naknade/provizije – u devizama i uz valutnu klauzulu) | |||
722 | Negativne tečajne razlike | |||
7220 | Negativne tečajne razlike zbog svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a | |||
7221 | Negativne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj | |||
723 | Vrijednosno usklađivanje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i podružnice koja se vrednuju po metodi troška | |||
724 | Gubitak od ulaganja u financijske instrumente | |||
7240 | Gubitak od aktivnosti trgovanja, vrijednosnog usklađivanja financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i ugrađenih derivata | |||
7241 | Gubitak od aktivnosti u kategoriji imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
7242 | Gubitak od aktivnosti u kategoriji imovine po amortiziranom trošku (u slučaju prodaje prije roka dospijeća) | |||
7243 | Gubitak od transakcija zaštite | |||
725 | Troškovi vrijednosnog usklađenja | |||
7250 | Vrijednosno usklađivanje potraživanja po danim zajmovima | |||
7251 | Vrijednosno usklađivanje potraživanja iz financijskog leasinga | |||
7252 | Vrijednosno usklađivanje potraživanja iz operativnog leasinga | |||
7253 | Vrijednosno usklađivanje vrijednosnih papira po amortiziranom trošku | |||
7254 | Vrijednosno usklađivanje dužničkih vrijednosnih papira u portfelju po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
7255 | Vrijednosno usklađivanje potraživanja po kamatnim prihodima | |||
7256 | Vrijednosno usklađivanje potraživanja po nekamatnim prihodima | |||
7257 | Vrijednosno usklađivanje potraživanja po ostalim osnovama i ostale financijske imovine | |||
726 | Ostali financijski rashodi | |||
73 | | | | Ostali rashodi |
730 | Neotpisana vrijednost i drugi troškovi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | |||
7300 | Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane materijalne imovine u operativnom leasingu | |||
7301 | Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane ostale materijalne imovine | |||
7303 | Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane ostale nematerijalne imovine | |||
7304 | Drugi troškovi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | |||
731 | Darovanja | |||
732 | Manjkovi | |||
733 | Kazne, penali i naknade štete | |||
734 | Otpisi | |||
735 | Ostali rashodi | |||
75 | | | | Prihodi po osnovi operativnog leasinga |
750 | Prihodi ostvareni po osnovi operativnog leasinga (ukupne naknade) | |||
751 | Prihodi od prodaje materijalne imovine u operativnom leasingu | |||
752 | Ostali prihodi po osnovi operativnog leasinga | |||
76 | | | | Prihodi po osnovi financijskog leasinga |
760 | Prihodi od »prodaje« po osnovi financijskog leasinga – prijenos u korištenje | |||
761 | Prihod od prodaje imovine iz financijskog leasinga | |||
762 | Ostali prihodi po osnovi financijskog leasinga | |||
77 | | | | Financijski prihodi |
770 | Kamatni prihodi (uključujući i Neto tečajne razlike po tražbinama na osnovi kamatnih prihoda – u devizama i uz valutnu klauzulu) | |||
7700 | Prihodi od kamata – financijski leasing | |||
7701 | Prihodi od kamata – dani zajmovi | |||
7702 | Ostali prihodi od kamata | |||
771 | Nekamatni prihodi na osnovu naknada/provizija za financijske usluge (Neto tečajne razlike po tražbinama na osnovi naknada – u devizama i uz valutnu klauzulu) | |||
772 | Pozitivne tečajne razlike | |||
7720 | Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a | |||
7721 | Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj | |||
773 | Dobitak od ulaganja u financijske instrumente | |||
