Vlada Republike Hrvatske
2180
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 62/22. i 131/22.), a u vezi s člankom 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 2022. donijela
ODLUKU
O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
I.
Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela 030 Ministarstvo obrane u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.) radi posljedica narušavanja sigurnosne situacije u Europi zbog agresije na Ukrajinu.
II.
Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:
Tekući plan 2022. | Smanjenje | Povećanje | Novi plan 2022. | ||
030 | MINISTARSTVO OBRANE | 7.568.162.858 | -94.378.630 | 94.378.630 | 7.568.162.858 |
03005 | Ministarstvo obrane | 7.568.162.858 | -94.378.630 | 94.378.630 | 7.568.162.858 |
A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 463.782.411 | -4.250.000 | 94.378.630 | 553.911.041 |
11 | Opći prihodi i primici | 463.782.411 | -4.250.000 | 94.378.630 | 553.911.041 |
32 | Materijalni rashodi | 28.513.130 | -4.250.000 | | 24.263.130 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | -30.000 | | 270.000 |
323 | Rashodi za usluge | 28.198.130 | -4.220.000 | | 23.978.130 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 435.269.281 | | 94.378.630 | 529.647.911 |
422 | Postrojenja i oprema | 435.269.281 | | 94.378.630 | 529.647.911 |
A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 490.521.481 | -13.077.207 | | 477.444.274 |
11 | Opći prihodi i primici | 488.559.724 | -13.077.207 | | 475.482.517 |
32 | Materijalni rashodi | 488.559.724 | -13.077.207 | | 475.482.517 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 328.624.977 | -13.077.207 | | 315.547.770 |
A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 23.685.000 | -3.500.000 | | 20.185.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 23.685.000 | -3.500.000 | | 20.185.000 |
32 | Materijalni rashodi | 13.185.000 | -2.500.000 | | 10.685.000 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.900.000 | -2.500.000 | | 5.400.000 |
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.500.000 | -1.000.000 | | 9.500.000 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.500.000 | -1.000.000 | | 9.500.000 |
A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 26.705.630 | -5.410.502 | | 21.295.128 |
11 | Opći prihodi i primici | 26.705.630 | -5.410.502 | | 21.295.128 |
32 | Materijalni rashodi | 4.918.850 | -239.002 | | 4.679.848 |
323 | Rashodi za usluge | 4.918.850 | -239.002 | | 4.679.848 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.716.000 | -90.000 | | 1.626.000 |
412 | Nematerijalna imovina | 1.716.000 | -90.000 | | 1.626.000 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.070.780 | -5.081.500 | | 14.989.280 |
422 | Postrojenja i oprema | 20.070.780 | -5.081.500 | | 14.989.280 |
A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 41.433.519 | -1.805.200 | | 39.628.319 |
11 | Opći prihodi i primici | 41.433.519 | -1.805.200 | | 39.628.319 |
32 | Materijalni rashodi | 41.433.519 | -1.805.200 | | 39.628.319 |
323 | Rashodi za usluge | 41.403.519 | -1.805.200 | | 39.598.319 |
A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 1.706.537 | -10.000 | | 1.696.537 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.706.537 | -10.000 | | 1.696.537 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | -10.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | -10.000 | | |
A545072 | DUHOVNA SKRB | 10.613.857 | -37.540 | | 10.576.317 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.613.857 | -37.540 | | 10.576.317 |
32 | Materijalni rashodi | 3.358.250 | -37.540 | | 3.320.710 |
323 | Rashodi za usluge | 1.835.540 | -37.540 | | 1.798.000 |
A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 305.218.208 | -5.800.000 | | 299.418.208 |
11 | Opći prihodi i primici | 119.180.000 | -5.800.000 | | 113.380.000 |
32 | Materijalni rashodi | 66.382.000 | -75.000 | | 66.307.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.000 | -45.000 | | 116.000 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | -30.000 | | 50.000 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.798.000 | -5.725.000 | | 47.073.000 |
421 | Građevinski objekti | 44.510.000 | -3.600.000 | | 40.910.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 6.838.000 | -1.525.000 | | 5.313.000 |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.450.000 | -600.000 | | 850.000 |
K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 3.017.603 | -638.605 | | 2.378.998 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.017.603 | -638.605 | | 2.378.998 |
32 | Materijalni rashodi | 641.605 | -638.605 | | 3.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | -12.000 | | 3.000 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 606.605 | -606.605 | | |
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | -20.000 | | |
K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 79.650.000 | -53.120.000 | | 26.530.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 79.650.000 | -53.120.000 | | 26.530.000 |
32 | Materijalni rashodi | 150.000 | -120.000 | | 30.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | -120.000 | | 30.000 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.500.000 | -53.000.000 | | 26.500.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 79.500.000 | -53.000.000 | | 26.500.000 |
K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 6.238.083 | -1.700.000 | | 4.538.083 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.238.083 | -1.700.000 | | 4.538.083 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.668.731 | -1.700.000 | | 2.968.731 |
422 | Postrojenja i oprema | 4.668.731 | -1.700.000 | | 2.968.731 |
K545056 | RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI | 8.539.000 | -2.792.000 | | 5.747.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.539.000 | -2.792.000 | | 5.747.000 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.470.000 | -2.792.000 | | 5.678.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 8.470.000 | -2.792.000 | | 5.678.000 |
K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM | 4.840.468 | -36.576 | | 4.803.892 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.840.468 | -36.576 | | 4.803.892 |
32 | Materijalni rashodi | 4.840.468 | -36.576 | | 4.803.892 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.468 | -23.000 | | 7.468 |
323 | Rashodi za usluge | 4.810.000 | -13.576 | | 4.796.424 |
K545078 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM | 158.695.000 | -2.201.000 | | 156.494.000 |
11 | Opći prihodi i primici | 158.695.000 | -2.201.000 | | 156.494.000 |
32 | Materijalni rashodi | 404.000 | -201.000 | | 203.000 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 217.000 | -109.000 | | 108.000 |
323 | Rashodi za usluge | 187.000 | -92.000 | | 95.000 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 158.291.000 | -2.000.000 | | 156.291.000 |
422 | Postrojenja i oprema | 142.291.000 | -2.000.000 | | 140.291.000 |
III.
Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/22-04/479
Urbroj: 50301-29/23-22-2
Zagreb, 9. prosinca 2022.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.