Agencija za lijekove i medicinske proizvode
2362
Na temelju članka 18. stavka 7. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/19) ravnatelj objavljuje
POPIS
LIJEKOVA S UTVRĐENOM IZNIMNO VIŠOM OD NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO
Naziv lijeka i pakiranje | Djelatna tvar | ATK | Broj odobrenja pakiranja | Nositelj odobrenja | Iznimno viša od najviše dozvoljene cijene (kn) | Iznimno viša od najviše dozvoljene cijene (EUR) | Dan objave cijene | Dan početka važenja cijene | Dan prestanka važenja cijene |
1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuziju, 50 ml koncentrata u bočici, 40 bočica u kutiji | kalijev klorid | B05XA01 | HR-H-685703831-01 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 271,60 | 36,05 | 13. 5. 2022. | 28. 5. 2022. | |
Ares 10 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutiji | rabeprazolnatrij | A02BC04 | HR-H-894184224-02 | Sandoz d.o.o. | 32,01 | 4,25 | 10. 5. 2022. | 25. 5. 2022. | |
Arvind 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | lamotrigin | N03AX09 | HR-H-408490908-01 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 64,70 | 8,59 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Arvind 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | lamotrigin | N03AX09 | HR-H-507583547-01 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 37,90 | 5,03 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Athyrazol 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | tiamazol | H03BB02 | HR-H-038668682-01 | Jadran Galenski laboratorij d.d. | 42,00 | 5,57 | 13. 4. 2022. | 28. 4. 2022. | |
Baklofen Sintetica Intratekalni 2 mg/ml otopina za infuziju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutiji | baklofen | M03BX01 | HR-H-140759373-01 | Sintetica GmbH | 1.737,65 | 230,63 | 16. 5. 2022. | 31. 5. 2022. | |
Betadine 100 mg/g mast, 1 tuba s 20 g masti, u kutiji | povidon, jodirani | D08AG02 | HR-H-484176445-01 | Alkaloid d.o.o. | 28,62 | 3,80 | 10. 5. 2022. | 25. 5. 2022. | |
Bysimin 20 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutiji | hioscinijev butilbromid | A03BB01 | HR-H-761806946-01 | Medochemie Ltd. | 31,00 | 4,11 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Carnitene 1 g/10 ml oralna otopina, 10 bočica s 10 ml otopine, u kutiji | levokarnitin | A16AA01 | HR-H-412161189-01 | Alfasigma S.p.A. | 109,00 | 14,47 | 16. 5. 2022. | 31. 5. 2022. | |
Carnitene 1 g/5 ml otopina za injekciju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutiji | levokarnitin | A16AA01 | HR-H-024622959-01 | Alfasigma S.p.A. | 79,00 | 10,49 | 16. 5. 2022. | 31. 5. 2022. | |
Cordipin XL 40 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutiji | nifedipin | C08CA05 | HR-H-883174914-01 | Krka - farma d.o.o. | 22,60 | 3,00 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Deksametazon Krka 0,5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutiji | deksametazon | H02AB02 | HR-H-257821018-01 | Krka - farma d.o.o. | 14,80 | 1,96 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji | deksametazon | H02AB02 | HR-H-061751088-08 | Krka - farma d.o.o. | 309,85 | 41,12 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | deksametazon | H02AB02 | HR-H-061751088-02 | Krka - farma d.o.o. | 309,85 | 41,12 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji | deksametazon | H02AB02 | HR-H-256143031-10 | Krka - farma d.o.o. | 98,50 | 13,07 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | deksametazon | H02AB02 | HR-H-256143031-02 | Krka - farma d.o.o. | 98,50 | 13,07 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Deksametazon Pliva 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | deksametazon | H02AB02 | HR-H-585079018-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 98,50 | 13,07 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Deksametazon Pliva 8 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | deksametazon | H02AB02 | HR-H-994131556-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 106,30 | 14,11 | 18. 3. 2022. | 2. 4. 2022. | |
Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutiji | toksoidi difterije i tetanusa adsorbirani na aluminijev hidroksid | J07AM51 | HR-H-126128199-01 | Sanofi Pasteur | 56,16 | 7,45 | 21. 7. 2022. | 5. 8. 2022. | |
Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki i 2 priložene igle, u kutiji | toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivirani poliovirus tip 1, tip 2 i tip 3 | J07CA01 | HR-H-868511800-03 | Sanofi Pasteur | 104,50 | 13,87 | 21. 7. 2022. | 5. 8. 2022. | |
Efdege 1 GBq/mL, otopina za injekcije, višedozna bočica od 11 ml zatvorena gumenim čepom presvučenim teflonom i aluminijskom kapicom, u olovnoj posudi | fludeoksiglukoza (18 F) | V09IX04 | HR-H-199234710-01 | Argos Zyklotron Betriebs-Ges.m.b.H. | 6.300,00 | 836,15 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | enalaprilmaleat; hidroklorotiazid | C09BA02 | HR-H-846008475-01 | Krka - farma d.o.o. | 13,47 | 1,79 | 17. 5. 2022. | 1. 6. 2022. | |
Eritromicin Belupo 250 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutiji | eritromicinestolat | J01FA01 | HR-H-409160066-01 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 29,28 | 3,89 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Felkarid 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | flekainidacetat | C01BC04 | HR-H-144132696-01 | Alkaloid - INT d.o.o. | 60,00 | 7,96 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Flebaven 1000 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | diosmin | C05CA03 | HR-H-068422273-02 | Krka - farma d.o.o. | 80,10 | 10,63 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | diosmin | C05CA03 | HR-H-428536548-02 | Krka - farma d.o.o. | 40,20 | 5,34 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutiji | diosmin | C05CA03 | HR-H-428536548-03 | Krka - farma d.o.o. | 80,40 | 10,67 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Flosteron 7 mg/ml suspenzija za injekciju, 5 ampula sa po 1 ml suspenzije, u kutiji | betametazonfosfat; betametazondipropionat | H02AB01 | HR-H-015996104-01 | Krka - farma d.o.o. | 112,54 | 14,94 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopine, u kutiji | fluorouracil | L01BC02 | HR-H-126689750-05 | Sandoz d.o.o. | 119,02 | 15,80 | 11. 5. 2022. | 26. 5. 2022. | |
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju,1 bočica s 20 ml otopine, u kutiji | fluorouracil | L01BC02 | HR-H-126689750-03 | Sandoz d.o.o. | 36,19 | 4,80 | 12. 5. 2022. | 27. 5. 2022. | |
Folacin 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | folatna kiselina | B03BB01 | HR-H-342719655-01 | Jadran Galenski laboratorij d.d. | 34,98 | 4,64 | 13. 4. 2022. | 28. 4. 2022. | |
Folbella 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | folatna kiselina | B03BB01 | HR-H-792293197-02 | Makpharm d.o.o. | 34,98 | 4,64 | 13. 4. 2022. | 28. 4. 2022. | |
Fomicyt 40 mg/ml prašak za otopinu za infuziju, prašak za otopinu za infuziju | fosfomicin | J01XX01 | HR-H-658151977-02 | InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 4.125,00 | 547,48 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Furosemid Hameln 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 25 ml otopine, u kutiji | furosemid | C03CA01 | HR-H-711394667-06 | hameln pharma gmbH | 449,00 | 59,59 | 16. 5. 2022. | 31. 5. 2022. | |
Fursemid 40 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | furosemid | C03CA01 | HR-H-876484895-01 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 11,20 | 1,49 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Haldol 10 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutiji | haloperidol | N05AD01 | HR-H-435067757-01 | Krka - farma d.o.o. | 42,83 | 5,68 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutiji | haloperidol | N05AD01 | HR-H-534042727-01 | Krka - farma d.o.o. | 39,75 | 5,28 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Haloperidol depo Krka 50 mg/ml otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 5 ampula sa po 1 ml otopine, u kutiji | haloperidol | N05AD01 | HR-H-978671231-01 | Krka - farma d.o.o. | 154,73 | 20,54 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Heparin Belupo 25 000 IU/5 ml otopina za injekciju | heparinnatrij | B01AB01 | HR-H-123335521-01 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 365,00 | 48,44 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Heptanon 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | metadonklorid | N07BC02 | HR-H-279607091-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 19,40 | 2,57 | 3. 5. 2022. | 18. 5. 2022. | |
Herplexim 400 mg filmom obložene tablete, 35 tableta u blisteru, u kutiji | aciklovir | J05AB01 | HR-H-719683332-01 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 131,95 | 17,51 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Hexacima suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije | Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNA), poliomijelitisa (inaktiviranog) i Haemophilus influenzae tip b (konjugiranog), adsorbirano | J07CA09 | EU/1/13/828/006 | Sanofi Pasteur | 452,05 | 60,00 | 21. 7. 2022. | 5. 8. 2022. | |
Hyplaxy 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | hidroksiklorokin sulfat | P01BA02 | HR-H-880228978-01 | Makpharm d.o.o. | 44,50 | 5,91 | 10. 5. 2022. | 25. 5. 2022. | |
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 100 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidaze | normalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantna | J06BA01 | EU/1/13/840/003 | Baxalta Innovations GmbH | 4.763,82 | 632,27 | 24. 11. 2022. | 9. 12. 2022. | |
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 25 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 1,25 ml | normalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantna | J06BA01 | EU/1/13/840/001 | Baxalta Innovations GmbH | 1.249,84 | 165,88 | 24. 11. 2022. | 9. 12. 2022. | |
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 50 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 2,5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidaze | normalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantna | J06BA01 | EU/1/13/840/002 | Baxalta Innovations GmbH | 2.429,90 | 322,50 | 24. 11. 2022. | 9. 12. 2022. | |
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 200 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutiji | imunoglobulin normalni, ljudski | J06BA02 | HR-H-528000748-04 | Kedrion S.p.A. | 4683,40 | 621,59 | 9. 9. 2022. | 24. 9. 2022. | |
Imovax Polio, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, u kutiji | inaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney); inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1); inaktivirani poliovirus tip 3 (soj Saukett) | J07BF03 | HR-H-527075219-01 | Sanofi Pasteur | 82,19 | 10,91 | 21. 7. 2022. | 5. 8. 2022. | |
Ipratropijev bromid/salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg u 2,5 ml, otopina za atomizator, 60 ampula s 2,5 ml otopine, u kutiji | ipratropijev bromid hidrat salbutamolsulfat | R03AL02 | HR-H-807555647-04 | Cipla Europe NV | 168,50 | 22,36 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Isoptin 120 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | verapamilklorid | C08DA01 | HR-H-043595484-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 25,40 | 3,37 | 3. 5. 2022. | 18. 5. 2022. | |
Isoptin 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | verapamilklorid | C08DA01 | HR-H-487117669-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 14,10 | 1,87 | 3. 5. 2022. | 18. 5. 2022. | |
Isoptin 80 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutiji | verapamilklorid | C08DA01 | HR-H-998142642-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 36,50 | 4,84 | 2. 5. 2022. | 17. 5. 2022. | |
Ladiomil 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | maprotilinklorid | N06AA21 | HR-H-374812821-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 21,90 | 2,91 | 5. 5. 2022. | 20. 5. 2022. | |
Lamal 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | lamotrigin | N03AX09 | HR-H-338019615-01 | Alkaloid d.o.o. | 64,70 | 8,59 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Lamal 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | lamotrigin | N03AX09 | HR-H-889804751-01 | Alkaloid d.o.o. | 110,30 | 14,64 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Lamal 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutiji | lamotrigin | N03AX09 | HR-H-280480559-01 | Alkaloid d.o.o. | 37,90 | 5,03 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Litijev karbonat JGL 300 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutiji | litijev karbonat | N05AN01 | HR-H-469787555-01 | Jadran Galenski laboratorij d.d. | 75,38 | 10,00 | 13. 4. 2022. | 28. 4. 2022. | |
Lubor 10 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutiji | piroksikam | M01AC01 | HR-H-151437065-01 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 8,58 | 1,14 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Makro-Albumon 2,0 mg set za pripravu radiofarmaceutika, 6 bočica s praškom i 6 naljepnica za inidikaciju parametara obilježenog lijeka, u kutiji | albumin, ljudski | V09EB01 | HR-H-064345427-01 | Medi-Radiopharma Ltd | 1.310,00 | 173,87 | 13. 5. 2022. | 28. 5. 2022. | |
Medazol 250 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutiji | metronidazol | P01AB01 | HR-H-794078484-01 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 22,73 | 3,02 | 9. 5. 2022. | 24. 5. 2022. | |
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, baterija čeličnih boca 12x50 litara napunjenih medicinskim kisikom pod tlakom od 200 bara | kisik | V03AN01 | HR-H-011713430-09 | Messer Croatia Plin d.o.o. | 3.240,00 | 430,02 | 17. 5. 2022. | 1. 6. 2022. | |
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 20 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 bara | kisik | V03AN01 | HR-H-011713430-05 | Messer Croatia Plin d.o.o. | 175,50 | 23,29 | 17. 5. 2022. | 1. 6. 2022. | |
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 27 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 bara | kisik | V03AN01 | HR-H-011713430-06 | Messer Croatia Plin d.o.o. | 175,50 | 23,29 | 17. 5. 2022. | 1. 6. 2022. | |
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 30 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 bara | kisik | V03AN01 | HR-H-011713430-10 | Messer Croatia Plin d.o.o. | 175,00 | 23,23 | 17. 5. 2022. | 1. 6. 2022. | |
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 40 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 bara | kisik | V03AN01 | HR-H-011713430-07 | Messer Croatia Plin d.o.o. | 216,00 | 28,67 | 17. 5. 2022. | 1. 6. 2022. | |
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 50 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 bara | kisik | V03AN01 | HR-H-011713430-08 | Messer Croatia Plin d.o.o. | 270,00 | 35,84 | 17. 5. 2022. | 1. 6. 2022. | |
Metoklopramidklorid hameln 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutiji | metoklopramidklorid hidrat | A03FA01 | HR-H-331932913-01 | hameln pharma gmbH | 20,30 | 2,69 | 21. 7. 2022. | 5. 8. 2022. | |
Metrosa 7,5 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutiji | metronidazol | D06BX01 | HR-H-345634275-01 | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 29,67 | 3,94 | 12. 5. 2022. | 27. 5. 2022. | |
Moditen depo 25 mg/1 ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutiji | flufenazindekanoat | N05AB02 | HR-H-175777575-01 | Krka - farma d.o.o. | 140,98 | 18,71 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Nakom 250 mg/25 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutiji | levodopa; karbidopa | N04BA02 | HR-H-840285619-01 | Sandoz d.o.o. | 135,67 | 18,01 | 17. 5. 2022. | 1. 6. 2022. | |
Neostigmin Panpharma 0,5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutiji | neostigminijev metilsulfat | N07AA01 | HR-H-444435358-01 | Panpharma | 58,00 | 7,70 | 10. 5. 2022. | 25. 5. 2022. | |
Nitrolingual 0,4 mg/dozi sublingvalni sprej, otopina, 14,4 ml otopine u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutiji | gliceriltrinitrat | C01DA02 | HR-H-453122375-01 | Medis Adria d.o.o. | 36,73 | 4,87 | 10. 5. 2022. | 25. 5. 2022. | |
Octagam 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutiji | imunoglobulin normalni, ljudski | J06BA01 | HR-H-315670569-04 | Jana Pharm d.o.o. | 4.683,40 | 621,59 | 12. 5. 2022. | 27. 5. 2022. | |
Orfadin 20 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u boci | nitizinon | A16AX04 | EU/1/04/303/004 | SwedishOrphanBiovitrum s.r.o. | 41.995,88 | 5573,81 | 6. 7. 2022. | 21. 7. 2022. | |
Orfadin 5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u boci | nitizinon | A16AX04 | EU/1/04/303/002 | Swedish Orphan Biovitrum International | 11.272,00 | 1496,05 | 6. 7. 2022. | 21. 7. 2022. | |
Peditrace koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrata, u kutiji | cinkov klorid; bakrov klorid dihidrat; manganov klorid tetrahidrat; natrijev selenit, bezvodni; natrijev fluorid; kalijev jodid | B05XA30 | HR-H-330786925-01 | Fresenius Kabi d.o.o. | 450,00 | 59,73 | 10. 5. 2022. | 25. 5. 2022. | |
PENTAXIM prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tip b (konjugirano), adsorbirano, 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i 2 priložene igle, u kutiji | toksoid difterije, toksoid tetanusa, toksoid hripavca, filamentozni hemaglutinin hripavca, inaktivirani poliovirus tip 1, 2 i 3, polisaharid hemofilusa tip b | J07CA06 | HR-H-854134391-03 | Sanofi Pasteur | 153,79 | 20,41 | 21. 7. 2022. | 5. 8. 2022. | |
Piperacilin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutiji | piperacilin; tazobaktam | J01CR05 | HR-H-771157107-01 | Fresenius Kabi d.o.o. | 433,65 | 57,56 | 10. 5. 2022. | 25. 5. 2022. | |
Portal 20 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutiji | fluoksetin | N06AB03 | HR-H-581320968-02 | Sandoz d.o.o. | 35,83 | 4,76 | 11. 5. 2022. | 26. 5. 2022. | |
Propranolol Sandoz 40 mg tablete, 50 tableta u bočici, u kutiji | propranololklorid | C07AA05 | HR-H-931416030-01 | Sandoz d.o.o. | 20,89 | 2,77 | 11. 5. 2022. | 26. 5. 2022. | |
Rexocef 40 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s 64,8 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, mjerna štrcaljka i čaša, u kutiji | cefpodoksim | J01DD13 | HR-H-795539485-01 | Alkaloid d.o.o. | 42,00 | 5,57 | 10. 5. 2022. | 25. 5. 2022. | |
Rosix Duo 20 mg/100 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutiji | rosuvastatinkalcij; acetilsalicilatna kiselina | C10BX05 | HR-H-382360423-02 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 61,28 | 8,13 | 6. 5. 2022. | 21. 5. 2022. | |
Ruconest 2100 jedinica prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom | konestat alfa | B06AC04 | EU/1/10/641/001 | Pharming Group N.V. | 5.600,00 | 743,25 | 16. 5. 2022. | 31. 5. 2022. | |
Salbutamol Pliva 5 mg/ml otopina za atomizator, 10 ml otopine u bočici s umetkom za kapanje, u kutiji | salbutamol | R03AC02 | HR-H-420373719-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 29,73 | 3,95 | 5. 5. 2022. | 20. 5. 2022. | |
SPRYCEL 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici | dasatinib | L01XE06 | EU/1/06/363/010 | Bristol-Myers Squibb EEIG | 18.102,60 | 2402,63 | 25. 7. 2022. | 9. 8. 2022. | |
Sulotrim forte 800 mg + 160 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutiji | sulfametoksazol, trimetoprim | J01EE01 | HR-H-305750482-01 | Belupo lijekovi i kozmetika d.d. | 25,46 | 3,38 | 6. 5. 2022. | 21. 5. 2022. | |
Teotard 200 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 40 kapsula u blisteru, u kutiji | teofilin | R03DA04 | HR-H-189619916-01 | Krka - farma d.o.o. | 21,20 | 2,81 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Teotard 350 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 40 kapsula u blisteru, u kutiji | teofilin | R03DA04 | HR-H-561139174-01 | Krka - farma d.o.o. | 30,00 | 3,98 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Tetavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s pričvršćenom iglom s 0,5 ml suspenzije, u kutiji | toksoid tetanusa adsorbiran na hidratizirani aluminijev hidroksid | J07AM01 | HR-H-943015948-01 | Sanofi Pasteur | 53,54 | 7,11 | 22. 7. 2022. | 6. 8. 2022. | |
Tetraxim, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno) i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka sa 0,5 ml suspenzije i 2 odvojene igle, u kutiji | toksoid difterije; toksoid tetanusa; toksoid hripavca; filamentozni hemaglutinin hripavca; poliovirus tip 1, 2 i 3 | J07CA02 | HR-H-185201369-04 | Sanofi Pasteur | 154,97 | 20,57 | 22. 7. 2022. | 6. 8. 2022. | |
Tinidil 5 mg sublingvalne tablete, 40 tableta u blisteru, u kutiji | izosorbiddinitrat | C01DA08 | HR-H-394485691-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 6,85 | 0,91 | 5. 5. 2022. | 20. 5. 2022. | |
Torecan 6,5 mg/ml otopina za injekciju, 50 ampula sa po 1 ml otopine, u kutiji | tietilperazinmalat | R06AD03 | HR-H-005938916-01 | Krka - farma d.o.o. | 194,03 | 25,75 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Trenolk 100 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula sa 5 ml otopine u ulošku, u kutiji | traneksamatna kiselina | B02AA02 | HR-H-586691249-01 | Makpharm d.o.o. | 66,26 | 8,79 | 10. 5. 2022. | 25. 5. 2022. | |
Ubistesin 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju, 50 uložaka s 1,7 ml otopine, u limenci | artikainklorid adrenalinklorid (epinefrinklorid) | N01BB58 | HR-H-805513439-01 | 3M Deutschland GmbH | 186,45 | 24,75 | 27. 9. 2022. | 12. 10. 2022. | |
Ubistesin forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopina za injekciju, 50 uložaka s 1,7 ml otopine, u limenci | artikainklorid adrenalinklorid (epinefrinklorid) | N01BB58 | HR-H-074373110-01 | 3M Deutschland GmbH | 189,20 | 25,11 | 27. 9. 2022. | 12. 10. 2022. | |
Utrogestan 100 mg meke kapsule, 30 (2x15) kapsula u blisteru, u kutiji | progesteron | G03DA04 | UP/I-530-09/13-02/142 | Besins Healthcare S.A. | 39,90 | 5,30 | 10. 5. 2022. | 25. 5. 2022. | |
VaxigripTetra, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, četverovalentno cjepivo protiv influence (fragmentirani virion, inaktivirano), 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutiji | Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H1N1); Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H3N2); Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip B; Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip B | J07BB02 | HR-H-888872987-01 | Sanofi Pasteur | 78,08 | 10,36 | 21. 7. 2022. | 5. 8. 2022. | |
Ventolin 100 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 200 doza, u blisteru, u kutiji | salbutamolsulfat | R03AC02 | HR-H-659347356-01 | Pliva Hrvatska d.o.o. | 46,12 | 6,12 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
Virolex 200 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutiji | aciklovir | J05AB01 | HR-H-660395568-01 | Krka - farma d.o.o. | 54,60 | 7,25 | 1. 7. 2022. | 16. 7. 2022. | |
