Ministarstvo financija
2410
Na temelju članka 9. stavka 7. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17 i 138/20) ministar financija donosi
ODLUKU
O UDJELU SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU U UKUPNIM SREDSTVIMA FISKALNOG IZRAVNANJA S IZNOSOM SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2023. GODINU
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se udio sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2023. godinu.
II.
Udio sredstava fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja iz točke I. za 2023. godinu utvrđuje se kako slijedi:
O/G/Ž | Naziv jedinice | Udio jedinice u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2023. godinu | Iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2023. godinu |
1 | 2 | 3 | 4(3x265.445.617 EUR) |
Općina | Andrijaševci | 0,002643364953640090 | 701.670 |
Općina | Antunovac | 0,002020395732203570 | 536.305 |
Općina | Babina Greda | 0,002815176575130250 | 747.276 |
Općina | Bale | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Barban | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Barilović | 0,001181270773890500 | 313.563 |
Općina | Baška | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Baška voda | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Bebrina | 0,002457556304504990 | 652.348 |
Općina | Bedekovčina | 0,002515913635903830 | 667.838 |
Općina | Bedenica | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Bednja | 0,001956696453367720 | 519.397 |
Općina | Belica | 0,001363060180780780 | 361.818 |
Općina | Berek | 0,000856489416642914 | 227.351 |
Općina | Beretinec | 0,001018023331148300 | 270.230 |
Općina | Bibinje | 0,002037968728373970 | 540.970 |
Općina | Bilice | 0,001088054340964150 | 288.819 |
Općina | Bilje | 0,001974956558836990 | 524.244 |
Općina | Biskupija | 0,001286891118014270 | 341.600 |
Općina | Bistra | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Bizovac | 0,002245396942325450 | 596.031 |
Općina | Blato | 0,001170884557524930 | 310.806 |
Općina | Bogdanovci | 0,001371909002715960 | 364.167 |
Općina | Bol | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Borovo | 0,003167980260437750 | 840.926 |
Općina | Bosiljevo | 0,000535559607806115 | 142.162 |
Općina | Bošnjaci | 0,002298484860001430 | 610.123 |
Općina | Brckovljani | 0,001857141259942590 | 492.970 |
Općina | Brdovec | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Brela | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Brestovac | 0,002371540241786430 | 629.515 |
Općina | Breznica | 0,000918719567002894 | 243.870 |
Općina | Breznički Hum | 0,000495497174582103 | 131.528 |
Općina | Brinje | 0,002274903176775130 | 603.863 |
Općina | Brod Moravice | 0,000065232910540012 | 17.316 |
Općina | Brodski Stupnik | 0,001809052544927540 | 480.205 |
Općina | Brtonigla | 0,000273795324834171 | 72.678 |
Općina | Budinščina | 0,000893638598892663 | 237.212 |
Općina | Bukovlje | 0,001856500713812110 | 492.800 |
Općina | Cerna | 0,002451833252503670 | 650.828 |
Općina | Cernik | 0,002184395852137920 | 579.838 |
Općina | Cerovlje | 0,000232625494435840 | 61.749 |
Općina | Cestica | 0,003494758474202620 | 927.668 |
Općina | Cetingrad | 0,001384972523916780 | 367.635 |
Općina | Cista Provo | 0,001614445053963260 | 428.547 |
Općina | Civljane | 0,000145875686452410 | 38.722 |
Općina | Crnac | 0,001006331002894750 | 267.126 |
Općina | Čačinci | 0,001598554865440180 | 424.329 |
Općina | Čađavica | 0,001433377276086400 | 380.484 |
Općina | Čaglin | 0,001944756949944510 | 516.227 |
Općina | Čavle | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Čeminac | 0,001641522742095260 | 435.735 |
Općina | Čepin | 0,004579615894673260 | 1.215.639 |
Općina | Darda | 0,003717904824086520 | 986.902 |
Općina | Davor | 0,002342001539604710 | 621.674 |
Općina | Dekanovec | 0,000419438391088171 | 111.338 |
Općina | Desinić | 0,001169460863854570 | 310.428 |
Općina | Dežanovac | 0,001883212129891920 | 499.890 |
Općina | Dicmo | 0,002039420367225130 | 541.355 |
Općina | Dobrinj | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Domašinec | 0,001051270866585150 | 279.055 |
Općina | Donja Dubrava | 0,000721007158068865 | 191.388 |
Općina | Donja Motičina | 0,001243021533819100 | 329.955 |
Općina | Donja Voća | 0,001679011161186480 | 445.686 |
Općina | Donji Andrijevci | 0,002012318983472550 | 534.161 |
Općina | Donji Kraljevec | 0,000976464170056247 | 259.198 |
Općina | Donji Kukuruzari | 0,001139199718236230 | 302.396 |
Općina | Donji Lapac | 0,001411038006843310 | 374.554 |
Općina | Donji Vidovec | 0,000679257321848700 | 180.306 |
Općina | Dragalić | 0,000878430833322596 | 233.176 |
Općina | Draganić | 0,000835178900410985 | 221.695 |
Općina | Draž | 0,001529919353872120 | 406.110 |
Općina | Drenovci | 0,003271978910503990 | 868.532 |
Općina | Drenje | 0,002112995169024810 | 560.885 |
Općina | Drnje | 0,000579880946641693 | 153.927 |
Općina | Dubrava | 0,003256313329892860 | 864.374 |
Općina | Dubravica | 0,000062743564572216 | 16.655 |
Općina | Dubrovačko Primorje | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Dugi Rat | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Dugopolje | 0,001163746734109780 | 308.911 |
Općina | Dvor | 0,003128817769411880 | 830.531 |
Općina | Đelekovec | 0,000563246716542408 | 149.511 |
Općina | Đulovac | 0,002938714812279710 | 780.069 |
Općina | Đurđenovac | 0,004371009829114920 | 1.160.265 |
Općina | Đurmanec | 0,000949828363389413 | 252.128 |
Općina | Erdut | 0,003941374522734490 | 1.046.221 |
Općina | Ernestinovo | 0,001363403112100720 | 361.909 |
Općina | Ervenik | 0,000886042314357699 | 235.196 |
Općina | Farkaševac | 0,001331983083201590 | 353.569 |
Općina | Fažana | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Ferdinandovac | 0,001262621620262300 | 335.157 |
Općina | Feričanci | 0,001160077730244540 | 307.938 |
Općina | Funtana | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Fužine | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Galovac | 0,000919766132678147 | 244.148 |
Općina | Garčin | 0,002780400890558900 | 738.045 |
Općina | Generalski Stol | 0,001063949525045290 | 282.421 |
Općina | Gola | 0,001825926957076500 | 484.684 |
Općina | Goričan | 0,001186811126651350 | 315.034 |
Općina | Gorjani | 0,001052561631827930 | 279.398 |
Općina | Gornja Rijeka | 0,001355953487441660 | 359.932 |
Općina | Gornja Stubica | 0,001717324568241310 | 455.856 |
Općina | Gornja Vrba | 0,001408363113428730 | 373.844 |
Općina | Gornji Bogićevci | 0,001482475989629510 | 393.517 |
Općina | Gornji Kneginec | 0,000374811211312637 | 99.492 |
Općina | Gornji Mihaljevec | 0,000890284867807138 | 236.322 |
Općina | Gračac | 0,002813529320013510 | 746.839 |
Općina | Gračišće | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Gradac | 0,000890376160554240 | 236.346 |
Općina | Gradec | 0,001993441950145920 | 529.150 |
Općina | Gradina | 0,002664891496766230 | 707.384 |
Općina | Gradište | 0,001738425759508580 | 461.458 |
Općina | Grožnjan | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Gundinci | 0,001295801699617980 | 343.965 |
Općina | Gunja | 0,002471253032927690 | 655.983 |
Općina | Gvozd | 0,001995808582100160 | 529.779 |
Općina | Hercegovac | 0,001203290502594260 | 319.408 |
Općina | Hlebine | 0,000886730979705389 | 235.379 |
Općina | Hrašćina | 0,000725464027668790 | 192.571 |
Općina | Hrvace | 0,001888524689845570 | 501.301 |
Općina | Hrvatska Dubica | 0,001403832963939210 | 372.641 |
Općina | Hum na Sutli | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Ivankovo | 0,004905624969887450 | 1.302.177 |
Općina | Ivanska | 0,001593763072256910 | 423.057 |
Općina | Jagodnjak | 0,001222112550979510 | 324.404 |
Općina | Jakovlje | 0,000852559829199066 | 226.308 |
Općina | Jakšić | 0,002281597931214180 | 605.640 |
Općina | Jalžabet | 0,001229145523093540 | 326.271 |
Općina | Janjina | 0,000233310274211338 | 61.931 |
Općina | Jarmina | 0,001470002920706900 | 390.206 |
Općina | Jasenice | 0,000482124582047581 | 127.978 |
Općina | Jasenovac | 0,001259443181260880 | 334.314 |
Općina | Jelenje | 0,000331328473592903 | 87.950 |
Općina | Jelsa | 0,000793153993888724 | 210.539 |
Općina | Jesenje | 0,000480725748759487 | 127.607 |
Općina | Josipdol | 0,001898088925698600 | 503.839 |
Općina | Kali | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Kalinovac | 0,000666146081817494 | 176.826 |
Općina | Kalnik | 0,000817428341781161 | 216.983 |
Općina | Kamanje | 0,000161217768154408 | 42.795 |
Općina | Kanfanar | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Kapela | 0,002083843581759700 | 553.147 |
Općina | Kaptol | 0,002129999493050580 | 565.399 |
Općina | Karlobag | 0,000144886708232929 | 38.460 |
Općina | Karojba | 0,000315183420653085 | 83.664 |
Općina | Kaštelir-Labinci | 0,000124921919435909 | 33.160 |
Općina | Kijevo | 0,000113581954342052 | 30.150 |
Općina | Kistanje | 0,003052147213041030 | 810.179 |
Općina | Klakar | 0,001270034941665480 | 337.125 |
Općina | Klana | 0,000086689731759521 | 23.011 |
Općina | Klenovnik | 0,000648323171467540 | 172.095 |
Općina | Klinča Sela | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Klis | 0,001854265954720180 | 492.207 |
Općina | Kloštar Ivanić | 0,001775954467524560 | 471.419 |
Općina | Kloštar Podravski | 0,002253870961239040 | 598.280 |
Općina | Kneževi Vinogradi | 0,002347025243209730 | 623.008 |
Općina | Kolan | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Konavle | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Končanica | 0,001504247087211510 | 399.296 |
Općina | Konjščina | 0,000135412991652449 | 35.945 |
Općina | Koprivnički Bregi | 0,001269486211514890 | 336.980 |
Općina | Koprivnički Ivanec | 0,001025033053527090 | 272.091 |
Općina | Kostrena | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Koška | 0,002261422570793500 | 600.285 |
Općina | Kotoriba | 0,000933423018061407 | 247.773 |
Općina | Kraljevec na Sutli | 0,000864068020459450 | 229.363 |
Općina | Krapinske Toplice | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Krašić | 0,000702187502904897 | 186.393 |
Općina | Kravarsko | 0,000690470728305457 | 183.282 |
Općina | Križ | 0,001925946044142750 | 511.234 |
Općina | Krnjak | 0,001348881554959160 | 358.055 |
Općina | Kršan | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Kukljica | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Kula Norinska | 0,001025832589627900 | 272.303 |
Općina | Kumrovec | 0,000350951504931372 | 93.159 |
Općina | Lanišće | 0,000082614071370460 | 21.930 |
Općina | Lasinja | 0,000738178866538842 | 195.946 |
Općina | Lastovo | 0,000220880201374460 | 58.632 |
Općina | Lećevica | 0,000319333771385353 | 84.766 |
Općina | Legrad | 0,001138847214031170 | 302.302 |
Općina | Lekenik | 0,000817127000643193 | 216.903 |
Općina | Levanjska Varoš | 0,000800629011262535 | 212.523 |
Općina | Lipovljani | 0,001245533701836210 | 330.621 |
Općina | Lišane Ostrovičke | 0,000507046651184485 | 134.593 |
Općina | Ližnjan | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Lobor | 0,001469050018250780 | 389.953 |
Općina | Lokve | 0,000280318781957710 | 74.409 |
Općina | Lokvičići | 0,000679164950787067 | 180.281 |
Općina | Lopar | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Lovas | 0,000702804462611205 | 186.556 |
Općina | Lovinac | 0,000451966495089320 | 119.973 |
Općina | Lovran | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Lovreć | 0,000567593648108531 | 150.665 |
Općina | Luka | 0,000300440267600492 | 79.751 |
Općina | Lukač | 0,002505636415753040 | 665.110 |
Općina | Lumbarda | 0,000586778037475276 | 155.758 |
Općina | Lupoglav | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Ljubeščica | 0,000467636880342410 | 124.132 |
Općina | Mače | 0,001144074145801390 | 303.689 |
Općina | Magadenovac | 0,001277999773177800 | 339.239 |
Općina | Majur | 0,000724537823734471 | 192.325 |
Općina | Mala Subotica | 0,002361310303680390 | 626.799 |
Općina | Mali Bukovec | 0,001140706301080110 | 302.795 |
Općina | Malinska-Dubašnica | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Marčana | 0,000006632544335327 | 1.761 |
Općina | Marija Bistrica | 0,000603411612396111 | 160.173 |
Općina | Marija Gorica | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Marijanci | 0,001525541879160660 | 404.948 |
Općina | Marina | 0,001935557903279300 | 513.785 |
Općina | Markušica | 0,001874776261473440 | 497.651 |
Općina | Martijanec | 0,001337151094409890 | 354.941 |
Općina | Martinska Ves | 0,001639493476994000 | 435.196 |
Općina | Maruševec | 0,002877872429971790 | 763.919 |
Općina | Matulji | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Medulin | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Mihovljan | 0,000722570377449798 | 191.803 |
Općina | Mikleuš | 0,001101014635160420 | 292.260 |
Općina | Milna | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Mljet | 0,000269931555525364 | 71.652 |
Općina | Molve | 0,001412281835829970 | 374.884 |
Općina | Mošćenička Draga | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Motovun | 0,000269354124918823 | 71.499 |
Općina | Mrkopalj | 0,000201546922705140 | 53.500 |
Općina | Muć | 0,002725020253247490 | 723.345 |
Općina | Murter-Kornati | 0,000488455280211551 | 129.658 |
Općina | Nedelišće | 0,002378364271123230 | 631.326 |
Općina | Negoslavci | 0,000908240106004425 | 241.088 |
Općina | Nerežišća | 0,000326336641689526 | 86.625 |
Općina | Netretić | 0,001318244919291830 | 349.922 |
Općina | Nijemci | 0,002637929092742180 | 700.227 |
Općina | Nova Bukovica | 0,001138405655605380 | 302.185 |
Općina | Nova Kapela | 0,002569456606861720 | 682.051 |
Općina | Nova Rača | 0,002364840714554380 | 627.737 |
Općina | Novi Golubovec | 0,000295206046970021 | 78.361 |
Općina | Novigrad Podravski | 0,001496529494566740 | 397.247 |
Općina | Novigrad | 0,001063099103418250 | 282.195 |
Općina | Novo Virje | 0,000967702091017832 | 256.872 |
Općina | Nuštar | 0,003169429132979900 | 841.311 |
Općina | Okrug | 0,000365511703951883 | 97.023 |
Općina | Okučani | 0,002326187183437260 | 617.476 |
Općina | Omišalj | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Oprisavci | 0,001219441716031440 | 323.695 |
Općina | Oprtalj | 0,000051515571295264 | 13.675 |
Općina | Orebić | 0,000887227914359688 | 235.511 |
Općina | Orehovica | 0,002198845849233310 | 583.674 |
Općina | Oriovac | 0,003576098287187330 | 949.260 |
Općina | Orle | 0,000960333681187372 | 254.916 |
Općina | Otok | 0,003772818619453800 | 1.001.478 |
Općina | Pakoštane | 0,001940466582117840 | 515.088 |
Općina | Pašman | 0,000655219943811599 | 173.925 |
Općina | Perušić | 0,001015210454422420 | 269.483 |
Općina | Peteranec | 0,001611860465978270 | 427.861 |
Općina | Petlovac | 0,001784673400332190 | 473.734 |
Općina | Petrijanec | 0,002673289792520590 | 709.613 |
Općina | Petrijevci | 0,001440342118741420 | 382.333 |
Općina | Petrovsko | 0,000118556951799166 | 31.470 |
Općina | Pićan | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Pirovac | 0,000671379947559639 | 178.215 |
Općina | Pisarovina | 0,000685696060758880 | 182.015 |
Općina | Pitomača | 0,005910865473752040 | 1.569.013 |
Općina | Plaški | 0,001640860302084940 | 435.559 |
Općina | Plitvička Jezera | 0,000588555218118367 | 156.229 |
Općina | Podbablje | 0,003005310371148050 | 797.746 |
Općina | Podcrkavlje | 0,001857199152238340 | 492.985 |
Općina | Podgora | 0,000316396984035273 | 83.986 |
Općina | Podgorač | 0,002399916293411280 | 637.047 |
Općina | Podravska Moslavina | 0,000941918280226246 | 250.028 |
Općina | Podravske Sesvete | 0,001292020173403950 | 342.961 |
Općina | Podstrana | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Podturen | 0,002284324333484460 | 606.364 |
Općina | Pojezerje | 0,000850254433680577 | 225.696 |
Općina | Pokupsko | 0,001053971239161630 | 279.772 |
Općina | Polača | 0,001055080947659930 | 280.067 |
Općina | Poličnik | 0,002856863004636060 | 758.342 |
Općina | Popovac | 0,001319606270912810 | 350.284 |
Općina | Posedarje | 0,001737289648228750 | 461.156 |
Općina | Postira | 0,000149029374267970 | 39.559 |
Općina | Povljana | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Preko | 0,000026938480910953 | 7.151 |
Općina | Preseka | 0,000871511407273686 | 231.339 |
Općina | Prgomet | 0,000261705107618402 | 69.468 |
Općina | Pribislavec | 0,001652795924485810 | 438.727 |
Općina | Primorski Dolac | 0,000521068288969923 | 138.315 |
Općina | Primošten | 0,000488700103108577 | 129.723 |
Općina | Privlaka (Zadarska) | 0,000837248317941512 | 222.244 |
Općina | Privlaka | 0,001530438473596680 | 406.248 |
Općina | Proložac | 0,002808804100240450 | 745.585 |
Općina | Promina | 0,000732514289214119 | 194.443 |
Općina | Pučišća | 0,000713791122726343 | 189.473 |
Općina | Punat | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Punitovci | 0,001170728288365100 | 310.765 |
Općina | Pušća | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Radoboj | 0,000351881166751950 | 93.405 |
Općina | Rakovec | 0,000867188753708986 | 230.191 |
Općina | Rakovica | 0,000985781221639918 | 261.671 |
Općina | Rasinja | 0,001678070534226570 | 445.436 |
Općina | Raša | 0,000241091910549513 | 63.997 |
Općina | Ravna Gora | 0,000597113095323606 | 158.501 |
Općina | Ražanac | 0,001208708801069850 | 320.846 |
Općina | Rešetari | 0,003250586633461430 | 862.854 |
Općina | Ribnik | 0,000161291903415872 | 42.814 |
Općina | Rogoznica | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Rovišće | 0,003334225039938370 | 885.055 |
Općina | Rugvica | 0,002691514422806750 | 714.451 |
Općina | Runovići | 0,001418410893726500 | 376.511 |
Općina | Ružić | 0,000824453378956198 | 218.848 |
Općina | Saborsko | 0,000431545306254694 | 114.552 |
Općina | Sali | 0,000154988194964128 | 41.141 |
Općina | Satnica Đakovačka | 0,001471129386304000 | 390.505 |
Općina | Seget | 0,000978910060403431 | 259.847 |
Općina | Selca | 0,000473682516732935 | 125.737 |
Općina | Selnica | 0,001843950115439690 | 489.468 |
Općina | Semeljci | 0,002706128455656500 | 718.330 |
Općina | Severin | 0,000544362139563917 | 144.499 |
Općina | Sibinj | 0,004036100441309240 | 1.071.365 |
Općina | Sikirevci | 0,001781309432083400 | 472.841 |
Općina | Sirač | 0,001363044092509970 | 361.814 |
Općina | Skrad | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Slavonski Šamac | 0,001392588090717490 | 369.656 |
Općina | Slivno | 0,000834821254875041 | 221.600 |
Općina | Smokvica | 0,000537969572535002 | 142.802 |
Općina | Sokolovac | 0,002384375865533500 | 632.922 |
Općina | Sopje | 0,001598775528631890 | 424.388 |
Općina | Sračinec | 0,001734726144250240 | 460.475 |
Općina | Stankovci | 0,001441299220709410 | 382.587 |
Općina | Stara Gradiška | 0,000873320873654802 | 231.819 |
Općina | Stari Jankovci | 0,002617931681518220 | 694.918 |
Općina | Stari Mikanovci | 0,001948253669176720 | 517.155 |
Općina | Starigrad | 0,000179029053636740 | 47.522 |
Općina | Staro Petrovo Selo | 0,003921141465661640 | 1.040.850 |
Općina | Ston | 0,000169155132220222 | 44.901 |
Općina | Strahoninec | 0,000335454286982279 | 89.045 |
Općina | Strizivojna | 0,001592245010140620 | 422.654 |
Općina | Stubičke Toplice | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Stupnik | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Sućuraj | 0,000236327207175184 | 62.732 |
Općina | Suhopolje | 0,004774264165946150 | 1.267.308 |
Općina | Sukošan | 0,001360610723350930 | 361.168 |
Općina | Sunja | 0,003863515518155340 | 1.025.553 |
Općina | Sutivan | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Sveta Marija | 0,000523052205712832 | 138.842 |
Općina | Sveta Nedelja | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Sveti Đurđ | 0,002334945986583430 | 619.801 |
Općina | Sveti Filip i Jakov | 0,001740660632346770 | 462.051 |
Općina | Sveti Ilija | 0,000596131346816318 | 158.240 |
Općina | Sveti Ivan Žabno | 0,002706428404540270 | 718.410 |
Općina | Sveti Juraj na Bregu | 0,002042960664923900 | 542.295 |
Općina | Sveti Križ Začretje | 0,000826626796965830 | 219.424 |
Općina | Sveti Lovreč | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Sveti Martin na Muri | 0,001155882800078630 | 306.824 |
Općina | Sveti Petar Orehovec | 0,003267760252868550 | 867.413 |
Općina | Sveti Petar u Šumi | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Svetvinčenat | 0,000220470287157793 | 58.523 |
Općina | Šandrovac | 0,001162369599057970 | 308.546 |
Općina | Šenkovec | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Šestanovac | 0,001069261334273630 | 283.831 |
Općina | Škabrnja | 0,000959837738400448 | 254.785 |
Općina | Šodolovci | 0,001137428411449930 | 301.925 |
Općina | Šolta | 0,000124033128920948 | 32.924 |
Općina | Špišić Bukovica | 0,002884248722186030 | 765.611 |
Općina | Štefanje | 0,001215536925271960 | 322.659 |
Općina | Štitar | 0,001560823538938930 | 414.314 |
Općina | Štrigova | 0,001349078854669370 | 358.107 |
Općina | Tar – Vabriga | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Tinjan | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Tisno | 0,000662117171140692 | 175.756 |
Općina | Tkon | 0,000400747378392758 | 106.377 |
Općina | Tompojevci | 0,000806978054423082 | 214.209 |
Općina | Topusko | 0,001429763753096230 | 379.525 |
Općina | Tordinci | 0,001328593330950910 | 352.669 |
Općina | Tounj | 0,000901564283492650 | 239.316 |
Općina | Tovarnik | 0,001448600206307660 | 384.525 |
Općina | Tribunj | 0,000314988905451285 | 83.612 |
Općina | Trnava | 0,001207431926520160 | 320.508 |
Općina | Trnovec Bartolovečki | 0,001625330684651570 | 431.437 |
Općina | Trpanj | 0,000353962122702943 | 93.958 |
Općina | Trpinja | 0,004056838381624950 | 1.076.870 |
Općina | Tučepi | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Tuhelj | 0,000552775531721710 | 146.732 |
Općina | Udbina | 0,000883870989279224 | 234.620 |
Općina | Unešić | 0,000893258422497827 | 237.112 |
Općina | Vela Luka | 0,002062018563901300 | 547.354 |
Općina | Velika | 0,002902296663584030 | 770.402 |
Općina | Velika Kopanica | 0,002097110540418840 | 556.669 |
Općina | Velika Ludina | 0,001259616944595270 | 334.360 |
Općina | Velika Pisanica | 0,001246393709997910 | 330.850 |
Općina | Velika Trnovitica | 0,000815124802601612 | 216.371 |
Općina | Veliki Bukovec | 0,000534208052012920 | 141.803 |
Općina | Veliki Grđevac | 0,001663916577693500 | 441.679 |
Općina | Veliko Trgovišće | 0,000767799402328805 | 203.809 |
Općina | Veliko Trojstvo | 0,001704015464318450 | 452.323 |
Općina | Vidovec | 0,001916937099324510 | 508.843 |
Općina | Viljevo | 0,001520574370757200 | 403.630 |
Općina | Vinica | 0,000870573642169650 | 231.090 |
Općina | Vinodolska Općina | 0,000227330032819772 | 60.344 |
Općina | Vir | 0,000630245701540828 | 167.296 |
Općina | Virje | 0,002288864984028580 | 607.569 |
Općina | Visoko | 0,000989353445638542 | 262.620 |
Općina | Viškovci | 0,000857050031002592 | 227.500 |
Općina | Viškovo | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Višnjan | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Vižinada | 0,000086382321121198 | 22.930 |
Općina | Vladislavci | 0,001365428432481740 | 362.447 |
Općina | Voćin | 0,001995157930752070 | 529.606 |
Općina | Vođinci | 0,001251456756158830 | 332.194 |
Općina | Vojnić | 0,003814126173821970 | 1.012.443 |
Općina | Vratišinec | 0,000965797823955001 | 256.367 |
Općina | Vrbanja | 0,001855590989435730 | 492.558 |
Općina | Vrbje | 0,001651658161610310 | 438.425 |
Općina | Vrbnik | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Vrhovine | 0,000650705013571466 | 172.727 |
Općina | Vrpolje | 0,002216987449300580 | 588.490 |
Općina | Vrsar | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Vrsi | 0,001233248218693330 | 327.360 |
Općina | Vuka | 0,000607697230179032 | 161.311 |
Općina | Zadvarje | 0,000134395303877313 | 35.675 |
Općina | Zagorska Sela | 0,000517739859602148 | 137.432 |
Općina | Zagvozd | 0,000721849107874561 | 191.612 |
Općina | Zažablje | 0,000412031171034299 | 109.372 |
Općina | Zdenci | 0,001240191112870300 | 329.203 |
Općina | Zemunik Donji | 0,001117636084730100 | 296.672 |
Općina | Zlatar Bistrica | 0,000231317230468644 | 61.402 |
Općina | Zmijavci | 0,001099092332490840 | 291.749 |
Općina | Zrinski Topolovac | 0,000798689883246387 | 212.009 |
Općina | Žakanje | 0,000680451666663045 | 180.623 |
Općina | Žminj | 0,000000000000000000 | 0 |
Općina | Žumberak | 0,000405720237420212 | 107.697 |
Općina | Župa Dubrovačka | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Bakar | 0,000298802576269169 | 79.316 |
Grad | Beli Manastir | 0,004841860778336780 | 1.285.251 |
Grad | Belišće | 0,005974649279707540 | 1.585.944 |
Grad | Benkovac | 0,008359320280383140 | 2.218.945 |
Grad | Biograd na Moru | 0,000749093707266340 | 198.844 |
Grad | Bjelovar | 0,005659373733684740 | 1.502.256 |
Grad | Buje | 0,000563582554645666 | 149.601 |
Grad | Buzet | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Cres | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Crikvenica | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Čabar | 0,001680786203399910 | 446.157 |
Grad | Čakovec | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Čazma | 0,004545620709628890 | 1.206.615 |
Grad | Daruvar | 0,004118919183147470 | 1.093.349 |
Grad | Delnice | 0,001085817802880730 | 288.226 |
Grad | Donja Stubica | 0,001998842235764010 | 530.584 |
Grad | Donji Miholjac | 0,005528552096108610 | 1.467.530 |
Grad | Drniš | 0,003374470668336540 | 895.738 |
Grad | Dubrovnik | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Duga Resa | 0,002074111520126980 | 550.564 |
Grad | Dugo Selo | 0,000768845358324112 | 204.087 |
Grad | Đakovo | 0,016093991379888800 | 4.272.079 |
Grad | Đurđevac | 0,004350650213404970 | 1.154.861 |
Grad | Garešnica | 0,006499210352289120 | 1.725.187 |
Grad | Glina | 0,007048836113616420 | 1.871.083 |
Grad | Gospić | 0,002916221799043720 | 774.098 |
Grad | Grubišno Polje | 0,004568437367369220 | 1.212.672 |
Grad | Hrvatska Kostajnica | 0,001602875107584190 | 425.476 |
Grad | Hvar | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Ilok | 0,003923664084684980 | 1.041.519 |
Grad | Imotski | 0,006982996739874840 | 1.853.606 |
Grad | Ivanec | 0,005033339505565670 | 1.336.078 |
Grad | Ivanić-Grad | 0,000901113293227099 | 239.197 |
Grad | Jastrebarsko | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Karlovac | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Kastav | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Kaštela | 0,014218612081251100 | 3.774.268 |
Grad | Klanjec | 0,000646809290663711 | 171.693 |
Grad | Knin | 0,008865402654485650 | 2.353.282 |
Grad | Komiža | 0,000415579062433297 | 110.314 |
Grad | Koprivnica | 0,000000000000000000 | 0 |
Grad | Korčula | 0,002245111320920410 | 595.955 |
