HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
2498
Na temelju članka 295. stavka 20. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18., 17/20. i 83/21.) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE
Članak 1.
U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (»Narodne novine« broj 25/19.) u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Burza je dužna dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje u obliku i na način propisan Uputama Hanfe.«
U članku 5. stavci 3. i 4. se brišu, a stavak 5. postaje stavak 3.
Članak 2.
U Prilogu 1 pod nazivom »OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE«:
– obrazac »IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
– obrazac »IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
– obrazac »IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO DIREKTNOJ METODI« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 3) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
– obrazac »IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO INDIREKTNOJ METODI« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 4) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
– obrazac »IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 5) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.
Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 326-01-70-72-22-28
Zagreb, 21. prosinca 2022.
Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.
PRILOG I
OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
na dan
AKTIVA | u eurima |
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
001 | 002 + 003 + 009 + 012 | A | DUGOTRAJNA IMOVINA | ||
002 | I | NEMATERIJALNA IMOVINA | |||
003 | 004 + … + 008 | II | MATERIJALNA IMOVINA | ||
004 | 1 | Zemljišta i zgrade | |||
005 | 2 | Računalna oprema | |||
006 | 3 | Ostala materijalna imovina | |||
007 | 4 | Ulaganja u tuđu imovinu | |||
008 | 5 | Imovina u pripremi | |||
009 | 010 + 011 + 012 | III | DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | ||
010 | 1 | Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate | |||
011 | 2 | Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku | |||
012 | 3 | Financijska imovina koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
013 | ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | ||||
014 | 015 + 021 + 025 | KRATKOTRAJNA IMOVINA | |||
015 | 016 + ... + 020 | I | POTRAŽIVANJA | ||
016 | 1 | Potraživanja od kupaca | |||
017 | 2 | Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | |||
018 | 3 | Potraživanja od države i drugih institucija | |||
019 | 4 | Potraživanja od povezanih poduzetnika | |||
020 | 5 | Ostala potraživanja | |||
021 | 022 + … + 024 | II | KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | ||
022 | 1 | Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku | |||
023 | 2 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
024 | 3 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | |||
025 | III | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI | |||
026 | C | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | |||
027 | 001 + 013 + 026 | D | UKUPNO AKTIVA | ||
028 | E | IZVANBILANČNI ZAPISI |
PASIVA | u eurima |
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
029 | 030 + 031 + 032 + 037 + ... + 041 | A | KAPITAL I REZERVE | ||
030 | I | TEMELJNI KAPITAL | |||
031 | II | KAPITALNE REZERVE | |||
032 | 033 + ... + 036 | III | REZERVE IZ DOBITI | ||
033 | 1 | Zakonske rezerve | |||
034 | 2 | Rezerve za vlastite dionice | |||
035 | 3 | Rezerve fer vrijednosti | |||
036 | 4 | Ostale rezerve | |||
037 | IV | REVALORIZACIJSKE REZERVE | |||
038 | V | REZERVE OD TEČAJNIH RAZLIKA IZ PRERAČUNA INOZEMNOG POSLOVANJA | |||
039 | VI | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | |||
040 | VII | DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | |||
041 | VIII | MANJINSKI INTERES | |||
042 | B | REZERVIRANJA | |||
043 | 044 + ...049 | C | KRATKOROČNE OBVEZE | ||
044 | 1 | Obveze za predujmove | |||
045 | 2 | Obveze prema dobavljačima | |||
046 | 3 | Obveze prema zaposlenima | |||
047 | 4 | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | |||
048 | 5 | Obveze prema povezanim poduzetnicima | |||
049 | 6 | Ostale kratkoročne obveze | |||
050 | D | DUGOROČNE OBVEZE | |||
051 | E | ODGOĐENA POREZNA OBVEZA | |||
052 | F | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | |||
053 | 030 + 042 + 043 + 050 + 051 + 052 | G | UKUPNO PASIVA | ||
054 | H | IZVANBILANČNI ZAPISI | |||
Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje) | |||||
055 | 056 + 057 | I | Kapital i rezerve | ||
056 | 1 | Pripisano imateljima kapitala matice | |||
057 | 2 | Pripisano nekontrolirajućem interesu |
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
za razdoblje
u eurima
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
001 | 002 + 008 | A | POSLOVNI PRIHODI | ||
002 | 003 + ... + 007 | I | Prihodi od prodaje | ||
003 | 1 | Provizije i članarine | |||
004 | 2 | Prihodi od održavanja uvrštenja | |||
005 | 3 | Prihodi od naknada za uvrštenje | |||
006 | 4 | Prihodi od dražbi | |||
007 | 5 | Prihodi od prodaje članskih mjesta | |||
008 | 009 + ... + 011 | II | Ostali poslovni prihodi | ||
009 | 1 | Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (API) | |||
010 | 2 | Prihodi od prodaje informacija | |||
011 | 3 | Ostali prihodi | |||
012 | 013 + 016 + 020 + 021 + 022 + 025 + 026 | B | POSLOVNI RASHODI | ||
013 | 014 + 015 | I | Materijalni troškovi | ||
014 | 1 | Troškovi sirovina i materijala | |||
015 | 2 | Ostali vanjski troškovi | |||
016 | 017 + ... + 019 | II | Troškovi osoblja | ||
017 | 1 | Neto plaće i nadnice | |||
018 | 2 | Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | |||
019 | 3 | Doprinosi na plaće | |||
020 | III | Amortizacija | |||
021 | IV | Ostali troškovi | |||
022 | 023 + 024 | V | Vrijednosno usklađivanje | ||
023 | 1 | dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | |||
024 | 2 | kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | |||
025 | VI | Rezerviranja | |||
026 | VII | Ostali poslovni rashodi | |||
027 | 028 + ... + 033 | C | FINANCIJSKI PRIHODI | ||
028 | 1 | Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | |||
029 | 2 | Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | |||
030 | 3 | Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | |||
031 | 4 | Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | |||
032 | 5 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | |||
033 | 6 | Ostali financijski prihodi | |||
034 | 035 + ... + 039 | D | FINANCIJSKI RASHODI | ||
035 | 1 | Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | |||
036 | 2 | Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | |||
037 | 3 | Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | |||
038 | 4 | Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | |||
039 | 5 | Ostali financijski rashodi | |||
040 | 001 + 027 | E | UKUPNI PRIHODI | ||
041 | 012 + 034 | F | UKUPNI RASHODI | ||
042 | G | Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva | |||
043 | 040-041 + 042 | H | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | ||
044 | I | POREZ NA DOBIT | |||
045 | 043-044 | J | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | ||
046 | 1 | Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine) | |||
047 | 2 | Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja | |||
048 | 3 | Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
049 | 4 | Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka | |||
050 | 5 | Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja | |||
051 | 6 | Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
052 | 046 + … + 051 | K | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT | ||
053 | 045 + 052 | L | UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT | ||
054 | M | REKLASIFIKACIJSKE USKLADE | |||
Dodatak ** | |||||
055 | Pripisano imateljima matice | ||||
056 | Pripisano manjinskom interesu |
** Pozicija za konsolidirane financijske izvještaje
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO DIREKTNOJ METODI
za razdoblje
u eurima
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće poslovno razdoblje |
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||||
001 | 1 | Novčani primici od članova, izdavatelja i ostalih korisnika burzovnih usluga | |||
002 | 2 | Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | |||
003 | 3 | Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | |||
004 | 4 | Novčani primici s osnove povrata poreza | |||
005 | 001 + ... + 004 | I | Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti | ||
006 | 1 | Novčani izdaci dobavljačima | |||
007 | 2 | Novčani izdaci za zaposlene | |||
008 | 3 | Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | |||
009 | 4 | Novčani izdaci za kamate | |||
010 | 5 | Novčani izdaci za poreze | |||
011 | 6 | Ostali novčani izdaci | |||
012 | 006 + ... + 011 | II | Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti | ||
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||||
013 | 1 | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | |||
014 | 2 | Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | |||
015 | 3 | Novčani primici od kamata | |||
016 | 4 | Novčani primici od dividendi | |||
017 | 018 + 019 | 5 | Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | ||
018 | a | Novčani primici od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima | |||
019 | b | Novčani primici od prodaje kratkoročnih depozita | |||
020 | 013 + ... + 017 | III | Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | ||
021 | 1 | Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | |||
022 | 2 | Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | |||
023 | 024 + 025 | 3 | Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | ||
024 | a | Novčani izdaci od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima | |||
025 | b | Novčani izdaci od prodaje kratkoročnih depozita | |||
026 | 021 + ... + 023 | IV | Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | ||
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||||
027 | 1 | Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | |||
028 | 2 | Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | |||
029 | 3 | Ostali primici od financijskih aktivnosti | |||
030 | 027 + ... + 029 | V | Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | ||
031 | 1 | Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | |||
032 | 2 | Novčani izdaci za isplatu dividendi | |||
033 | 3 | Novčani izdaci za financijski najam | |||
034 | 4 | Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | |||
035 | 5 | Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | |||
036 | 031 + ... + 035 | VI | Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | ||
037 | VII | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | |||
038 | VIII | Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | |||
039 | IX | Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | |||
040 | X | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO INDIREKTNOJ METODI
za razdoblje
u eurima
Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće poslovno razdoblje |
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||||
001 | 1 | Dobit prije poreza | |||
002 | 2 | Amortizacija | |||
003 | 3 | Povećanje kratkoročnih obveza | |||
004 | 4 | Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | |||
005 | 5 | Smanjenje zaliha | |||
006 | 6 | Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | |||
007 | 7 | Ostalo povećanje novčanog tijeka | |||
008 | 001 + ... + 007 | I | Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | ||
009 | 1 | Smanjenje kratkoročnih obveza | |||
010 | 2 | Povećanje kratkotrajnih potraživanja | |||
011 | 3 | Povećanje zaliha | |||
012 | 4 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | |||
013 | 5 | Ostalo smanjenje novčanog tijeka | |||
014 | 009 + ... + 013 | II | Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | ||
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||||
015 | 1 | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | |||
016 | 2 | Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | |||
017 | 3 | Novčani primici od kamata | |||
018 | 4 | Novčani primici od dividendi | |||
019 | 5 | Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | |||
020 | 015 + ... + 019 | III | Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | ||
021 | 1 | Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | |||
022 | 2 | Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | |||
023 | 3 | Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | |||
024 | 021 + ... + 023 | IV | Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | ||
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||||
025 | 1 | Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | |||
026 | 2 | Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | |||
027 | 3 | Ostali primici od financijskih aktivnosti | |||
028 | 025 + ... + 027 | V | Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | ||
029 | 1 | Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | |||
030 | 2 | Novčani izdaci za isplatu dividendi | |||
031 | 3 | Novčani izdaci za financijski najam | |||
032 | 4 | Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | |||
033 | 5 | Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | |||
034 | 029 + ... + 033 | VI | Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | ||
035 | VII | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | |||
036 | VIII | Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | |||
037 | IX | Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | |||
038 | X | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje
u eurima
Opis pozicije | Raspodjeljivo vlasnicima matice | Raspodjeljivo nekontroliraj ućim interesima | Ukupno kapit al i rezer ve | ||||||||
Upisani kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve i rezerve za vlastite dionice | Rezerve fer vrijednosti | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Rezerve od tečajnih razlika iz preračuna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | Dobit ili gubitak poslovne godine | |||
Stanje 1. siječnja prethodne godine | |||||||||||
Promjena računovodstven ih politika | |||||||||||
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | |||||||||||
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno) | |||||||||||
Dobit ili gubitak razdoblja | |||||||||||
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||||||||||
Ostale nevlasničke promjene kapitala | |||||||||||
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) | |||||||||||
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | |||||||||||
Ostale uplate vlasnika | |||||||||||
Isplata udjela u dobiti/dividenda | |||||||||||
Ostale raspodjele vlasnicima | |||||||||||
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja | |||||||||||
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine | |||||||||||
Promjena računovodstven ih politika | |||||||||||
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | |||||||||||
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno) | |||||||||||
Dobit ili gubitak razdoblja | |||||||||||
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||||||||||
Ostale nevlasničke promjene kapitala | |||||||||||
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) | |||||||||||
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | |||||||||||
Ostale uplate vlasnika | |||||||||||
Isplata udjela u dobiti/dividenda | |||||||||||
Ostale raspodjele vlasnicima | |||||||||||
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja |