HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2550
Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 65. izvanrednoj sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22., 68/22., 78/22., 115/22. i 133/22.) Tablica iz članka 28. stavka 2. mijenja se i glasi:
»
Djelatnost | Dobne skupine | Iznos po osiguranoj osobi u eurima* | |
M | Ž | ||
Opća/obiteljska medicina | 0-2 | 27,41 | 24,20 |
2-7 | 22,53 | 19,23 | |
7-18 | 16,15 | 15,96 | |
18-25 | 12,71 | 15,38 | |
25-30 | 15,51 | 17,50 | |
30-35 | 20,74 | 22,31 | |
35-40 | 28,88 | 29,20 | |
40-45 | 42,13 | 40,18 | |
45-50 | 58,93 | 57,85 | |
50-55 | 83,64 | 85,00 | |
55-60 | 118,22 | 117,38 | |
60-65 | 154,05 | 151,81 | |
65-70 | 184,71 | 186,66 | |
> 70 | 208,48 | 216,51 | |
Zdravstvena zaštita predškolske djece | 0-2 | 27,41 | 24,20 |
2-7 | 22,53 | 19,23 | |
7-14 | 16,38 | 14,07 | |
Zdravstvena zaštita žena | > 12 | | 3,02 |
* izvor podataka je evidencija Zavoda o sredstvima utrošenim za lijekove propis |
«.
Članak 2.
Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine
Vrsta zdravstvene zaštite | Mogući prihod tijekom godine u eurima | |||||||||
Hladni pogon | Glavarina | DTP | KPI | QI | Ukupno | Dodatne mogućnosti | Sveukupno | |||
Skupna praksa | Preventivni programi | 5* | ||||||||
Opća/obiteljska medicina dr. med. spec. | 34.121,97 | 14.430,77 | 20.203,07 | 2.597,54 | 2.597,54 | 73.950,89 | 721,54 | 721,54 | 721,54 | 76.115,50 |
Opća/obiteljska medicina dr. med. | 34.121,97 | 12.969,02 | 18.156,62 | 2.334,42 | 2.334,42 | 69.916,46 | 648,45 | 648,45 | 648,45 | 71.861,81 |
«.
Članak 3.
Tablica iz članka 61. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.1.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima | |||
Djelatnost opće/obiteljske medicine | dobna skupina | dr. med. spec. | dr. med. |
0-7 | 15,20 | 14,06 | |
7-18 | 5,77 | 5,19 | |
18-45 | 7,52 | 6,75 | |
45-65 | 10,16 | 9,13 | |
>65 | 12,88 | 11,58 |
«.
Članak 4.
U članku 63. stavku 6. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: 7,30 eura«.
Članak 5.
Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
Vrsta zdravstvene zaštite | Mogući prihod tijekom godine u eurima | |||||||||
Hladni pogon | Glavarina | DTP | KPI | QI | Ukupno | Dodatne mogućnosti | Sveukupno | |||
Skupna praksa | Preventivni programi | 5* | ||||||||
Zdravstvena zaštita predškolske djece | 34.524,39 | 16.529,43 | 18.182,38 | 1.909,15 | 2.603,39 | 73.748,73 | 826,47 | 826,47 | 826,47 | 76.228,15 |
«.
Članak 6.
Tablica iz članka 68. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.2.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima
Zdravstvena zaštita predškolske djece | dobna skupina | dr. med. spec. |
0-7 | 17,40 | |
7-14 | 6,61 |
«.
Članak 7.
U članku 70. stavku 6. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30« eura«.
Članak 8.
Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena
Vrsta zdravstvene zaštite | Mogući prihod tijekom godine u eurima | |||||||||
Hladni pogon | Glavarina | DTP | KPI | QI | Ukupno | Dodatne mogućnosti | Sveukupno | |||
Skupna praksa | Preventivni programi | 5* | ||||||||
Zdravstvena zaštita žena | 34.716,57 | 14.841,30 | 18.996,86 | 2.537,86 | 2.537,86 | 73.630,45 | 742,06 | 742,06 | 742,06 | 75.856,65 |
«.
Članak 9.
Tablica iz članka 75. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.3.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima
Zdravstvena zaštita žena | dobna skupina | dr. med. spec. |
>12 | 2,47 |
«.
Članak 10.
U članku 77. stavku 6. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30 eura«.
Članak 11.
Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)
Vrsta zdravstvene zaštite | Mogući prihod tijekom godine u eurima | |||||||||
Hladni pogon | Glavarina | DTP | KPI | QI | Ukupno | Dodatne mogućnosti | Sveukupno | |||
Skupna praksa | Preventivni programi | 5* | ||||||||
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) | 34.534,74 | 11.699,13 | 19.303,56 | 2.325,20 | 2.325,20 | 70.187,84 | 584,96 | 584,96 | 584,96 | 71.942,71 |
«.
Članak 12.
Tablica iz članka 82. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.4.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) | dobna skupina | dr. med. dent. |
0-3 | 2,85 | |
3-18 | 6,68 | |
>18 | 6,16 |
«.
Članak 13.
U članku 84. stavku 7. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30 eura«.
Članak 14.
Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:
»
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | Godišnja vrijednost tima u eurima | |||
po osiguranoj osobi | po standard. timu | |||
mag. med. biochem. | spec. medicinske biokemije | mag. med. biochem. | spec. medicinske biokemije | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
– žene | 6,00 | 6,06 | 230.236,46 | 232.629,66 |
– muškarci | 5,34 | 5,40 |
«.
Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:
»
Red. br. | Šifra | Naziv DTP-a | Djelatnost | Opis | Cijena u eurima |
1. | LAB01 | C-reaktivni protein (CRP) | Laboratorijska dijagnostika | Ne zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolestiMKB šifre Dg od A00 do A99, od B00 do B17, B20, B23, od B25 do B99, od G00 do G09, H10, od H65 do H70, I30, I33, od J00 do J22, od J40 do J44, K35, K57, K59, K65, od L00 do L04, L08, od M00 do M01, M86, od N10 do N12, N13, N30, od N33 do N34, N41, N45, od N48 do N49, N61, od N70 do N77, O08, O23, O85, od R10 do R11, R34, R36, R50) | 3,28 |
2. | LAB02 | Glikirani hemoglobin A1C (HbA1c) | Laboratorijska dijagnostika | Zaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14 i Dg.O24) | 7,13 |
3. | LAB03 | TSH (Tireotropni hormon)* | Laboratorijska dijagnostika | | 4,30 |
4. | LAB04 | PSA (Prostata specifični antigen)* | Laboratorijska dijagnostika | Zaračunava se samo za osobe muškog spola | 8,60 |
5. | LAB05 | Omjer albumin/kreatinin* | Laboratorijska dijagnostika | Zaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14 i Dg.O24) | 6,01 |
«.
Članak 15.
Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega | | | ||
Red. br. | Šifra | Naziv DTP-a | Vrijeme | Cijena u eurima |
1. | NJEGA1 | Zdravstvena njega | 30 | 8,44 |
2. | NJEGA2 | Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama | 60 | 14,06 |
3. | NJEGA3 | Opsežna zdravstvena njega | 90 | 19,68 |
4. | NJEGA4 | Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti | 120 | 25,30 |
5. | NJEGA5 | Primjena klizme | - | 8,60 |
6. | NJEGA6 | Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja | - | 8,43 |
7. | NJEGA7 | Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja | - | 14,06 |
8. | NJEGA8 | Postavljanje i promjena nazogastrične sonde | - | 8,43 |
«.
U stavku 2. riječi: »174.561,62 kuna« zamjenjuju se riječima: »23.168,31 eura«.
Članak 16.
U članku 91. stavku 2. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30 eura«.
Članak 17.
Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:
Red. broj | Vrsta tima | Kadrovski sastav tima | Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima | Putni trošak |
1. | Tim 1* | 1 dr. med. spec. | 108.742,76 | 0,23 eura po prijeđenom kilometru |
1 med. sestra/med. teh. | ||||
1 vozač | ||||
1 dr. med. | 105.031,72 | 0,23 eura po prijeđenom kilometru | ||
1 med. sestra/med. teh. | ||||
1 vozač | ||||
2. | Tim 2* | 1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh. | 60.813,78 | 0,23 eura po prijeđenom kilometru |
3. | Prijavno dojavna jedinica | 2 med. sestre/med. teh. | 52.704,05 | |
1 dr. med. | 72.345,37 | | ||
1 med. sestra/med. teh. | ||||
1 dr. med. | 98.023,91 | | ||
2 med. sestre/med. teh. | ||||
2 dr. med. | 143.343,78 | | ||
2 med. sestre/med. teh. | ||||
4. | Pripravnost | 1 dr. med. | 69.415,14 | 0,23 eura po prijeđenom kilometru |
1 med. sestra/med. teh. | ||||
1 vozač | ||||
5. | Hitni zračni medicinski prijevoz (T1) | 1 dr. med. | 70.872,50 | |
1 med. sestra/med. teh. | ||||
6. | Dežurstvo u ljekarništvu | 1 magistar farmacije | 84.226,55** | |
*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.
** plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom
U stavku 3. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30 eura«.
Članak 18.
Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:
»
Radni dan u posebnom dežurstvu | Godišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstva | Cijena sata rada u posebnom dežurstvu – u eurima | ||
dr. | ms./mt. | ukupno | ||
subota | 8.785,59 | 21,45 | 10,90 | 32,34 |
nedjelja | 22,67 | 11,52 | 34,19 | |
blagdan | 36,77 | 18,68 | 55,45 |
«.
Članak 19.
Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:
»
Djelatnost | Kadrovski sastav tima | Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima | Putni trošak |
Sanitetski prijevoz | 2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar | 92.457,32 | 0,23 eura po prijeđenom kilometru |
2 vozača (2 sanitetska vozila) |
«.
Članak 20.
Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:
»
Red. broj | VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima*/** | |||
po stanovniku/osig. osobi | po standard. timu | ||||
dr. med./viša med. sestra | dr. spec. | dr. med./viša med. sestra | dr. spec. | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Patronažna zdravstvena zaštita | 4,99 | | 25.472,03 | |
2. | Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita | | 2,10 | | 83.825,14 |
2.1. | Pripravnost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata) | | | | 32.047,08 |
3. | Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata | | | | |
3.1. | – učenici osnovnih škola | 21,39 | 22,36 | 64.184,38 | 67.072,25 |
3.2. | – učenici srednjih škola | 16,05 | 16,77 | ||
3.3. | – studenti | 10,70 | 11,18 | ||
4. | Javno zdravstvo | | | | 64.688,60 |
5. | Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti | | | | 87.627,69 |
6. | Zdravstvena ekologija | | | | 64.688,60 |
*Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima ** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu |
«.
Članak 21.
Tablica iz članka 95. mijenja se i glasi:
»
Red. broj | Vrsta zdravstvene zaštite | Bod (euro) |
0 | 1 | 2 |
1. | Primarna laboratorijska dijagnostika | 1,02 |
«.
Članak 22.
Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:
»
Red broj | Vrsta zdravstvene zaštite | Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima |
1. | Mobilni palijativni tim | 75.886,84 |
2. | Koordinator za palijativnu skrb | 26.585,30 |
«.
Članak 23.
Tablica iz članka 99. stavka 2. mijenja se i glasi:
»Tablica 2.1. Dobrovoljno davalaštvo krvi | ||
Red. broj | VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | Cijena vrećice krvi /postupka u eurima |
0 | 1 | 2 |
1 | Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica) | 9,28 |
2 | NAT testiranje krvi* | 19,87** |
3 | ID-NAT test na prisutnost virusa Zapadnog Nila* | 13,03 |
* provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu ** u cijenu uključen trošak prijevoza uzorka«. |
U stavku 4. riječi: »61,59 kuna« zamjenjuju se riječima: »8,17 eura«.
Članak 24.
U članku 103. stavku 2. riječi: »9.504,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.261,40 eura«.
Članak 25.
U članku 104. stavku 2. riječi: »131,44 kuna« zamjenjuju se riječima: »17,45 eura«.
Članak 26.
Tablice iz članka 105. mijenjaju se i glase:
»Tablica 3.3. – Cjenik presadaka* | |||
Šifra | Presadak | Mjerna jedinica | Ukupna cijena (EUR) |
Z010000001 | Tkivo rožnice za transplantaciju | kom. | 1.182,83 |
Z010000002 | Tkivo sklere za transplantaciju | kom. | 304,28 |
Z010000003 | Tkivo limbalnih stanica za transplantaciju | kom. | 431,03 |
Z010000004 | Tkivo amnijske membrane za transplantaciju | kom. | 102,02 |
Z010000005 | Tkivo kože za transplantaciju | cm² | 8,65 |
Z010000006 | Glava femura | kom. | 475,32 |
Z010000007 | Acetabulum (bez kriste ilijake) | kom. | 640,36 |
Z010000008 | Femur cijeli | kom. | 1.425,95 |
Z010000009 | Proksimalna ili distalna polovica femura | kom. | 864,81 |
Z010000010 | Tibija | kom. | 1.234,51 |
Z010000011 | Proksimalna ili distalna polovica tibije | kom. | 851,61 |
Z010000012 | Kondili tibije s meniscima | kom. | 640,36 |
Z010000013 | Proksimalna polovica fibule | kom. | 184,85 |
Z010000014 | Dijafiza duge kosti | cm | 26,41 |
Z010000015 | Humerus | kom. | 1.214,70 |
Z010000016 | Achilova tetiva | kom. | 488,52 |
Z010000017 | Cijeli ligament patele s patelom | kom. | 712,98 |
Z010000018 | Polovica ligamenta patele s krajnjim koštanim dijelovima | kom. | 561,14 |
Z010000019 | Fascia lata | cm² | 4,36 |
*cijene presadaka uključene su u odgovarajuću DTS kategoriju |
3.4. Cjenik obrade matičnih stanica iz Registra dobrovoljnih davatelja krvotvornih matičnih stanica | ||
Šifra | Postupak | Ukupna cijena (EUR) |
Z010000050 | Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz koštane srži | 6.429,99 |
Z010000051 | Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi | 6.429,99 |
Z010000052 | Uzimanje, obrada, pohrana i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz umbilikalne krvi | 8.410,48 |
Članak 27.
Tablica iz članka 107. mijenja se i glasi:
»Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite
Šifra | Naziv | Cijena (EUR) * |
NPP01 | Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom | 30,91 |
NPP03 | Kolonoskopija bez polipektomije** | 55,82 |
NPP04 | Ginekološki probir*** | 7,82 |
NPP05 | Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou | 8,17 |
NPP06 | Kolonoskopija s polipektomijom ** | 212,50 |
NPP07 | Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece | 18,76 |
NPP08 | Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća | 8,15 |
NPP09 | Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća | 3,14 |
NPP10 | Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem | 77,02 |
NPP11 | Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća | 12,38 |
* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu
** Ljekarne izdavanje lijeka Plenvu zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova
*** uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija«.
Članak 28.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
Klasa: 025-04/22-01/305
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 15. prosinca 2022.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.