HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
268
Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 68. sjednici održanoj 30. siječnja 2023. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 143/22. i 153/22.), u Osnovnoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena orig. pakiranja | R/RS | Stopa PDV-a |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
B02BD08 084 | DS | aktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB208 | P | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk | NovoSeven | praš. i otap. za otop. za inj., 1x1 mg (50 KIU) | 591,2430 | 591,24 | 5 % | |||
B02BD08 088 | DS | aktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB208 | P | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk | NovoSeven | praš. i otap. za otop. za inj., 1x2 mg (100 KIU) | 1.171,4500 | 1.171,45 | 5 % | |||
B02BD08 089 | DS | aktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB208 | P | Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk | NovoSeven | praš. i otap. za otop. za inj., 1x5 mg (250 KIU) | 2.910,7665 | 2.910,77 | 5 % | |||
C10AX16 071 | inklisiran | 1.6 mg | 11,8507 | P | Novartis Europharm Limited Irska | APO-CARE Pharma GmbH | Leqvio | otop. za inj., štrc. napunj. 1,5 ml (189 mg/ml) | 2.099,8000 | 2.099,80 | RSRC11 | 5 % | |
D07XC01 761 | betametazon + salicilna kiselina | L | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Soderm plus | otop. za kožu 1x50 ml (0,5 mg/g +20 mg/g) | 5,2412 | 5,24 | R | 5 % | |||
D07XC01 762 | betametazon + salicilna kiselina | L | Mibe Pharmaceuticals d.o.o. | mibe GmbH Arzneimittel | Soderm plus | otop. za kožu 1x100 ml (0,5 mg/g +20 mg/g) | 10,4825 | 10,48 | R | 5 % | |||
H03BA02 142 | propiltiouracil | 0,1 g | 0,4417 | O | Alkaloid d.o.o. | Alkaloid | Propiltiouracil Alkaloid | tbl. 60x50 mg | 0,2208 | 13,25 | R | 5 % | |
J01CR02 131 | amoksicilin + klavulanska kiselina | 1.5 g | 0,5363 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d., TAD Pharma GmbH | Betaklav | tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg) | 0,3129 | 4,38 | RRJ04 | 5 % | |
J01CR02 141 | amoksicilin + klavulanska kiselina | 1.5 g | 0,5363 | O | PharmaS d.o.o. | PharmaS d.o.o. | KlavoPhar | tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg) | 0,3129 | 4,38 | RRJ04 | 5 % | |
J01CR02 231 | amoksicilin + klavulanska kiselina | 1.5 g | 0,7982 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d., TAD Pharma GmbH | Betaklav | praš. za oral. susp. 1x70 ml (400 mg +57 mg/5 ml) | 2,9800 | 2,98 | RRJ04 | 5 % | |
J01DD08 141 | cefiksim | 0,4 g | 0,6970 | O | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | Medika d.d. | Cefiksim CLN | tbl. film obl. 10x400 mg | 0,6970 | 6,97 | RRJ07 | 5 % | |
J01DD08 142 | cefiksim | 0,4 g | 0,6980 | O | ALPHA-MEDICAL d.o.o. | Medika d.d. | Cefiksim CLN | tbl. film obl. 5x400 mg | 0,6980 | 3,49 | RRJ07 | 5 % | |
J06BA02 068 | DS | imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ716 | P | Kedrion S.p.A. | Kedrion S.p.A. | Ig Vena | otop. za inf., boč. stakl. 1x200 ml (50 g/l) | 621,5900 | 621,59 | 5 % | |||
L01CD04 011 | DS | kabazitakselNL438 | P | Teva B.V. | Pliva Hrvatska d.o.o., S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Kabazitaksel Teva | konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg | 650,9300 | 650,93 | 5 % | |||
L01EX02 171 | KLDS | sorafenibNL118 | 800 mg | 70,1996 | O | Bayer AG | Bayer AG | Nexavar | tbl. film obl. 112x200 mg | 17,5499 | 1.965,59 | 5 % | |
L01EX02 173 | KLDS | sorafenibNL517 | 800 mg | 70,1996 | O | STADA d.o.o. | STADA Arzneimittel AG, STADA Arzneimittel GmbH | Sorafenib Stada | tbl. film obl. 112x200 mg | 17,5499 | 1.965,59 | 5 % | |
L01EX02 174 | KLDS | sorafenibNL517 | 800 mg | 70,1996 | O | Teva B.V. | Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o. | Sorafenib Teva | tbl. film obl. 112x200 mg | 17,5499 | 1.965,59 | 5 % | |
L01EX02 175 | KLDS | sorafenibNL517 | 800 mg | 70,1996 | O | Sandoz d.o.o. | Remedica Ltd., Lek Pharmaceuticals d.d. | Sorafenib Sandoz | tbl. film obl. 112x200 mg | 17,5499 | 1.965,59 | 5 % | |
L01EX02 176 | KLDS | sorafenibNL517 | 800 mg | 70,1996 | O | Zentiva k.s. | Remedica Ltd. | Fenesa | tbl. film obl. 112x200 mg | 17,5499 | 1.965,59 | 5 % | |
L01EX03 101 | KLDS | pazopanibNL421 | 800 mg | 54,8667 | O | Teva B.V. | PharOS MT Ltd, Remedica Ltd. | Pazopanib Teva | tbl. film obl. 30x200 mg | 13,7167 | 411,50 | 5 % | |
L01EX03 102 | KLDS | pazopanibNL421 | 800 mg | 54,8673 | O | Teva B.V. | PharOS MT Ltd, Remedica Ltd. | Pazopanib Teva | tbl. film obl. 30x400 mg | 27,4337 | 823,01 | 5 % | |
L01FF05 072 | KS | atezolizumabNL529 | P | Roche Registration GmbH | Roche Pharma AG | Tecentriq | konc. otop. za inf., boč. 1x840 mg/14 ml | 2.699,3100 | 2.699,31 | 5 % | |||
L01XL04 071 | KL | tisagenlekleucelNL499 | P | Novartis Europharm Limited Irska | Novartis Pharma GmbH | Kymriah | 1,2 x 106 – 6 x 108 stanica disperzija za infuziju, 1-3 vrećice za infuziju | 314.704,5365 | 314.704,54 | 5 % | |||
L02AB01 161 | megestrol-acetat | 0,16 g | 1,3673 | O | Bausch Health Ireland Limited | Haupt Pharma Amareg GmbH | Megace | tbl. 30x160 mg | 1,3673 | 41,02 | RSRL27 | 5 % | |
L02AE02 042 | DS | leuprorelin | 0,134 mg | 2,6663 | P | PharmaS d.o.o. | GP-PHARM, S.A. | Lutrate depo | praš. i otap. za susp. za inj. s prod. osl. 1x3,75 mg | 74,6168 | 74,62 | 5 % | |
L02BX03 111 | DS | abirateronNL440 | 1 g | 60,4700 | O | Teva B.V. | Teva Operations Poland Sp. z o.o., Merckle GmbH | Abirateron Teva | tbl. film obl. 60x500 mg | 30,2350 | 1.814,10 | 5 % | |
L02BX03 121 | DS | abirateronNL440 | 1 g | 60,4700 | O | Sandoz d.o.o. | Remedica Ltd., Lek Pharmaceuticals d.d. | Abirateron Sandoz | tbl. film obl. 60x500 mg | 30,2350 | 1.814,10 | 5 % | |
L04AA37 161 | baricitinibNL503 | 3 mg | 40,5506 | O | Eli Lilly Nederland B.V. | Lilly S.A. | Olumiant | tbl. film obl. 35x2 mg | 27,0337 | 946,18 | RSRL96 | 5 % | |
L04AA37 162 | baricitinibNL504 | 3 mg | 18,5721 | O | Eli Lilly Nederland B.V. | Lilly S.A. | Olumiant | tbl. film obl. 35x4 mg | 24,7629 | 866,70 | RSRL97 | 5 % | |
L04AA52 071 | DS | ofatumumabNL534 | 0.67 mg | 44,9764 | P | Novartis Ireland Limited | Novartis Pharma GmbH | Kesimpta | otop. za inj., brizg. napunj. 1x20 mg | 1.342,5800 | 1.342,58 | RSRL111 | 5 % |
L04AB04 063 | adalimumabNL510 | 2,9 mg | 16,8664 | P | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AbbVie Biotechnology GmbH | Humira | otop. za inj., štrc. stakl. 2x40 mg/0,4 ml | 232,6400 | 465,28 | RSRL93 | 5 % | |
L04AB04 064 | adalimumabNL510 | 2,9 mg | 16,8664 | P | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AbbVie Biotechnology GmbH | Humira | otop. za inj., brizg. napunj. 2x40 mg/0,4 ml | 232,6400 | 465,28 | RSRL93 | 5 % | |
L04AB04 066 | adalimumabNL411 | 2,9 mg | 16,8664 | P | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AbbVie Biotechnology GmbH | Humira | otop. za inj., štrc. stakl. 2x20 mg/0,2 ml | 116,3200 | 232,64 | RSRL93 | 5 % | |
L04AB04 067 | adalimumabNL510 | 2,9 mg | 16,8664 | P | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | AbbVie Biotechnology GmbH | Humira | otop. za inj., brizg. napunj. 1x80 mg/0,8 ml | 465,2800 | 465,28 | RSRL93 | 5 % | |
L04AB04 072 | adalimumabNL410 | 2,9 mg | 16,8664 | P | Amgen Europe B.V. | Amgen Europe B.V. | Amgevita | otop. za inj., štrc. stakl. 2x40 mg/0,8 ml (50 mg/ml) | 232,6400 | 465,28 | RSRL93 | 5 % | |
L04AB04 073 | adalimumabNL410 | 2,9 mg | 16,8664 | P | Amgen Europe B.V. | Amgen Europe B.V. | Amgevita | otop. za inj., brizg. napunj. 2x40 mg/0,8 ml (50 mg/ml) | 232,6400 | 465,28 | RSRL93 | 5 % | |
L04AB04 074 | adalimumabNL410 | 2,9 mg | 16,8664 | P | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Merck Serono S.p.a. | Idacio | otop. za inj., brizg. napunj. 2x40 mg/0,8 ml (50 mg/ml) | 232,6400 | 465,28 | RSRL93 | 5 % | |
L04AB04 081 | adalimumabNL410 | 2,9 mg | 16,8664 | P | Samsung Bioepis NL B.V. | Biogen Netherlands B.V. | Imraldi | otop. za inj., štrc. stakl. 2x40 mg/0,8 ml (50 mg/ml) | 232,6400 | 465,28 | RSRL93 | 5 % | |
L04AB04 082 | adalimumabNL410 | 2,9 mg | 16,8664 | P | Samsung Bioepis NL B.V. | Biogen Netherlands B.V. | Imraldi | otop. za inj., brizg. napunj. 2x40 mg/0,8 ml (50 mg/ml) | 232,6400 | 465,28 | RSRL93 | 5 % | |
L04AB04 086 | adalimumabNL410 | 2,9 mg | 16,8664 | P | Sandoz GmbH | Sandoz GmbH | Hyrimoz | otop. za inj., brizg. napunj. 2x40 mg/0,8 ml (50 mg/ml) | 232,6400 | 465,28 | RSRL93 | 5 % | |
M01AE03 021 | PR | ketoprofen | 0,15 g | 0,7770 | P | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Ketonal | amp. 10x100 mg/2ml | 0,5180 | 5,18 | 5 % | |
M03AX01 061 | KSDS | C. botulinum toxin tip A-hemaglutinin kompleksNM301 | P | AbbVie d.o.o. | Allergan | Botox | lio. boč. 10 ml (1,4 mg/100 i.j.) | 185,3660 | 185,37 | 5 % | |||
M03BX02 162 | tizanidin | 12 mg | 0,8164 | O | Altamedics d.o.o. | Niche Generics Ltd. | Tizanidin Altamedics | tbl 30x4 mg | 0,2721 | 8,16 | RSRM06 | 5 % | |
M09AX10 371 | KL | risdiplamNM603 | 5 mg | 580,3658 | O | Roche Registration GmbH | Roche Pharma AG | Evrysdi | praš. za oral. otop. 1x60 mg | 6.964,3900 | 6.964,39 | 5 % | |
N01AB08 061 | DS | sevofluran | I | Piramal Critical Care B.V. | Piramal Critical Care B.V. | Sojourn | para inhalata, tekućina, boca 1x250 ml | 114,3792 | 114,38 | 5 % | |||
N02BF01 111 | gabapentin | 1,8 g | 1,0189 | O | Belupo d.d. | Belupo | Katena | caps. 20x100 mg | 0,0566 | 1,13 | RSRN04 | 5 % | |
N02BF01 112 | gabapentin | 1,8 g | 1,1945 | O | Belupo d.d. | Belupo | Katena | caps. 50x300 mg | 0,1991 | 9,95 | RSRN04 | 5 % | |
N02BF01 113 | gabapentin | 1,8 g | 0,9936 | O | Belupo d.d. | Belupo | Katena | caps. 50x400 mg | 0,2208 | 11,04 | RSRN04 | 5 % | |
N02BF01 162 | gabapentin | 1,8 g | 1,1945 | O | Upjohn EESV | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Genera d.d. | Neurontin | caps. 50x300 mg | 0,1991 | 9,95 | RSRN04 | 5 % | |
N02BF01 163 | gabapentin | 1,8 g | 0,9936 | O | Upjohn EESV | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Genera d.d. | Neurontin | caps. 50x400 mg | 0,2208 | 11,04 | RSRN04 | 5 % | |
N02BF02 101 | pregabalin | 0,3 g | 0,5719 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Teva UK Ltd., Merckle GmbH, Pliva Hrvatska d.o.o. | Pregabalin Pliva | caps. tvrda 56x25 mg | 0,0477 | 2,67 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 102 | pregabalin | 0,3 g | 0,4563 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Teva UK Ltd., Merckle GmbH, Pliva Hrvatska d.o.o. | Pregabalin Pliva | caps. tvrda 56x75 mg | 0,1141 | 6,39 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 103 | pregabalin | 0,3 g | 0,3503 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Teva UK Ltd., Merckle GmbH, Pliva Hrvatska d.o.o. | Pregabalin Pliva | caps. tvrda 56x150 mg | 0,1751 | 9,81 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 104 | pregabalin | 0,3 g | 0,3892 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Teva UK Ltd., Merckle GmbH, Pliva Hrvatska d.o.o. | Pregabalin Pliva | caps. tvrda 56x300 mg | 0,3892 | 21,79 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 121 | pregabalin | 0,3 g | 0,4563 | O | Sandoz GmbH | Sandoz-Kundl | Pregabalin Sandoz | caps. tvrda 56x75 mg | 0,1141 | 6,39 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 122 | pregabalin | 0,3 g | 0,3503 | O | Sandoz GmbH | Sandoz-Kundl | Pregabalin Sandoz | caps. tvrda 56x150 mg | 0,1751 | 9,81 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 125 | pregabalin | 0,3 g | 0,4563 | O | Belupo d.d. | Belupo | Pregabalin Belupo | caps. tvrda 56x75 mg | 0,1141 | 6,39 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 126 | pregabalin | 0,3 g | 0,3503 | O | Belupo d.d. | Belupo | Pregabalin Belupo | caps. tvrda 56x150 mg | 0,1751 | 9,81 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 127 | pregabalin | 0,3 g | 0,3892 | O | Belupo d.d. | Belupo | Pregabalin Belupo | caps. tvrda 56x300 mg | 0,3892 | 21,79 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 132 | pregabalin | 0,3 g | 0,4563 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA d.d., TAD Pharma GmbH | Pragiola | caps. tvrda 56x75 mg | 0,1141 | 6,39 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 133 | pregabalin | 0,3 g | 0,3503 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA d.d., TAD Pharma GmbH | Pragiola | caps. tvrda 56x150 mg | 0,1751 | 9,81 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 134 | pregabalin | 0,3 g | 0,3892 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | KRKA d.d., TAD Pharma GmbH | Pragiola | caps. tvrda 56x300 mg | 0,3892 | 21,79 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 141 | pregabalin | 0,3 g | 0,4107 | O | Medochemie Ltd. | Medochemie Ltd. | Siranalen | caps. tvrda 56x75 mg | 0,1027 | 5,75 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 142 | pregabalin | 0,3 g | 0,3152 | O | Medochemie Ltd. | Medochemie Ltd. | Siranalen | caps. tvrda 56x150 mg | 0,1576 | 8,83 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 143 | pregabalin | 0,3 g | 0,3503 | O | Medochemie Ltd. | Medochemie Ltd. | Siranalen | caps. tvrda 56x300 mg | 0,3503 | 19,61 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 164 | pregabalin | 0,3 g | 0,3892 | O | Pfizer Europe MA EEIG | Pfizer | Lyrica | caps. 56x300 mg | 0,3892 | 21,79 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 182 | pregabalin | 0,3 g | 0,4088 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A. | Pregabalin Genericon | caps. tvrda 60x75 mg | 0,1022 | 6,13 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 183 | pregabalin | 0,3 g | 0,3503 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A. | Pregabalin Genericon | caps. tvrda 60x150 mg | 0,1751 | 10,51 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 184 | pregabalin | 0,3 g | 0,3892 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A. | Pregabalin Genericon | caps. tvrda 60x300 mg | 0,3892 | 23,35 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 185 | pregabalin | 0,3 g | 0,3726 | O | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Limited | Pregabalin Accord | caps. tvrda 56x25 mg | 0,0311 | 1,74 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 186 | pregabalin | 0,3 g | 0,4106 | O | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Limited | Pregabalin Accord | caps. tvrda 56x75 mg | 0,1027 | 5,75 | RSpn21 | 5 % | |
N02BF02 187 | pregabalin | 0,3 g | 0,3152 | O | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Limited | Pregabalin Accord | caps. tvrda 56x150 mg | 0,1576 | 8,82 | RSpn21 | 5 % | |
N03AA01 102 | metilfenobarbital | 0,5 g | 1,0045 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Phemiton | tbl. 50x200 mg | 0,4018 | 20,09 | R | 5 % | |
N03AA02 103 | fenobarbital | 0,1 g | 0,8333 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Pliva Hrvatska d.o.o. | Phenobarbiton | tbl. 30x15 mg | 0,1250 | 3,75 | R | 5 % | |
S01EA05 772 | brimonidin | L | AbbVie d.o.o. | Allergan | Alphagan | kapi za oči 1x5 ml | 4,4462 | 4,45 | RSRS03 | 5 % | |||
V06DX01 383 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | SHS International Ltd. | Zamjena za mlijeko PKU Loprofin | tetrepak 1x200 ml | 0,9423 | 0,94 | RSfRV29 | 5 % | |||
V06DX01 389 | dijetetski preparatNV611 | O | G-M Pharma Zagreb d.o.o. | SHS International Ltd. | Zamjena za rižu Loprofin | kutija 1x500 g | 7,1670 | 7,17 | RSfRV29 | 5 % |
«.
Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:
»
Šifra ATK | Oznaka | Nezaštićeno ime lijeka | DDD i jed. mj. | Cijena za DDD | Način primjene | Nositelj odobrenja | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik, jačina i pakiranje lijeka | Cijena jed. oblika | Cijena orig. pakiranja | R/RS | Stopa PDV-a |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
A04AA01 123 | ondansetron | 16 mg | 4,0100 | O | Sandoz d.o.o. | Novartis Pharma GmbH | Zofran | tbl. film obl. 10x8 mg | 2,0050 | 20,05 | RSRA17 | 5 % | |
A11CC05 101 | kolekalciferol | 20 mcg | 0,0239 | O | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | Teva Gyogyszergyar Zrt., Merckle GmbH | Plivit D3 | caps. meka 4x25 000 IU (0,625 mg) | 0,7475 | 2,99 | R | 5 % | |
B06AC04 062 | DS | konestat alfaNB509 | 3500 U | 1.238,7500 | P | Pharming Group N.V. | Pharming Technologies B.V. | Ruconest | praš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2100 U + otapalo za otop. za inj. boč. 1x20 ml + komplet za primjenu | 743,2500 | 743,25 | 5 % | |
C03BA04 121 | klortalidon | 25 mg | 0,1008 | O | Sandoz d.o.o. | Salutas Pharma GmbH | Klortalidon Sandoz | tbl. 50x25 mg | 0,1008 | 5,04 | R | 5 % | |
C10AA05 117 | atorvastatin | 20 mg | 0,1260 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma G.m.b.H., Laboratorios Liconsa S.A. | Atorvastatin Genericon | tbl. film obl. 30x10 mg | 0,0630 | 1,89 | RRC03 | 5 % | |
C10AA05 118 | atorvastatin | 20 mg | 0,1163 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma G.m.b.H., Laboratorios Liconsa S.A. | Atorvastatin Genericon | tbl. film obl. 30x20 mg | 0,1163 | 3,49 | RRC03 | 5 % | |
C10AA05 119 | atorvastatin | 20 mg | 0,0800 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma G.m.b.H., Laboratorios Liconsa S.A. | Atorvastatin Genericon | tbl. film obl. 30x40 mg | 0,1600 | 4,80 | RRC03 | 5 % | |
C10AA05 120 | atorvastatin | 20 mg | 0,0662 | O | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | Genericon Pharma G.m.b.H., Laboratorios Liconsa S.A. | Atorvastatin Genericon | tbl. film obl. 30x80 mg | 0,2647 | 7,94 | RRC03 | 5 % | |
C10AA05 168 | atorvastatin | 20 mg | 0,0628 | O | Sandoz d.o.o. | Sandoz-Lek | Tulip | tbl. film obl. 30x80 mg | 0,2513 | 7,54 | RRC03 | 5 % | |
C10AA07 137 | rosuvastatin | 10 mg | 0,1092 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d., Krka - farma d.o.o. | Roswera | tbl. film obl. 60x10 mg | 0,1092 | 6,55 | RRC03 | 5 % | |
C10AA07 138 | rosuvastatin | 10 mg | 0,0847 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d., Krka - farma d.o.o. | Roswera | tbl. film obl. 60x20 mg | 0,1693 | 10,16 | RRC03 | 5 % | |
C10AA07 139 | rosuvastatin | 10 mg | 0,0508 | O | KRKA-FARMA d.o.o. | Krka d.d., Krka - farma d.o.o. | Roswera | tbl. film obl. 60x40 mg | 0,2030 | 12,18 | RRC03 | 5 % | |
J01DE01 043 | DS | cefepimNJ101 | 4 g | 13,5880 | P | Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. | Cefepim Accord | praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g | 6,7940 | 67,94 | 5 % | |
L01BA04 072 | DS | pemetreksedNL102 | P | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | Pemetrexed Fresenius Kabi | konc. za otop. za inf., boč. 1x20 ml (25 mg/ml) | 349,0700 | 349,07 | 5 % | |||
L01BA04 073 | DS | pemetreksedNL102 | P | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | Pemetrexed Fresenius Kabi | konc. za otop. za inf., boč. 1x40 ml (25 mg/ml) | 698,1300 | 698,13 | 5 % | |||
L01BC07 072 | DS | azacitidinNL106 | P | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Limited, Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o. | Azacitidin Accord | praš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x150 mg | 223,4700 | 223,47 | 5 % | |||
L01EX02 179 | KLDS | sorafenibNL517 | 800 mg | 66,6896 | O | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. | Genepharm S.A., Pharmacare Premium Ltd. | Slam | tbl. film obl. 112x200 mg | 16,6724 | 1.867,31 | 5 % | |
L01EX02 181 | KLDS | sorafenibNL517 | 800 mg | 63,3550 | O | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Pharmadox Healthcare Limited | Sorafenib Accord | tbl. film obl. 112x200 mg | 15,8388 | 1.773,94 | 5 % | |
L01XX27 041 | DS | arsenov trioksidNL543 | P | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., Accord Healthcare B.V. | Arsenov trioksid Accord | konc. za otop. za inf., 10x10 ml (1 mg/ml) | 192,7800 | 1.927,80 | 5 % | |||
L04AA31 171 | teriflunomidNL538 | 14 mg | 16,6386 | O | Accord Healthcare S.L.U. | Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Accord Healthcare B.V. | Teriflunomide Accord | tbl. film obl. 28x14 mg | 16,6386 | 465,88 | 5 % | ||
L04AX07 121 | dimetil fumaratNL538 | 0,48 g | 23,0800 | O | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | Dimetilfumarat Polpharma | caps. žel. otp. tvrda 14x120 mg | 5,7700 | 80,78 | 5 % | ||
L04AX07 122 | dimetil fumaratNL538 | 0,48 g | 21,4979 | O | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | Dimetilfumarat Polpharma | caps. žel. otp. tvrda 56x240 mg | 10,7489 | 601,94 | 5 % | ||
L04AX07 123 | DS | dimetil fumaratNL538 | 0,48 g | 21,9257 | O | Sandoz d.o.o. | Lek Pharmaceuticals d.d. | Dimtruzic | caps. žel. otp. tvrda 14x120 mg | 5,4814 | 76,74 | 5 % | |
L04AX07 124 | dimetil fumaratNL538 | 0,48 g | 20,4232 | O | Sandoz d.o.o. | Lek Pharmaceuticals d.d. | Dimtruzic | caps. žel. otp. tvrda 56x240 mg | 10,2116 | 571,85 | RSRL114 | 5 % | |
M03BX01 172 | baklofen | 50 mg | 0,2924 | O | Makpharm d.o.o. | Medika d.d. | Fezea | tbl. 50x25 mg | 0,1462 | 7,31 | RSRM03 | 5 % | |
N02AA01 261 | morfin | 0,1 g | 1,5975 | O | L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Esercizio S.p.A. | L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Esercizio S.p.A. | Oramorph | otop. oral., boč. 1x20 ml(20 mg/ml) | 6,3900 | 6,39 | RRN01 | 5 % | |
N05CD08 261 | midazolamNN996 | 10 mg | 79,9300 | SL | Laboratorios Lesvi S.L. | Laboratorios Lesvi, S.L. | Buccolam | otop. za sluznicu, 4x2,5 mg/0,5 ml | 19,9825 | 79,93 | RSRN31 | 5 % | |
N05CD08 262 | midazolamNN996 | 10 mg | 39,9650 | SL | Laboratorios Lesvi S.L. | Laboratorios Lesvi, S.L. | Buccolam | otop. za sluznicu, 4x5 mg/ml | 19,9825 | 79,93 | RSRN31 | 5 % | |
N05CD08 263 | midazolamNN996 | 10 mg | 26,6433 | SL | Laboratorios Lesvi S.L. | Laboratorios Lesvi, S.L. | Buccolam | otop. za sluznicu, 4x7,5 mg/1,5ml | 19,9824 | 79,93 | RSRN31 | 5 % | |
N05CD08 264 | midazolamNN996 | 10 mg | 19,9825 | SL | Laboratorios Lesvi S.L. | Laboratorios Lesvi, S.L. | Buccolam | otop. za sluznicu, 4x10 mg/2 ml | 19,9825 | 79,93 | RSRN31 | 5 % | |
