Vlada Republike Hrvatske
413
Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2023. donijela
UREDBU
O IZMJENI UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
Članak 1.
U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 7/22. i 149/22.) Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz članka 7. Uredbe, zamjenjuju se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) koji su sastavni dio Uredbe.
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/23-03/12
Urbroj: 50301-21/22-23-2
Zagreb, 2. ožujka 2023.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
PRILOG 1
Naziv radnog mjesta | Koeficijent složenosti | Dodaci |
Osnovni koeficijent | Dodaci 20 – 35 % | |
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA GRANICU | 3,056 | 35 |
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET | 3,056 | 35 |
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST | 3,056 | 35 |
NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 2,231 | 35 |
NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE | 2,231 | 35 |
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 2,231 | 35 |
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU | 2,231 | 35 |
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 2,231 | 35 |
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE | 2,183 | 35 |
NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 2,183 | 35 |
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE | 2,183 | 35 |
NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 2,183 | 35 |
NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 2,183 | 30 |
NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 2,183 | 30 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 2,183 | 30 |
TAJNIK KABINETA MINISTRA | 2,183 | 30 |
NAČELNIK SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 2,183 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 2,183 | 25 |
VODITELJ UNAPREĐENJA PROCESA I RAZVOJA TEHNOLOŠKIH KAPACITETA | 2,183 | 25 |
SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA | 2,134 | 25 |
SAVJETNIK MINISTRA | 2,134 | 20 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE | 2,095 | 30 |
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE | 2,008 | 35 |
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE | 1,921 | 35 |
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA SPECIJALNU POLICIJU U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE | 1,921 | 35 |
POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA | 1,921 | 30 |
DEKAN VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI | 1,921 | 30 |
BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL | 1,921 | 26 |
KOORDINATOR ZA MEDIJE I PROTOKOL | 1,921 | 26 |
KOORDINATOR ZA POLICIJSKO OBRAZOVANJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,921 | 26 |
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE | 1,843 | 35 |
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 1,833 | 30 |
NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE | 1,833 | 30 |
NAČELNIK POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ« | 1,833 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,833 | 30 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE | 1,833 | 30 |
PRODEKAN VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI | 1,833 | 30 |
VODITELJ KATEDRE VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI | 1,833 | 20 |
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE | 1,746 | 35 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKU POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,746 | 35 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,746 | 35 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE U SEKTORU OPĆEG KRIMINALITETA I MEĐUNARODNE POLICIJSKE SURADNJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,746 | 35 |
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU | 1,746 | 35 |
VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U KABINETU MINISTA | 1,746 | 35 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE | 1,746 | 35 |
GLAVNI VJEŠTAK CENTRA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,746 | 30 |
GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,746 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,746 | 30 |
NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE | 1,746 | 30 |
VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE U UPRAVI ZA GRANICU | 1,746 | 30 |
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST | 1,746 | 30 |
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA NADZOR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA | 1,746 | 30 |
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ | 1,746 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,746 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE/CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,746 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,746 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU | 1,746 | 30 |
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U UPRAVI ZA GRANICU | 1,746 | 30 |
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,746 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA POSLOVE IZRADE I PRIMJENE PROPISA | 1,746 | 25 |
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE | 1,746 | 25 |
PROFESOR VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI | 1,746 | 20 |
VODITELJ ODJELA ZAGREB/SPLIT/RIJEKA/OSIJEK U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 35 |
VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 35 |
POMOĆNIK VODITELJA PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE | 1,659 | 35 |
VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE I PRECIZNO LOCIRANJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 35 |
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U SLUŽBI POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 33 |
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA ZA JAVNI RED I SIGURNOST I SEKTORA ZA GRANICU U PU 1. KATEGORIJE | 1,659 | 32 |
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,659 | 30 |
GLAVNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,659 | 30 |
VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJA DIGITALNIH ZAPISA, TELEFONSKE I INFORMATIČKE OPREME U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,659 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,659 | 30 |
VODITELJ POSLOVA ZA ANALITIČKU OBRADU I PROCJENE RIZIKA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,659 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE | 1,659 | 30 |
VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,659 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE | 1,659 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE | 1,659 | 30 |
VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA | 1,659 | 25 |
VODITELJ ODJELA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,659 | 25 |
VODITELJ ODJELA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA | 1,659 | 25 |
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE/CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ« | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,659 | 25 |
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU | 1,659 | 25 |
GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST | 1,659 | 23 |
VODITELJ AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE | 1,659 | 23 |
VODITELJ VOZNOG PARKA U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE | 1,659 | 23 |
VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE | 1,659 | 23 |
VODITELJ POSLOVA U KABINETU MINISTRA | 1,659 | 21 |
GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE | 1,659 | 20 |
GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – PRAVNO PODRUČJE | 1,659 | 20 |
GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER | 1,659 | 20 |
GLAVNI PROJEKTANT ZA POLICIJSKU OPREMU I ODORU | 1,659 | 20 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI | 1,659 | 20 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,659 | 20 |
VODITELJ POSLOVA U GLAVNOM TAJNIŠTVU | 1,659 | 20 |
VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR | 1,659 | 20 |
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR | 1,659 | 20 |
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR | 1,659 | 20 |
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,659 | 20 |
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE | 1,571 | 35 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE | 1,571 | 35 |
VODITELJ ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU POSTUPANJA SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE | 1,571 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA TE MEĐUNARODNU SURADNJU SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE U ZAPOVJEDNIŠTVU SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA MUZEJA POLICIJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,571 | 30 |
POLICIJSKIH SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU STRUČNIH I ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA I NOVIH TEHNOLOGIJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,571 | 30 |
SAMOSTALNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« | 1,571 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,571 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE | 1,571 | 30 |
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 2., 3. I 4. KATEGORIJE | 1,571 | 30 |
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA U POLICIJSKOJ ŠKOLI JOSIP JOVIĆ | 1,571 | 25 |
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKRŠAJNU PROBLEMATIKU NASILJA U OBITELJI I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 1,571 | 25 |
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE AZILA, MIGRACIJA I INTEGRACIJE | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE GRANICA I VIZA | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE UNUTARNJE SIGURNOSTI | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I DRUGE INOZEMNE IZVORE FINANCIRANJA | 1,571 | 25 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE | 1,571 | 20 |
ANALITIČAR – PROJEKTANT U GLAVNOM TAJNIŠTVU | 1,571 | 20 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VELEUČILIŠTA KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI | 1,571 | 20 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA | 1,571 | 20 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST | 1,571 | 20 |
UNUTARNJI REVIZOR | 1,571 | 20 |
GLAVNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE U PU III. KATEGORIJE I PU ISTARSKOJ | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 35 |
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE | 1,504 | 35 |
VODITELJ ODSJEKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 33 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA KRIMINALISTIČKOG ISTRAŽIVANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 33 |
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 33 |
GIS ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU I POTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKE DELIKTE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE I SEKSUALNE DELIKTE, OPĆU SIGURNOST I OKOLIŠ U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE | 1,504 | 30 |
STRATEŠKI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE | 1,504 | 30 |
VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,504 | 30 |
ZAPOVJEDNIK SATNIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE | 1,504 | 30 |
VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDSTAVNIK U EUROPOLU | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREVODITELJ U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERPOLA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ODJELA EUROPOLA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ODJELA S.I.Re.N.E U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKO-TEHNIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INFORMATIČAR U POLICIJSKOJ AKADEMIJI | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U SLUŽBI ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST S.I.S U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST SUSTAVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
VODITELJ SMJENE U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 30 |
VODITELJ U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE | 1,504 | 30 |
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR PODATKOVNOG PROMETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE | 1,504 | 29 |
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ | 1,504 | 28 |
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGORIJE | 1,504 | 27 |
