Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
643
Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11.,18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 72. sjednici održanoj 27. ožujka 2023. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21., 145/21. i 156/22.), u članku 11. podstavku 3. broj »7.« zamjenjuje se brojem »8.«.
Članak 2.
Tablica iz članka 18. stavka 2. mijenja se i glasi:
»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA
R.b. | Šifra pregleda/ postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR |
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 31,35 |
2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 31,35 |
3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 31,35 |
4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 31,35 |
5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 31,35 |
6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 31,35 |
7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 31,35 |
8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 31,35 |
9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 31,35 |
10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 31,35 |
11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 31,35 |
12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 31,35 |
13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 31,35 |
14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 31,35 |
15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 31,35 |
16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 31,35 |
17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 31,35 |
18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 31,35 |
19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 31,35 |
20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 31,35 |
21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 31,35 |
22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 31,35 |
23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 31,35 |
24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 31,35 |
25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 31,35 |
26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 31,35 |
27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 31,35 |
28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 31,35 |
29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 31,35 |
30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 31,35 |
31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 31,35 |
32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 31,35 |
33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 31,35 |
34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 31,35 |
35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 31,35 |
36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 31,35 |
37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 31,35 |
38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 31,35 |
39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 31,35 |
40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 31,35 |
41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 31,35 |
42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 31,35 |
43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 31,35 |
44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 10,36 |
45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 31,35 |
46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 31,35 |
47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 31,35 |
48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 31,35 |
49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 31,35 |
50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 31,35 |
51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 31,35 |
52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 31,35 |
53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 31,35 |
54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 31,35 |
55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 18,82 |
56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 25,08 |
57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 11,15 po radnom mjestu |
58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 11,15 |
59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 31,35 |
60 | MR089 * | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 37,63 |
61 | MR090 * | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 37,63 |
62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 11,15 po radnom mjestu |
63 | MR092 * | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 41,81 |
64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 65,50 |
* ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura ukupno za sva tri označena postupka.«
Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:
»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)
R.b. | Šifra pregleda/ postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR |
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 17,42 |
2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 17,42 |
3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 17,42 |
4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 17,42 |
5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 17,42 |
6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 17,42 |
7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 17,42 |
8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 17,42 |
9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 17,42 |
10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 17,42 |
11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 17,42 |
12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 17,42 |
13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 17,42 |
14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 17,42 |
15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 17,42 |
16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 17,42 |
17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 17,42 |
18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 17,42 |
19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 17,42 |
20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 17,42 |
21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 17,42 |
22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 17,42 |
23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 17,42 |
24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 17,42 |
25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 17,42 |
26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 17,42 |
27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 17,42 |
28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 17,42 |
29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 17,42 |
30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 17,42 |
31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 17,42 |
32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 17,42 |
33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 17,42 |
34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 17,42 |
35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 17,42 |
36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 17,42 |
37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 17,42 |
38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 17,42 |
39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 17,42 |
40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 17,42 |
41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 17,42 |
42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 17,42 |
43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 17,42 |
44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 10,36 |
45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 17,42 |
46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 17,42 |
47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 17,42 |
48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 17,42 |
49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 17,42 |
50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 17,42 |
51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 17,42 |
52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 17,42 |
53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 17,42 |
54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 17,42 |
55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 17,42 |
56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 25,08 |
57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 11,15 po radnom mjestu |
58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 11,15 |
59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 31,35 |
60 | MR089 * | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 37,63 |
61 | MR090 * | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 37,63 |
62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 11,15 po radnom mjestu |
63 | MR092* | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 41,81 |
64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 65,50 |
* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.
U stavku 4. riječi: »69.015,86 eura« zamjenjuju se riječima: »75.917,45 eura«.
U stavku 5. riječi: »69.015,86 eura« zamjenjuju se riječima: »75.917,45 eura«.
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
»(6) Maksimalni godišnji iznos sredstava do kojeg ordinacija medicine rada može ispostavljati račune za provedene MR postupke utvrđene u tablicama iz stavka 2. i stavka 3. ovog članka pod oznakom »*« utvrđuje se u visini do 10.000,00 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.
U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »7.«.
Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.
U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 10. broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »9.«, a broj »9.« zamjenjuje se brojem: »10.«.
Dosadašnji stavci 10. i 11. postaju stavci 11. i 12.
Članak 3.
Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:
»
R.b. | Šifra pregleda/postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR* |
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | PS001 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti | 11,85 |
2 | PS002 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti | 15,33 |
3 | PS003 | Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe | 11,85 |
4 | PS004 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 41,81 |
5 | PS005 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 65,50 |
* Za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu.«.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/23-01/67
Urbroj: 338-01-23-01-01
Zagreb, 27. ožujka 2023.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.