HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
804
Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavljuje
PODATAK
O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2022. GODINU
Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za 2022.
| Sadržaj | 2022. |
| Ukupno | 31.928.858.296 |
| Zdravstvena zaštita – svega | 28.205.132.800 |
| Primarna zdravstvena zaštita | 5.652.970.192 |
| Lijekovi | 4.621.623.632 |
| Bolnička i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita | 15.702.951.040 |
| Ortopedski uređaji i pomagala | 946.100.506 |
| Izdaci za prijevoz | 173.676.577 |
| Ostali oblici zdravstvene zaštite | 1.107.810.853 |
| Nadoknade | 3.088.099.608 |
| Ostali izdaci – svega | 635.625.888 |
| Ostali izdaci za provođenje zdr. zaštite | 271.197.820 |
| Sredstva za funkcioniranje sustava | 364.428.068 |
Obvezno zdravstveno osiguranje
Osigurane osobe – prosjek za 2022.
| Sadržaj | 2022. |
| UKUPNO | 4.148.849 |
| Aktivni radnici | 1.676.302 |
| Aktivni poljoprivrednici | 7.510 |
| Umirovljenici | 1.039.554 |
| Članovi obitelji | 320.516 |
| Ostali osiguranici | 1.104.967 |
Klasa: 400-01/23-01/03
Urbroj: 338-01-02-23-01
Zagreb, 25. travnja 2023.
Ravnatelj
Lucian Vukelić, dr. med. spec., v. r.