MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
851
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23), a u vezi s člancima 8., 9. i 12. Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine«, br. 63/22 i 38/23), ministrica poljoprivrede donosi
ODLUKU
O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV PLIVARICOM TUNOLOVKOM U REGISTAR ULOVNIH BRODOVA ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2023. GODINI
I.
Ovom Odlukom određuju se:
– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a te su autorizirana za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom,
– individualne kvote za ulov tune plivaricom tunolovkom po plovilima u 2023. godini.
II.
Pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune plivaricom tunolovkom u 2023. godini ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim kvotama kako slijedi:
Redni broj | Ime/registarska oznaka plovila | CFR plovila | ICCAT broj | Individualna kvota (t) |
1. | HRVATSKI USPJEH | HRV000000742 | ATEU0HRV00007 | 36,476 |
2. | PONOS | HRV000001148 | ATEU0HRV00058 | 41,856 |
3. | KALI | HRV000001447 | ATEU0HRV00037 | 45,700 |
4. | PREKO | HRV000001680 | ATEU0HRV00021 | 3,477 |
5. | EVA | HRV000001485 | ATEU0HRV00049 | 9,292 |
6. | SARDINA I | HRV000001579 | ATEU0HRV00133 | 74,942 |
7. | NEPTUN I | HRV000002313 | ATEU0HRV00134 | 53,273 |
8. | NEPTUN II | HRV000002589 | ATEU0HRV00140 | 75,497 |
9. | TULJAN DVA | HRV000002903 | ATEU0HRV00155 | 76,990 |
10. | MARLIN | HRV000002904 | ATEU0HRV00156 | 31,827 |
11. | SARDINA II | HRV000003074 | ATEU0HRV00161 | 116,164 |
12. | PELAGOS II | HRV000003287 | ATEU0HRV00017 | 57,533 |
13. | KORNAT | HRV000003357 | ATEU0HRV00153 | 16,313 |
14. | CARICA | HRV000004774 | ATEU0HRV00163 | 55,584 |
15. | OŠLJAK DVA | HRV000000726 | ATEU0HRV00020 | 11,586 |
16. | TACOMA | HRV000004925 | ATEU0HRV00164 | 43,490 |
17. | CICILO | HRV000000784 | ATEU0HRV00081 | 75,000 |
18. | NOA | HRV000003585 | ATEU0HRV00330 | 75,000 |
III.
Plovila iz točke II. ove Odluke autorizirana su za ribolov plavoperajne tune plivaricom tunolovkom od 26. svibnja 2023. godine do 15. srpnja 2023. godine odnosno do iskorištenja kvote, što god nastupi prije te će se na njih izdati Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova plavoperajne tune za navedeno razdoblje.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 324-01/23-01/427
Urbroj: 525-12/718-23-1
Zagreb, 3. svibnja 2023.
Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.