HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Red. broj | Vrsta zdravstvene zaštite | Vrijednost boda (u eurima) |
0 | 1 | 2 |
1. | Primarna laboratorijska dijagnostika | 1,06 |
Red broj | Vrsta zdravstvene zaštite | Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima |
1. | Mobilni palijativni tim | 85.886,31 |
2. | Koordinator za palijativnu skrb | 34.803,08 |
Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite | ||
Šifra | Naziv | Cijena * (EUR) |
NPP01 | Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom | 33,74 |
NPP03 | Kolonoskopija bez polipektomije** | 60,93 |
NPP04 | Ginekološki probir*** | 8,54 |
NPP05 | Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou | 8,91 |
NPP06 | Kolonoskopija s polipektomijom ** | 231,92 |
NPP07 | Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece | 20,48 |
NPP08 | Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća | 8,89 |
NPP09 | Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća | 3,42 |
NPP10 | Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem | 84,06 |
NPP11 | Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća | 13,51 |
991
Na osnovi članka 87.stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11.,18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 74. sjednici održanoj 23. svibnja 2023. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20.,147/20., 119/21.,145//21.,156/22. i 37/23.), tablica iz članak 18. stavka 2. mijenja se i glasi:
»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA
Šifra pregleda/postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR |
1 | 2 | 3 |
MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 32,29 |
MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 32,29 |
MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 32,29 |
MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 32,29 |
MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 32,29 |
MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 32,29 |
MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 32,29 |
MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 32,29 |
MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 32,29 |
MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 32,29 |
MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 32,29 |
MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 32,29 |
MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 32,29 |
MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 32,29 |
MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 32,29 |
MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 32,29 |
MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 32,29 |
MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 32,29 |
MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 32,29 |
MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 32,29 |
MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 32,29 |
MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 32,29 |
MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 32,29 |
MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 32,29 |
MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 32,29 |
MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 32,29 |
MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 32,29 |
MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 32,29 |
MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 32,29 |
MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 32,29 |
MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 32,29 |
MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 32,29 |
MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 32,29 |
MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 32,29 |
MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 32,29 |
MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 32,29 |
MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 32,29 |
MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 32,29 |
MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 32,29 |
MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 32,29 |
MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 32,29 |
MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 32,29 |
MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 32,29 |
MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 10,67 |
MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 32,29 |
MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 32,29 |
MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 32,29 |
MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 32,29 |
MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 32,29 |
MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 32,29 |
MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 32,29 |
MR052 | Pregled radnika pomoraca | 32,29 |
MR053 | Pregled radnika ronioca | 32,29 |
MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 32,29 |
MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 19,38 |
MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 25,83 |
MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 11,48 po radnom mjestu |
MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 11,48 |
MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 32,29 |
MR089 * | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 38,76 |
MR090 * | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 38,76 |
MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 11,48 po radnom mjestu |
MR092 * | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 43,06 |
MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 67,47 |
* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.
Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:
»Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)
R.b. | Šifra pregleda/postupka | Naziv pregleda/postupka | Cijena u EUR |
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | MR001 | Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme | 17,94 |
2 | MR002 | Pregled radnika izloženih električnoj struji | 17,94 |
3 | MR003 | Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija | 17,94 |
4 | MR004 | Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada | 17,94 |
5 | MR005 | Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima | 17,94 |
6 | MR006 | Pregled radnika koji rade pod zemljom | 17,94 |
7 | MR007 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima | 17,94 |
8 | MR008 | Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima | 17,94 |
9 | MR009 | Pregled radnika izloženih spojevima žive | 17,94 |
10 | MR010 | Pregled radnika izloženih manganu | 17,94 |
11 | MR011 | Pregled radnika izloženih beriliju | 17,94 |
12 | MR012 | Pregled radnika izloženih kromu i niklu | 17,94 |
13 | MR013 | Pregled radnika izloženih kadmiju | 17,94 |
14 | MR014 | Pregled radnika izloženih arsenu | 17,94 |
15 | MR015 | Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora | 17,94 |
16 | MR016 | Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen) | 17,94 |
17 | MR017 | Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton) | 17,94 |
18 | MR018 | Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru | 17,94 |
19 | MR019 | Pregled radnika izloženih benzenu | 17,94 |
20 | MR020 | Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...) | 17,94 |
21 | MR021 | Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili) | 17,94 |
22 | MR022 | Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima | 17,94 |
23 | MR023 | Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima | 17,94 |
24 | MR024 | Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati | 17,94 |
25 | MR025 | Pregled radnika izloženih tvrdom metalu | 17,94 |
26 | MR026 | Pregled radnika izloženihi organskim prašinama | 17,94 |
27 | MR027 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav | 17,94 |
28 | MR028 | Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu | 17,94 |
29 | MR029 | Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima | 17,94 |
30 | MR030 | Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima | 17,94 |
31 | MR031 | Pregled radnika izloženih citostaticima | 17,94 |
32 | MR032 | Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci | 17,94 |
33 | MR033 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku | 17,94 |
34 | MR034 | Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala | 17,94 |
35 | MR035 | Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima | 17,94 |
36 | MR036 | Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi | 17,94 |
37 | MR037 | Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature | 17,94 |
38 | MR038 | Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima | 17,94 |
39 | MR039 | Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu | 17,94 |
40 | MR040 | Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad) | 17,94 |
41 | MR041 | Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela) | 17,94 |
42 | MR042 | Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima | 17,94 |
43 | MR043 | Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima | 17,94 |
44 | MR044 | Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena | 10,67 |
45 | MR045 | Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima | 17,94 |
46 | MR046 | Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu | 17,94 |
47 | MR047 | Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza | 17,94 |
48 | MR048 | Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima | 17,94 |
49 | MR049 | Pregled radnika koji rade kao čuvari | 17,94 |
50 | MR050 | Pregled radnika koji rade kao zaštitari | 17,94 |
51 | MR051 | Pregled radnika koji rade kao pirotehničari | 17,94 |
52 | MR052 | Pregled radnika pomoraca | 17,94 |
53 | MR053 | Pregled radnika ronioca | 17,94 |
54 | MR054 | Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi | 17,94 |
55 | MR055 | Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti | 17,94 |
56 | MR056 | Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest) | 25,83 |
57 | MR057 | Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa | 11,48 po radnom mjestu |
58 | MR061 | Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti | 11,48 |
59 | MR065 | Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo | 32,29 |
60 | MR089 * | Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika | 38,76 |
61 | MR090 * | Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti | 38,76 |
62 | MR091 | Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika | 11,48 po radnom mjestu |
63 | MR092* | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 43,06 |
64 | MR093 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 67,47 |
* Ograničeno ispostavljanje računa u sklopu utvrđenog godišnjeg limita do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura ukupno za sva tri označena postupka.«.
U stavku 4. riječi: » 75.917,45 eura « zamjenjuju se riječima: »78.194,97 eura«.
U stavku 5. riječi: » 75.917,45 eura « zamjenjuju se riječima: »78.194,97 eura«.
U stavku 7. riječi: » stavka 4. i 5. « zamjenjuje se riječima: »stavka 4., 5. i 6. «.
Članak 2.
Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:
»
1 | PS001 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti | 12,21 |
2 | PS002 | Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti | 15,79 |
3 | PS003 | Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe | 12,21 |
4 | PS004 | Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca | 43,06 |
5 | PS005 | Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda | 67,47 |
* za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu.«.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/23-01/130
Urbroj: 338-01-01-23-01
Zagreb, 23. svibnja 2023.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.