MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
1117
Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.
I.
U Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. (»Narodne novine«, broj 55/23) u točki IV. riječi: »48.753 učenika u 2.193 razrednih odjela« zamjenjuju se riječima: »48.798 učenika u 2.196 razrednih odjela«.
II.
U točki V. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 46.035 učenika u 2.064 razredna odjela:
1) u gimnazijske programe 11.122 učenika u 458 razrednih odjela ili 24,16 %;
2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 19.186 učenika u 829 razrednih odjela ili 41,68 %;
3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.800 učenika u 298 razrednih odjela ili 14,77 %;
4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 5.206 učenika u 222 razredna odjela ili 11,31 %;
5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.256 učenika u 50 razrednih odjela ili 2,73 %;
6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 102 učenika u 6 razrednih odjela ili 0,22 %;
7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 944 učenika u 111 razrednih odjela ili 2,05 %;
8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.419 učenika u 90 razrednih odjela ili 3,08 %.«
III.
U točki VII. riječi: »1.824 učenika u 93 razredna odjela« zamjenjuju se riječima: »1.844 učenika u 94 razredna odjela«.
IV.
U točki XII. tablica pod nazivom Jesenski upisni rok mijenja se i glasi:
| Opis postupka | Datum |
| Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe | 16. 8. do 18. 8. 2023. |
| Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr | 16. 8. do 18. 8. 2023. |
| Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere za kandidate s teškoćama u razvoju | 16. 8. do 17. 8. 2023. |
| Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 16. 8. do 18. 8. 2023. |
| Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa | 16. 8. do 18. 8. 2023. |
| Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) | 16. 8. do 20. 8. 2023. |
| Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju | 18. 8. 2023. |
| Unos rezultata dodatnih provjera u sustav upisa | 18. 8. do 20. 8. 2023. |
| Početak prikaza ljestvica poretka | 20. 8. 2023. |
| Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju | 21. 8. 2023. |
| Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu radi upisanih učenika s teškoćama u razvoju | 21. 8. 2023. |
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronski putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum 2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektronske pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i 3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektronske pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum. Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola. | 26. 8. do 29. 8. 2023. |
V.
Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2023./2024., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura) iz točke V. stavka 2. zamjenjuje se novom Strukturom i sastavni je dio ove Odluke.
VI.
Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2023./2024., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura) iz točke VII. zamjenjuje se novom Strukturom i sastavni je dio ove Odluke.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 602-03/23-06/00007
Urbroj: 533-05-23-0015
Zagreb, 15. lipnja 2023.
Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.
Rok 2022./2023., ljetni rok Vrsta osnivača Javna ustanova |
| Program | Šifra programa | Trajanje | Razrednih odjela | Oznaka za odjel | Učenika |
| Županija: Bjelovarsko-bilogorska | 68,00 | 1467 | |||
| Škola: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505) | 4,00 | 90 | |||
| Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 3 | 66 | |
| Upravni referent 4 g. | 060404 | 4 | 1 | 24 | |
| Škola: Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503) | 5,00 | 112 | |||
| Agroturistički tehničar 4 g. | 330404 | 4 | 1 | 22 | |
| Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 1 | 22 | |
| Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. | 070104 | 4 | 1 | 24 | |
| Prodavač DON DO 3 g. | 440933 | 3 | 1 | 20 | |
| Konobar DO DO 3 g. | 441333 | 3 | 0,5 | A | 12 |
| Kuhar DO DO 3 g. | 441233 | 3 | 0,5 | A | 12 |
| Škola: Gimnazija Bjelovar (07-004-502) | 6,00 | 148 | |||
| Jezična gimnazija 4 g. | 320304 | 4 | 1 | 26 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 3 | 72 | |
| Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. | 320104-S | 4 | 1 | 24 | |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 320204 | 4 | 1 | 26 | |
| Škola: Gimnazija Daruvar (07-012-502) | 3,00 | 58 | |||
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 2 | 44 | |
| Opća gimnazija (nastava na češkom jeziku) 4 g. | 320104-MC | 4 | 1 | 14 | |
| Škola: Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504) | 2,00 | 30 | |||
| Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. | 290002 | 2 | 1 | 10 | |
| Glazbenik – program srednje škole 4 g. | X290004 | 4 | 1 | 20 | |
| Škola: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511) | 2,00 | 39 | |||
| Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. | 290002 | 2 | 1 | 15 | |
| Glazbenik – program srednje škole 4 g. | X290004 | 4 | 1 | 24 | |
| Škola: Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504) | 3,00 | 72 | |||
| Komercijalist 4 g. | 060304 | 4 | 2 | 48 | |
| Prodavač IG 3 g. | 060923 | 3 | 1 | 24 | |
| Škola: Medicinska škola Bjelovar (07-004-503) | 3,00 | 78 | |||
| Farmaceutski tehničar 4 g. | 240404 | 4 | 1 | 26 | |
| Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. | 241004 | 5 | 2 | 52 | |
| Škola: Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507) | 6,00 | 136 | |||
| Automehaničar – JMO 3 g. | 014253 | 3 | 1 | 24 | |
| CNC operater / CNC operaterka IG 3 g. | 012703 | 3 | 1 | 24 | |
| Bravar – JMO 3 g. | 014153 | 3 | 0,3333 | B | 8 |
| Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. | 014853 | 3 | 0,3333 | B | 8 |
| Strojobravar – JMO 3 g. | 013553 | 3 | 0,3333 | B | 8 |
| Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g. | 015302 | 2 | 0,5 | D | 12 |
| Zavarivač/Zavarivačica 2 g. | 026002 | 2 | 0,5 | D | 12 |
| Elektroinstalater – JMO 3 g. | 042153 | 3 | 0,35 | E | 7 |
| Elektromehaničar – JMO 3 g. | 042353 | 3 | 0,35 | E | 7 |
| Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g. | 042453 | 3 | 0,3 | E | 6 |
| Tesar – JMO 3 g. | 133253 | 3 | 0,5 | G | 10 |
| Zidar – JMO 3 g. | 133153 | 3 | 0,5 | G | 10 |
| Škola: Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501) | 6,00 | 130 | |||
| Frizer 3 g. | 250333 | 3 | 1 | 22 | |
| Grafički tehničar 4 g. | 210104 | 4 | 1 | 22 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1 | 20 | |
| Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. | 070204 | 4 | 1 | 22 | |
| Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. | 013633 | 3 | 0,7273 | A | 16 |
| Stolar 3 g. | 121133 | 3 | 0,2727 | A | 6 |
| Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 0,3636 | B | 8 |
| Kuhar 3 g. | 071233 | 3 | 0,6364 | B | 14 |
| Škola: Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501) | 4,00 | 82 | |||
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za računalstvo 4 g. | 041624 | 4 | 1 | 20 | |
| Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 0,2727 | A | 6 |
| Kuhar 3 g. | 071233 | 3 | 0,4091 | A | 9 |
| Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. | 081603 | 3 | 0,3182 | A | 7 |
| Automehatroničar – JMO 3 g. | 331153 | 3 | 0,6 | B | 12 |
| Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. | 014853 | 3 | 0,4 | B | 8 |
| Škola: Srednja škola Čazma (07-011-501) | 4,00 | 84 | |||
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar cestovnog prometa 4 g. | 140324 | 4 | 1 | 20 | |
| Vozač motornog vozila IG 3 g. | 141103 | 3 | 1 | 20 | |
| Automehatroničar – JMO 3 g. | 331153 | 3 | 0,5 | A | 12 |
| Bravar – JMO 3 g. | 014153 | 3 | 0,25 | A | 6 |
| Vodoinstalater – JMO 3 g. | 013853 | 3 | 0,25 | A | 6 |
| Škola: Tehnička škola Bjelovar (07-004-506) | 4,00 | 104 | |||
| Elektrotehničar 4 g. | 040104 | 4 | 1 | 26 | |
| Građevinski tehničar 4 g. | 131104 | 4 | 1 | 26 | |
| Strojarski računalni tehničar 4 g. | 015324 | 4 | 1 | 26 | |
| Tehničar za računalstvo 4 g. | 041624 | 4 | 1 | 26 | |
| Škola: Tehnička škola Daruvar (07-012-501) | 9,00 | 174 | |||
| Tehničar cestovnog prometa 4 g. | 140324 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za elektroniku 4 g. | 041424 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za mehatroniku 4 g. | 041524 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za računalstvo 4 g. | 041624 | 4 | 1 | 24 | |
| CNC operater / CNC operaterka IG 3 g. | 012703 | 3 | 0,5 | a | 10 |
| Vozač motornog vozila IG 3 g. | 141103 | 3 | 1,5 | a | 30 |
| Automehaničar – JMO 3 g. | 014253 | 3 | 0,6 | b | 12 |
| Strojobravar – JMO 3 g. | 013553 | 3 | 0,4 | b | 8 |
| Elektroinstalater – JMO 3 g. | 042153 | 3 | 0,5 | c | 10 |
| Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. | 013653 | 3 | 0,5 | c | 10 |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 078193 | 3 | 0,5 | d | 5 |
| Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. | 268193 | 3 | 0,2 | d | 2 |
| Pomoćni stolar – TES 3 g. | 128193 | 3 | 0,3 | d | 3 |
| Škola: Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508) | 7,00 | 130 | |||
| Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. | 070104 | 4 | 1 | 22 | |
| Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 1 | 22 | |
| Kuhar 3 g. | 071233 | 3 | 1 | 22 | |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 078193 | 3 | 1 | 10 | |
| Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. | 070204 | 4 | 1 | 22 | |
| Pekar IG 3 g. | 091203 | 3 | 0,5 | a | 11 |
| Slastičar 3 g. | 092533 | 3 | 0,5 | a | 11 |
| Pomoćni konobar – TES 3 g. | 075393 | 3 | 0,5 | b | 5 |
| Pomoćni pekar – TES 3 g. | 098193 | 3 | 0,5 | b | 5 |
| Županija: Brodsko-posavska | 71,00 | 1513 | |||
| Škola: Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod (12-078-506) | 6,00 | 120 | |||
| Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 1 | 20 | |
| Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. | 070104 | 4 | 2 | 40 | |
| Poslovni tajnik 4 g. | 060504 | 4 | 1 | 20 | |
| Prodavač IG 3 g. | 060923 | 3 | 1 | 20 | |
| Upravni referent 4 g. | 060404 | 4 | 1 | 20 | |
| Škola: Elektrotehnička i ekonomska škola, Nova Gradiška (12-051-503) | 4,00 | 88 | |||
| Komercijalist 4 g. | 060304 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za računalstvo 4 g. | 041624 | 4 | 2 | 44 | |
| Tehničar za elektroniku 4 g. | 041424 | 4 | 0,5 | f | 12 |
| Tehničar za mehatroniku 4 g. | 041524 | 4 | 0,5 | f | 12 |
| Škola: Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod (12-078-503) | 8,00 | 208 | |||
| Jezična gimnazija 4 g. | 320304 | 4 | 1 | 26 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 4 | 104 | |
| Prirodoslovna gimnazija 4 g. | 320804 | 4 | 1 | 26 | |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 320204 | 4 | 2 | 52 | |
| Škola: Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501) | 3,00 | 78 | |||
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 3 | 78 | |
| Škola: Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510) | 1,00 | 14 | |||
| Glazbenik – program srednje škole 4 g. | X290004 | 4 | 1 | 14 | |
| Škola: Industrijsko obrtnička škola, Nova Gradiška (12-051-502) | 8,00 | 143 | |||
| CNC operater / CNC operaterka IG 3 g. | 012703 | 3 | 1 | 24 | |
| Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 1 | 22 | |
| Kuhar 3 g. | 071233 | 3 | 1 | 22 | |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 078193 | 3 | 1 | 5 | |
| Prodavač IG 3 g. | 060923 | 3 | 1 | 20 | |
| Automehatroničar – JMO 3 g. | 331153 | 3 | 0,5833 | A | 14 |
| Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. | 014853 | 3 | 0,4167 | A | 10 |
| Krojač 3 g. | 222133 | 3 | 0,3 | B | 6 |
| Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g. | 011303 | 3 | 0,35 | B | 7 |
| Stolar 3 g. | 121133 | 3 | 0,35 | B | 7 |
| Pomoćni bravar – TES 3 g. | 018493 | 3 | 0,5 | C | 3 |
| Pomoćni krojač – TES 3 g. | 228393 | 3 | 0,5 | C | 3 |
| Škola: Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod (12-078-504) | 11,00 | 218 | |||
| Automehatroničar – JMO 3 g. | 331153 | 3 | 1 | 20 | |
| CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g. | 442703 | 3 | 1 | 20 | |
| Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije zavarivač 3 g. | 321021 | 3 | 1 | 20 | |
| Pomoćni bravar – TES 3 g. | 018493 | 3 | 1 | 10 | |
| Vozač motornog vozila IG 3 g. | 141103 | 3 | 1 | 22 | |
| Autolakirer – JMO 3 g. | 260553 | 3 | 0,3636 | f | 8 |
| Autolimar – JMO 3 g. | 014053 | 3 | 0,3636 | f | 8 |
| Fotograf – JMO 3 g. | 260153 | 3 | 0,2727 | f | 6 |
| Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. | 013653 | 3 | 0,3333 | g | 8 |
| Plinoinstalater – JMO 3 g. | 013753 | 3 | 0,3333 | g | 8 |
| Vodoinstalater – JMO 3 g. | 013853 | 3 | 0,3333 | g | 8 |
| Autoelektričar – JMO 3 g. | 042253 | 3 | 0,3 | h | 6 |
| Elektroinstalater – JMO 3 g. | 042153 | 3 | 0,4 | h | 8 |
| Elektromehaničar – JMO 3 g. | 042353 | 3 | 0,3 | h | 6 |
| Elektromonter IG 3 g. | 041103 | 3 | 0,6 | i | 12 |
| Telekomunikacijski monter IG 3 g. | 041303 | 3 | 0,4 | i | 8 |
| Automehaničar – JMO 3 g. | 014253 | 3 | 0,55 | j | 11 |
| Bravar – JMO 3 g. | 014153 | 3 | 1,45 | j | 29 |
| Škola: Obrtničko-tehnička škola, Slavonski Brod (12-078-502) | 11,00 | 210 | |||
| Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 1 | 20 | |
| Kuhar – JMO 3 g. | 071253 | 3 | 2 | 40 | |
| Modni tehničar 4 g. | 331524 | 4 | 1 | 20 | |
| Krojač – JMO 3 g. | 222153 | 3 | 0,5 | B | 10 |
| Stolar – JMO 3 g. | 121113 | 3 | 0,5 | B | 10 |
| Keramičar – oblagač 3 g. | 133633 | 3 | 0,5 | D | 10 |
| Monter suhe gradnje 3 g. | 133833 | 3 | 0,5 | D | 10 |
| Soboslikar – ličilac – JMO 3 g. | 260353 | 3 | 0,5 | E | 10 |
| Zidar – JMO 3 g. | 133153 | 3 | 0,5 | E | 10 |
| Mesar – JMO 3 g. | 092453 | 3 | 0,5 | F | 10 |
| Pekar – JMO 3 g. | 092153 | 3 | 0,5 | F | 10 |
| Frizer – JMO 3 g. | 250353 | 3 | 1,5 | I | 30 |
| Kozmetičar – JMO 3 g. | 250153 | 3 | 0,5 | I | 10 |
| Pomoćni krojač – TES 3 g. | 228393 | 3 | 0,5 | L | 5 |
| Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. | 268193 | 3 | 0,5 | L | 5 |
| Škola: Srednja medicinska škola, Slavonski Brod (12-078-507) | 5,00 | 104 | |||
| Dentalna asistentica/asistent 4 g. | 241204 | 4 | 1 | 22 | |
| Farmaceutski tehničar 4 g. | 240404 | 4 | 1 | 24 | |
| Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. | 241004 | 5 | 1 | 24 | |
| Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g. | 245293 | 3 | 1 | 10 | |
| Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. | 240304 | 4 | 1 | 24 | |
| Škola: Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501) | 7,00 | 166 | |||
| Šumarski tehničar 4 g. | 110104 | 4 | 1 | 24 | |
| Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g. | 050624 | 4 | 1 | 24 | |
| Veterinarski tehničar 4 g. | 100104 | 4 | 1 | 24 | |
| Agrotehničar 4 g. | 330624 | 4 | 0,5 | A | 12 |
| Prehrambeni tehničar 4 g. | 090524 | 4 | 0,5 | A | 12 |
| Agroturistički tehničar 4 g. | 330404 | 4 | 0,5 | B | 12 |
| Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. | 080504 | 4 | 0,5 | B | 12 |
| Cvjećar IG 3 g. | 081403 | 3 | 0,25 | C | 6 |
| Kemijski laborant IG 3 g. | 201303 | 3 | 0,25 | C | 6 |
| Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. | 011803 | 3 | 0,5 | C | 12 |
| Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. | 081603 | 3 | 0,3636 | D | 8 |
| Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g. | 081203 | 3 | 0,3636 | D | 8 |
| Vrtlar IG 3 g. | 081303 | 3 | 0,2727 | D | 6 |
| Škola: Tehnička škola, Slavonski Brod (12-078-505) | 7,00 | 164 | |||
| Arhitektonski tehničar 4 g. | 131204 | 4 | 1 | 24 | |
| Elektrotehničar 4 g. | 040104 | 4 | 1 | 22 | |
| Strojarski računalni tehničar 4 g. | 015324 | 4 | 2 | 48 | |
| Tehničar za logistiku i špediciju 4 g. | 160504 | 4 | 1 | 22 | |
| Tehničar za mehatroniku 4 g. | 041524 | 4 | 1 | 24 | |
| Tehničar za računalstvo 4 g. | 041624 | 4 | 1 | 24 | |
| Županija: Dubrovačko-neretvanska | 67,00 | 1469 | |||
| Škola: Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik (19-018-504) | 5,00 | 124 | |||
| Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 1 | 24 | |
| Komercijalist 4 g. | 060304 | 4 | 1 | 24 | |
| Prodavač IG 3 g. | 060923 | 3 | 1 | 26 | |
| Upravni referent 4 g. | 060404 | 4 | 1 | 24 | |
| Web dizajner 4 g. | 211224 | 4 | 1 | 26 | |
| Škola: Gimnazija Dubrovnik (19-018-505) | 6,00 | 156 | |||
| Jezična gimnazija 4 g. | 320304 | 4 | 1 | 26 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 4 | 104 | |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 320204 | 4 | 1 | 26 | |
| Škola: Gimnazija Metković (19-049-502) | 4,00 | 104 | |||
| Jezična gimnazija 4 g. | 320304 | 4 | 1 | 26 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 2 | 52 | |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 320204 | 4 | 1 | 26 | |
| Škola: Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506) | 2,00 | 52 | |||
| Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. | 241004 | 5 | 1 | 26 | |
| Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. | 240304 | 4 | 1 | 26 | |
| Škola: Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502) | 5,00 | 112 | |||
| Arhitektonski tehničar 4 g. | 131204 | 4 | 1 | 26 | |
| Pomoćni cvjećar – TES 3 g. | 088493 | 3 | 1 | 10 | |
| Frizer DO 4 g. | 440354 | 4 | 0,6667 | B | 16 |
| Kozmetičar DON 4 g. | 440114 | 4 | 0,3333 | B | 8 |
| Autolimar – JMO 3 g. | 014053 | 3 | 0,2308 | D | 6 |
| Automehaničar – JMO 3 g. | 014253 | 3 | 0,4615 | D | 12 |
| Vodoinstalater – JMO 3 g. | 013853 | 3 | 0,3077 | D | 8 |
| Elektroinstalater – JMO 3 g. | 042153 | 3 | 0,5 | E | 13 |
| Elektromehaničar – JMO 3 g. | 042353 | 3 | 0,5 | E | 13 |
| Škola: Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507) | 5,00 | 130 | |||
| Elektrotehničar 4 g. | 040104 | 4 | 1 | 26 | |
| Pomorski nautičar 4 g. | 160904 | 4 | 2 | 52 | |
| Strojarski računalni tehničar 4 g. | 015324 | 4 | 1 | 26 | |
| Tehničar za brodostrojarstvo 4 g. | 011704 | 4 | 1 | 26 | |
| Škola: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen (19-512-501) | 2,00 | 44 | |||
| Agroturistički tehničar 4 g. | 330404 | 4 | 1 | 22 | |
| Web dizajner 4 g. | 211224 | 4 | 1 | 22 | |
| Škola: Srednja škola »Ivo Padovan« Blato (19-511-501) | 3,00 | 54 | |||
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1 | 18 | |
| Strojarski računalni tehničar 4 g. | 015324 | 4 | 1 | 18 | |
| Automehaničar – JMO 3 g. | 014253 | 3 | 0,3333 | A | 6 |
| Elektromehaničar – JMO 3 g. | 042353 | 3 | 0,3333 | A | 6 |
| Vodoinstalater – JMO 3 g. | 013853 | 3 | 0,3333 | A | 6 |
| Škola: Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče (19-112-501) | 6,00 | 140 | |||
| Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. | 070104 | 4 | 2 | 52 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1 | 26 | |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 078193 | 3 | 1 | 10 | |
| Tehničar za računalstvo 4 g. | 041624 | 4 | 1 | 26 | |
| Elektroničar – mehaničar 3 g. | 042433 | 3 | 0,2692 | A | 7 |
| Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 0,2692 | A | 7 |
| Kuhar 3 g. | 071233 | 3 | 0,4615 | A | 12 |
| Škola: Srednja škola Metković (19-049-501) | 8,00 | 167 | |||
| Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 1 | 22 | |
| Elektrotehničar 4 g. | 040104 | 4 | 1 | 22 | |
| Građevinski tehničar 4 g. | 131104 | 4 | 1 | 22 | |
| Modni tehničar 4 g. | 331524 | 4 | 1 | 22 | |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 078193 | 3 | 1 | 5 | |
| Upravni referent 4 g. | 060404 | 4 | 1 | 22 | |
| Automehaničar 3 g. | 014233 | 3 | 0,3333 | A | 8 |
| Elektromehaničar IG 3 g. | 041203 | 3 | 0,3333 | A | 8 |
| Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. | 013633 | 3 | 0,3333 | A | 8 |
| Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 0,2143 | C | 6 |
| Kuhar 3 g. | 071233 | 3 | 0,5 | C | 14 |
| Vozač motornog vozila IG 3 g. | 141103 | 3 | 0,2857 | C | 8 |
| Škola: Srednja škola Petra Šegedina, Korčula (19-038-501) | 6,00 | 96 | |||
| Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. | 070104 | 4 | 1 | 22 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1 | 22 | |
| Pomoćni konobar – TES 3 g. | 075393 | 3 | 1 | 7 | |
| Tehničar za brodostrojarstvo 4 g. | 011704 | 4 | 1 | 15 | |
| Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 0,3333 | D | 6 |
| Kuhar 3 g. | 071233 | 3 | 0,3333 | D | 6 |
| Slastičar 3 g. | 092533 | 3 | 0,3333 | D | 6 |
| Brodomehaničar IG 3 g. | 021103 | 3 | 0,5 | E | 6 |
| Elektromehaničar IG 3 g. | 041203 | 3 | 0,5 | E | 6 |
| Škola: Srednja škola Vela Luka (19-038-502) | 3,00 | 45 | |||
| Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 1 | 15 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1 | 15 | |
| Kuhar – JMO 3 g. | 071253 | 3 | 0,5333 | a | 8 |
| Slastičar – JMO 3 g. | 071453 | 3 | 0,4667 | a | 7 |
| Škola: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508) | 8,00 | 184 | |||
| Eksperimentalni program – strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kuharski tehničar 4 g. | 321015 | 4 | 1 | 22 | |
| Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. | 070104 | 4 | 3 | 78 | |
| Kuhar 3 g. | 071233 | 3 | 1 | 22 | |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 078193 | 3 | 1 | 10 | |
| Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. | 070204 | 4 | 1 | 26 | |
| Konobar 3 g. | 071333 | 3 | 0,6154 | A | 16 |
| Slastičar 3 g. | 092533 | 3 | 0,3846 | A | 10 |
| Škola: Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514) | 4,00 | 61 | |||
| Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. | 290002 | 2 | 1 | 10 | |
| Glazbenik – program srednje škole 4 g. | X290004 | 4 | 1 | 24 | |
| Plesač klasičnog baleta 4 g. | 310104 | 4 | 1 | 7 | |
| Slikarski dizajner 4 g. | 300904 | 4 | 1 | 20 | |
| Županija: Grad Zagreb | 412,00 | 9876 | |||
