Hrvatski sabor
1385
Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.) ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 153.390.130.545,79 | 170.410.627.754 | 170.410.627.754 | 170.257.040.451,25 | 99,9 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 673.483.608,68 | 1.397.543.645 | 1.397.543.645 | 1.477.168.453,27 | 105,7 |
| UKUPNI PRIHODI | 154.063.614.154,47 | 171.808.171.399 | 171.808.171.399 | 171.734.208.904,52 | 100,0 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 161.597.360.977,68 | 173.720.405.508 | 174.258.003.744 | 166.989.932.824,56 | 95,8 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.433.041.390,90 | 11.012.289.521 | 10.474.691.285 | 8.064.683.183,50 | 77,0 |
| UKUPNI RASHODI | 169.030.402.368,58 | 184.732.695.029 | 184.732.695.029 | 175.054.616.008,06 | 94,8 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -14.966.788.214,11 | -12.924.523.630 | -12.924.523.630 | -3.320.407.103,54 | 25,7 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 39.788.786.207,74 | 43.747.425.636 | 43.747.425.636 | 43.148.269.601,04 | 98,6 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 24.278.628.288,32 | 36.234.508.591 | 36.234.508.591 | 48.296.929.645,51 | 133,3 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847,07 | 100,0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -17.081.781.438,47 | -12.073.434.262 | -12.073.434.262 | -9.015.973.699,06 | 74,7 |
| NETO FINANCIRANJE | 14.966.788.214,11 | 12.924.523.630 | 12.924.523.630 | 3.320.407.103,54 | 25,7 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2022. godini kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
PRIHODI | 154.063.614.154,47 | 171.808.171.399 | 171.808.171.399 | 171.734.208.904,52 | 111,47 | 99,96 | |
6 | Prihodi poslovanja | 153.390.130.545,79 | 170.410.627.754 | 170.410.627.754 | 170.257.040.451,25 | 111,00 | 99,91 |
61 | Prihodi od poreza | 83.651.787.803,36 | 95.469.468.526 | 95.469.468.526 | 97.857.296.455,94 | 116,98 | 102,50 |
612 | Porez na dobit | 7.915.094.958,57 | 11.305.087.452 | 11.305.087.452 | 11.702.036.714,12 | 147,84 | 103,51 |
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 7.799.917.702,66 | 11.555.173.241,23 | 148,14 | |||
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 77.087.020,02 | 109.043.439,53 | 141,45 | |||
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 38.090.235,89 | 37.820.033,36 | 99,29 | |||
614 | Porezi na robu i usluge | 75.301.243.866,89 | 83.586.434.714 | 83.586.434.714 | 85.544.011.188,42 | 113,60 | 102,34 |
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 57.098.881.792,26 | 66.209.388.919,68 | 115,96 | |||
6142 | Porez na promet | 559.539,41 | 1.392.919,44 | 248,94 | |||
6143 | Posebni porezi i trošarine | 16.343.798.515,67 | 16.998.673.495,23 | 104,01 | |||
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 467.130.338,52 | 500.233.628,82 | 107,09 | |||
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 350.531.066,89 | 430.860.535,13 | 122,92 | |||
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 1.040.342.614,14 | 1.403.461.690,12 | 134,90 | |||
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 435.406.905,73 | 577.824.987 | 577.824.987 | 611.142.326,94 | 140,36 | 105,77 |
6151 | Carine i carinske pristojbe | 435.406.905,73 | 611.142.326,94 | 140,36 | |||
616 | Ostali prihodi od poreza | 42.072,17 | 121.373 | 121.373 | 106.226,46 | 252,49 | 87,52 |
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 42.072,17 | 106.226,43 | 252,49 | |||
6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 0,03 | |||||
62 | Doprinosi | 25.249.664.361,42 | 27.981.097.908 | 27.981.097.908 | 28.657.458.901,03 | 113,50 | 102,42 |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 25.240.268.168,75 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | 102,41 |
6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 25.240.268.168,75 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | |||
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 9.396.192,67 | 9.544.573 | 9.544.573 | 12.591.965,16 | 134,01 | 131,93 |
6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 9.396.192,67 | 12.591.965,16 | 134,01 | |||
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 22.009.288.996,04 | 28.202.821.157 | 28.202.821.157 | 23.858.945.566,77 | 108,40 | 84,60 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada | 7.651.263,40 | 7.897.178 | 7.897.178 | 15.387.912,60 | 201,12 | 194,85 |
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 7.651.263,40 | 15.387.912,60 | 201,12 | |||
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 21.359.027.021,89 | 26.376.758.075 | 26.376.758.075 | 22.218.106.947,23 | 104,02 | 84,23 |
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 15.064.743,34 | 19.864.399,04 | 131,86 | |||
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.826.049,87 | 1.235.373,82 | 18,10 | |||
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 11.459.323.903,84 | 9.632.122.507,15 | 84,05 | |||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 9.877.812.324,84 | 12.564.884.667,22 | 127,20 | |||
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 115.041.705,66 | 915.347.146 | 915.347.146 | 742.226.544,77 | 645,18 | 81,09 |
6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 80.424.467,20 | 703.947.900,29 | 875,29 | |||
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 34.617.238,46 | 38.278.644,48 | 110,58 | |||
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 160.988.031,61 | 243.460.521 | 243.460.521 | 192.269.534,46 | 119,43 | 78,97 |
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 145.396.774,19 | 167.665.924,43 | 115,32 | |||
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 15.591.257,42 | 24.603.610,03 | 157,80 | |||
637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 7.667.901,26 | |||||
6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 7.667.901,26 | |||||
638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 17.770.982,03 | 12.608.037 | 12.608.037 | 14.810.970,56 | 83,34 | 117,47 |
6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 17.770.982,03 | 14.810.970,56 | 83,34 | |||
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 348.809.991,45 | 646.750.200 | 646.750.200 | 668.475.755,89 | 191,64 | 103,36 |
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 92.991.512,29 | 361.946.941,37 | 389,23 | |||
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 89.125.131,39 | 25.736.638,13 | 28,88 | |||
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 144.549.965,36 | 244.818.995,54 | 169,37 | |||
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 22.143.382,41 | 35.973.180,85 | 162,46 | |||
64 | Prihodi od imovine | 3.083.578.591,08 | 2.169.339.050 | 2.169.339.050 | 2.486.077.876,72 | 80,62 | 114,60 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 2.026.665.301,06 | 1.150.770.677 | 1.150.770.677 | 1.440.902.934,81 | 71,10 | 125,21 |
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 37.727,52 | 37.686,62 | 99,89 | |||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 9.538.054,10 | 47.656.327,36 | 499,64 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 208.732.799,39 | 149.531.331,41 | 71,64 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 64.842.728,35 | 82.854.094,58 | 127,78 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 355.571.004,57 | 524.622.059,71 | 147,54 | |||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.209.933.012,94 | 414.010.142,94 | 34,22 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 178.009.974,19 | 222.191.292,19 | 124,82 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 903.136.073,14 | 863.421.963 | 863.421.963 | 889.960.994,96 | 98,54 | 103,07 |
6421 | Naknade za koncesije | 328.877.476,35 | 562.862.701,42 | 171,15 | |||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 93.387.749,53 | 87.165.246,79 | 93,34 | |||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 451.964.737,85 | 222.005.770,95 | 49,12 | |||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 201.097,09 | 24.791,43 | 12,33 | |||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 28.705.012,32 | 17.902.484,37 | 62,37 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 153.777.216,88 | 155.146.410 | 155.146.410 | 155.213.946,95 | 100,93 | 100,04 |
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 12.527.142,97 | 11.124.533,43 | 88,80 | |||
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 14.680.555,51 | 15.946.235,79 | 108,62 | |||
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.225.379,88 | 12.610.564,51 | 136,69 | |||
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 117.344.138,52 | 115.532.613,22 | 98,46 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.185.237.152,83 | 4.645.279.373 | 4.645.279.373 | 4.763.719.479,77 | 77,02 | 102,55 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe | 851.618.154,34 | 880.727.454 | 880.727.454 | 941.852.229,26 | 110,60 | 106,94 |
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 399.975.779,99 | 496.375.676,54 | 124,10 | |||
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 50.622.039,12 | 50.963.742,03 | 100,68 | |||
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 401.020.335,23 | 394.512.810,69 | 98,38 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.333.618.998,49 | 3.764.551.919 | 3.764.551.919 | 3.821.867.250,51 | 71,66 | 101,52 |
6521 | Prihodi državne uprave | 823.641.112,91 | 917.787.659,18 | 111,43 | |||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 4.366.470.432,94 | 2.751.147.227,69 | 63,01 | |||
6527 | Naknade od financijske imovine | 1.597.578,91 | 850.578,46 | 53,24 | |||
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 141.909.873,73 | 152.081.785,18 | 107,17 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.574.492.817,93 | 1.363.822.625 | 1.363.822.625 | 1.457.619.454,24 | 92,58 | 106,88 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.174.352.077,30 | 1.230.786.329 | 1.230.786.329 | 1.320.093.415,24 | 112,41 | 107,26 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 186.453.782,60 | 226.934.116,65 | 121,71 | |||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 987.898.294,70 | 1.093.159.298,59 | 110,66 | |||
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 400.140.740,63 | 133.036.296 | 133.036.296 | 137.526.039,00 | 34,37 | 103,37 |
6631 | Tekuće donacije | 167.831.948,13 | 121.305.435,66 | 72,28 | |||
6632 | Kapitalne donacije | 26.392.122,12 | 11.333.979,91 | 42,94 | |||
6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 529.485,16 | 354.337,45 | 66,92 | |||
6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 205.387.185,22 | 4.532.285,98 | 2,21 | |||
67 | Prihodi iz proračuna | 10.821.188.377,68 | 9.765.858.504 | 9.765.858.504 | 10.315.607.873,94 | 95,33 | 105,63 |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 10.821.188.377,68 | 9.765.858.504 | 9.765.858.504 | 10.315.607.873,94 | 95,33 | 105,63 |
6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 10.821.188.377,68 | 10.315.607.873,94 | 95,33 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 814.892.445,45 | 812.940.611 | 812.940.611 | 860.314.842,84 | 105,57 | 105,83 |
681 | Kazne i upravne mjere | 776.457.901,26 | 769.507.407 | 769.507.407 | 791.557.113,23 | 101,94 | 102,87 |
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 109.140.028,32 | 136.559.868,84 | 125,12 | |||
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 1.013.652,16 | 1.452.711,26 | 143,31 | |||
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 20.195.556,03 | 36.272.965,33 | 179,61 | |||
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 1.495.892,86 | 1.315.595,21 | 87,95 | |||
6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 386.391.596,12 | 397.377.824,58 | 102,84 | |||
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 124.915.811,38 | 45.003.742,85 | 36,03 | |||
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 123.532,00 | 36.033,00 | 29,17 | |||
6818 | Upravne mjere | 1.130.968,77 | 694.877,85 | 61,44 | |||
6819 | Ostale kazne | 132.050.863,62 | 172.843.494,31 | 130,89 | |||
683 | Ostali prihodi | 38.434.544,19 | 43.433.204 | 43.433.204 | 68.757.729,61 | 178,90 | 158,31 |
6831 | Ostali prihodi | 38.434.544,19 | 68.757.729,61 | 178,90 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 673.483.608,68 | 1.397.543.645 | 1.397.543.645 | 1.477.168.453,27 | 219,33 | 105,70 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 81.266.861,82 | 102.180.213 | 102.180.213 | 97.397.389,66 | 119,85 | 95,32 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 81.106.232,29 | 101.855.213 | 101.855.213 | 97.117.881,92 | 119,74 | 95,35 |
7111 | Zemljište | 81.106.232,29 | 97.117.881,92 | 119,74 | |||
712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 160.629,53 | 325.000 | 325.000 | 279.507,74 | 174,01 | 86,00 |
7124 | Ostala prava | 160.629,53 | 279.507,74 | 174,01 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 300.375.370,94 | 641.163.432 | 641.163.432 | 648.240.480,51 | 215,81 | 101,10 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 295.862.229,89 | 253.434.792 | 253.434.792 | 259.903.088,48 | 87,85 | 102,55 |
7211 | Stambeni objekti | 266.609.326,27 | 214.874.167,06 | 80,60 | |||
7212 | Poslovni objekti | 29.252.903,62 | 44.989.916,82 | 153,80 | |||
7214 | Ostali građevinski objekti | 39.004,60 | |||||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 360.654,04 | 393.484 | 393.484 | 374.557,92 | 103,86 | 95,19 |
7221 | Uredska oprema i namještaj | 79.380,04 | 128.530,46 | 161,92 | |||
7222 | Komunikacijska oprema | 3.288,00 | 4.390,66 | 133,54 | |||
7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.260,20 | |||||
7226 | Sportska i glazbena oprema | 80.000,00 | |||||
7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 275.725,80 | 161.636,80 | 58,62 | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 3.815.814,30 | 386.962.066 | 386.962.066 | 387.717.862,52 | 10.160,82 | 100,20 |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 3.637.064,30 | 2.692.189,32 | 74,02 | |||
7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 178.750,00 | 385.025.673,20 | 215.398,98 | |||
725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 336.672,71 | 373.090 | 373.090 | 244.971,59 | 72,76 | 65,66 |
7252 | Osnovno stado | 336.672,71 | 244.971,59 | 72,76 | |||
74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 291.841.375,92 | 654.200.000 | 654.200.000 | 731.530.583,10 | 250,66 | 111,82 |
741 | Prihodi od prodaje zaliha | 291.841.375,92 | 654.200.000 | 654.200.000 | 731.530.583,10 | 250,66 | 111,82 |
7411 | Strateške zalihe | 291.841.375,92 | 731.530.583,10 | 250,66 |
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
RASHODI | 169.030.402.368,58 | 184.732.695.029 | 184.732.695.029 | 175.054.616.008,06 | 103,56 | 94,76 | |
3 | Rashodi poslovanja | 161.597.360.977,68 | 173.720.405.508 | 174.258.003.744 | 166.989.932.824,56 | 103,34 | 95,83 |
31 | Rashodi za zaposlene | 24.219.747.328,08 | 25.563.285.813 | 25.609.250.610 | 25.453.064.676,16 | 105,09 | 99,39 |
311 | Plaće (Bruto) | 19.873.920.498,76 | 21.013.524.880 | 21.038.965.807 | 20.892.987.358,55 | 105,13 | 99,31 |
3111 | Plaće za redovan rad | 19.035.492.279,75 | 20.008.306.268,05 | 105,11 | |||
3112 | Plaće u naravi | 6.369.604,59 | 9.221.564,38 | 144,77 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 460.596.821,87 | 492.396.992,33 | 106,90 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 371.461.792,55 | 383.062.533,79 | 103,12 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 862.288.697,09 | 890.475.467 | 908.071.194 | 933.521.900,00 | 108,26 | 102,80 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 862.288.697,09 | 933.521.900,00 | 108,26 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.483.538.132,23 | 3.659.285.466 | 3.662.213.609 | 3.626.555.417,61 | 104,11 | 99,03 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 396.178.351,71 | 408.619.045,07 | 103,14 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.086.477.260,23 | 3.217.084.416,39 | 104,23 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 882.520,29 | 851.956,15 | 96,54 | |||
32 | Materijalni rashodi | 18.013.464.378,28 | 21.112.160.781 | 21.841.533.735 | 19.230.737.139,45 | 106,76 | 88,05 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.082.810.370,60 | 1.379.456.148 | 1.380.071.404 | 1.324.634.746,65 | 122,33 | 95,98 |
3211 | Službena putovanja | 191.220.282,09 | 336.683.760,20 | 176,07 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 808.110.472,67 | 884.460.807,81 | 109,45 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 55.835.775,03 | 74.881.667,42 | 134,11 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 27.643.840,81 | 28.608.511,22 | 103,49 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.709.370.462,30 | 7.807.288.003 | 8.626.929.560 | 9.012.270.857,90 | 103,48 | 104,47 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 299.845.488,13 | 321.151.129,82 | 107,11 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 7.133.065.858,37 | 6.850.577.303,59 | 96,04 | |||
3223 | Energija | 825.300.541,01 | 1.415.798.448,05 | 171,55 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 188.578.187,65 | 160.214.886,86 | 84,96 | |||
3225 | Sitni inventar i auto-gume | 57.493.000,48 | 63.751.639,34 | 110,89 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 24.703.551,21 | 14.463.875,71 | 58,55 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 180.383.835,45 | 186.313.574,53 | 103,29 | |||
323 | Rashodi za usluge | 7.151.418.149,77 | 9.384.059.955 | 9.273.964.506 | 7.842.587.937,17 | 109,66 | 84,57 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 513.832.681,33 | 534.302.420,15 | 103,98 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.189.707.165,11 | 1.193.662.746,09 | 100,33 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 159.020.908,71 | 170.286.796,04 | 107,08 | |||
3234 | Komunalne usluge | 395.932.178,43 | 395.619.179,10 | 99,92 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 998.971.618,74 | 1.069.697.680,99 | 107,08 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 414.119.660,37 | 381.449.595,65 | 92,11 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.266.112.046,09 | 1.454.936.368,27 | 114,91 | |||
3238 | Računalne usluge | 826.953.136,11 | 942.070.051,34 | 113,92 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.386.768.754,88 | 1.700.563.099,54 | 122,63 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.085.095,62 | 96.904.803 | 93.893.972 | 75.900.074,19 | 151,54 | 80,84 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.085.095,62 | 75.900.074,19 | 151,54 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.019.780.299,99 | 2.444.451.872 | 2.466.674.293 | 975.343.523,54 | 95,64 | 39,54 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 63.694.406,18 | 66.296.203,91 | 104,08 | |||
3292 | Premije osiguranja | 99.560.540,84 | 112.044.316,72 | 112,54 | |||
3293 | Reprezentacija | 32.768.661,91 | 56.935.823,39 | 173,75 | |||
3294 | Članarine i norme | 298.245.141,93 | 353.883.549,65 | 118,66 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 47.708.392,97 | 47.346.087,13 | 99,24 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 176.268.115,96 | 149.484.051,29 | 84,80 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 301.535.040,20 | 189.353.491,45 | 62,80 | |||
34 | Financijski rashodi | 7.765.967.949,11 | 7.883.133.210 | 7.693.994.139 | 7.293.682.599,07 | 93,92 | 94,80 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 6.272.996.740,86 | 6.344.092.310 | 6.137.646.369 | 6.081.284.072,83 | 96,94 | 99,08 |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 13.134.780,40 | 3.258.500,00 | 24,81 | |||
3413 | Kamate za izdane obveznice | 6.259.861.960,46 | 6.078.025.572,83 | 97,10 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 499.624.285,07 | 441.158.298 | 456.619.246 | 441.220.832,88 | 88,31 | 96,63 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 196.304.731,93 | 198.892.385,95 | 101,32 | |||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 57.899.884,55 | 50.520.247,09 | 87,25 | |||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 245.126.919,62 | 191.277.483,25 | 78,03 | |||
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 292.748,97 | 530.716,59 | 181,29 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 993.346.923,18 | 1.097.882.602 | 1.099.728.524 | 771.177.693,36 | 77,63 | 70,12 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 197.772.622,52 | 206.985.225,69 | 104,66 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 457.086.097,45 | 200.342.331,71 | 43,83 | |||
3433 | Zatezne kamate | 37.232.827,88 | 52.020.676,26 | 139,72 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 301.255.375,33 | 311.829.459,70 | 103,51 | |||
35 | Subvencije | 12.009.081.259,05 | 9.459.348.089 | 9.652.751.159 | 8.597.500.649,83 | 71,59 | 89,07 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 731.599.603,86 | 806.693.886 | 807.224.580 | 808.594.313,35 | 110,52 | 100,17 |
3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 81.755,81 | |||||
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 731.599.603,86 | 808.512.557,54 | 110,51 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.211.835.112,42 | 3.033.013.682 | 3.232.860.582 | 2.667.438.756,03 | 63,33 | 82,51 |
