Hrvatski sabor
1852
Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU
1. OPĆI DIO
1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
I RAČUNA FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE
Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22. i 63/23.) ostvaren je u prvom polugodištu 2023. godine, kako slijedi:
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5/2*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 10.452.230.160,95 | 26.522.000.736 | 26.522.000.736 | 13.648.016.901,13 | 51,46 | 130,58 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 69.595.230,28 | 85.697.684 | 85.697.684 | 26.776.013,82 | 31,24 | 38,47 |
| UKUPNI PRIHODI | 10.521.825.391,23 | 26.607.698.420 | 26.607.698.420 | 13.674.792.914,95 | 51,39 | 129,97 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.567.446.729,15 | 26.067.575.586 | 26.067.555.493 | 12.408.698.640,22 | 47,60 | 117,42 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 418.561.341,82 | 2.018.958.072 | 2.018.978.165 | 700.566.334,42 | 34,70 | 167,37 |
| UKUPNI RASHODI | 10.986.008.070,97 | 28.086.533.658 | 28.086.533.658 | 13.109.264.974,64 | 46,67 | 119,33 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -464.182.679,74 | -1.478.835.238 | -1.478.835.238 | 565.527.940,31 | | |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5/2*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.134.073.178,35 | 6.597.689.469 | 6.597.689.469 | 5.464.125.751,08 | 82,82 | 174,35 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.002.258.091,87 | 5.448.530.250 | 5.448.530.250 | 2.897.175.286,30 | 53,17 | 96,50 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 131.815.086,48 | 1.149.159.219 | 1.149.159.219 | 2.566.950.464,78 | 223,38 | 1947,39 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 2.320.663.726,45 | 1.649.107.977 | 1.649.107.977 | 1.649.107.977,17 | 100,00 | 71,06 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -1.988.296.133,19 | -1.319.431.958 | -1.319.431.958 | -4.781.586.382,26 | 362,40 | 240,49 |
| NETO FINANCIRANJE | 464.182.679,74 | 1.478.835.238 | 1.478.835.238 | -565.527.940,31 | | |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2023. godine kako slijedi:
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE
1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
UKUPNO PRIHODI | 10.521.825.391,23 | 26.607.698.420 | 26.607.698.420 | 13.674.792.914,95 | 129,97 | 51,39 | |
6 | Prihodi poslovanja | 10.452.230.160,95 | 26.522.000.736 | 26.522.000.736 | 13.648.016.901,13 | 130,58 | 51,46 |
61 | Prihodi od poreza | 5.926.142.956,11 | 14.274.231.000 | 14.274.231.000 | 7.346.083.718,78 | 123,96 | 51,46 |
612 | Porez na dobit | 904.111.785,17 | 1.546.253.991,78 | 171,02 | |||
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 895.954.289,89 | 1.538.278.429,27 | 171,69 | |||
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 6.008.435,58 | 5.804.038,21 | 96,60 | |||
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 2.149.059,70 | 2.171.524,30 | 101,05 | |||
614 | Porezi na robu i usluge | 4.984.829.463,50 | 5.759.546.947,74 | 115,54 | |||
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 3.841.546.120,93 | 4.550.524.545,28 | 118,46 | |||
6142 | Porez na promet | 29.583,96 | -127.845,37 | -432,14 | |||
6143 | Posebni porezi i trošarine | 1.010.777.956,33 | 1.039.392.369,61 | 102,83 | |||
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 31.958.347,36 | 39.083.995,49 | 122,30 | |||
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 26.788.600,50 | 35.730.233,43 | 133,38 | |||
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 73.728.854,42 | 94.943.649,30 | 128,77 | |||
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 37.186.969,36 | 40.280.578,89 | 108,32 | |||
6151 | Carine i carinske pristojbe | 37.186.969,36 | 40.280.578,89 | 108,32 | |||
616 | Ostali prihodi od poreza | 14.738,08 | 2.200,37 | 14,93 | |||
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 14.738,08 | 2.200,37 | 14,93 | |||
62 | Doprinosi | 1.830.365.695,53 | 4.314.677.427 | 4.314.677.427 | 2.065.011.953,10 | 112,82 | 47,86 |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.829.590.077,07 | 2.064.314.033,13 | 112,83 | |||
6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.829.590.077,07 | 2.064.314.033,13 | 112,83 | |||
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 775.618,46 | 697.919,97 | 89,98 | |||
6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 775.618,46 | 697.919,97 | 89,98 | |||
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.489.775.925,46 | 4.987.271.201 | 4.987.271.201 | 2.610.777.101,96 | 175,25 | 52,35 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada | 335.272,32 | 627.918,73 | 187,29 | |||
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 335.272,32 | 620.672,33 | 185,12 | |||
6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 7.246,40 | |||||
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.391.877.475,24 | 2.505.600.531,09 | 180,02 | |||
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 826.386,59 | 1.045.691,17 | 126,54 | |||
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 83.566,64 | |||||
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 787.210.829,67 | 902.680.843,53 | 114,67 | |||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 603.840.258,98 | 1.601.790.429,75 | 265,27 | |||
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 58.396.923,47 | 69.526.696,03 | 119,06 | |||
6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 56.389.910,50 | 68.712.780,73 | 121,85 | |||
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 2.007.012,97 | 813.915,30 | 40,55 | |||
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 11.509.642,90 | 5.366.675,11 | 46,63 | |||
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 10.490.345,82 | 4.788.984,75 | 45,65 | |||
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.019.297,08 | 577.690,36 | 56,68 | |||
637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 682.875,96 | 80.631,40 | 11,81 | |||
6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 682.875,96 | 80.631,40 | 11,81 | |||
638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 669.387,15 | 894.258,19 | 133,59 | |||
6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 669.387,15 | 894.258,19 | 133,59 | |||
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 26.304.348,42 | 28.680.391,41 | 109,03 | |||
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.613.866,43 | 16.589.287,52 | 106,25 | |||
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.177.170,50 | 2.233.090,06 | 189,70 | |||
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.152.447,24 | 8.623.003,44 | 105,77 | |||
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.360.864,25 | 1.235.010,39 | 90,75 | |||
64 | Prihodi od imovine | 119.715.344,63 | 629.162.081 | 629.162.081 | 428.129.216,88 | 357,62 | 68,05 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 48.357.708,60 | 121.462.869,01 | 251,18 | |||
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 2.503,56 | 2.503,31 | 99,99 | |||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 698.905,54 | 33.636.691,79 | 4.812,77 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 10.667.362,60 | 19.521.313,00 | 183,00 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 10.371.731,67 | 11.913,32 | 0,11 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 2.829.898,87 | 3.709.826,73 | 131,09 | |||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 8.566.807,24 | 52.399.254,31 | 611,65 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 15.220.499,12 | 12.181.366,55 | 80,03 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 54.021.474,89 | 289.315.521,88 | 535,56 | |||
6421 | Naknade za koncesije | 31.929.705,83 | 30.043.510,56 | 94,09 | |||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.225.782,58 | 5.880.280,52 | 112,52 | |||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 15.744.974,77 | 252.111.338,23 | 1.601,22 | |||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 3.290,40 | |||||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.117.721,31 | 1.280.392,57 | 114,55 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 17.336.161,14 | 17.350.825,99 | 100,08 | |||
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 810.841,31 | 842.678,18 | 103,93 | |||
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.036.366,28 | 969.762,74 | 93,57 | |||
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 777.373,46 | 753.177,57 | 96,89 | |||
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 14.711.580,09 | 14.785.207,50 | 100,50 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 279.288.152,80 | 644.538.894 | 644.538.894 | 331.825.709,78 | 118,81 | 51,48 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe | 57.397.410,48 | 69.443.984,34 | 120,99 | |||
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 32.489.606,09 | 36.613.429,02 | 112,69 | |||
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 2.956.695,75 | 4.506.941,05 | 152,43 | |||
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 21.951.108,64 | 28.323.614,27 | 129,03 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 221.890.742,32 | 262.381.725,44 | 118,25 | |||
6521 | Prihodi državne uprave | 63.421.124,63 | 72.681.438,39 | 114,60 | |||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 147.832.345,95 | 179.708.702,52 | 121,56 | |||
6527 | Naknade od financijske imovine | 31.330,85 | 24.747,77 | 78,99 | |||
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 10.605.940,89 | 9.966.836,76 | 93,97 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 80.328.993,53 | 192.330.882 | 192.330.882 | 87.979.124,24 | 109,52 | 45,74 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 72.249.429,78 | 80.386.073,75 | 111,26 | |||
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 12.996.943,14 | 15.503.802,07 | 119,29 | |||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 59.252.486,64 | 64.882.271,68 | 109,50 | |||
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 8.079.563,75 | 7.593.050,49 | 93,98 | |||
6631 | Tekuće donacije | 6.826.357,47 | 6.497.367,34 | 95,18 | |||
6632 | Kapitalne donacije | 901.671,01 | 363.707,71 | 40,34 | |||
6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 19.829,87 | 2.060,13 | 10,39 | |||
6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 331.705,40 | 729.915,31 | 220,05 | |||
67 | Prihodi iz proračuna | 673.522.956,66 | 1.368.578.476 | 1.368.578.476 | 723.720.093,53 | 107,45 | 52,88 |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 673.522.956,66 | 723.720.093,53 | 107,45 | |||
6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 673.522.956,66 | 723.720.093,53 | 107,45 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 53.090.136,23 | 111.210.775 | 111.210.775 | 54.489.982,86 | 102,64 | 49,00 |
681 | Kazne i upravne mjere | 49.319.861,36 | 51.445.915,48 | 104,31 | |||
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 8.183.418,63 | 7.986.063,52 | 97,59 | |||
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 86.693,89 | 100.129,95 | 115,50 | |||
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 2.795.505,75 | 1.662.187,97 | 59,46 | |||
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 172.459,45 | 1.362,60 | 0,79 | |||
6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 25.887.748,74 | 27.160.322,06 | 104,92 | |||
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 3.156.861,18 | 4.500.318,44 | 142,56 | |||
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 1.902,31 | 5.686,66 | 298,93 | |||
6818 | Upravne mjere | 19.184,54 | 10.179,06 | 53,06 | |||
6819 | Ostale kazne | 9.016.086,87 | 10.019.665,22 | 111,13 | |||
683 | Ostali prihodi | 3.770.274,87 | 3.044.067,38 | 80,74 | |||
6831 | Ostali prihodi | 3.770.274,87 | 3.044.067,38 | 80,74 | |||
7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 69.595.230,28 | 85.697.684 | 85.697.684 | 26.776.013,82 | 38,47 | 31,24 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 7.702.267,62 | 9.838.364 | 9.838.364 | 3.812.356,93 | 49,50 | 38,75 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 7.677.228,58 | 3.799.749,34 | 49,49 | |||
7111 | Zemljište | 7.677.228,58 | 3.799.749,34 | 49,49 | |||
712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 25.039,04 | 12.607,59 | 50,35 | |||
7124 | Ostala prava | 25.039,04 | 12.607,59 | 50,35 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 18.739.061,60 | 32.830.102 | 32.830.102 | 16.074.003,20 | 85,78 | 48,96 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 18.487.591,97 | 15.260.036,61 | 82,54 | |||
7211 | Stambeni objekti | 14.811.380,06 | 11.295.701,17 | 76,26 | |||
7212 | Poslovni objekti | 3.669.740,91 | 3.964.335,44 | 108,03 | |||
7214 | Ostali građevinski objekti | 6.471,00 | |||||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 20.997,51 | 16.856,52 | 80,28 | |||
7221 | Uredska oprema i namještaj | 11.090,00 | 4.265,19 | 38,46 | |||
7222 | Komunikacijska oprema | 173,89 | 852,41 | 490,20 | |||
7226 | Sportska i glazbena oprema | 10.086,93 | |||||
7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.733,62 | 1.651,99 | 16,97 | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 223.580,63 | 785.699,73 | 351,42 | |||
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 199.135,88 | 470.485,14 | 236,26 | |||
7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 24.444,75 | 311.722,59 | 1.275,21 | |||
7234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 3.492,00 | |||||
725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 6.891,49 | 11.410,34 | 165,57 | |||
7252 | Osnovno stado | 6.891,49 | 11.410,34 | 165,57 | |||
74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 43.153.901,06 | 43.029.218 | 43.029.218 | 6.889.653,69 | 15,97 | 16,01 |
741 | Prihodi od prodaje zaliha | 43.153.901,06 | 6.889.653,69 | 15,97 | |||
7411 | Strateške zalihe | 43.153.901,06 | 6.889.653,69 | 15,97 |
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | REBALANS 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
UKUPNO RASHODI | 10.986.008.070,97 | 28.086.533.658 | 28.086.533.658 | 13.109.264.974,64 | 119,33 | 46,67 | |
3 | Rashodi poslovanja | 10.567.446.729,15 | 26.067.575.586 | 26.067.555.493 | 12.408.698.640,22 | 117,42 | 47,60 |
31 | Rashodi za zaposlene | 1.635.023.144,40 | 3.779.107.855 | 3.779.067.788 | 1.823.082.506,18 | 111,50 | 48,24 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.346.023.543,46 | 1.490.532.793,36 | 110,74 | |||
3111 | Plaće za redovan rad | 1.289.469.662,56 | 1.425.881.145,77 | 110,58 | |||
3112 | Plaće u naravi | 337.354,57 | 514.997,92 | 152,66 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 30.374.456,44 | 35.599.143,93 | 117,20 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 25.842.069,89 | 28.537.505,74 | 110,43 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.456.034,51 | 72.352.145,27 | 132,86 | |||
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.456.034,51 | 72.352.145,27 | 132,86 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 234.543.566,43 | 260.197.567,55 | 110,94 | |||
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 26.531.961,54 | 29.209.752,50 | 110,09 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 207.958.980,04 | 230.917.214,82 | 111,04 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 52.624,85 | 70.600,23 | 134,16 | |||
32 | Materijalni rashodi | 1.093.335.554,74 | 2.733.985.332 | 2.734.005.306 | 1.169.109.014,39 | 106,93 | 42,76 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.319.778,76 | 96.508.525,39 | 114,46 | |||
3211 | Službena putovanja | 20.726.938,43 | 23.178.737,82 | 111,83 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 56.939.374,20 | 67.201.524,46 | 118,02 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.785.546,39 | 3.994.434,42 | 83,47 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.867.919,74 | 2.133.828,69 | 114,24 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 512.819.268,88 | 478.435.506,18 | 93,30 | |||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 21.604.921,33 | 24.972.120,43 | 115,59 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 377.287.275,33 | 352.725.233,69 | 93,49 | |||
3223 | Energija | 94.630.025,73 | 75.528.053,86 | 79,81 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.204.259,65 | 8.644.983,14 | 93,92 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.957.170,90 | 3.609.969,67 | 122,08 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 8.021,43 | 480.614,16 | 5.991,63 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.127.594,51 | 12.474.531,23 | 175,02 | |||
323 | Rashodi za usluge | 436.754.088,03 | 530.554.574,41 | 121,48 | |||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 34.138.130,45 | 36.833.347,47 | 107,90 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 63.291.367,96 | 80.901.870,39 | 127,82 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.817.016,26 | 10.133.207,74 | 114,93 | |||
3234 | Komunalne usluge | 26.052.757,68 | 26.259.919,57 | 100,80 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 60.218.383,99 | 76.237.916,79 | 126,60 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 20.784.750,73 | 19.175.196,83 | 92,26 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 79.734.636,85 | 112.844.911,76 | 141,53 | |||
3238 | Računalne usluge | 51.864.467,61 | 53.232.063,02 | 102,64 | |||
3239 | Ostale usluge | 91.852.576,50 | 114.936.140,84 | 125,13 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.674.491,79 | 5.056.179,99 | 108,17 | |||
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.674.491,79 | 5.056.179,99 | 108,17 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.767.927,28 | 58.554.228,42 | 106,91 | |||
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.888.603,50 | 4.174.479,91 | 107,35 | |||
3292 | Premije osiguranja | 8.996.429,05 | 6.521.314,66 | 72,49 | |||
3293 | Reprezentacija | 2.447.000,79 | 3.785.333,26 | 154,69 | |||
3294 | Članarine i norme | 20.699.157,38 | 22.030.448,82 | 106,43 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 3.082.052,11 | 3.120.479,12 | 101,25 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 5.372.983,77 | 9.977.817,42 | 185,70 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.281.700,68 | 8.944.355,23 | 86,99 | |||
34 | Financijski rashodi | 620.109.491,13 | 1.040.433.159 | 1.040.433.159 | 621.409.240,85 | 100,21 | 59,73 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 534.661.425,16 | 509.904.959,30 | 95,37 | |||
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 391.649,08 | 1.779.006,67 | 454,23 | |||
3413 | Kamate za izdane obveznice | 534.269.776,08 | 508.125.952,63 | 95,11 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 29.363.102,49 | 62.805.430,26 | 213,89 | |||
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 13.907.022,38 | 28.214.702,86 | 202,88 | |||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.265.158,41 | 4.123.224,78 | 126,28 | |||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12.166.875,65 | 30.421.910,98 | 250,04 | |||
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 24.046,05 | 45.591,64 | 189,60 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 56.084.963,48 | 48.698.851,29 | 86,83 | |||
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11.937.288,82 | 12.456.408,34 | 104,35 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 11.854.362,73 | 22.410,40 | 0,19 | |||
3433 | Zatezne kamate | 3.107.222,17 | 3.950.072,33 | 127,13 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 29.186.089,76 | 32.269.960,22 | 110,57 | |||
35 | Subvencije | 559.180.787,01 | 1.707.965.621 | 1.707.965.621 | 692.020.397,45 | 123,76 | 40,52 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.635.028,78 | 100.246.806,92 | 289,44 | |||
3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 3.104,37 | 8.589,10 | 276,68 | |||
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.631.924,41 | 100.238.217,82 | 289,44 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 155.315.364,79 | 159.182.043,10 | 102,49 | |||
3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 22.593,48 | 142.520,85 | 630,81 | |||
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 78.004.915,63 | 100.690.528,93 | 129,08 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 77.287.855,68 | 58.348.993,32 | 75,50 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 369.230.393,44 | 432.591.547,43 | 117,16 | |||
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 369.230.393,44 | 432.591.547,43 | 117,16 | |||
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.534.370.837,65 | 6.480.521.114 | 6.480.521.114 | 3.101.293.265,54 | 122,37 | 47,86 |
361 | Pomoći inozemnim vladama | 4.849.145,67 | 8.379.513,84 | 172,80 | |||
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 3.745.312,24 | 6.677.411,95 | 178,29 | |||
3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 1.103.833,43 | 1.702.101,89 | 154,20 | |||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 318.223.146,89 | 351.645.209,89 | 110,50 | |||
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 318.223.146,89 | 351.645.209,89 | 110,50 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.072.284.385,15 | 1.119.532.086,48 | 104,41 | |||
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 732.318.422,11 | 745.103.867,78 | 101,75 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 334.800.490,20 | 366.040.150,62 | 109,33 | |||
3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 5.165.472,84 | 8.388.068,08 | 162,39 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 725.646.632,89 | 785.387.419,38 | 108,23 | |||
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 718.633.812,69 | 779.068.309,17 | 108,41 | |||
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.012.820,20 | 6.319.110,21 | 90,11 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 387.573.098,74 | 808.962.030,27 | 208,73 | |||
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 60.336.864,03 | 93.237.524,04 | 154,53 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 327.236.234,71 | 715.724.506,23 | 218,72 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 25.794.428,31 | 27.387.005,68 | 106,17 | |||
