MINISTARSTVO FINANCIJA
2518
Na temelju članka 9. stavka 7. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23) ministar financija donosi
ODLUKU
O UDJELU SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU U UKUPNIM SREDSTVIMA FISKALNOG IZRAVNANJA S IZNOSOM SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2024. GODINU
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se udio sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2024. godinu.
II.
Udio sredstava fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja iz točke I. za 2024. godinu utvrđuje se kako slijedi:
| O/G/Ž | Naziv jedinice | Udio jedinice u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2024. godinu | Iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2024. godinu |
| 1 | 2 | 3 | 4(3x265.445.617 EUR) |
| Općina | Andrijaševci | 0,002860010561276730 | 759.177,27 |
| Općina | Antunovac | 0,002282349273617120 | 605.839,61 |
| Općina | Babina Greda | 0,002934311869301790 | 778.900,22 |
| Općina | Bale | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Barban | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Barilović | 0,001438534922798750 | 381.852,79 |
| Općina | Baška | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Baška voda | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Bebrina | 0,002573255388701950 | 683.059,36 |
| Općina | Bedekovčina | 0,003243746428268850 | 861.038,27 |
| Općina | Bedenica | 0,000197088725532924 | 52.316,34 |
| Općina | Bednja | 0,002215723454723040 | 588.154,08 |
| Općina | Belica | 0,001474940479594940 | 391.516,49 |
| Općina | Berek | 0,000964540095931726 | 256.032,94 |
| Općina | Beretinec | 0,001183291419908510 | 314.099,52 |
| Općina | Bibinje | 0,000824070590905457 | 218.745,93 |
| Općina | Bilice | 0,001068823217094510 | 283.714,44 |
| Općina | Bilje | 0,002381969362473630 | 632.283,33 |
| Općina | Biskupija | 0,001327064674786450 | 352.263,50 |
| Općina | Bistra | 0,000943814383677246 | 250.531,39 |
| Općina | Bizovac | 0,002546998345357770 | 676.089,55 |
| Općina | Blato | 0,000661922732845552 | 175.704,49 |
| Općina | Bogdanovci | 0,001433722478778300 | 380.575,35 |
| Općina | Bol | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Borovo | 0,003343962363886120 | 887.640,15 |
| Općina | Bosiljevo | 0,000543638277861678 | 144.306,40 |
| Općina | Bošnjaci | 0,002501585018415270 | 664.034,78 |
| Općina | Brckovljani | 0,002692489994332250 | 714.709,67 |
| Općina | Brdovec | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Brela | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Brestovac | 0,002538469509490360 | 673.825,61 |
| Općina | Breznica | 0,001224366088085010 | 325.002,61 |
| Općina | Breznički Hum | 0,000604545694444497 | 160.474,00 |
| Općina | Brinje | 0,002441531811114850 | 648.093,92 |
| Općina | Brod Moravice | 0,000192291852342452 | 51.043,03 |
| Općina | Brodski Stupnik | 0,001938830126569790 | 514.653,96 |
| Općina | Brtonigla | 0,000289798561048247 | 76.925,76 |
| Općina | Budinščina | 0,001028611443663380 | 273.040,40 |
| Općina | Bukovlje | 0,002014729773542030 | 534.801,19 |
| Općina | Cerna | 0,002787266651266540 | 739.867,72 |
| Općina | Cernik | 0,002349536133666700 | 623.674,07 |
| Općina | Cerovlje | 0,000439862892513031 | 116.759,68 |
| Općina | Cestica | 0,003729086086105890 | 989.869,56 |
| Općina | Cetingrad | 0,001443100269898060 | 383.064,64 |
| Općina | Cista Provo | 0,001693682371818980 | 449.580,56 |
| Općina | Civljane | 0,000142177833586283 | 37.740,48 |
| Općina | Crnac | 0,001076770010686980 | 285.823,88 |
| Općina | Čačinci | 0,001763296875020610 | 468.059,43 |
| Općina | Čađavica | 0,001473740393126050 | 391.197,93 |
| Općina | Čaglin | 0,002070763891610640 | 549.675,20 |
| Općina | Čavle | 0,000345097609935038 | 91.604,65 |
| Općina | Čeminac | 0,001782920831047550 | 473.268,52 |
| Općina | Čepin | 0,005566213142788850 | 1.477.526,88 |
| Općina | Darda | 0,004059110367578690 | 1.077.473,06 |
| Općina | Davor | 0,002425683713854670 | 643.887,11 |
| Općina | Dekanovec | 0,000482187176048494 | 127.994,47 |
| Općina | Desinić | 0,001442916937625790 | 383.015,98 |
| Općina | Dežanovac | 0,001875629687760700 | 497.877,68 |
| Općina | Dicmo | 0,002135072938262490 | 566.745,75 |
| Općina | Dobrinj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Domašinec | 0,001191845183354650 | 316.370,08 |
| Općina | Donja Dubrava | 0,000885810919385455 | 235.134,63 |
| Općina | Donja Motičina | 0,001318384102080920 | 349.959,28 |
| Općina | Donja Voća | 0,001802416350228350 | 478.443,52 |
| Općina | Donji Andrijevci | 0,002201702601111470 | 584.432,31 |
| Općina | Donji Kraljevec | 0,001450190217817600 | 384.946,64 |
| Općina | Donji Kukuruzari | 0,001183740397590620 | 314.218,70 |
| Općina | Donji Lapac | 0,001447014338531890 | 384.103,61 |
| Općina | Donji Vidovec | 0,000826351102464867 | 219.351,28 |
| Općina | Dragalić | 0,000913486217077658 | 242.480,91 |
| Općina | Draganić | 0,001137783869193540 | 302.019,74 |
| Općina | Draž | 0,001699462667429380 | 451.114,92 |
| Općina | Drenovci | 0,003399675322335770 | 902.428,91 |
| Općina | Drenje | 0,002166076287101700 | 574.975,46 |
| Općina | Drnje | 0,000694405531794740 | 184.326,90 |
| Općina | Dubrava | 0,003523906386795160 | 935.405,51 |
| Općina | Dubravica | 0,000313345822451373 | 83.176,28 |
| Općina | Dubrovačko Primorje | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Dugi Rat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Dugopolje | 0,001660905069671720 | 440.879,97 |
| Općina | Dvor | 0,003288199137757020 | 872.838,05 |
| Općina | Đelekovec | 0,000688572602128758 | 182.778,58 |
| Općina | Đulovac | 0,003129446425670520 | 830.697,84 |
| Općina | Đurđenovac | 0,004762742951208240 | 1.264.249,24 |
| Općina | Đurmanec | 0,001493740040428670 | 396.506,75 |
| Općina | Erdut | 0,004214721484706960 | 1.118.779,34 |
| Općina | Ernestinovo | 0,001459872491417360 | 387.516,75 |
| Općina | Ervenik | 0,000926191376808044 | 245.853,44 |
| Općina | Farkaševac | 0,001412570417547900 | 374.960,63 |
| Općina | Fažana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Ferdinandovac | 0,001310936490096600 | 347.982,35 |
| Općina | Feričanci | 0,001332685286885140 | 353.755,47 |
| Općina | Funtana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Fužine | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Galovac | 0,000926198404682655 | 245.855,31 |
| Općina | Garčin | 0,003078936419556810 | 817.290,18 |
| Općina | Generalski Stol | 0,001233106889000920 | 327.322,82 |
| Općina | Gola | 0,001915724597462580 | 508.520,70 |
| Općina | Goričan | 0,001426224977884730 | 378.585,17 |
| Općina | Gorjani | 0,001145683309011890 | 304.116,61 |
| Općina | Gornja Rijeka | 0,001445445434903730 | 383.687,16 |
| Općina | Gornja Stubica | 0,002258683805913180 | 599.557,72 |
| Općina | Gornja Vrba | 0,001481600744610850 | 393.284,42 |
| Općina | Gornji Bogićevci | 0,001520419093767490 | 403.588,58 |
| Općina | Gornji Kneginec | 0,001165386244248700 | 309.346,67 |
| Općina | Gornji Mihaljevec | 0,001051292262632030 | 279.060,92 |
| Općina | Gračac | 0,002793466421736440 | 741.513,42 |
| Općina | Gračišće | 0,000146874748948645 | 38.987,26 |
| Općina | Gradac | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Gradec | 0,002295161929077420 | 609.240,67 |
| Općina | Gradina | 0,002782898838446520 | 738.708,30 |
| Općina | Gradište | 0,001843478027712400 | 489.343,16 |
| Općina | Grožnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Gundinci | 0,001390492255703020 | 369.100,07 |
| Općina | Gunja | 0,002656909372758050 | 705.264,95 |
| Općina | Gvozd | 0,002089433099246080 | 554.630,86 |
| Općina | Hercegovac | 0,001404526516279230 | 372.825,41 |
| Općina | Hlebine | 0,000962723341592232 | 255.550,69 |
| Općina | Hrašćina | 0,000967640258681472 | 256.855,87 |
| Općina | Hrvace | 0,002180440925288220 | 578.788,49 |
| Općina | Hrvatska Dubica | 0,001452934464095730 | 385.675,09 |
| Općina | Hum na Sutli | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Ivankovo | 0,005323006056482590 | 1.412.968,63 |
| Općina | Ivanska | 0,001765933010536050 | 468.759,18 |
| Općina | Jagodnjak | 0,001198728896531150 | 318.197,33 |
| Općina | Jakovlje | 0,001473461674519350 | 391.123,94 |
| Općina | Jakšić | 0,002501508041812140 | 664.014,35 |
| Općina | Jalžabet | 0,001444303555287460 | 383.384,05 |
| Općina | Janjina | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Jarmina | 0,001629954842414080 | 432.664,37 |
| Općina | Jasenice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Jasenovac | 0,001418317388881990 | 376.486,13 |
| Općina | Jelenje | 0,001119064810150840 | 297.050,85 |
| Općina | Jelsa | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Jesenje | 0,000670130821615996 | 177.883,29 |
| Općina | Josipdol | 0,002175189722880370 | 577.394,58 |
| Općina | Kali | 0,000152685244918831 | 40.529,63 |
| Općina | Kalinovac | 0,000790669026732801 | 209.879,63 |
| Općina | Kalnik | 0,000871959833573115 | 231.457,92 |
| Općina | Kamanje | 0,000258648733151176 | 68.657,17 |
| Općina | Kanfanar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Kapela | 0,002206327295124180 | 585.659,91 |
| Općina | Kaptol | 0,002267828739620800 | 601.985,20 |
| Općina | Karlobag | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Karojba | 0,000397407588243695 | 105.490,10 |
| Općina | Kaštelir-Labinci | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Kijevo | 0,000142902477212376 | 37.932,84 |
| Općina | Kistanje | 0,003129217235953890 | 830.637,00 |
| Općina | Klakar | 0,001435478416126030 | 381.041,45 |
| Općina | Klana | 0,000452060627695877 | 119.997,51 |
| Općina | Klenovnik | 0,000839525108436433 | 222.848,26 |
| Općina | Klinča Sela | 0,000578640693615440 | 153.597,64 |
| Općina | Klis | 0,002277958445820320 | 604.674,09 |
| Općina | Kloštar Ivanić | 0,002442400788684460 | 648.324,58 |
| Općina | Kloštar Podravski | 0,002373458482563330 | 630.024,15 |
| Općina | Kneževi Vinogradi | 0,002520704242538190 | 669.109,89 |
| Općina | Kolan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Konavle | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Končanica | 0,001643018885024200 | 436.132,16 |
| Općina | Konjščina | 0,000628855375237299 | 166.926,90 |
| Općina | Koprivnički Bregi | 0,001442992376646960 | 383.036,00 |
| Općina | Koprivnički Ivanec | 0,001185354228613580 | 314.647,08 |
| Općina | Kostrena | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Koška | 0,002516637045742080 | 668.030,27 |
| Općina | Kotoriba | 0,001243655586284150 | 330.122,92 |
| Općina | Kraljevec na Sutli | 0,001027138721412020 | 272.649,47 |
| Općina | Krapinske Toplice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Krašić | 0,001026164385726450 | 272.390,84 |
| Općina | Kravarsko | 0,000910315723079005 | 241.639,32 |
| Općina | Križ | 0,002786622014405090 | 739.696,60 |
| Općina | Krnjak | 0,001363003357946600 | 361.803,27 |
| Općina | Kršan | 0,000162301308739374 | 43.082,17 |
| Općina | Kukljica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Kula Norinska | 0,001129084391730320 | 299.710,50 |
| Općina | Kumrovec | 0,000577980058401224 | 153.422,27 |
| Općina | Lanišće | 0,000105454241087653 | 27.992,37 |
| Općina | Lasinja | 0,000892779315825871 | 236.984,36 |
| Općina | Lastovo | 0,000006740774307344 | 1.789,31 |
| Općina | Lećevica | 0,000342130680537107 | 90.817,09 |
| Općina | Legrad | 0,001280981340880170 | 340.030,88 |
| Općina | Lekenik | 0,001827864265443110 | 485.198,56 |
| Općina | Levanjska Varoš | 0,000809373872517881 | 214.844,75 |
| Općina | Lipovljani | 0,001638056024236000 | 434.814,79 |
| Općina | Lišane Ostrovičke | 0,000534840383902510 | 141.971,04 |
| Općina | Ližnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Lobor | 0,001703001048537730 | 452.054,16 |
| Općina | Lokve | 0,000362450819923104 | 96.210,98 |
| Općina | Lokvičići | 0,000689123603999125 | 182.924,84 |
| Općina | Lopar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Lovas | 0,000771427294829774 | 204.771,99 |
| Općina | Lovinac | 0,000484258670216531 | 128.544,34 |
| Općina | Lovran | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Lovreć | 0,000641806720590259 | 170.364,78 |
| Općina | Luka | 0,000462858128241217 | 122.863,66 |
| Općina | Lukač | 0,002687850712041940 | 713.478,19 |
| Općina | Lumbarda | 0,000217223541290510 | 57.661,04 |
| Općina | Lupoglav | 0,000065625318063817 | 17.419,95 |
| Općina | Ljubeščica | 0,000610061315946821 | 161.938,10 |
| Općina | Mače | 0,001393731648374220 | 369.959,96 |
| Općina | Magadenovac | 0,001354948963618620 | 359.665,26 |
| Općina | Majur | 0,000770681080053861 | 204.573,91 |
| Općina | Mala Subotica | 0,002683089728264500 | 712.214,41 |
| Općina | Mali Bukovec | 0,001254321181048440 | 332.954,06 |
| Općina | Malinska – Dubašnica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Marčana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Marija Bistrica | 0,001549723609552840 | 411.367,34 |
| Općina | Marija Gorica | 0,000188792015788665 | 50.114,01 |
| Općina | Marijanci | 0,001694928923264620 | 449.911,45 |
| Općina | Marina | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Markušica | 0,001926950355835590 | 511.500,53 |
| Općina | Martijanec | 0,001590591041682920 | 422.215,42 |
| Općina | Martinska Ves | 0,001925409004926080 | 511.091,38 |
| Općina | Maruševec | 0,003475523737827190 | 922.562,54 |
| Općina | Matulji | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Medulin | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Mihovljan | 0,000868208216098506 | 230.462,07 |
| Općina | Mikleuš | 0,001126471938727250 | 299.017,04 |
| Općina | Milna | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Mljet | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Molve | 0,001550035386171650 | 411.450,10 |
| Općina | Mošćenička Draga | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Motovun | 0,000321120916891673 | 85.240,14 |
| Općina | Mrkopalj | 0,000227790847065647 | 60.466,08 |
| Općina | Muć | 0,002941824866021350 | 780.894,52 |
| Općina | Murter – Kornati | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Nedelišće | 0,003997855491225020 | 1.061.213,22 |
| Općina | Negoslavci | 0,000947508911858793 | 251.512,09 |
| Općina | Nerežišća | 0,000376418664459101 | 99.918,68 |
| Općina | Netretić | 0,001476841392170370 | 392.021,07 |
| Općina | Nijemci | 0,002891108283896400 | 767.432,02 |
| Općina | Nova Bukovica | 0,001186305703080570 | 314.899,65 |
| Općina | Nova Kapela | 0,002817824637616340 | 747.979,20 |
| Općina | Nova Rača | 0,002549759741300040 | 676.822,55 |
| Općina | Novi Golubovec | 0,000389076459164763 | 103.278,64 |
| Općina | Novigrad Podravski | 0,001676694498804680 | 445.071,21 |
| Općina | Novigrad | 0,000982954995011612 | 260.921,10 |
| Općina | Novo Virje | 0,001022650755937430 | 271.458,16 |
| Općina | Nuštar | 0,003561285514236150 | 945.327,63 |
| Općina | Okrug | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Okučani | 0,002381312274948510 | 632.108,91 |
| Općina | Omišalj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Oprisavci | 0,001208731309695490 | 320.852,43 |
| Općina | Oprtalj | 0,000094227777677061 | 25.012,35 |
| Općina | Orebić | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Orehovica | 0,002338178833282030 | 620.659,32 |
| Općina | Oriovac | 0,003945888742461730 | 1.047.418,87 |
| Općina | Orle | 0,001122738839739740 | 298.026,10 |
| Općina | Otok | 0,003886783176924000 | 1.031.729,56 |
| Općina | Pakoštane | 0,000618722980144456 | 164.237,30 |
| Općina | Pašman | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Perušić | 0,001257462393486280 | 333.787,88 |
| Općina | Peteranec | 0,001774947111019800 | 471.151,93 |
| Općina | Petlovac | 0,001895853510762690 | 503.246,00 |
| Općina | Petrijanec | 0,003016033817873500 | 800.592,96 |
| Općina | Petrijevci | 0,001724787549836050 | 457.837,30 |
| Općina | Petrovsko | 0,000425545533096643 | 112.959,20 |
| Općina | Pićan | 0,000132585999807287 | 35.194,37 |
| Općina | Pirovac | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Pisarovina | 0,001136989970625910 | 301.809,00 |
| Općina | Pitomača | 0,006446715117938610 | 1.711.252,27 |
| Općina | Plaški | 0,001683943635209540 | 446.995,46 |
| Općina | Plitvička Jezera | 0,000251233357885192 | 66.688,79 |
| Općina | Podbablje | 0,003070521263498940 | 815.056,41 |
| Općina | Podcrkavlje | 0,001969835946790740 | 522.884,32 |
| Općina | Podgora | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Podgorač | 0,002465261350984070 | 654.392,82 |
| Općina | Podravska Moslavina | 0,000985399772827000 | 261.570,05 |
| Općina | Podravske Sesvete | 0,001344152145609660 | 356.799,30 |
| Općina | Podstrana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Podturen | 0,002548901369295750 | 676.594,70 |
| Općina | Pojezerje | 0,000897367734154954 | 238.202,33 |
| Općina | Pokupsko | 0,001306843806941980 | 346.895,96 |
| Općina | Polača | 0,001000633377332520 | 265.613,74 |
| Općina | Poličnik | 0,002985142168738280 | 792.392,90 |
| Općina | Popovac | 0,001434018605812930 | 380.653,95 |
| Općina | Posedarje | 0,001490019973385810 | 395.519,27 |
| Općina | Postira | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Povljana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Preko | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Preseka | 0,000918421303885409 | 243.790,91 |
| Općina | Prgomet | 0,000293067456542051 | 77.793,47 |
| Općina | Pribislavec | 0,001931160408996460 | 512.618,07 |
| Općina | Primorski Dolac | 0,000544408606422941 | 144.510,88 |
| Općina | Primošten | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Privlaka (Zadarska) | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Privlaka | 0,001729793924193690 | 459.166,22 |
| Općina | Proložac | 0,002867927000751220 | 761.278,65 |
| Općina | Promina | 0,000792105642059529 | 210.260,97 |
| Općina | Pučišća | 0,000760757586096194 | 201.939,77 |
| Općina | Punat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Punitovci | 0,001250894799660080 | 332.044,54 |
| Općina | Pušća | 0,000147867351857925 | 39.250,74 |
| Općina | Radoboj | 0,000731788803206611 | 194.250,13 |
| Općina | Rakovec | 0,000917738103718400 | 243.609,56 |
| Općina | Rakovica | 0,000472138466666398 | 125.327,09 |
| Općina | Rasinja | 0,001906359778284270 | 506.034,85 |
| Općina | Raša | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Ravna Gora | 0,000899704247449457 | 238.822,55 |
| Općina | Ražanac | 0,000444412301262764 | 117.967,30 |
| Općina | Rešetari | 0,003387186369129960 | 899.113,78 |
| Općina | Ribnik | 0,000200522941088877 | 53.227,94 |
| Općina | Rogoznica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Rovišće | 0,003477788738559820 | 923.163,78 |
| Općina | Rugvica | 0,003543997051449340 | 940.738,48 |
| Općina | Runovići | 0,001523276296066580 | 404.347,02 |
| Općina | Ružić | 0,000937252591410285 | 248.789,59 |
| Općina | Saborsko | 0,000419499250808205 | 111.354,24 |
| Općina | Sali | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Satnica Đakovačka | 0,001533362233683070 | 407.024,28 |
| Općina | Seget | 0,000390160270685787 | 103.566,33 |
| Općina | Selca | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Selnica | 0,002089978333309000 | 554.775,59 |
| Općina | Semeljci | 0,002897064681393660 | 769.013,12 |
| Općina | Severin | 0,000585480780716510 | 155.413,31 |
| Općina | Sibinj | 0,004477202250869180 | 1.188.453,71 |
| Općina | Sikirevci | 0,001897875678551450 | 503.782,78 |
| Općina | Sirač | 0,001495680765126230 | 397.021,90 |
| Općina | Skrad | 0,000154068547403794 | 40.896,82 |
| Općina | Slavonski Šamac | 0,001470043108547580 | 390.216,50 |
| Općina | Slivno | 0,000315594419809642 | 83.773,16 |
| Općina | Smokvica | 0,000417303478765713 | 110.771,38 |
| Općina | Sokolovac | 0,002518925488974270 | 668.637,73 |
| Općina | Sopje | 0,001627527795543810 | 432.020,12 |
| Općina | Sračinec | 0,002271102937897270 | 602.854,32 |
| Općina | Stankovci | 0,001536158135214610 | 407.766,44 |
| Općina | Stara Gradiška | 0,000930079227794386 | 246.885,45 |
| Općina | Stari Jankovci | 0,002797344758465640 | 742.542,91 |
| Općina | Stari Mikanovci | 0,002141772790388530 | 568.524,20 |
| Općina | Starigrad | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Staro Petrovo Selo | 0,004066203780682940 | 1.079.355,97 |
| Općina | Ston | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Strahoninec | 0,000686093678743289 | 182.120,56 |
| Općina | Strizivojna | 0,001641630651026370 | 435.763,66 |
| Općina | Stubičke Toplice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Stupnik | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Sućuraj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Suhopolje | 0,005129040981201380 | 1.361.481,45 |
| Općina | Sukošan | 0,000583027789963342 | 154.762,17 |
| Općina | Sunja | 0,004164544395088890 | 1.105.460,06 |
| Općina | Sutivan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Sveta Marija | 0,000782678869578890 | 207.758,68 |
| Općina | Sveta Nedelja | 0,000091117976913574 | 24.186,87 |
| Općina | Sveti Đurđ | 0,002524069641926000 | 670.003,22 |
| Općina | Sveti Filip i Jakov | 0,000730148484521768 | 193.814,71 |
| Općina | Sveti Ilija | 0,000914426474696746 | 242.730,50 |
| Općina | Sveti Ivan Žabno | 0,003082988596802330 | 818.365,81 |
| Općina | Sveti Juraj na Bregu | 0,002257171027776700 | 599.156,16 |
| Općina | Sveti Križ Začretje | 0,001624827951632490 | 431.303,46 |
| Općina | Sveti Lovreč | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Sveti Martin na Muri | 0,001278682307083460 | 339.420,61 |
| Općina | Sveti Petar Orehovec | 0,003515377187158360 | 933.141,47 |
| Općina | Sveti Petar u Šumi | 0,000071837051671402 | 19.068,83 |
| Općina | Svetvinčenat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Šandrovac | 0,001268644810799060 | 336.756,20 |
| Općina | Šenkovec | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Šestanovac | 0,001098325218406530 | 291.545,62 |
| Općina | Škabrnja | 0,001058482993423660 | 280.969,67 |
| Općina | Šodolovci | 0,001156520460420760 | 306.993,29 |
| Općina | Šolta | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Špišić Bukovica | 0,003127211752804480 | 830.104,65 |
| Općina | Štefanje | 0,001316526605569720 | 349.466,22 |
| Općina | Štitar | 0,001627387845583980 | 431.982,97 |
| Općina | Štrigova | 0,001584094502894200 | 420.490,94 |
| Općina | Tar-Vabriga | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Tinjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Tisno | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Tkon | 0,000096612154772876 | 25.645,27 |
| Općina | Tompojevci | 0,000860908759511402 | 228.524,46 |
| Općina | Topusko | 0,001605358361333790 | 426.135,34 |
| Općina | Tordinci | 0,001439740480809300 | 382.172,80 |
| Općina | Tounj | 0,000925792138027191 | 245.747,47 |
| Općina | Tovarnik | 0,001577571982720580 | 418.759,57 |
| Općina | Tribunj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Trnava | 0,001269665356447790 | 337.027,10 |
| Općina | Trnovec Bartolovečki | 0,002373125783579290 | 629.935,84 |
| Općina | Trpanj | 0,000089146496826645 | 23.663,55 |
| Općina | Trpinja | 0,004320278987548830 | 1.146.799,12 |
| Općina | Tučepi | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Tuhelj | 0,000794360742264423 | 210.859,58 |
| Općina | Udbina | 0,000897561375726742 | 238.253,73 |
| Općina | Unešić | 0,001027692565933910 | 272.796,49 |
| Općina | Vela Luka | 0,001960262008965660 | 520.342,96 |
| Općina | Velika | 0,003346830137998720 | 888.401,39 |
| Općina | Velika Kopanica | 0,002232758891522660 | 592.676,06 |
| Općina | Velika Ludina | 0,001480293346171850 | 392.937,38 |
| Općina | Velika Pisanica | 0,001306975705222620 | 346.930,97 |
| Općina | Velika Trnovitica | 0,000886539305711048 | 235.327,97 |
| Općina | Veliki Bukovec | 0,000506501623345368 | 134.448,64 |
| Općina | Veliki Grđevac | 0,001864847068008560 | 495.015,48 |
| Općina | Veliko Trgovišće | 0,001370818789537020 | 363.877,84 |
| Općina | Veliko Trojstvo | 0,001902575819085730 | 505.030,41 |
| Općina | Vidovec | 0,002388024746497220 | 633.890,70 |
| Općina | Viljevo | 0,001626064317535210 | 431.631,65 |
| Općina | Vinica | 0,001189188387987970 | 315.664,85 |
| Općina | Vinodolska Općina | 0,000314660650036378 | 83.525,29 |
| Općina | Vir | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Virje | 0,002680211607350380 | 711.450,42 |
| Općina | Visoko | 0,001080025844234540 | 286.688,13 |
| Općina | Viškovci | 0,001013416368711620 | 269.006,93 |
| Općina | Viškovo | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Višnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Vižinada | 0,000060532081576123 | 16.067,98 |
| Općina | Vladislavci | 0,001461276191239570 | 387.889,36 |
| Općina | Voćin | 0,002102702611558470 | 558.153,19 |
| Općina | Vođinci | 0,001375494861288340 | 365.119,08 |
| Općina | Vojnić | 0,003965675697177080 | 1.052.671,23 |
| Općina | Vratišinec | 0,001148050791457160 | 304.745,05 |
| Općina | Vrbanja | 0,002033510568375470 | 539.786,47 |
| Općina | Vrbje | 0,001717511310736520 | 455.905,85 |
| Općina | Vrbnik | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Vrhovine | 0,000642069538349384 | 170.434,54 |
| Općina | Vrpolje | 0,002439447191247170 | 647.540,56 |
| Općina | Vrsar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
| Općina | Vrsi | 0,000352298147499406 | 93.516,00 |
| Općina | Vuka | 0,000698144623601686 | 185.319,43 |
| Općina | Zadvarje | 0,000133563050637586 | 35.453,73 |
| Općina | Zagorska Sela | 0,000618947294601217 | 164.296,85 |
| Općina | Zagvozd | 0,000719209481433837 | 190.911,00 |
| Općina | Zažablje | 0,000450342964888316 | 119.541,57 |
| Općina | Zdenci | 0,001294790094436050 | 343.696,36 |
| Općina | Zemunik Donji | 0,001257301296149220 | 333.745,12 |
| Općina | Zlatar Bistrica | 0,000595037002597264 | 157.949,96 |
| Općina | Zmijavci | 0,001165412630655190 | 309.353,67 |
| Općina | Zrinski Topolovac | 0,000820431813195610 | 217.780,03 |
