DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
853
Na osnovi članka 56. točke 9. i članka 94. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrdilo je i objavljuje
KONAČNE REZULTATE IZBORA
ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR U
I. IZBORNOJ JEDINICI PROVEDENIH
16. I 17. TRAVNJA 2024.
I. Od ukupno 341.023 birača, glasovanju je pristupilo 235.854 birača, odnosno 69,16 %, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 235.553 birača, odnosno 69,07 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 230.550 odnosno 97,88 %.
Nevažećih glasačkih listića bilo je 5.003 odnosno 2,12 %.
II. Pojedine liste i kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ | 63.763 | glasa | 27,65 % | ||
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS | ||||||
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS | ||||||
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS | ||||||
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU | ||||||
1. | ANDREJ PLENKOVIĆ | 33.080 | glasova | 51,87 % | ||
2. | ŽELJKO REINER | 638 | glasova | 1,00 % | ||
3. | NINA OBULJEN KORŽINEK | 506 | glasova | 0,79 % | ||
4. | KREŠIMIR AČKAR | 7.406 | glasova | 11,61 % | ||
5. | DARKO KLASIĆ | 360 | glasova | 0,56 % | ||
6. | MARKO MILIĆ | 391 | glas | 0,61 % | ||
7. | LJUBICA LUKAČIĆ | 191 | glas | 0,29 % | ||
8. | ALEMKA MARKOTIĆ | 2.246 | glasova | 3,52 % | ||
9. | MATO ČIČAK | 2.576 | glasova | 4,03 % | ||
10. | MAKSIMILIJAN ŠIMRAK | 406 | glasova | 0,63 % | ||
11. | MARIO ŽUPAN | 622 | glasa | 0,97 % | ||
12. | TUGOMIR MAJDAK | 263 | glasa | 0,41 % | ||
13. | IVICA MIŠKULIN | 159 | glasova | 0,24 % | ||
14. | JOSIP LUCIĆ | 1.015 | glasova | 1,59 % | ||
2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP | 56.205 | glasova | 24,37 % | ||
CENTAR | ||||||
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS »DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM« – »DO i SIP« NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS | ||||||
1. | ARSEN BAUK | 16.806 | glasova | 29,90 % | ||
2. | DALIJA OREŠKOVIĆ | 11.248 | glasova | 20,01 % | ||
3. | BRANKO KOLARIĆ | 982 | glasa | 1,74 % | ||
4. | MARIJANA PULJAK | 876 | glasova | 1,55 % | ||
5. | SARA MEDVED | 456 | glasova | 0,81 % | ||
6. | JOSIP TICA | 715 | glasova | 1,27 % | ||
7. | IVANA MLINAR | 366 | glasova | 0,65 % | ||
8. | FRANKO DOTA | 117 | glasova | 0,20 % | ||
9. | LJILJANA ŠTOKALO | 126 | glasova | 0,22 % | ||
10. | SAŠA STANISLAV HORVATH | 44 | glasa | 0,07 % | ||
11. | DALIBOR PREVENDAR | 147 | glasova | 0,26 % | ||
12. | LANA PAVIĆ | 489 | glasova | 0,87 % | ||
13. | DANICA JURIČIĆ SPASOVIĆ | 346 | glasova | 0,61 % | ||
14. | IVO JELUŠIĆ | 780 | glasova | 1,38 % | ||
3. | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA | 45.831 | glas | 19,87 % | ||
1. | SANDRA BENČIĆ | 20.352 | glasa | 44,40 % | ||
2. | IVANA KEKIN | 5.730 | glasova | 12,50 % | ||
3. | DAMIR BAKIĆ | 1.461 | glas | 3,18 % | ||
4. | TEODOR CELAKOSKI | 249 | glasova | 0,54 % | ||
5. | MARTA KIŠ | 294 | glasa | 0,64 % | ||
6. | MARIJA BRAJDIĆ VUKOVIĆ | 140 | glasova | 0,30 % | ||
7. | LUKA KEREČIN | 195 | glasova | 0,42 % | ||
8. | TOMISLAV DOMES | 84 | glasa | 0,18 % | ||
9. | SUZANA DOBRIĆ | 153 | glasa | 0,33 % | ||
10. | TONKO BOGOVAC | 111 | glasova | 0,24 % | ||
11. | MARIJA KRNIĆ | 105 | glasova | 0,22 % | ||
12. | LUKA KAMENEČKI | 53 | glasa | 0,11 % | ||
13. | MATKO DUJMOVIĆ | 176 | glasova | 0,38 % | ||
14. | JAN KRUHAK | 245 | glasova | 0,53 % | ||
4. | DOMOVINSKI POKRET – DP | 21.439 | glasova | 9,29 % | ||
PRAVO I PRAVDA BLOK ZA HRVATSKU – BLOK AGRAMERI – NEZAVISNA LISTA | ||||||
1. | MISLAV KOLAKUŠIĆ | 8.364 | glasa | 39,01 % | ||
2. | ZLATKO HASANBEGOVIĆ | 6.163 | glasa | 28,74 % | ||
3. | ZVONIMIR LOVRIĆ | 453 | glasa | 2,11 % | ||
4. | MARIJA VERONKICA CVJETKOVIĆ | 204 | glasa | 0,95 % | ||
5. | MISLAV BARIŠIĆ | 119 | glasova | 0,55 % | ||
6. | STJEPAN STANIĆ | 205 | glasova | 0,95 % | ||
7. | MARIJANA PEHER | 117 | glasova | 0,54 % | ||
8. | DALIBOR BOŽAN | 183 | glasa | 0,85 % | ||
9. | ANA LEDERER | 483 | glasa | 2,25 % | ||
10. | VLADIMIRA IVANKOVIĆ BRADIĆ | 31 | glas | 0,14 % | ||
11. | ANDREJA ŠEGO TURKOVIĆ | 51 | glas | 0,23 % | ||
12. | PERO IVANČIĆ | 142 | glasa | 0,66 % | ||
13. | DORIS PERKOVIĆ | 50 | glasova | 0,23 % | ||
14. | DRAŽAN DIZDAR | 56 | glasova | 0,26 % | ||
5. | MOST | 17.134 | glasa | 7,43 % | ||
HRVATSKI SUVERENISTI HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM | ||||||
1. | MARIJA SELAK RASPUDIĆ | 8.177 | glasova | 47,72 % | ||
2. | IVAN BEKAVAC | 620 | glasova | 3,61 % | ||
3. | GLORIA TKALČIĆ | 181 | glas | 1,05 % | ||
4. | BRANIMIR PERVAN | 249 | glasova | 1,45 % | ||
5. | NADA FINDERLE | 73 | glasa | 0,42 % | ||
6. | JOSIP PERIŠA | 137 | glasova | 0,79 % | ||
7. | IRIS VERONIKA CETINA | 127 | glasova | 0,74 % | ||
8. | KREŠIMIR ROTIM | 257 | glasova | 1,49 % | ||
9. | TINA BULIĆ | 74 | glasa | 0,43 % | ||
10. | LOVRO MILAKOVIĆ | 96 | glasova | 0,56 % | ||
11. | VALENTINA DOROTIĆ | 123 | glasa | 0,71 % | ||
12. | ANTONIO KULIŠ | 221 | glas | 1,28 % | ||
13. | MARIJA ZUBEC | 71 | glas | 0,41 % | ||
14. | DAMIR SLOJŠEK | 182 | glasa | 1,06 % | ||
6. | FOKUS REPUBLIKA | 7.931 | glas | 3,44 % | ||
1. | DAMIR VANĐELIĆ | 3.731 | glas | 47,04 % | ||
2. | MARTINA KOLAR BILLEGE | 175 | glasova | 2,20 % | ||
3. | VALENTINA PAVLOVIĆ VINOGRADAC | 40 | glasova | 0,50 % | ||
4. | SUZANA SKOKO | 75 | glasova | 0,94 % | ||
5. | MELITA BESTVINA | 40 | glasova | 0,50 % | ||
6. | JASNA MATASIĆ | 37 | glasova | 0,46 % | ||
7. | MILIVOJ MANDIĆ | 39 | glasova | 0,49 % | ||
8. | DOMINIK KRAMARIĆ | 229 | glasova | 2,88 % | ||
9. | VESELJKO RAJIČ | 22 | glasa | 0,27 % | ||
10. | MLADEN LASIĆ | 10 | glasova | 0,12 % | ||
11. | ANTONIO PRIŠĆAN | 85 | glasova | 1,07 % | ||
12. | MARTINA MLINAC | 28 | glasova | 0,35 % | ||
13. | ROBERT CAVOR | 47 | glasova | 0,59 % | ||
14. | IVAN ŠKEGRO | 109 | glasova | 1,37 % | ||
7. | ODLUČNOST I PRAVEDNOST – OIP | 4.714 | glasova | 2,04 % | ||
1. | KAROLINA VIDOVIĆ KRIŠTO | 3.785 | glasova | 80,29 % | ||
2. | DINO SAČARIĆ | 11 | glasova | 0,23 % | ||
3. | TOMISLAV ANTE ZRNC | 16 | glasova | 0,33 % | ||
4. | PETAR PETROVSKI | 21 | glas | 0,44 % | ||
5. | JOSIP TOMIČIĆ | 9 | glasova | 0,19 % | ||
6. | HRVOJE LEKO | 6 | glasova | 0,12 % | ||
7. | DARINKA MILJANA BARRUETO JAMAN | 12 | glasova | 0,25 % | ||
8. | IVAN GLAVURDIĆ | 6 | glasova | 0,12 % | ||
9. | IVANA ŠIKIĆ | 12 | glasova | 0,25 % | ||
10. | DRAGAN KORUGA | 10 | glasova | 0,21 % | ||
11. | SLAVEN RUPČIĆ | 10 | glasova | 0,21 % | ||
12. | KRUNO POLJANČIĆ | 9 | glasova | 0,19 % | ||
13. | DANIJELA CVITANOVIĆ | 19 | glasova | 0,40 % | ||
14. | DAVOR KRNJAK | 8 | glasova | 0,16 % | ||
8. | UMIROVLJENICI ZAJEDNO – POLITIČKA PLATFORMA – UMIROVLJENICI ZAJEDNO STRANKA UMIROVLJENIKA – SU BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU | 4.708 | glasova | 2,04 % | ||
1. | MILIVOJ ŠPIKA | 1.599 | glasova | 33,96 % | ||
2. | DRAŽEN ŠTIGLIĆ | 117 | glasova | 2,48 % | ||
3. | ANKICA BIRTIĆ | 145 | glasova | 3,07 % | ||
4. | LJEPOSAVA BARTA | 113 | glasova | 2,40 % | ||
5. | IVAN KRESONJA | 58 | glasova | 1,23 % | ||
6. | DRAGAN ŠOLAJA | 58 | glasova | 1,23 % | ||
7. | PREDRAG BISIĆ | 17 | glasova | 0,36 % | ||
8. | KATA ALAVANJA | 62 | glasa | 1,31 % | ||
9. | VERICA LEŠKOVIĆ | 49 | glasova | 1,04 % | ||
10. | ANĐA BOŠNJAKOVIĆ | 35 | glasova | 0,74 % | ||
11. | PEPICA CRNIĆ | 52 | glasa | 1,10 % | ||
12. | MARTINA MARIJANČIĆ | 40 | glasova | 0,84 % | ||
13. | STJEPAN ČIRJAK | 40 | glasova | 0,84 % | ||
14. | ŠTEFICA MARINOVIĆ | 107 | glasova | 2,27 % | ||
9. | SOCIJALDEMOKRATI ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI DEMOKRATI | 2.113 | glasova | 0,91 % | ||
1. | DAVORKO VIDOVIĆ | 944 | glasa | 44,67 % | ||
2. | IVANA POSAVEC KRIVEC | 44 | glasa | 2,08 % | ||
3. | SANJA ŠUTEJ | 92 | glasa | 4,35 % | ||
4. | STANISLAV FRANČIŠKOVIĆ BILINSKI | 16 | glasova | 0,75 % | ||
5. | MATO ŠIMIĆ | 33 | glasa | 1,56 % | ||
6. | MAJA GLIBO PRICA | 17 | glasova | 0,80 % | ||
7. | IGOR MATIJEVAC | 8 | glasova | 0,37 % | ||
8. | NEDJELJKO TUDJA | 32 | glasa | 1,51 % | ||
9. | SANJICA FRESL | 12 | glasova | 0,56 % | ||
10. | MLADEN PETRONIJEVIĆ | 13 | glasova | 0,61 % | ||
11. | NINA PLEŠE | 18 | glasova | 0,85 % | ||
12. | KATICA POŽEGA | 9 | glasova | 0,42 % | ||
13. | ADRIAN ŠEVIĆ | 9 | glasova | 0,42 % | ||
14. | BARBARA-ELIZABETA OTHMAN | 9 | glasova | 0,42 % | ||
10. | RADNIČKA FRONTA – RF | 1.803 | glasa | 0,78 % | ||
1. | DENIS GETO | 160 | glasova | 8,87 % | ||
2. | ŽELJKA BILOŠ | 50 | glasova | 2,77 % | ||
3. | NENAD RIZVANOVIĆ | 37 | glasova | 2,05 % | ||
4. | KARMEN RATKOVIĆ | 50 | glasova | 2,77 % | ||
5. | VLADIMIR CVETKOVIĆ | 11 | glasova | 0,61 % | ||
6. | MILENA KRAMER | 45 | glasova | 2,49 % | ||
7. | ŽELJKO KAŠAJ | 11 | glasova | 0,61 % | ||
8. | JOSIPA VLASAC GLASNOVIĆ | 56 | glasova | 3,10 % | ||
9. | ANTONIO HORVATIĆ | 12 | glasova | 0,66 % | ||
10. | BARBARA TRBOJEVIĆ | 36 | glasova | 1,99 % | ||
11. | NEVEN BRNJAS | 18 | glasova | 0,99 % | ||
12. | BRANKA GALIĆ | 43 | glasa | 2,38 % | ||
13. | SINIŠA BARIŠIĆ | 14 | glasova | 0,77 % | ||
14. | VELIBOR ZANINOVIĆ | 38 | glasova | 2,10 % | ||
11. | STRANKA IVANA PERNARA | 1.463 | glasa | 0,63 % | ||
1. | LEONARDO LAMON | 168 | glasova | 11,48 % | ||
2. | DUBRAVKA DRAGUN | 21 | glas | 1,43 % | ||
3. | LEO ALAGIĆ | 188 | glasova | 12,85 % | ||
4. | DIJANA DELIĆ | 27 | glasova | 1,84 % | ||
5. | ZDENKO RINČIĆ | 3 | glasa | 0,20 % | ||
6. | MIRA KRIVOŠIJA | 7 | glasova | 0,47 % | ||
7. | ANA RADOŠ | 26 | glasova | 1,77 % | ||
8. | KARMELA FIŠER | 9 | glasova | 0,61 % | ||
9. | MARKO KLIŠANIĆ | 13 | glasova | 0,88 % | ||
10. | NEVENKA BORJAN | 9 | glasova | 0,61 % | ||
11. | JAN ŠEREŠ | 9 | glasova | 0,61 % | ||
12. | MARKO PETROVIĆ | 15 | glasova | 1,02 % | ||
13. | HUBERT LOOS | 9 | glasova | 0,61 % | ||
14. | DAVOR PERNAR | 193 | glasa | 13,19 % | ||
12. | POKRET ZA MODERNU HRVATSKU | 739 | glasova | 0,32 % | ||
1. | SONJA VIDOŠEVIĆ LJUBIĆ | 87 | glasova | 11,77 % | ||
2. | DAMIR MIHELIĆ | 10 | glasova | 1,35 % | ||
3. | ELLA DELAČ | 24 | glasa | 3,24 % | ||
4. | IVAN PURGAR | 19 | glasova | 2,57 % | ||
5. | TENA ŠAMEC | 14 | glasova | 1,89 % | ||
6. | JURICA ILIĆ | 3 | glasa | 0,40 % | ||
7. | KATARINA BERIŠIĆ | 15 | glasova | 2,02 % | ||
8. | ŽELJKO ŽEGARAC | 6 | glasova | 0,81 % | ||
9. | MARIJA JELIĆ | 11 | glasova | 1,48 % | ||
10. | LUKA GAŠPAROVIĆ | 14 | glasova | 1,89 % | ||
11. | SNJEŽANA IVČEVIĆ | 6 | glasova | 0,81 % | ||
12. | JOSIP PALIĆ | 7 | glasova | 0,94 % | ||
13. | MATEA PIKNJAČ | 10 | glasova | 1,35 % | ||
14. | VLADO PODHRAŠKI | 11 | glasova | 1,48 % | ||
13. | HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP HRVATSKO BILO HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS | 736 | glasova | 0,31 % | ||
1. | STEFAN NOVAK | 67 | glasova | 9,10 % | ||
2. | DAMIR KATULIĆ | 36 | glasova | 4,89 % | ||
3. | STJEPAN PALČIĆ | 19 | glasova | 2,58 % | ||
4. | MATE BEKAVAC | 28 | glasova | 3,80 % | ||
5. | IVICA GAŠPAR | 33 | glasa | 4,48 % | ||
6. | IVAN PALČIĆ | 28 | glasova | 3,80 % | ||
7. | MAJA JUKIĆ | 18 | glasova | 2,44 % | ||
8. | DANKO IŠTVANEK | 7 | glasova | 0,95 % | ||
9. | ROBERT BODRUŽIĆ | 14 | glasova | 1,90 % | ||
10. | IVANA VRSELJA | 10 | glasova | 1,35 % | ||
11. | KARLO BLAGAJ | 19 | glasova | 2,58 % | ||
12. | MIRJANA HEGEDUŠ | 10 | glasova | 1,35 % | ||
13. | IVAN JURIŠIĆ | 46 | glasova | 6,25 % | ||
14. | LJILJANA GLAD | 14 | glasova | 1,90 % | ||
14. | AGRARNA STRANKA – POKRET ZA HRVATSKU POLJOPRIVREDU AKCIJA ZA PROMJENE | 726 | glasova | 0,31 % | ||
1. | ROBERT HADŽIĆ | 96 | glasova | 13,22 % | ||
2. | ŽELJKO ILIČIĆ | 18 | glasova | 2,47 % | ||
3. | ŽELIMIRA VRABEC | 9 | glasova | 1,23 % | ||
4. | MARIO ZACCARIA | 12 | glasova | 1,65 % | ||
5. | ALBERT MARINCULIĆ | 20 | glasova | 2,75 % | ||
6. | MIA CRNČIĆ | 32 | glasa | 4,40 % | ||
7. | ŽELJKO POKASIĆ | 5 | glasova | 0,68 % | ||
8. | LADA KRALJEVIĆ | 12 | glasova | 1,65 % | ||
9. | MATE BULJAN | 4 | glasa | 0,55 % | ||
10. | INES VRBAN | 17 | glasova | 2,34 % | ||
11. | MLADEN DUJMOVIĆ | 8 | glasova | 1,10 % | ||
12. | ANTONIA HOHNJEC | 10 | glasova | 1,37 % | ||
13. | LJUBICA PAVRLIŠAK MARINCULIĆ | 9 | glasova | 1,23 % | ||
14. | DENIS CVITKOVIĆ | 18 | glasova | 2,47 % | ||
15. | PRAVEDNA HRVATSKA – PH | 480 | glasova | 0,20 % | ||
1. | MILAN VRKLJAN | 112 | glasova | 23,33 % | ||
2. | TIHOMIR MAJIĆ | 8 | glasova | 1,66 % | ||
3. | VESNA ČIŽMAR | 14 | glasova | 2,91 % | ||
4. | ROBERT LILION | 8 | glasova | 1,66 % | ||
5. | JADRANKA PERASIĆ | 7 | glasova | 1,45 % | ||
6. | ŽELJKO STILINOVIĆ | 11 | glasova | 2,29 % | ||
7. | KATICA DŽIJAN LILION | 5 | glasova | 1,04 % | ||
8. | ŽELJKO STARČEVIĆ | 24 | glasa | 5,00 % | ||
9. | SANJA ERDELJA-ŠENJUG | 10 | glasova | 2,08 % | ||
10. | MARIO VRKLJAN | 36 | glasova | 7,50 % | ||
11. | MIRJANA VRKLJAN RADOŠEVIĆ | 7 | glasova | 1,45 % | ||
12. | DARKO PODGORELEC | 4 | glasa | 0,83 % | ||
13. | DAVOR JANDRIĆ | 8 | glasova | 1,66 % | ||
14. | JOSIPA OTTA PAUN | 12 | glasova | 2,50 % | ||
16. | AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – DRAŽEN KELEMINEC – A – HSP – Dražen Keleminec | 439 | glasova | 0,19 % | ||
1. | TEOFIL KOŽUL | 86 | glasova | 19,58 % | ||
2. | BORIS TAKAČ | 17 | glasova | 3,87 % | ||
3. | ANTONIJO ZIDAR | 6 | glasova | 1,36 % | ||
4. | ALOJZ HRŽENJAK | 15 | glasova | 3,41 % | ||
5. | JADRANKA BIŠČANIĆ | 12 | glasova | 2,73 % | ||
6. | ZDENKA BEBEK | 18 | glasova | 4,10 % | ||
7. | RAJKO RADAČIĆ | 15 | glasova | 3,41 % | ||
8. | VATROSLAVA BUDIMIR | 9 | glasova | 2,05 % | ||
9. | ZVEZDANA POSTRUŽIN | 9 | glasova | 2,05 % | ||
10. | DRAGUTIN BELOŠEVIĆ | 14 | glasova | 3,18 % | ||
11. | VIŠNJA ZIEGELMEYER | 7 | glasova | 1,59 % | ||
12. | GORAN POSTRUŽIN | 3 | glasa | 0,68 % | ||
13. | MILE PAULIĆ | 3 | glasa | 0,68 % | ||
14. | NADA LAZAREVIĆ | 3 | glasa | 0,68 % | ||
17. | JAVNO DOBRO | 326 | glasova | 0,14 % | ||
1. | DINKA PAVELIĆ | 63 | glasa | 19,32 % | ||
2. | MARKO MILIN | 3 | glasa | 0,92 % | ||
3. | HRVOJE ČUPIĆ | 34 | glasa | 10,42 % | ||
4. | LJILJANA MIHALJEVIĆ | 7 | glasova | 2,14 % | ||
5. | ZORAN GRANCARIĆ | 4 | glasa | 1,22 % | ||
6. | DAVORKA KATARINA CINDRIĆ | 6 | glasova | 1,84 % | ||
7. | RENATA SKOVRON | 2 | glasa | 0,61 % | ||
8. | NATAŠA JURLIN | 6 | glasova | 1,84 % | ||
9. | DAMIR PIJAŽA-MIKELIĆ | 4 | glasa | 1,22 % | ||
10. | MILOŠ ILIĆ | 3 | glasa | 0,92 % | ||
11. | GALINA POPOVIĆ | 4 | glasa | 1,22 % | ||
12. | NINO REBRONJA | 2 | glasa | 0,61 % | ||
13. | IVA TADIĆ | 8 | glasova | 2,45 % | ||
14. | LJUBICA ĐANKOVIĆ | 8 | glasova | 2,45 % |
III. Liste koje su, u skladu s člankom 41. Zakona, dobile najmanje 5 % važećih glasova birača i sudjeluju u diobi zastupničkih mjesta u Hrvatskome saboru su:
1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ | |
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS | ||
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS | ||
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS | ||
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU | ||
2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP | |
CENTAR | ||
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS | ||
»DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM« – »DO i SIP« | ||
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI | ||
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS | ||
3. | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA | |
4. | DOMOVINSKI POKRET – DP | |
PRAVO I PRAVDA | ||
BLOK ZA HRVATSKU – BLOK | ||
AGRAMERI – NEZAVISNA LISTA | ||
5. | MOST | |
HRVATSKI SUVERENISTI | ||
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS | ||
NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM |
IV. Na osnovi članka 40. Zakona, podjela zastupničkih mjesta u Hrvatskome saboru je sljedeća:
1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU dobila je 5 mjesta, te su s ove liste za zastupnike u Hrvatski sabor izabrani: | ||
1. | ANDREJ PLENKOVIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 1.) | ||
2. | KREŠIMIR AČKAR (kandidat na listi pod rednim brojem 4.) | ||
3. | ŽELJKO REINER (kandidat na listi pod rednim brojem 2.) | ||
4. | NINA OBULJEN KORŽINEK (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 3.) | ||
5. | DARKO KLASIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 5.) | ||
2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP CENTAR HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS »DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM« – »DO i SIP« NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS dobila je 4 mjesta, te su s ove liste za zastupnike u Hrvatski sabor izabrani: | ||
1. | ARSEN BAUK (kandidat na listi pod rednim brojem 1.) | ||
2. | DALIJA OREŠKOVIĆ (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 2.) | ||
3. | BRANKO KOLARIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 3.) | ||
4. | MARIJANA PULJAK (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 4.) | ||
3. | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA | ||
dobila je 3 mjesta, te su s ove liste za zastupnike u Hrvatski sabor izabrani: | |||
1. | SANDRA BENČIĆ (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 1.) | ||
2. | IVANA KEKIN (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 2.) | ||
3. | DAMIR BAKIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 3.) | ||
4. | DOMOVINSKI POKRET – DP PRAVO I PRAVDA BLOK ZA HRVATSKU – BLOK AGRAMERI – NEZAVISNA LISTA dobila je 1 mjesto, te je s ove liste za zastupnika u Hrvatski sabor izabran: | ||
1. | MISLAV KOLAKUŠIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 1.) | ||
5. | MOST | ||
HRVATSKI SUVERENISTI HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM dobila je 1 mjesto, te je s ove liste za zastupnicu u Hrvatski sabor izabrana: | |||
1. | MARIJA SELAK RASPUDIĆ (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 1.) |
Klasa: 012-01/24-01/91
Urbroj: 507-02/01-24-2
Zagreb, 29. travnja 2024.
Predsjednik
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.