DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
854
Na osnovi članka 56. točke 9. i članka 94. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrdilo je i objavljuje
KONAČNE REZULTATE IZBORA
ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR U
II. IZBORNOJ JEDINICI PROVEDENIH
16. I 17. TRAVNJA 2024.
I. Od ukupno 345.398 birača, glasovanju je pristupilo 208.757 birača, odnosno 60,44 %, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 208.590 birača, odnosno 60,39 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 202.854 odnosno 97,25 %.
Nevažećih glasačkih listića bilo je 5.736 odnosno 2,75 %.
II. Pojedine liste i kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU | 71.695 | glasova | 35,34 % | |
1. | GORDAN JANDROKOVIĆ | 22.382 | glasa | 31,21 % | |
2. | KRUNOSLAV KATIČIĆ | 547 | glasova | 0,76 % | |
3. | DARIO HREBAK | 9.524 | glasa | 13,28 % | |
4. | ANTE DEUR | 2.369 | glasova | 3,30 % | |
5. | GORDAN GRLIĆ-RADMAN | 1.036 | glasova | 1,44 % | |
6. | MIRO TOTGERGELI | 605 | glasova | 0,84 % | |
7. | JAVOR BOJAN LEŠ | 2.073 | glasa | 2,89 % | |
8. | ZDRAVKA BUŠIĆ | 787 | glasova | 1,09 % | |
9. | SANELA GRBAŠ BRATKOVIĆ | 404 | glasa | 0,56 % | |
10. | TOMISLAV OKROŠA | 2.450 | glasova | 3,41 % | |
11. | FRANJO POLJAK | 1.633 | glasa | 2,27 % | |
12. | EVA JENDRIŠ ŠKRLJAK | 1.155 | glasova | 1,61 % | |
13. | BRANKO HRG | 2.077 | glasova | 2,89 % | |
14. | MARKO MARUŠIĆ | 4.336 | glasova | 6,04 % | |
2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP | 50.383 | glasa | 24,83 % | |
CENTAR | |||||
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS »DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM« – »DO i SIP« | |||||
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS | |||||
1. | BORIS LALOVAC | 13.161 | glas | 26,12 % | |
2. | TANJA SOKOLIĆ | 905 | glasova | 1,79 % | |
3. | ANKA MRAK-TARITAŠ | 4.141 | glas | 8,21 % | |
4. | TOMISLAV GOLUBIĆ | 662 | glasa | 1,31 % | |
5. | DAVORKA MOSLAVAC FORJAN | 148 | glasova | 0,29 % | |
6. | DENIS KRALJ | 4.230 | glasova | 8,39 % | |
7. | MAJA KRNJEVIĆ | 610 | glasova | 1,21 % | |
8. | VALENTINA FOLNEGOVIĆ | 314 | glasova | 0,62 % | |
9. | IGOR JAREŠ | 856 | glasova | 1,69 % | |
10. | MARIJA VUKOBRATOVIĆ | 588 | glasova | 1,16 % | |
11. | DEJAN PLENTAJ | 592 | glasa | 1,17 % | |
12. | STANKO BORIĆ | 45 | glasova | 0,08 % | |
13. | TESA GOLDSTEIN | 287 | glasova | 0,56 % | |
14. | BOJAN GLAVAŠEVIĆ | 3.264 | glasa | 6,47 % | |
3. | DOMOVINSKI POKRET – DP PRAVO I PRAVDA DEMOKRATSKI HSS – DHSS ZELENA LISTA AGRAMERI – NEZAVISNA LISTA | 22.592 | glasa | 11,13 % | |
1. | TOMISLAV JOSIĆ | 4.937 | glasova | 21,85 % | |
2. | IVICA MESIĆ | 904 | glasa | 4,00 % | |
3. | NENAD MATIĆ | 852 | glasa | 3,77 % | |
4. | SLOBODAN NOVAK | 659 | glasova | 2,91 % | |
5. | LUKA HOLJEVAC | 1.152 | glasa | 5,09 % | |
6. | GRGO LUBURIĆ | 239 | glasova | 1,05 % | |
7. | TOMISLAV LONČAR | 265 | glasova | 1,17 % | |
8. | MAJA OREŠKI PAVLIŠ | 376 | glasova | 1,66 % | |
9. | VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC | 205 | glasova | 0,90 % | |
10. | DUBRAVKA DRAGAŠEVIĆ | 387 | glasova | 1,71 % | |
11. | VEDRAN ČERNY | 118 | glasova | 0,52 % | |
12. | ANTO JURAKIĆ | 221 | glas | 0,97 % | |
13. | STEPHEN NIKOLA BARTULICA | 3.012 | glasova | 13,33 % | |
14. | DAMIR DEAK | 562 | glasa | 2,48 % | |
4. | MOST HRVATSKI SUVERENISTI HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM | ||||
1. | NINO RASPUDIĆ | 7.642 | glasa | 41,52 % | |
2. | TRPIMIR GOLUŽA | 1.148 | glasova | 6,23 % | |
3. | VINKO BATINIĆ | 820 | glasova | 4,45 % | |
4. | IVANA VLADIMIRA PETRIC | 171 | glas | 0,92 % | |
5. | RENATA ČIBARIĆ | 293 | glasa | 1,59 % | |
6. | VESNA KOTARAC | 112 | glasova | 0,60 % | |
7. | ELIZABETA KRALJ KOVAČIĆ | 167 | glasova | 0,90 % | |
8. | PAŠKO FILIĆ | 259 | glasova | 1,40 % | |
9. | DOMAGOJ JUKIĆ | 204 | glasa | 1,10 % | |
10. | LUKA PEŠUT | 198 | glasova | 1,07 % | |
11. | ANĐA ČUJIĆ | 215 | glasova | 1,16 % | |
12. | MARIJANA MARIN KOZINA | 109 | glasova | 0,59 % | |
13. | MARTA BLAJIĆ DŽAJA | 109 | glasova | 0,59 % | |
14. | BERNARD BUDIMIR | 183 | glasa | 0,99 % | |
5. | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA HOĆEMO PRAVEDNO | 17.399 | glasova | 8,57 % | |
1. | DANIJELA DOLENEC | 4.478 | glasova | 25,73 % | |
2. | JELENA MILOŠ | 380 | glasova | 2,18 % | |
3. | MARINA IVANDIĆ | 226 | glasova | 1,29 % | |
4. | DAMIR LUJANAC | 210 | glasova | 1,20 % | |
5. | MAURO SIROTNJAK | 73 | glasa | 0,41 % | |
6. | BRANKO ANČIĆ | 77 | glasova | 0,44 % | |
7. | DOROTEA ŠAFRANIĆ | 202 | glasa | 1,16 % | |
8. | ANKICA PENAVA PEJČINOVIĆ | 163 | glasa | 0,93 % | |
9. | JAGODA MUNIĆ | 113 | glasova | 0,64 % | |
10. | NIKOLA ZDUNIĆ | 96 | glasova | 0,55 % | |
11. | HELENA KERETA | 144 | glasa | 0,82 % | |
12. | LUKA MALOČA | 110 | glasova | 0,63 % | |
13. | MAGDALENA KOZARIĆ ŠPOLJARIĆ | 136 | glasova | 0,78 % | |
14. | TIHOMIR MILOVAC | 94 | glasa | 0,54 % | |
6. | FOKUS REPUBLIKA | 5.595 | glasova | 2,75 % | |
1. | DAMIR BAJS | 886 | glasova | 15,83 % | |
2. | HRVOJE KOŠĆEC | 804 | glasa | 14,36 % | |
3. | NENAD PANIAN | 1.222 | glasa | 21,84 % | |
4. | STJEPAN GADŽE | 42 | glasa | 0,75 % | |
5. | MATIJA HERJAVIĆ | 91 | glas | 1,62 % | |
6. | IVANA RADAKOVIĆ | 69 | glasova | 1,23 % | |
7. | MIRJANA HRANJEC BANOVEC | 101 | glas | 1,80 % | |
8. | LUKA KIPA | 23 | glasa | 0,41 % | |
9. | STEVO TURČINOVIĆ | 124 | glasa | 2,21 % | |
10. | JELENA HORVAT | 64 | glasa | 1,14 % | |
11. | ŽELJKA JAREC BUKAL | 46 | glasova | 0,82 % | |
12. | IVANA PIRIN | 62 | glasa | 1,10 % | |
13. | IVANA EL-TAYEB | 36 | glasova | 0,64 % | |
14. | MARIO KOLAR | 127 | glasova | 2,26 % | |
7. | UMIROVLJENICI ZAJEDNO – POLITIČKA PLATFORMA – UMIROVLJENICI ZAJEDNO STRANKA UMIROVLJENIKA – SU BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU | 4.236 | glasova | 2,08 % | |
1. | MARIJAN ŽIHER | 662 | glasa | 15,62 % | |
2. | MILIVOJ ČEHULIĆ | 156 | glasova | 3,68 % | |
3. | SLAVKO POSAVEC | 212 | glasova | 5,00 % | |
4. | ŽELJKICA KRUHIN | 151 | glas | 3,56 % | |
5. | ŽELJKO ORŠOLIĆ | 59 | glasova | 1,39 % | |
6. | DRAGUTIN POLAŠEK | 73 | glasa | 1,72 % | |
7. | VALENTINA STARI | 52 | glasa | 1,22 % | |
8. | MIRA TUPEK | 150 | glasova | 3,54 % | |
9. | KATICA MUNTA | 46 | glasova | 1,08 % | |
10. | MOMČILO TOMIĆ | 36 | glasova | 0,84 % | |
11. | BOŽICA HARABAJSA | 37 | glasova | 0,87 % | |
12. | MARICA SALOPEK | 123 | glasa | 2,90 % | |
13. | DARKO MRAZ | 65 | glasova | 1,53 % | |
14. | FABIJAN ZOVKIĆ | 36 | glasova | 0,84 % | |
8. | ODLUČNOST I PRAVEDNOST – OIP | 3.010 | glasova | 1,48 % | |
1. | MARIO IVANIĆ | 447 | glasova | 14,85 % | |
2. | GORDAN MAROVIĆ | 42 | glasa | 1,39 % | |
3. | ŠTEFAN VIDOVIĆ | 106 | glasova | 3,52 % | |
4. | SLAVOLJUB DUBRAVEC | 18 | glasova | 0,59 % | |
5. | ANTE BARIČEVIĆ | 33 | glasa | 1,09 % | |
6. | IVICA KAURIN | 41 | glas | 1,36 % | |
7. | DAVOR CINDRIĆ | 56 | glasova | 1,86 % | |
8. | IVANA GRBEŠA | 124 | glasa | 4,11 % | |
9. | ROBERT JOSIP VUJIČIĆ | 11 | glasova | 0,36 % | |
10. | DARINKO TADIĆ | 28 | glasova | 0,93 % | |
11. | DALIBOR LEŠNIK | 10 | glasova | 0,33 % | |
12. | FILIP MALOČA | 51 | glas | 1,69 % | |
13. | VIKTOR KOKOROVIĆ | 19 | glasova | 0,63 % | |
14. | IRENA BABIĆ | 152 | glasa | 5,04 % | |
9. | STRANKA IVANA PERNARA | 2.521 | glas | 1,24 % | |
1. | HERMAN VUKUŠIĆ | 392 | glasa | 15,54 % | |
2. | KRISTIJAN MARKOVIĆ | 230 | glasova | 9,12 % | |
3. | TAMARA CIBOCI | 99 | glasova | 3,92 % | |
4. | KEMAL DELIĆ | 41 | glas | 1,62 % | |
5. | VEDRANA FUGAJ | 49 | glasova | 1,94 % | |
6. | ZDENKA BABIĆ | 39 | glasova | 1,54 % | |
7. | GABRIJELA PAUŠIĆ | 40 | glasova | 1,58 % | |
8. | PATRICIJA GOLUBIĆ | 56 | glasova | 2,22 % | |
9. | MAJA STROJANŠEK | 34 | glasa | 1,34 % | |
10. | SEBASTIAN ILIĆ | 26 | glasova | 1,03 % | |
11. | TOMISLAV PREVODNIK | 27 | glasova | 1,07 % | |
12. | MATKO LOZANČIĆ | 32 | glasa | 1,26 % | |
13. | SARI GHAZAL | 13 | glasova | 0,51 % | |
14. | IVON RAJIČEVIĆ | 21 | glas | 0,83 % | |
10. | SOCIJALDEMOKRATI ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI DEMOKRATI | 2.367 | glasova | 1,16 % | |
1. | VLADO ŠOLA | 697 | glasova | 29,44 % | |
2. | VESNA NAĐ | 73 | glasa | 3,08 % | |
3. | DOMAGOJ PRICA | 161 | glas | 6,80 % | |
4. | INES KOVAČEVIĆ | 65 | glasova | 2,74 % | |
5. | IVAN CIKOVIĆ | 110 | glasova | 4,64 % | |
6. | STJEPAN ZORMAN | 30 | glasova | 1,26 % | |
7. | MARIJAN PREVAREK | 46 | glasova | 1,94 % | |
8. | TOMISLAV KOLUNDŽIĆ | 50 | glasova | 2,11 % | |
9. | KATA ĆORLUKA | 20 | glasova | 0,84 % | |
10. | NERMA ŠIMUNIĆ | 7 | glasova | 0,29 % | |
11. | PETAR KANEŠIĆ | 42 | glasa | 1,77 % | |
12. | SOFIJA ŠTEFANAC KLOBUČAR | 40 | glasova | 1,68 % | |
13. | JADRANKA LUKAVEČKI | 7 | glasova | 0,29 % | |
14. | SLAVEN ĐURĐEVIĆ | 132 | glasa | 5,57 % | |
11. | RADNIČKA FRONTA – RF | 1.547 | glasova | 0,76 % | |
1. | SANDRA CRNKOVIĆ | 328 | glasova | 21,20 % | |
2. | ZLATKO HARAPIN | 35 | glasova | 2,26 % | |
3. | VIKTORIJA ĆURLIN | 22 | glasa | 1,42 % | |
4. | DANIJEL DUJMOVIĆ | 22 | glasa | 1,42 % | |
5. | SVJETLANA GETO | 23 | glasa | 1,48 % | |
6. | ZDENKO LOVRIĆ | 27 | glasova | 1,74 % | |
7. | MAŠA VARDA | 48 | glasova | 3,10 % | |
8. | BRANKO CEROVAC | 16 | glasova | 1,03 % | |
9. | ZLATKA RAŠPERIĆ | 5 | glasova | 0,32 % | |
10. | VEDRAN IVANKOVIĆ | 12 | glasova | 0,77 % | |
11. | ANICA KRPAN | 20 | glasova | 1,29 % | |
12. | ANTONIJO CRNKOVIĆ | 11 | glasova | 0,71 % | |
13. | DOMAGOJ MARTINIĆ | 12 | glasova | 0,77 % | |
14. | VLADIMIR WÖLFL | 20 | glasova | 1,29 % | |
12. | AGRARNA STRANKA – POKRET ZA HRVATSKU POLJOPRIVREDU AKCIJA ZA PROMJENE | 1.235 | glasova | 0,60 % | |
1. | DALIBOR JURINA | 219 | glasova | 17,73 % | |
2. | MILJENKO ŠIMPRAGA | 39 | glasova | 3,15 % | |
3. | ANDREJA MARCETIĆ | 35 | glasova | 2,83 % | |
4. | JOSIP MIKUŠ | 41 | glas | 3,31 % | |
5. | DAMIR RADAN | 17 | glasova | 1,37 % | |
6. | KRISTINA ŽIVKO | 37 | glasova | 2,99 % | |
7. | KRUNOSLAV LUGARIĆ | 23 | glasa | 1,86 % | |
8. | DARKO KOŠAR | 5 | glasova | 0,40 % | |
9. | VERA HADŽIĆ | 22 | glasa | 1,78 % | |
10. | STJEPAN RAKAS | 18 | glasova | 1,45 % | |
11. | NADANA JELIĆ | 8 | glasova | 0,64 % | |
12. | DOROTEA RIVIĆ | 29 | glasova | 2,34 % | |
13. | MIRSAD SADIKOVIĆ | 13 | glasova | 1,05 % | |
14. | KORNELIJA MARUŠIĆ RAKAS | 31 | glas | 2,51 % | |
13. | HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP HRVATSKO BILO HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS | 1.215 | glasova | 0,59 % | |
1. | NADA ŠIKIĆ | 165 | glasova | 13,58 % | |
2. | BRIGITTE BERULEC | 71 | glas | 5,84 % | |
3. | ZORICA GREGURIĆ | 74 | glasa | 6,09 % | |
4. | ANTUN CINDRIĆ | 40 | glasova | 3,29 % | |
5. | HANA MALINA | 40 | glasova | 3,29 % | |
6. | MARICA MARIĆ | 27 | glasova | 2,22 % | |
7. | DALIBOR ŠOSTARIĆ | 44 | glasa | 3,62 % | |
8. | KATARINA SVETEC | 35 | glasova | 2,88 % | |
9. | ALIN KAVUR | 24 | glasa | 1,97 % | |
10. | HRVOJE PAVIĆ | 28 | glasova | 2,30 % | |
11. | ZVONKO KOROV | 10 | glasova | 0,82 % | |
12. | MLADEN VUKASOVIĆ | 29 | glasova | 2,38 % | |
13. | ANDRIJA NIKOLIĆ | 16 | glasova | 1,31 % | |
14. | IGOR KIKIĆ | 13 | glasova | 1,06 % | |
14. | AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – DRAŽEN KELEMINEC – A – HSP – Dražen Keleminec | 655 | glasova | 0,32 % | |
1. | NIKOLA LUKIĆ | 130 | glasova | 19,84 % | |
2. | JOSIP ŠPIŠIĆ | 28 | glasova | 4,27 % | |
3. | MARINKO PEREC | 13 | glasova | 1,98 % | |
4. | STJEPAN SOKAČ | 18 | glasova | 2,74 % | |
5. | MIRA KUTLEŠA | 25 | glasova | 3,81 % | |
6. | GORAN ŠARIĆ | 20 | glasova | 3,05 % | |
7. | MARIJANA PANIĆ | 68 | glasova | 10,38 % | |
8. | MARKO KUTLEŠA | 27 | glasova | 4,12 % | |
9. | SLADJANA PEREC | 12 | glasova | 1,83 % | |
10. | ROBERT HUZEK-KITTAN | 10 | glasova | 1,52 % | |
11. | MARGARETA MAJIĆ | 8 | glasova | 1,22 % | |
12. | VEDRAN VESENJAK | 7 | glasova | 1,06 % | |
13. | ZORICA POLJANEK | 19 | glasova | 2,90 % | |
14. | MARINA HUZEK KITTAN | 18 | glasova | 2,74 % |
III. Liste koje su, u skladu s člankom 41. Zakona, dobile najmanje 5 % važećih glasova birača i sudjeluju u diobi zastupničkih mjesta u Hrvatskome saboru su:
1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU |
2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP CENTAR HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS »DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM« – »DO i SIP« NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS |
3. | DOMOVINSKI POKRET – DP PRAVO I PRAVDA DEMOKRATSKI HSS – DHSS ZELENA LISTA AGRAMERI – NEZAVISNA LISTA |
4. | MOST HRVATSKI SUVERENISTI HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM |
5. | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA HOĆEMO PRAVEDNO |
IV. Na osnovi članka 40. Zakona, podjela zastupničkih mjesta u Hrvatskome saboru je sljedeća:
1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU | |
dobila je 6 mjesta, te su s ove liste za zastupnike u Hrvatski sabor izabrani: | ||
1. | GORDAN JANDROKOVIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 1.) | |
2. | DARIO HREBAK (kandidat na listi pod rednim brojem 3.) | |
3. | KRUNOSLAV KATIČIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 2.) | |
4. | ANTE DEUR (kandidat na listi pod rednim brojem 4.) | |
5. | GORDAN GRLIĆ-RADMAN (kandidat na listi pod rednim brojem 5.) | |
6. | MIRO TOTGERGELI (kandidat na listi pod rednim brojem 6.) | |
2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP CENTAR HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS »DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM« – »DO i SIP« NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS dobila je 4 mjesta, te su s ove liste za zastupnike u Hrvatski sabor izabrani: | |
1. | BORIS LALOVAC (kandidat na listi pod rednim brojem 1.) | |
2. | TANJA SOKOLIĆ (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 2.) | |
3. | ANKA MRAK-TARITAŠ (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 3.) | |
4. | TOMISLAV GOLUBIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 4.) | |
3. | DOMOVINSKI POKRET – DP PRAVO I PRAVDA DEMOKRATSKI HSS – DHSS ZELENA LISTA AGRAMERI – NEZAVISNA LISTA dobila je 2 mjesta, te su s ove liste za zastupnike u Hrvatski sabor izabrani: | |
1. | TOMISLAV JOSIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 1.) | |
2. | STEPHEN NIKOLA BARTULICA (kandidat na listi pod rednim brojem 13.) | |
4. | MOST HRVATSKI SUVERENISTI HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS NEZAVISNA LISTA MLADIH – NLM dobila je 1 mjesto, te je s ove liste za zastupnika u Hrvatski sabor izabran: | |
1. | NINO RASPUDIĆ (kandidat na listi pod rednim brojem 1.) | |
5. | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA HOĆEMO PRAVEDNO dobila je 1 mjesto, te je s ove liste za zastupnicu u Hrvatski sabor izabrana: | |
1. | DANIJELA DOLENEC (kandidatkinja na listi pod rednim brojem 1.). |
Klasa: 012-01/24-01/91
Urbroj: 507-02/01-24-4
Zagreb, 29. travnja 2024.
Predsjednik
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.