Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
873
Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. izvanrednoj sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22., 63/22., 68/22., 78/22., 115/22. 133/22., 156/22., 7/23. – ispravak, 14/23., 37/23., 50/23. ispravak, 58/23., 131/23., 134/23. i 25/24.) Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine
Vrsta zdravstvene zaštite | Mogući prihod tijekom godine u eurima | |||||||||
Hladni pogon | Glavarina | DTP | KPI | QI | Ukupno | Dodatne mogućnosti | Sveukupno | |||
Skupna praksa | Preventivni programi | 5* | ||||||||
Opća/obiteljska medicina dr. med. spec. | 50.826,81 | 17.057,91 | 23.881,07 | 3.070,42 | 3.070,42 | 97.906,63 | 852,90 | 852,90 | 852,90 | 100.465,32 |
Opća/obiteljska medicina dr. med. | 45.827,25 | 14.785,56 | 20.699,79 | 2.661,40 | 2.661,40 | 86.635,40 | 739,28 | 739,28 | 739,28 | 88.853,23 |
«.
Članak 2.
Tablica iz članka 61. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.1.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima
Djelatnost opće/obiteljske medicine | dobna skupina | dr. med. spec. | dr. med. |
0 – 7 | 17,97 | 16,03 | |
7 – 18 | 6,82 | 5,91 | |
18 – 45 | 8,88 | 7,70 | |
45 – 65 | 12,01 | 10,41 | |
>65 | 15,23 | 13,20 |
«.
Članak 3.
U članku 63. stavku 6. brojka: »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.
Članak 4.
Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
Vrsta zdravstvene zaštite | Mogući prihod tijekom godine u eurima | |||||||||
Hladni pogon | Glavarina | DTP | KPI | QI | Ukupno | Dodatne mogućnosti | Sveukupno | |||
Skupna praksa | Preventivni programi | 5* | ||||||||
Zdravstvena zaštita predškolske djece | 51.376,80 | 19.521,55 | 21.473,71 | 2.254,74 | 3.074,64 | 97.701,44 | 976,08 | 976,08 | 976,08 | 100.629,68 |
«.
Članak 5.
Tablica iz članka 68. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.2.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima
Zdravstvena zaštita predškolske djece | dobna skupina | dr. med. spec. |
0 – 7 | 20,55 | |
7 – 14 | 7,79 |
«.
Članak 6.
U članku 70. stavku 6. brojka: »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.
Članak 7.
Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena
Vrsta zdravstvene zaštite | Mogući prihod tijekom godine u eurima | |||||||||
Hladni pogon | Glavarina | DTP | KPI | QI | Ukupno | Dodatne mogućnosti | Sveukupno | |||
Skupna praksa | Preventivni programi | 5* | ||||||||
Zdravstvena zaštita žena | 51.668,97 | 17.556,33 | 22.472,10 | 3.002,13 | 3.002,13 | 97.701,67 | 877,82 | 877,82 | 877,82 | 100.335,12 |
«.
Članak 8.
Tablica iz članka 75. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.3.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima
Zdravstvena zaštita žena | dobna skupina | dr. med. spec. |
>12 | 2,93 |
«.
Članak 9.
U članku 77. stavku 6. brojka: »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.
Članak 10.
Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)
Vrsta zdravstvene zaštite | Mogući prihod tijekom godine u eurima | |||||||||
Hladni pogon | Glavarina | DTP | KPI | QI | Ukupno | Dodatne mogućnosti | Sveukupno | |||
Skupna praksa | Preventivni programi | 5* | ||||||||
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) | 46.669,28 | 13.337,60 | 22.007,04 | 2.650,85 | 2.650,85 | 87.315,60 | 666,88 | 666,88 | 666,88 | 89.316,24 |
«.
Članak 11.
Tablica iz članka 82. mijenja se i glasi:
»Tablica 1.4.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) | dobna skupina | dr. med. dent. |
0 – 3 | 3,25 | |
3 – 18 | 7,62 | |
>18 | 7,02 |
«.
Članak 12.
U članku 84. stavku 7. brojka: »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.
Članak 13.
Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost laboratorijske dijagnostike
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u eurima | |||
po osiguranoj osobi | po standard. timu | |||
mag. med. biochem. | spec. medicinske biokemije | mag. med. biochem. | spec. medicinske biokemije | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
– žene | 7,53 | 7,77 | 292.666,28 | 302.561,85 |
– muškarci | 6,87 | 7,11 |
«.
Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:
»
Red. br. | Šifra | Naziv DTP-a | Djelatnost | Opis | Cijena u eurima |
1. | LAB01 | C-reaktivni protein (CRP) | Laboratorijska dijagnostika | Ne zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti MKB šifre Dg od A00 do A99, od B00 do B17, B20, B23, od B25 do B99, od G00 do G09, H10, od H65 do H70, I30, I33, od J00 do J22, od J40 do J44, K35, K57, K59, K65, od L00 do L04, L08, od M00 do M01, M86, od N10 do N12, N13, N30, od N33 do N34, N41, N45, od N48 do N49, N61, od N70 do N77, O08, O23, O85, od R10 do R11, R34, R36, R50) | 3,87 |
2. | LAB02 | Glikirani hemoglobin A1C (HbA1c) | Laboratorijska dijagnostika | Zaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg.O24, R73) | 8,41 |
3. | LAB03 | TSH (Tireotropni hormon)* | Laboratorijska dijagnostika | | 5,07 |
4. | LAB04 | PSA (Prostata specifični antigen)* | Laboratorijska dijagnostika | Zaračunava se samo za osobe muškog spola | 10,14 |
5. | LAB05 | Omjer albumin/kreatinin* | Laboratorijska dijagnostika | Zaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg. O24), kod pretilih osoba (MKB šifra Dg, E66), kronične bubrežne bolesti (MKB šifre Dg. od N18-N19), arterijske hipertenzije i hipertenzivnih bolesti (MKB šifre Dg. od I10 do I19), ishemijske bolesti (MKB šifre Dg. od I20 do I29 i I70), kod bolesnika s presađenim bubregom (MKB šifra Dg. Z 94.0), kod pušača (MKB šifra Dg. Z72.0) | 7,08 |
6. | LAB06 | Ukupni kolesterol | Laboratorijska dijagnostika | Pretragu naručuje specijalista školske medicine ugovoren u djelatnosti preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata u sklopu sistematskog pregleda za upis djece u prvi razred osnovne škole. | 5,36 |
* Pretragu provodi i validira isključivo specijalist medicinske biokemije«.
Članak 14.
Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:
»Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega
Red. br. | Šifra | Naziv DTP-a | Vrijeme | Cijena u eurima |
1. | NJE01 | Zdravstvena njega | 30 | 12,15 |
2. | NJE02 | Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama | 60 | 20,27 |
3. | NJE03 | Opsežna zdravstvena njega | 90 | 28,37 |
4. | NJE04 | Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti | 120 | 36,46 |
5. | NJE05 | Primjena klizme | - | 12,40 |
6. | NJE06 | Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja | - | 12,15 |
7. | NJE07 | Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja | - | 20,27 |
8. | NJE08 | Postavljanje i promjena nazogastrične sonde | - | 12,15 |
«.
U stavku 2. brojka: »31.816,46« zamjenjuje se brojkom: »33.407,80«.
Članak 15.
U članku 91. stavku 2. brojka: »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.
Članak 16.
Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:
»
Red. broj | Vrsta tima | Kadrovski sastav tima | Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima | Putni trošak |
1. | Tim 1* | 1 dr. med. spec. | 163.995,85 | 0,23 eura po prijeđenom kilometru |
1 med. sestra/med. teh. | ||||
1 vozač | ||||
1 dr. med. | 150.664,63 | 0,23 eura po prijeđenom kilometru | ||
1 med. sestra/med. teh. | ||||
1 vozač | ||||
2. | Tim 2* | 1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh. | 88.770,41 | 0,23 eura po prijeđenom kilometru |
3. | Prijavno dojavna jedinica | 2 med. sestre/med. teh. | 77.709,66 | |
1 dr. med. | 104.656,23 | | ||
1 med. sestra/med. teh. | ||||
1 dr. med. | 143.030,20 | | ||
2 med. sestre/med. teh. | ||||
2 dr. med. | 211.397,76 | | ||
2 med. sestre/med. teh. | ||||
4. | Pripravnost | 1 dr. med. | 142.406,77 | 0,23 eura po prijeđenom kilometru |
1 med. sestra/med. teh. | ||||
1 vozač | ||||
5. | Hitni zračni medicinski prijevoz (T1) | 1 dr. med. | 109.269,40 | |
1 med. sestra/med. teh. | ||||
6. | Dežurstvo u ljekarništvu | 1 magistar farmacije | 140.447,60** | |
* Plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.
** Plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom.«.
U stavku 3. brojka »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.
Članak 17.
Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:
»
Radni dan u posebnom dežurstvu | Godišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstva u eurima | Cijena sata rada u posebnom dežurstvu u eurima | ||
dr | ms/mt | ukupno | ||
subota | 9.240,00 | 41,09 | 19,15 | 60,24 |
nedjelja | 43,43 | 20,25 | 63,68 | |
blagdan | 70,43 | 32,83 | 103,27 |
«.
Članak 18.
Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:
»
Djelatnost | Kadrovski sastav tima | Godišnja vrijednost standardnog tima (u eurima) | Putni trošak |
Sanitetski prijevoz | 2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar | 119.038,65 | 0,23 eura po prijeđenom kilometru |
2 vozača (2 sanitetska vozila) |
«.
Članak 19.
Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:
»
Red. broj | VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u eurima*/** | |||
po stanovniku/osig. osobi | po standard. timu | ||||
dr. med./viša med. sestra | dr. spec. | dr. med./viša med. sestra | dr. spec. | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Patronažna zdravstvena zaštita | 7,00 | | 35.683,11 | |
2. | Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita | | 3,21 | | 128.330,53 |
2.1. | Pripravnost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata) | | | | 63.023,36 |
3. | Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata | | | | |
3.1. | – učenici osnovnih škola | 29,81 | 33,37 | 89.436,61 | 100.121,59 |
3.2. | – učenici srednjih škola | 22,36 | 25,03 | ||
3.3. | – studenti | 14,91 | 16,69 | ||
4. | Javno zdravstvo | | | | 96.111,59 |
5. | Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti | | | | 129.251,48 |
6. | Zdravstvena ekologija | | | | 96.778,35 |
* Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima
** Sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu.«.
Članak 20.
Tablica iz članka 95. mijenja se i glasi:
»
Red. broj | Vrsta zdravstvene zaštite | Bod (euro) |
0 | 1 | 2 |
1. | Primarna laboratorijska dijagnostika | 1,16 |
«.
Članak 21.
Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:
»
Red broj | Vrsta zdravstvene zaštite | Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima |
1. | Mobilni palijativni tim | 110.571,41 |
2. | Koordinator za palijativnu skrb | 45.275,29 |
«.
Članak 22.
U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šiframa FT017 i FT027 mijenjaju se i glase:
»
FT017 | Fizikalna terapija u kući u trajanju od prosječno 45 minuta | Uključuje sve fizikalno-terapijske procedure prema popisu postupaka u prilogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući koje je indicirao dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. U prosječnom trajanju rada s osiguranom osobom u kući od 45 min. Cijena uključuje dolazak u kuću osigurane osobe. | | 1,88 |
FT027 | Fizikalna terapija u kući – neurorazvojni tretman | Primjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Vojti ili dr. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. U prosječnom trajanju rada s osiguranom osobom u kući od 60 min. Cijena uključuje dolazak u kuću osigurane osobe. | | 2,30 |
«.
U stavku 4. brojka: »10,20«. zamjenjuje se brojkom: »10,40«.
Članak 23.
Tablica iz članka 107. mijenja se i glasi:
»Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite
Šifra | Naziv | Cijena* (EUR) |
NPP01 | Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom | 39,72 |
NPP03 | Kolonoskopija bez polipektomije** | 71,81 |
NPP04 | Ginekološki probir*** | 10,10 |
NPP05 | Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou | 10,55 |
NPP06 | Kolonoskopija s polipektomijom ** | 273,21 |
NPP07 | Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece | 24,12 |
NPP08 | Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća | 10,43 |
NPP09 | Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća | 4,04 |
NPP10 | Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem | 99,07 |
NPP11 | Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća | 15,93 |
* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu.
** Ljekarne izdavanje lijeka Plenvu zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova.
*** Uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija.«.
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/24-01/81
Urbroj: 338-01-01-24-01
Zagreb, 25. travnja 2024.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.