HRVATSKI SABOR
1524
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/14
Zagreb, 12. srpnja 2024.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 419.329.269,22 | 397.078.821 | 385.857.470,84 | 92,02 | 97,17 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.503,88 | 202.000 | 18.157,82 | 51,14 | 8,99 |
| UKUPNI PRIHODI | 419.364.773,10 | 397.280.821 | 385.875.628,66 | 92,01 | 97,13 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 140.769.190,14 | 180.097.263 | 165.988.983,11 | 117,92 | 92,17 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 324.038.899,16 | 263.139.709 | 254.254.740,69 | 78,46 | 96,62 |
| UKUPNI RASHODI | 464.808.089,30 | 443.236.972 | 420.243.723,80 | 90,41 | 94,81 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -45.443.316,20 | -45.956.151 | -34.368.095,14 | 75,63 | 74,78 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 124.416.522,66 | 116.966.000 | 116.965.668,00 | 94,01 | 100,00 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 90.148.966,52 | 72.870.000 | 72.830.184,19 | 80,79 | 99,95 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 34.267.556,14 | 44.096.000 | 44.135.483,81 | 128,80 | 100,09 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 42.277.516,76 | 31.101.757 | 31.101.757,00 | 73,57 | 100,00 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -31.101.756,70 | -29.241.606 | -40.869.145,67 | 131,40 | 139,76 |
| NETO FINANCIRANJE | 45.443.316,20 | 45.956.151 | 34.368.095,14 | 75,63 | 74,78 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
UKUPNI PRIHODI | 419.364.773,10 | 397.280.821 | 385.875.628,66 | 92,01 | 97,13 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 419.329.269,22 | 397.078.821 | 385.857.470,84 | 92,02 | 97,17 |
63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 414.340.335,94 | 386.394.796 | 377.977.991,11 | 91,22 | 97,82 |
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 133.596,58 | 1.006.985,97 | 753,75 | ||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 133.596,58 | 1.006.985,97 | 753,75 | ||
633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 292.589.996,94 | 336.027.985,74 | 114,85 | ||
6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 43.082,60 | 33.014,20 | 76,63 | ||
6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 292.546.914,34 | 335.994.971,54 | 114,85 | ||
638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 121.616.742,42 | 40.943.019,40 | 33,67 | ||
6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 244.134,74 | 187.080,36 | 76,63 | ||
6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 121.372.607,68 | 40.755.939,04 | 33,58 | ||
64 | Prihodi od imovine | 2.598.686,29 | 3.726.851 | 2.807.934,44 | 108,05 | 75,34 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 87.556,02 | 61.802,70 | 70,59 | ||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.957,33 | 10.732,73 | 180,16 | ||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 26.397,28 | ||||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 55.201,41 | 18,94 | 0,03 | ||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 51.051,03 | ||||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.511.130,27 | 2.746.131,74 | 109,36 | ||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 64.156,66 | 110.022,26 | 171,49 | ||
6424 | Naknade za ceste | 2.446.973,61 | 2.636.109,48 | 107,73 | ||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.577.974,13 | 1.323.174 | 1.655.008,92 | 104,88 | 125,08 |
652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.577.974,13 | 1.655.008,92 | 104,88 | ||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.577.974,13 | 1.655.008,92 | 104,88 | ||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 75.170,38 | 138.700 | 108.675,20 | 144,57 | 78,35 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 75.170,38 | 108.675,20 | 144,57 | ||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 75.170,38 | 108.675,20 | 144,57 | ||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 737.102,48 | 5.495.300 | 3.307.861,17 | 448,77 | 60,19 |
683 | Ostali prihodi | 737.102,48 | 3.307.861,17 | 448,77 | ||
6831 | Ostali prihodi | 737.102,48 | 3.307.861,17 | 448,77 | ||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.503,88 | 202.000 | 18.157,82 | 51,14 | 8,99 |
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 35.503,88 | 202.000 | 18.157,82 | 51,14 | 8,99 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 35.503,88 | 18.157,82 | 51,14 | ||
7211 | Stambeni objekti | 35.503,88 | 18.157,82 | 51,14 |
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
UKUPNI RASHODI | 464.808.089,30 | 443.236.972 | 420.243.723,80 | 90,41 | 94,81 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 140.769.190,14 | 180.097.263 | 165.988.983,11 | 117,92 | 92,17 |
31 | Rashodi za zaposlene | 16.637.762,25 | 21.394.700 | 18.718.463,14 | 112,51 | 87,49 |
311 | Plaće (Bruto) | 13.347.234,71 | 14.993.261,99 | 112,33 | ||
3111 | Plaće za redovan rad | 13.347.234,71 | 14.993.261,99 | 112,33 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.153.683,17 | 1.287.434,97 | 111,59 | ||
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.153.683,17 | 1.287.434,97 | 111,59 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 2.136.844,37 | 2.437.766,18 | 114,08 | ||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.136.844,37 | 2.437.766,18 | 114,08 | ||
32 | Materijalni rashodi | 90.698.915,37 | 106.759.508 | 98.116.277,17 | 108,18 | 91,90 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 622.926,49 | 637.359,06 | 102,32 | ||
3211 | Službena putovanja | 187.574,36 | 168.483,21 | 89,82 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 346.000,95 | 372.593,82 | 107,69 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 89.351,18 | 96.282,03 | 107,76 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.401.083,97 | 5.490.714,83 | 228,68 | ||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.117,88 | 119.508,76 | 340,31 | ||
3223 | Energija | 2.337.534,21 | 5.329.846,33 | 228,01 | ||
3225 | Sitni inventar i autogume | 31.289,70 | ||||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 28.431,88 | 10.070,04 | 35,42 | ||
323 | Rashodi za usluge | 84.697.232,01 | 87.493.902,83 | 103,30 | ||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 936.548,94 | 1.586.235,80 | 169,37 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 79.224.567,54 | 81.106.110,16 | 102,37 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 228.258,40 | 245.179,30 | 107,41 | ||
3234 | Komunalne usluge | 976.632,97 | 997.608,96 | 102,15 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.158.857,58 | 1.159.308,49 | 100,04 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 123.773,69 | 97.453,98 | 78,74 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 808.537,75 | 931.610,59 | 115,22 | ||
3238 | Računalne usluge | 352.559,40 | 473.822,22 | 134,40 | ||
3239 | Ostale usluge | 887.495,74 | 896.573,33 | 101,02 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.811,67 | 7.072,43 | 390,38 | ||
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.811,67 | 7.072,43 | 390,38 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.975.861,23 | 4.487.228,02 | 150,79 | ||
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 19.035,68 | 23.605,68 | 124,01 | ||
3292 | Premije osiguranja | 147.715,95 | 207.827,85 | 140,69 | ||
3293 | Reprezentacija | 32.146,03 | 63.493,32 | 197,52 | ||
3294 | Članarine i norme | 28.261,49 | 29.299,51 | 103,67 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 43.045,50 | 142.731,93 | 331,58 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.499.101,21 | 1.617.067,09 | 64,71 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.555,37 | 2.403.202,64 | 1163,47 | ||
34 | Financijski rashodi | 31.676.213,51 | 48.401.181 | 46.167.469,93 | 145,75 | 95,39 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.333.290,86 | 45.211.869,12 | 149,05 | ||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 16.131.007,18 | 30.987.127,75 | 192,10 | ||
3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 14.202.283,68 | 14.224.741,37 | 100,16 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.342.922,65 | 955.600,81 | 71,16 | ||
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 19.737,50 | 25.400,56 | 128,69 | ||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 338.724,81 | 943,80 | 0,28 | ||
3433 | Zatezne kamate | 337.353,95 | 203.129,66 | 60,21 | ||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 647.106,39 | 726.126,79 | 112,21 | ||
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.114.814,49 | 2.500.000 | 2.222.007,83 | 199,32 | 88,88 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.114.814,49 | 2.222.007,83 | 199,32 | ||
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 982.671,80 | 2.222.007,83 | 226,12 | ||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 132.142,69 | ||||
38 | Ostali rashodi | 641.484,52 | 1.041.874 | 764.765,04 | 119,22 | 73,40 |
381 | Tekuće donacije | 14.387,15 | 18.127,23 | 126,00 | ||
3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.387,15 | 18.127,23 | 126,00 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 627.097,37 | 746.637,81 | 119,06 | ||
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 613.721,40 | 741.006,73 | 120,74 | ||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 13.375,97 | 5.631,08 | 42,10 | ||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 324.038.899,16 | 263.139.709 | 254.254.740,69 | 78,46 | 96,62 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.033.234,80 | 12.925.548 | 16.655.781,35 | 92,36 | 128,86 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 17.466.745,94 | 15.619.346,89 | 89,42 | ||
4111 | Zemljište | 17.466.745,94 | 15.619.346,89 | 89,42 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 566.488,86 | 1.036.434,46 | 182,96 | ||
4123 | Licence | 566.488,86 | 1.036.434,46 | 182,96 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 306.005.664,36 | 250.214.161 | 237.598.959,34 | 77,65 | 94,96 |
421 | Građevinski objekti | 302.099.163,34 | 234.693.813,58 | 77,69 | ||
4212 | Poslovni objekti | 1.073.659,83 | 3.283.717,15 | 305,84 | ||
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 300.995.958,90 | 230.902.270,46 | 76,71 | ||
4214 | Ostali građevinski objekti | 29.544,61 | 507.825,97 | 1718,84 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.776.731,08 | 2.157.762,06 | 121,45 | ||
4221 | Uredska oprema i namještaj | 944.728,86 | 867.967,63 | 91,87 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 23.201,78 | 19.688,27 | 84,86 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 52.721,02 | 14.168,93 | 26,88 | ||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 756.079,42 | 1.255.937,23 | 166,11 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 780.941,00 | ||||
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 780.941,00 | ||||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.348.828,94 | 747.383,70 | 55,41 | ||
4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.348.828,94 | 747.383,70 | 55,41 |
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 124.416.522,66 | 116.966.000 | 116.965.668,00 | 94,01 | 100,00 |
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 266.000 | 265.668,00 | 99,88 | ||
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 265.668,00 | ||||
8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 265.668,00 | ||||
84 | Primici od zaduživanja | 124.416.522,66 | 116.700.000 | 116.700.000,00 | 93,80 | 100,00 |
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 124.416.522,66 | 116.700.000,00 | 93,80 | ||
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 124.416.522,66 | 116.700.000,00 | 93,80 | ||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 90.148.966,52 | 72.870.000 | 72.830.184,19 | 80,79 | 99,95 |
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 90.148.966,52 | 72.870.000 | 72.830.184,19 | 80,79 | 99,95 |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 90.148.966,52 | 72.830.184,19 | 80,79 | ||
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 73.845.586,68 | 56.215.750,76 | 76,13 | ||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 16.303.379,84 | 16.614.433,43 | 101,91 |
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2023. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
003 | HRVATSKE CESTE | 516.106.972 | 493.073.907,99 | 95,54 |
3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 61.992.122 | 48.294.813,60 | 77,90 |
A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 52.280.263 | 40.561.690,26 | 77,59 |
31 | Rashodi za zaposlene | 21.394.700 | 18.718.463,14 | 87,49 |
3111 | Plaće za redovan rad | 14.993.261,99 | ||
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.287.434,97 | ||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.437.766,18 | ||
32 | Materijalni rashodi | 27.559.508 | 20.122.861,27 | 73,02 |
3211 | Službena putovanja | 168.483,21 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 372.593,82 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 96.282,03 | ||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 119.508,76 | ||
3223 | Energija | 5.329.846,33 | ||
3225 | Sitni inventar i autogume | 31.289,70 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.070,04 | ||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.586.235,80 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.705.219,17 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 245.179,30 | ||
3234 | Komunalne usluge | 997.608,96 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.159.308,49 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 97.453,98 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 339.085,68 | ||
3238 | Računalne usluge | 473.822,22 | ||
3239 | Ostale usluge | 896.573,33 | ||
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.072,43 | ||
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 23.605,68 | ||
3292 | Premije osiguranja | 207.827,85 | ||
3293 | Reprezentacija | 63.493,32 | ||
3294 | Članarine i norme | 29.299,51 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 142.731,93 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.617.067,09 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.403.202,64 | ||
34 | Financijski rashodi | 2.284.181 | 955.600,81 | 41,84 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 25.400,56 | ||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 943,80 | ||
3433 | Zatezne kamate | 203.129,66 | ||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 726.126,79 | ||
38 | Ostali rashodi | 1.041.874 | 764.765,04 | 73,40 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 18.127,23 | ||
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 741.006,73 | ||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 5.631,08 | ||
K300000 | OPREMANJE | 2.497.230 | 2.157.762,06 | 86,41 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.497.230 | 2.157.762,06 | 86,41 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 867.967,63 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 19.688,27 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 14.168,93 | ||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.255.937,23 | ||
K300001 | INFORMATIZACIJA | 2.682.346 | 1.783.818,16 | 66,50 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.103.130 | 1.036.434,46 | 93,95 |
4123 | Licence | 1.036.434,46 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.579.216 | 747.383,70 | 47,33 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 747.383,70 | ||
K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | ||
K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 4.482.283 | 3.791.543,12 | 84,59 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.482.283 | 3.791.543,12 | 84,59 |
4212 | Poslovni objekti | 3.283.717,15 | ||
4214 | Ostali građevinski objekti | 507.825,97 | ||
3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 97.955.000 | 97.015.932,49 | 99,04 |
A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 97.955.000 | 97.015.932,49 | 99,04 |
34 | Financijski rashodi | 41.725.000 | 40.800.181,73 | 97,78 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26.575.440,36 | ||
3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 14.224.741,37 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 56.230.000 | 56.215.750,76 | 99,97 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 56.215.750,76 | ||
3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 21.032.000 | 21.026.120,82 | 99,97 |
A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.032.000 | 21.026.120,82 | 99,97 |
34 | Financijski rashodi | 4.392.000 | 4.411.687,39 | 100,45 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.411.687,39 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.640.000 | 16.614.433,43 | 99,85 |
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 16.614.433,43 | ||
3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 253.427.850 | 246.521.617,35 | 97,27 |
K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 16.907.539 | 20.033.452,20 | 118,49 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 315.789 | 233.152,03 | 73,83 |
4111 | Zemljište | 233.152,03 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.591.750 | 19.800.300,17 | 119,34 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 19.800.300,17 | ||
K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 66.113.416 | 50.011.292,90 | 75,64 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.656.153 | 6.536.974,81 | 178,79 |
4111 | Zemljište | 6.536.974,81 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.457.263 | 43.474.318,09 | 69,61 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 43.474.318,09 | ||
K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 30.952.483 | 27.185.501,25 | 87,83 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.174.313 | 4.488.986,44 | 107,54 |
4111 | Zemljište | 4.488.986,44 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.778.170 | 22.696.514,81 | 84,76 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 22.696.514,81 | ||
K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 54.831.538 | 56.154.276,16 | 102,41 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 350.000 | 325.980,02 | 93,14 |
4111 | Zemljište | 325.980,02 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.481.538 | 55.828.296,14 | 102,47 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 55.828.296,14 | ||
K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO – ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 140.154 | 39.120,53 | 27,91 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.154 | 39.120,53 | 27,91 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 39.120,53 | ||
K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 1.124.219 | 1.037.051,73 | 92,25 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 137.749 | 388.224,01 | 281,83 |
4111 | Zemljište | 388.224,01 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 986.470 | 648.827,72 | 65,77 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 648.827,72 | ||
K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 83.358.501 | 92.060.922,58 | 110,44 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.188.414 | 3.646.029,58 | 114,35 |
4111 | Zemljište | 3.646.029,58 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.170.087 | 88.414.893,00 | 110,28 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 88.414.893,00 | ||
3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 79.200.000 | 77.993.415,90 | 98,48 |
A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 73.110.000 | 73.433.125,03 | 100,44 |
32 | Materijalni rashodi | 73.110.000 | 73.433.125,03 | 100,44 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 73.433.125,03 | ||
A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 5.000.000 | 3.967.765,96 | 79,36 |
32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 3.967.765,96 | 79,36 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.967.765,96 | ||
A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 1.090.000 | 592.524,91 | 54,36 |
32 | Materijalni rashodi | 1.090.000 | 592.524,91 | 54,36 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 592.524,91 | ||
3005 | SUFINANCIRANJE | 2.500.000 | 2.222.007,83 | 88,88 |
A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 2.500.000 | 2.222.007,83 | 88,88 |
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 2.222.007,83 | 88,88 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.222.007,83 |