HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
1552
Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), a sukladno članku 7. stavku 13. Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« br. 60/14, 135/15, 86/18, 56/19 i 91/19), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2024. godine donijela je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBLIKU, SADRŽAJU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA
Članak 1.
U Odluci o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine« br. 31/2023), Izvještaj o osiguranicima/članovima obveznih mirovinskih fondova OMF-15: Podaci o članstvu, mijenja se i glasi:
»OMF-15: PODACI O ČLANSTVU
Izvještaj se formira dnevno
Odabire se vrsta izvještaja, dan, mjesec i godina
Stanje na dan : ______________
OZNAKA ODABIRA | UKUPNO ČLANOVA | |||||||
Naziv OMF | Prijava – osobni izbor | Prijava po osnovu zakona | Prijava po osnovi zakona – honorar | Promjena kategorije – osobni izbor | Promjena kategorije po osnovi zakona | Promjena društva – osobni izbor | Promjena kategorije i društva – osobni izbor | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UKUPNO |
Datum i vrijeme upita: dd.mm.gggg. hh:mm:ss
Napomena:
Izvještaj obuhvaća sve članove OMF-ova na zadani dan (članstvo u nekom fondu obuhvaća zadani datum) prema oznaci odabira kojom su stekle članstvo u tom fondu.
kol.1. – naziv OMF-a
kol.2. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 1, 5, 19 ili 20
kol.3. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 2
kol.4. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 6
kol.5. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 3 i vrstom promjene 2
kol.6. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 4
kol.7. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 3 i vrstom promjene 1
kol.8. – broj članova na zadani dan s oznakom odabira 3 i vrstom promjene 3
kol.9. – ukupan broj članova na zadnji dan zadanog razdoblja. Ne uključuje račune u tranziciji, odnosno članove koji na taj dan mijenjaju fond.«
Članak 2.
Izvještaj OMF-18: Dnevni statistički podaci o prijavama/članstvu od 1. 1. 2023. mijenja se i glasi:
»OMF-18: Dnevni statistički podaci o prijavama/članstvu
Izvještaj se formira dnevno
Odabire se vrsta izvještaja i razdoblje
Stanje za razdoblje od dd.mm.gggg. do dd.mm.gggg.
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
Broj raspoređenih | Broj osobnih prijava | Broj ulaza promjenom kategorije unutar društva | Broj izlaza promjenom kategorije unutar društva | Broj ulaza u fond zbog promjene društva | Broj izlaza iz fonda zbog promjene društva | Broj ulaza u fond zbog promjene društva i kategorije | Broj izlaza iz fonda zbog promjene društva i kategorije | Broj izlaza zbog ostalih razloga | Ukupno članova | ||
Šifra OMD-a | Šifra OMF-a | ||||||||||
1011 | |||||||||||
1001 | |||||||||||
1021 | |||||||||||
Ukupno | |||||||||||
Isto i za ostale fondove… | |||||||||||
Kategorije | Ukupno kategorija A | ||||||||||
Ukupno kategorija B | |||||||||||
Ukupno kategorija C | |||||||||||
Sveukupno |
Ukupno osiguranika koji nisu odabrali OMF: xxxxxx«
Članak 3.
Iza Izvještaja OMF – 20a Promjene članstva unutar OMF-a dodaje se novi Izvještaj OMF-20b: Promjene članstva zbog istovremene promjene kategorije i društva koji glasi:
»Izvještaj OMF-20b: Promjene članstva zbog istovremene promjene kategorije i društva
Izvještaj se formira dnevno
Odabire se vrsta izvještaja, dan, mjesec i godina
Podaci za razdoblje od __________ do_____________
Naziv kategorije fonda | Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A | Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B | Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C | PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije A | PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B | PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije C | Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A | Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B | Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C | AZ obvezni mirovinski fond kategorije A | AZ obvezni mirovinski fond kategorije B | AZ obvezni mirovinski fond kategorije C | Ukupan broj članova došlih u kategorije fonda |
AZ obvezni mirovinski fond kategorije A | | | | | | | | | | | | | |
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B | | | | | | | | | | | | | |
AZ obvezni mirovinski fond kategorije C | | | | | | | | | | | | | |
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A | | | | | | | | | | | | | |
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B | | | | | | | | | | | | | |
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C | | | | | | | | | | | | | |
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije A | | | | | | | | | | | | | |
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B | | | | | | | | | | | | | |
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije C | | | | | | | | | | | | | |
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A | | | | | | | | | | | | | |
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B | | | | | | | | | | | | | |
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C | | | | | | | | | | | | | |
Ukupan broj članova izašlih iz kategorije fonda | | | | | | | | | | | | | |
Napomena:
U ovo izvješće uključuju se članovi OMF koji su istovremeno promijenili i kategoriju i društvo.
Siva polja se ne popunjavaju.«
Članak 4.
Izvještaj OMF-26: DNEVNI PODACI O FLUKTUACIJI ČLANSTVA mijenja se i glasi:
»OMF-26: DNEVNI PODACI O FLUKTUACIJI ČLANSTVA
Izvještaj se formira dnevno za tekući dan - 2
Odabire se vrsta izvještaja i razdoblje
Podaci za razdoblje od __________do ___________
Pravila za popunjavanje:
kol.1. – | šifra OMD-a |
kol.2. – | šifra OMF |
kol.3. – | dob člana (gleda se dob na dan za koji je izvješće – dan prijave, rasporeda, naknadnog dovršavanja prijave, promjene fonda, zatvaranja računa) |
kol.4. – | spol člana |
kol.5. – | broj članova koji su toga dana raspoređeni u OMF; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati istim podacima na OMF 18 u koloni 0. |
kol.6. – | broj članova koji su toga dana izvršili prijavu u OMF na šalteru REGOS-a; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati podacima za isti period na OMF 18 u koloni 1 |
kol.7. – | broj članova ušlih u fond promjenom kategorije unutar istog društva; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati istim podacima za isti period na OMF-18 u koloni 3 |
kol.8. – | iznos sredstava u eurima koje članovi iz kolone 7 donose u fond unutar istog društva kojeg postaju članovi |
kol.9. – | broj članova izašlih iz fonda promjenom kategorije unutar istog društva; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati istim podacima za isti period na OMF-18 u koloni 3 |
kol.10. – | iznos sredstava u eurima koje članovi iz kolone 9 iznose iz fonda kojeg prestaju biti članovi; ukupni iznos mora odgovarati iznosu iz kolone 8 ovog izvješća |
kol.11. – | broj članova ušlih u fond promjenom društva; podatak mora odgovarati podatku iz kolone 4 izvješća OMF-18 |
kol.12. – | iznos sredstava u eurima koje članovi iz kolone 11 unose iz društva kojeg prestaju biti članovi |
kol.13. – | broj članova izašlih iz fonda promjenom društva; ukupni podaci moraju odgovarati istim podacima za isti period na OMF-18 u koloni 5 |
kol.14. – | iznos sredstava u eurima koje članovi iz kolone 13 iznose iz društva kojeg prestaju biti članovi; ukupni iznos mora odgovarati iznosu iz kolone 12 ovog izvješća |
kol.15. – | broj članova ušlih u fond promjenom kategorije i društva; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati istim podacima za isti period na OMF – 18 u koloni 6 |
kol.16. – | iznos sredstava u eurima koje članovi iz kolone 15 donose u fond iz drugog društva i druge kategorije |
kol.17. – | broj članova izašlih iz fonda promjenom društva i kategorije; ukupni podaci moraju odgovarati koloni 7 OMF 18 |
kol.18. – | iznos sredstava u eurima koje članovi iz kolone 17. iznose u drugo društvo i drugu kategoriju |
kol.19. – | broj članova izašlih iz fonda radi zatvaranja računa; podatak mora odgovarati podatku iz kolone 2. izvješća ZOR-1 |
kol.20. – | iznos sredstava u eurima radi zatvaranja računa; podatak mora odgovarati podatku iz kolone 3. izvješća ZOR-1 |
kol.21. – | ukupan broj novih članova kol. 5 + kol. 6 + kol. 7 + kol. 11 + kol. 15 – kol. 9 – kol. 13 – kol. 17 – kol. 19 (može biti i negativan broj) |
kol.22. – | iznos sredstava u eurima za nove članove iz kolone 21 ovog izvješća (može biti i negativan broj) |
kol.23. – | ukupan broj članova s tim danom razvrstan po fondovima, dobnim skupinama i spolu; ukupni podaci po fondu moraju odgovarati istim podacima za isti period na OMF-18 u koloni 9 |
Na kraju svakog izvješća za svaku kategoriju OMF daju se dva retka s ukupnim podacima za tu kategoriju OMF, a za svaki spol i jedan redak sveukupno s ukupnim podacima za tu kategoriju OMF.
Na kraju svakog izvješća daju se ukupni reci po svim dobnim skupinama za sve kategorije OMF, dva retka s ukupnim podacima za sve kategorije OMF a za svaki spol i jedan redak sveukupno s ukupnim podacima za sve OMF.«
Članak 5.
Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2024. godine.
Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-24-21
Zagreb, 23. srpnja 2024.
Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.