HRVATSKI SABOR
2158
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2024. GODINU
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.463.902.842,94 | 5.564.671.600 | 2.840.303.472,03 | 115,28 | 51,04 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 68.096,57 | 2.500.000 | 48.844,57 | 71,73 | 1,95 |
| | UKUPNI PRIHODI | 2.463.970.939,51 | 5.567.171.600 | 2.840.352.316,60 | 115,28 | 51,02 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.368.875.541,10 | 5.543.396.383 | 2.796.767.300,68 | 118,06 | 50,45 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.545.701,57 | 14.522.800 | 961.035,47 | 21,14 | 6,62 |
| | UKUPNI RASHODI | 2.373.421.242,67 | 5.557.919.183 | 2.797.728.336,15 | 117,88 | 50,34 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 90.549.696,84 | 9.252.417 | 42.623.980,45 | 47,07 | 460,68 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 10.011.537,51 | 9.252.417 | 5.000.173,52 | 49,94 | 54,04 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -10.011.537,51 | -9.252.417 | -5.000.173,52 | 49,94 | 54,04 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 162.666.039,79 | 162.666.040 | 174.436.881,55 | 107,24 | 107,24 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -243.204.199,12 | -162.666.040 | -212.060.688,48 | 87,19 | 130,37 |
| | NETO FINANCIRANJE | -90.549.696,84 | -9.252.417 | -42.623.980,45 | 47,07 | 460,68 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI PRIHODI | 2.463.970.939,51 | 5.567.171.600 | 2.840.352.316,60 | 115,28 | 51,02 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.463.902.842,94 | 5.564.671.600 | 2.840.303.472,03 | 115,28 | 51,04 |
| 62 | Doprinosi | 1.910.656.216,16 | 4.336.521.900 | 2.274.098.041,57 | 119,02 | 52,44 |
| 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.910.656.216,16 | 2.274.098.041,57 | 119,02 | ||
| 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.909.936.141,88 | 2.273.290.323,07 | 119,02 | ||
| 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 720.074,28 | 807.718,50 | 112,17 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 355.338.371,62 | 785.000.000 | 396.554.371,36 | 111,60 | 50,52 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 7.901,51 | 44.905,53 | 568,32 | ||
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 7.901,51 | 44.905,53 | 568,32 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 355.284.786,00 | 392.500.001,00 | 110,47 | ||
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 355.284.786,00 | 392.500.001,00 | 110,47 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 45.684,11 | 4.009.464,83 | 8776,50 | ||
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 45.684,11 | 4.009.464,83 | 8776,50 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 2.506.125,37 | 8.080.000 | 4.065.436,75 | 162,22 | 50,31 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.481.146,29 | 4.050.563,25 | 163,25 | ||
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.123.389,06 | 3.593.240,85 | 169,22 | ||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 336.270,05 | 446.305,32 | 132,72 | ||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 21.487,18 | 11.017,08 | 51,27 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 24.979,08 | 14.873,50 | 59,54 | ||
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 24.979,08 | 14.873,50 | 59,54 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 195.238.051,76 | 434.700.000 | 165.416.038,18 | 84,73 | 38,05 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 195.238.051,76 | 165.416.038,18 | 84,73 | ||
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 195.238.051,76 | 165.416.038,18 | 84,73 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 134.325,43 | 307.700 | 155.000,40 | 115,39 | 50,37 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 134.325,43 | 155.000,40 | 115,39 | ||
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 3.916,54 | 4.810,37 | 122,82 | ||
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 130.408,89 | 150.190,03 | 115,17 | ||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 29.752,60 | 62.000 | 14.583,77 | 49,02 | 23,52 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 29.586,51 | 8.897,51 | 30,07 | ||
| 6819 | Ostale kazne | 29.586,51 | 8.897,51 | 30,07 | ||
| 683 | Ostali prihodi | 166,09 | 5.686,26 | 3423,60 | ||
| 6831 | Ostali prihodi | 166,09 | 5.686,26 | 3423,60 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 68.096,57 | 2.500.000 | 48.844,57 | 71,73 | 1,95 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 68.096,57 | 2.500.000 | 48.844,57 | 71,73 | 1,95 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 68.096,57 | 47.944,57 | 70,41 | ||
| 7211 | Stambeni objekti | 68.096,57 | 47.944,57 | 70,41 | ||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 900,00 | ||||
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 900,00 | ||||
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI RASHODI | 2.373.421.242,67 | 5.557.919.183 | 2.797.728.336,15 | 117,88 | 50,34 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.368.875.541,10 | 5.543.396.383 | 2.796.767.300,68 | 118,06 | 50,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.967.413,21 | 52.937.000 | 30.012.548,36 | 130,67 | 56,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.071.686,65 | 24.857.246,84 | 130,34 | ||
| 3111 | Plaće za redovan rad | 16.581.708,44 | 23.264.888,72 | 140,30 | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 141.295,23 | 297.910,10 | 210,84 | ||
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 2.348.682,98 | 1.294.448,02 | 55,11 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 947.057,71 | 1.293.218,36 | 136,55 | ||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 947.057,71 | 1.293.218,36 | 136,55 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.948.668,85 | 3.862.083,16 | 130,98 | ||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.947.890,86 | 3.861.906,39 | 131,01 | ||
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 777,99 | 176,77 | 22,72 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 6.274.551,66 | 15.878.700 | 6.803.529,15 | 108,43 | 42,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 751.878,82 | 821.859,07 | 109,31 | ||
| 3211 | Službena putovanja | 48.575,81 | 77.519,40 | 159,58 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 677.697,00 | 706.093,78 | 104,19 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.003,26 | 17.622,19 | 160,15 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 14.602,75 | 20.623,70 | 141,23 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.244.812,44 | 1.123.094,99 | 90,22 | ||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 536.542,86 | 520.921,80 | 97,09 | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 114,49 | ||||
| 3223 | Energija | 642.646,13 | 541.269,70 | 84,23 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 28.064,60 | 24.299,28 | 86,58 | ||
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 24.854,79 | 20.664,95 | 83,14 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 12.589,57 | 15.939,26 | 126,61 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 3.941.331,21 | 4.425.406,22 | 112,28 | ||
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.301.896,89 | 1.262.802,71 | 97,00 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 747.719,29 | 778.125,82 | 104,07 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 81.106,15 | 87.058,18 | 107,34 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 216.960,20 | 229.423,62 | 105,74 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 552.464,93 | 618.454,74 | 111,94 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.972,70 | 19.088,13 | 239,42 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 202.313,45 | 283.581,25 | 140,17 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 569.110,16 | 848.395,22 | 149,07 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 261.787,44 | 298.476,55 | 114,01 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 336.529,19 | 433.168,87 | 128,72 | ||
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 49.544,86 | 56.186,23 | 113,40 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 16.204,97 | 17.213,44 | 106,22 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 5.086,44 | 17.804,41 | 350,04 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 345,00 | 805,02 | 233,34 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 61.332,55 | 123.627,56 | 201,57 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 173.855,99 | 175.093,79 | 100,71 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.159,38 | 42.438,42 | 140,71 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 1.196.799,13 | 2.613.000 | 1.563.801,98 | 130,67 | 59,85 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.196.799,13 | 1.563.801,98 | 130,67 | ||
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 972.985,09 | 1.392.459,80 | 143,11 | ||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 189.068,13 | 70.525,87 | 37,30 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 34.456,03 | 100.763,09 | 292,44 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 289,88 | 53,22 | 18,36 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 62.277.922,42 | 10.500.000 | 5.319.783,84 | 8,54 | 50,66 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 62.277.922,42 | 5.294.236,06 | 8,50 | ||
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 62.277.922,42 | 5.294.236,06 | 8,50 | ||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 25.547,78 | ||||
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 25.547,78 | ||||
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.275.938.296,37 | 5.460.883.683 | 2.752.754.599,70 | 120,95 | 50,41 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.275.938.240,31 | 2.752.754.261,25 | 120,95 | ||
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 228.118.347,62 | 292.089.119,91 | 128,04 | ||
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 614.991.182,82 | 751.271.924,02 | 122,16 | ||
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 1.432.828.709,87 | 1.709.393.217,32 | 119,30 | ||
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 56,06 | 338,45 | 603,73 | ||
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 56,06 | 338,45 | 603,73 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 220.558,31 | 584.000 | 313.037,65 | 141,93 | 53,60 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.700,00 | 3.500,00 | 94,59 | ||
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.700,00 | 3.500,00 | 94,59 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 216.858,31 | 309.537,65 | 142,74 | ||
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 212.993,94 | 306.837,65 | 144,06 | ||
| 3835 | Ostale kazne | 3.864,37 | 2.700,00 | 69,87 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.545.701,57 | 14.522.800 | 961.035,47 | 21,14 | 6,62 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 94.035,27 | 265.000 | 78.108,80 | 83,06 | 29,48 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 94.035,27 | 78.108,80 | 83,06 | ||
| 4123 | Licence | 78.108,80 | ||||
| 4124 | Ostala prava | 94.035,27 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.406.457,11 | 10.939.800 | 666.168,97 | 15,12 | 6,09 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.048,10 | 228.746,51 | 1753,10 | ||
| 4212 | Poslovni objekti | 13.048,10 | 228.746,51 | 1753,10 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 281.717,72 | 155.476,53 | 55,19 | ||
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 270.453,10 | 151.200,66 | 55,91 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.499,50 | ||||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.473,55 | 1.153,39 | 33,20 | ||
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.791,07 | 622,98 | 8,00 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 161.808,98 | 40.681,89 | 25,14 | ||
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 161.808,98 | 40.681,89 | 25,14 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.949.882,31 | 241.264,04 | 6,11 | ||
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.949.882,31 | 241.264,04 | 6,11 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.209,19 | 3.318.000 | 216.757,70 | 479,45 | 6,53 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 45.209,19 | 216.757,70 | 479,45 | ||
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 45.209,19 | 216.757,70 | 479,45 | ||
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 10.011.537,51 | 9.252.417 | 5.000.173,52 | 49,94 | 54,04 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.011.537,51 | 9.252.417 | 5.000.173,52 | 49,94 | 54,04 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 10.011.537,51 | 5.000.173,52 | 49,94 | ||
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 10.011.537,51 | 5.000.173,52 | 49,94 | ||
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 006 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 5.567.171.600 | 2.802.728.509,67 | 50,34 |
| 6000 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 5.336.635.600 | 2.673.679.840,11 | 50,10 |
| A600000 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 764.079.000 | 406.740.113,77 | 53,23 |
| 34 | Financijski rashodi | 89.951,29 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 89.951,29 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.500.000 | 3.030.801,51 | 67,35 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 3.030.801,51 | ||
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 759.579.000 | 403.619.360,97 | 53,14 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 169.568.768,39 | ||
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 234.050.592,58 | ||
| A600001 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 683.522.000 | 386.155.093,22 | 56,49 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 683.522.000 | 386.155.093,22 | 56,49 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 374.551.450,99 | ||
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 11.603.642,23 | ||
| A600002 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 200.516.000 | 84.039.842,85 | 41,91 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.516.000 | 84.039.842,85 | 41,91 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 83.366.459,10 | ||
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 673.383,75 | ||
| A600003 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 2.197.119.000 | 1.108.630.935,99 | 50,46 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 2.085.193,72 | 41,70 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.085.193,72 | ||
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.192.119.000 | 1.106.545.742,27 | 50,48 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 15.387.942,42 | ||
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 1.091.157.799,85 | ||
| A600004 | SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 231.806.000 | 94.553.526,38 | 40,79 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 178.240,83 | 17,82 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 178.240,83 | ||
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 230.806.000 | 94.375.285,55 | 40,89 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 44.027.900,95 | ||
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 50.347.384,60 | ||
| A600005 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 411.706.000 | 177.852.622,30 | 43,20 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 411.706.000 | 177.852.622,30 | 43,20 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 11.355.306,44 | ||
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 166.497.315,86 | ||
| A600006 | OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 202.709.483 | 41.390.788,64 | 20,42 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 202.709.483 | 41.390.788,64 | 20,42 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 12.505.847,14 | ||
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 10.187.121,10 | ||
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 18.697.820,40 | ||
| A600007 | LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 91.000.000 | 48.924.942,14 | 53,76 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 91.000.000 | 48.924.942,14 | 53,76 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 178.039,24 | ||
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 16.062.240,48 | ||
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 32.684.662,42 | ||
| A600008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 60.596.700 | 32.601.340,36 | 53,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.352.000 | 26.135.374,82 | 56,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 20.267.335,59 | ||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 258.883,87 | ||
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.124.770,62 | ||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.127.210,73 | ||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.356.997,24 | ||
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 176,77 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 13.082.700 | 5.865.374,29 | 44,83 |
| 3211 | Službena putovanja | 71.483,83 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 613.851,42 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.513,81 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 19.207,47 | ||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 471.755,70 | ||
| 3223 | Energija | 541.269,70 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.299,28 | ||
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 20.664,95 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 15.939,26 | ||
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 680.429,51 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 778.125,82 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 87.058,18 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 229.423,62 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 618.454,74 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 19.088,13 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 230.213,03 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 844.272,88 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 264.108,52 | ||
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 56.186,23 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 17.213,44 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 17.791,91 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 760,02 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 8.760,50 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 175.080,51 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.421,83 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 1.111.000 | 597.552,80 | 53,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 516.368,89 | ||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 70.525,87 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 10.604,82 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 53,22 | ||
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.000 | 338,45 | 0,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 338,45 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | 2.700,00 | 54,00 |
| 3835 | Ostale kazne | 2.700,00 | ||
| A600009 | NAKNADE PLAĆA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 219.100.000 | 146.149.884,13 | 66,70 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 219.100.000 | 146.149.884,13 | 66,70 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 146.149.884,13 | ||
| A600010 | NAKNADE BRANITELJIMA – PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD | 1.750.000 | 1.397.365,59 | 79,85 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.750.000 | 1.397.365,59 | 79,85 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 1.397.365,59 | ||
| A600011 | NAKNADE PLAĆA ZA RODILJNI DOPUST | 175.000.000 | 91.968.535,36 | 52,55 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 175.000.000 | 91.968.535,36 | 52,55 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 91.968.535,36 | ||
