VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2191
Na temelju članka 50.a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. studenoga 2024. donijela
ODLUKU
O DODJELI SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. za jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.
Iznos sredstava iz stavka 1. ove točke utvrđuje se prema Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (»Narodne novine«, broj 109/23.)
II.
Iznos sredstava iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u eurima kako slijedi:
Naziv Općine / Grada – Korisnik sredstava | ID Žup | Ukupan broj upisane djece u javnim vrtićima po osnivačima (čl. 4. Uredbe) | Ukupni troškovi javnih vrtića 2023. (čl. 4. Uredbe) | Prosječna cijena smještaja po djetetu godišnje | Prosječna cijena smještaja po djetetu mjesečno | Ukupan broj upisane djece u javnim vrtićima na području JLS | Ukupan broj upisane djece u privatnim vrtićima na području JLS | Postotni udio po djetetu (čl. 3. st. 1.) | Postotni udio po djetetu na otoku ili na brdsko-planinskom području (čl. 3. st. 3.) | UKUPNO sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića po korisnicima sredstava za javne i privatne vrtiće – godišnje | UKUPNO sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića po korisnicima sredstava za javne i privatne vrtiće – mjesečno |
ANDRIJAŠEVCI | 16 | 116 | 255.166 | 2.200 | 183 | 116 | | 37,50 | | 173.957 | 14.496 |
ANTUNOVAC | 14 | | | | | | 130 | 25,00 | | 129.968 | 10.831 |
BABINA GREDA | 16 | 73 | 265.661 | 3.639 | 303 | 73 | | 50,00 | | 145.964 | 12.164 |
BAKAR | 8 | 196 | 963.954 | 4.918 | 410 | 196 | 107 | 6,25 | | 75.731 | 6.311 |
BALE – VALLE | 18 | | | | | 66 | | 6,25 | | 0 | 0 |
BARBAN | 18 | 76 | 359.987 | 4.737 | 395 | 76 | | 12,50 | | 37.991 | 3.166 |
BARILOVIĆ | 4 | 61 | 234.027 | 3.837 | 320 | 61 | | 25,00 | | 60.985 | 5.082 |
BAŠKA | 8 | | | | | 54 | | 6,25 | 7,19 | 0 | 0 |
BAŠKA VODA | 17 | 56 | 193.343 | 3.453 | 288 | 56 | | 12,50 | | 27.993 | 2.333 |
BEBRINA | 12 | | | | | | | 43,75 | | 0 | 0 |
BEDEKOVČINA | 2 | 167 | 712.842 | 4.269 | 356 | 167 | | 18,75 | | 125.219 | 10.435 |
BEDENICA | 1 | | | | | | | 18,75 | | 0 | 0 |
BEDNJA | 5 | 64 | 228.967 | 3.578 | 298 | 64 | | 37,50 | 43,13 | 110.385 | 9.199 |
BELI MANASTIR | 14 | 212 | 801.614 | 3.781 | 315 | 270 | | 43,75 | | 472.382 | 39.365 |
BELICA | 20 | 64 | 285.729 | 4.465 | 372 | 64 | 59 | 31,25 | | 153.712 | 12.809 |
BELIŠĆE | 14 | 384 | 1.150.204 | 2.995 | 250 | 259 | | 37,50 | | 575.856 | 47.988 |
BENKOVAC | 13 | 252 | 1.024.340 | 4.065 | 339 | 252 | | 31,25 | | 314.921 | 26.243 |
BEREK | 7 | | | | | | | 50,00 | | 0 | 0 |
BERETINEC | 5 | 55 | 168.323 | 3.060 | 255 | 55 | 77 | 18,75 | | 98.975 | 8.248 |
BIBINJE | 13 | 53 | 240.375 | 4.535 | 378 | 53 | 53 | 18,75 | | 79.480 | 6.623 |
BILICE | 15 | | | | | | | 12,50 | | 0 | 0 |
BILJE | 14 | 148 | 491.346 | 3.320 | 277 | 148 | | 31,25 | | 184.954 | 15.413 |
BIOGRAD NA MORU | 13 | 223 | 1.081.555 | 4.850 | 404 | 178 | | 6,25 | | 44.489 | 3.707 |
BISKUPIJA | 15 | | | | | 21 | | 50,00 | 57,50 | 48.288 | 4.024 |
BISTRA | 1 | 220 | 809.108 | 3.678 | 307 | 220 | | 12,50 | | 109.973 | 9.164 |
BIZOVAC | 14 | | | | | 83 | | 37,50 | | 0 | 0 |
BJELOVAR | 7 | 539 | 2.135.762 | 3.962 | 330 | 546 | 636 | 18,75 | | 886.278 | 73.857 |
BLATO | 19 | 86 | 335.753 | 3.904 | 325 | 86 | 47 | 18,75 | 21,56 | 114.671 | 9.556 |
BOGDANOVCI | 16 | | | | | 21 | | 43,75 | | 0 | 0 |
BOL | 17 | 83 | 415.884 | 5.011 | 418 | 83 | | 6,25 | 7,19 | 23.865 | 1.989 |
BOROVO | 16 | 84 | 253.657 | 3.020 | 252 | 84 | | 50,00 | | 167.958 | 13.997 |
BOSILJEVO | 4 | | | | | | | 37,50 | | 0 | 0 |
BOŠNJACI | 16 | | | | | | | 50,00 | | 0 | 0 |
BRCKOVLJANI | 1 | | | | | | 151 | 25,00 | | 150.962 | 12.580 |
BRDOVEC | 1 | 322 | 1.279.659 | 3.974 | 331 | 322 | 93 | 12,50 | | 207.448 | 17.287 |
BRELA | 17 | 39 | 142.481 | 3.653 | 304 | 39 | | 12,50 | | 19.495 | 1.625 |
BRESTOVAC | 11 | | | | | 20 | | 43,75 | 50,31 | 40.238 | 3.353 |
BREZNICA | 5 | 70 | 259.351 | 3.705 | 309 | 70 | | 31,25 | | 87.478 | 7.290 |
BREZNIČKI HUM | 5 | | | | | | | 31,25 | | 0 | 0 |
BRINJE | 9 | 35 | 135.388 | 3.868 | 322 | 35 | | 43,75 | 50,31 | 70.416 | 5.868 |
BROD MORAVICE | 8 | | | | | 8 | | 43,75 | 50,31 | 16.095 | 1.341 |
BRODSKI STUPNIK | 12 | | | | | 50 | | 37,50 | | 0 | 0 |
BRTONIGLA – VERTENEGLIO | 18 | 66 | 388.562 | 5.887 | 491 | 66 | | 12,50 | | 32.992 | 2.749 |
BUDINŠČINA | 2 | 74 | 335.864 | 4.539 | 378 | 82 | | 31,25 | 35,94 | 117.854 | 9.821 |
BUJE – BUIE | 18 | 200 | 1.034.277 | 5.171 | 431 | 200 | | 18,75 | | 149.963 | 12.497 |
BUKOVLJE | 12 | | | | | | | 37,50 | | 0 | 0 |
BUZET | 18 | 219 | 929.028 | 4.242 | 354 | 219 | | 6,25 | | 54.736 | 4.561 |
CERNA | 16 | | | | | | 67 | 37,50 | | 100.475 | 8.373 |
CERNIK | 12 | | | | | 77 | | 43,75 | 50,31 | 0 | 0 |
CEROVLJE | 18 | | | | | 36 | | 18,75 | 21,56 | 0 | 0 |
CESTICA | 5 | | | | | | 166 | 31,25 | | 207.448 | 17.287 |
CETINGRAD | 4 | | | | | 14 | | 50,00 | | 27.993 | 2.333 |
CISTA PROVO | 17 | | | | | | 48 | 50,00 | 57,50 | 110.372 | 9.198 |
CIVLJANE | 15 | | | | | | | 50,00 | 57,50 | 0 | 0 |
CRES | 8 | 112 | 728.098 | 6.501 | 542 | 112 | | 6,25 | 7,19 | 32.203 | 2.684 |
CRIKVENICA | 8 | 329 | 1.842.772 | 5.601 | 467 | 329 | | 12,50 | | 164.459 | 13.705 |
CRNAC | 10 | | | | | 23 | | 43,75 | | 0 | 0 |
ČABAR | 8 | 56 | 379.703 | 6.780 | 565 | 56 | | 31,25 | 35,94 | 80.485 | 6.707 |
ČAČINCI | 10 | | | | | 71 | | 43,75 | | 0 | 0 |
ČAĐAVICA | 10 | 156 | 558.554 | 3.580 | 298 | 62 | | 50,00 | | 288.428 | 24.036 |
ČAGLIN | 11 | | | | | 25 | | 50,00 | | 49.988 | 4.166 |
ČAKOVEC | 20 | 1013 | 5.092.239 | 5.027 | 419 | 1013 | 304 | 6,25 | | 329.168 | 27.431 |
ČAVLE | 8 | 233 | 1.062.864 | 4.562 | 380 | 233 | | 6,25 | 7,19 | 66.994 | 5.583 |
ČAZMA | 7 | 262 | 799.676 | 3.052 | 254 | 262 | | 25,00 | | 261.935 | 21.828 |
ČEMINAC | 14 | 57 | 195.877 | 3.436 | 286 | 57 | | 37,50 | | 85.479 | 7.123 |
ČEPIN | 14 | 178 | 596.140 | 3.349 | 279 | 178 | | 31,25 | | 222.444 | 18.537 |
DARDA | 14 | 195 | 532.461 | 2.731 | 228 | 195 | | 50,00 | | 389.903 | 32.492 |
DARUVAR | 7 | 444 | 1.594.434 | 3.591 | 299 | 444 | | 18,75 | | 332.917 | 27.743 |
DAVOR | 12 | 72 | 244.447 | 3.395 | 283 | 72 | | 50,00 | | 143.964 | 11.997 |
DEKANOVEC | 20 | | | | | | | 25,00 | | 0 | 0 |
DELNICE | 8 | 119 | 533.838 | 4.486 | 374 | 119 | | 18,75 | 21,56 | 102.600 | 8.550 |
DESINIĆ | 2 | 63 | 161.994 | 2.571 | 214 | 63 | | 37,50 | | 94.476 | 7.873 |
DEŽANOVAC | 7 | 22 | 109.106 | 4.959 | 413 | 22 | | 43,75 | | 38.490 | 3.208 |
DICMO | 17 | 84 | 166.176 | 1.978 | 165 | 84 | | 25,00 | 28,75 | 96.576 | 8.048 |
DOBRINJ | 8 | | | | | 39 | | 6,25 | 7,19 | 0 | 0 |
DOMAŠINEC | 20 | | | | | 78 | | 37,50 | | 116.971 | 9.748 |
DONJA DUBRAVA | 20 | 90 | 346.133 | 3.846 | 321 | 61 | | 25,00 | | 104.474 | 8.706 |
DONJA MOTIČINA | 14 | | | | | 21 | | 43,75 | | 0 | 0 |
DONJA STUBICA | 2 | 152 | 690.564 | 4.543 | 379 | 152 | | 18,75 | | 113.972 | 9.498 |
DONJA VOĆA | 5 | | | | | | | 43,75 | | 0 | 0 |
DONJI ANDRIJEVCI | 12 | | | | | | | 37,50 | | 0 | 0 |
DONJI KRALJEVEC | 20 | 151 | 495.283 | 3.280 | 273 | 151 | | 25,00 | | 150.962 | 12.580 |
DONJI KUKURUZARI | 3 | | | | | 8 | | 50,00 | | 15.996 | 1.333 |
DONJI LAPAC | 9 | | | | | 8 | | 50,00 | 57,50 | 18.395 | 1.533 |
DONJI MIHOLJAC | 14 | 329 | 1.010.375 | 3.071 | 256 | 257 | | 31,25 | | 550.362 | 45.864 |
DONJI VIDOVEC | 20 | | | | | 29 | | 37,50 | | 0 | 0 |
DRAGALIĆ | 12 | | | | | 24 | | 50,00 | | 0 | 0 |
DRAGANIĆ | 4 | | | | | | 51 | 25,00 | | 50.987 | 4.249 |
DRAŽ | 14 | | | | | | 21 | 50,00 | | 41.990 | 3.499 |
DRENOVCI | 16 | | | | | 24 | 87 | 50,00 | | 221.945 | 18.495 |
DRENJE | 14 | | | | | | | 50,00 | | 0 | 0 |
DRNIŠ | 15 | 321 | 1.427.873 | 4.448 | 371 | 255 | | 25,00 | | 374.915 | 31.243 |
DRNJE | 6 | | | | | | 63 | 31,25 | | 78.730 | 6.561 |
DUBRAVA | 1 | 116 | 318.796 | 2.748 | 229 | 116 | | 37,50 | | 173.957 | 14.496 |
DUBRAVICA | 1 | | | | | | 43 | 25,00 | | 42.989 | 3.582 |
DUBROVAČKO PRIMORJE | 19 | 66 | 216.891 | 3.286 | 274 | 66 | | 18,75 | 21,56 | 56.904 | 4.742 |
DUBROVNIK | 19 | 1727 | 8.584.792 | 4.971 | 414 | 1737 | 106 | 6,25 | | 460.635 | 38.386 |
DUGA RESA | 4 | 383 | 1.323.488 | 3.456 | 288 | 364 | | 12,50 | | 237.441 | 19.787 |
DUGI RAT | 17 | 234 | 686.666 | 2.934 | 245 | 234 | | 12,50 | | 116.971 | 9.748 |
DUGO SELO | 1 | 377 | 1.967.476 | 5.219 | 435 | 377 | 357 | 6,25 | | 183.454 | 15.288 |
DUGOPOLJE | 17 | 202 | 657.029 | 3.253 | 271 | 202 | | 6,25 | 7,19 | 58.081 | 4.840 |
DVOR | 3 | 39 | 152.555 | 3.912 | 326 | 39 | | 50,00 | | 77.981 | 6.498 |
ĐAKOVO | 14 | 397 | 1.505.074 | 3.791 | 316 | 397 | 171 | 31,25 | | 709.823 | 59.152 |
ĐELEKOVEC | 6 | 273 | 1.015.220 | 3.719 | 310 | 70 | | 31,25 | | 341.165 | 28.430 |
ĐULOVAC | 7 | 35 | 79.351 | 2.267 | 189 | 35 | | 50,00 | | 69.983 | 5.832 |
ĐURĐENOVAC | 14 | 100 | 149.360 | 1.494 | 125 | 100 | | 43,75 | | 174.956 | 14.580 |
ĐURĐEVAC | 6 | 321 | 1.142.882 | 3.560 | 297 | 321 | | 18,75 | | 240.690 | 20.058 |
ĐURMANEC | 2 | 88 | 373.897 | 4.249 | 354 | 88 | | 25,00 | 28,75 | 101.175 | 8.431 |
ERDUT | 14 | | | | | | 120 | 50,00 | | 239.940 | 19.995 |
ERNESTINOVO | 14 | 97 | 271.589 | 2.800 | 233 | 97 | | 31,25 | | 121.220 | 10.102 |
ERVENIK | 15 | | | | | | | 50,00 | 57,50 | 0 | 0 |
FARKAŠEVAC | 1 | 54 | 238.692 | 4.420 | 368 | 54 | | 43,75 | | 94.476 | 7.873 |
FAŽANA – FASANA | 18 | 103 | 595.304 | 5.780 | 482 | 103 | 37 | 6,25 | | 34.991 | 2.916 |
FERDINANDOVAC | 6 | 54 | 185.603 | 3.437 | 286 | 54 | | 37,50 | | 80.980 | 6.748 |
FERIČANCI | 14 | | | | | | 46 | 43,75 | | 80.480 | 6.707 |
FUNTANA – FONTANE | 18 | | | | | 44 | | 6,25 | | 0 | 0 |
FUŽINE | 8 | 45 | 285.788 | 6.351 | 529 | 45 | | 18,75 | 21,56 | 38.798 | 3.233 |
GALOVAC | 13 | 49 | 47.274 | 965 | 80 | 49 | | 25,00 | | 48.988 | 4.082 |
GARČIN | 12 | 71 | 276.494 | 3.894 | 325 | 71 | | 43,75 | | 124.219 | 10.352 |
GAREŠNICA | 7 | 321 | 1.400.883 | 4.364 | 364 | 263 | | 37,50 | | 481.380 | 40.115 |
GENERALSKI STOL | 4 | | | | | 37 | | 37,50 | | 0 | 0 |
GLINA | 3 | 187 | 534.145 | 2.856 | 238 | 187 | | 43,75 | | 327.168 | 27.264 |
GOLA | 6 | | | | | 129 | | 31,25 | | 0 | 0 |
GORIČAN | 20 | 73 | 63.883 | 875 | 73 | 73 | | 31,25 | | 91.227 | 7.602 |
GORJANI | 14 | 59 | 167.265 | 2.835 | 236 | 59 | | 50,00 | | 117.971 | 9.831 |
GORNJA RIJEKA | 6 | 42 | 157.214 | 3.743 | 312 | 42 | | 37,50 | | 62.984 | 5.249 |
GORNJA STUBICA | 2 | 114 | 451.045 | 3.957 | 330 | 114 | | 25,00 | | 113.972 | 9.498 |
GORNJA VRBA | 12 | | | | | | | 31,25 | | 0 | 0 |
GORNJI BOGIĆEVCI | 12 | | | | | | | 50,00 | | 0 | 0 |
GORNJI KNEGINEC | 5 | 245 | 665.263 | 2.715 | 226 | 245 | | 12,50 | | 122.469 | 10.206 |
GORNJI MIHALJEVEC | 20 | 83 | 223.390 | 2.691 | 224 | 83 | | 31,25 | | 103.724 | 8.644 |
GOSPIĆ | 9 | 470 | 1.701.900 | 3.621 | 302 | 415 | | 12,50 | 14,38 | 354.208 | 29.517 |
GRAČAC | 13 | 63 | 302.105 | 4.795 | 400 | 63 | | 50,00 | 57,50 | 144.864 | 12.072 |
GRAČIŠĆE | 18 | | | | | 54 | | 12,50 | | 0 | 0 |
GRAD ZAGREB | 21 | 31225 | 159.100.840 | 5.095 | 425 | 31618 | 5033 | 6,25 | | 9.160.459 | 763.372 |
GRADAC | 17 | 50 | 267.877 | 5.358 | 447 | 50 | | 37,50 | | 74.981 | 6.248 |
GRADEC | 1 | 84 | 319.235 | 3.800 | 317 | 84 | | 31,25 | | 104.974 | 8.748 |
GRADINA | 10 | 38 | 154.921 | 4.077 | 340 | 38 | | 50,00 | | 75.981 | 6.332 |
GRADIŠTE | 16 | 45 | 118.584 | 2.635 | 220 | 45 | | 43,75 | | 78.730 | 6.561 |
GROŽNJAN – GRISIGNANA | 18 | | | | | | | 12,50 | | 0 | 0 |
GRUBIŠNO POLJE | 7 | 199 | 627.469 | 3.153 | 263 | 199 | | 37,50 | | 298.425 | 24.869 |
GUNDINCI | 12 | | | | | | | 43,75 | | 0 | 0 |
GUNJA | 16 | | | | | | | 50,00 | | 0 | 0 |
GVOZD | 3 | | | | | 20 | | 50,00 | | 39.990 | 3.333 |
HERCEGOVAC | 7 | | | | | 41 | | 37,50 | | 0 | 0 |
HLEBINE | 6 | | | | | | 42 | 31,25 | | 52.487 | 4.374 |
HRAŠĆINA | 2 | | | | | | | 31,25 | | 0 | 0 |
HRVACE | 17 | 111 | 356.946 | 3.216 | 268 | 111 | | 37,50 | 43,13 | 191.449 | 15.954 |
HRVATSKA DUBICA | 3 | | | | | 19 | | 50,00 | | 37.991 | 3.166 |
HRVATSKA KOSTAJNICA | 3 | 61 | 163.272 | 2.677 | 223 | 61 | | 43,75 | | 106.723 | 8.894 |
HUM NA SUTLI | 2 | 162 | 545.596 | 3.368 | 281 | 162 | | 12,50 | 14,38 | 93.159 | 7.763 |
HVAR | 17 | 168 | 808.312 | 4.811 | 401 | 168 | | 6,25 | 7,19 | 48.305 | 4.025 |
ILOK | 16 | 143 | 469.126 | 3.281 | 273 | 150 | | 43,75 | | 262.434 | 21.870 |
IMOTSKI | 17 | 425 | 1.321.462 | 3.109 | 259 | 377 | 38 | 37,50 | | 718.915 | 59.910 |
IVANEC | 5 | 271 | 980.279 | 3.617 | 301 | 271 | 97 | 12,50 | | 183.954 | 15.330 |
IVANIĆ-GRAD | 1 | 540 | 1.954.481 | 3.619 | 302 | 540 | 32 | 12,50 | | 285.929 | 23.827 |
IVANKOVO | 16 | 186 | 535.146 | 2.877 | 240 | 186 | | 31,25 | | 232.442 | 19.370 |
IVANSKA | 7 | 54 | 287.967 | 5.333 | 444 | 54 | | 43,75 | | 94.476 | 7.873 |
JAGODNJAK | 14 | | | | | | 17 | 50,00 | | 33.992 | 2.833 |
JAKOVLJE | 1 | | | | | | 106 | 18,75 | | 79.480 | 6.623 |
JAKŠIĆ | 11 | 114 | 306.275 | 2.687 | 224 | 114 | | 31,25 | | 142.464 | 11.872 |
JALŽABET | 5 | 98 | 442.311 | 4.513 | 376 | 98 | | 31,25 | | 122.469 | 10.206 |
JANJINA | 19 | | | | | 16 | | 50,00 | 57,50 | 0 | 0 |
JARMINA | 16 | 67 | 186.637 | 2.786 | 232 | 67 | | 37,50 | | 100.475 | 8.373 |
JASENICE | 13 | 55 | 238.583 | 4.338 | 362 | 55 | | 12,50 | 14,38 | 31.628 | 2.636 |
JASENOVAC | 3 | | | | | 15 | | 50,00 | | 29.993 | 2.499 |
JASTREBARSKO | 1 | 636 | 2.251.839 | 3.541 | 295 | 636 | | 12,50 | | 317.921 | 26.493 |
JELENJE | 8 | | | | | | 130 | 12,50 | 14,38 | 74.757 | 6.230 |
JELSA | 17 | 137 | 529.998 | 3.869 | 322 | 137 | | 12,50 | 14,38 | 78.783 | 6.565 |
JESENJE | 2 | | | | | 59 | | 25,00 | 28,75 | 67.833 | 5.653 |
JOSIPDOL | 4 | 91 | 359.378 | 3.949 | 329 | 91 | | 25,00 | 28,75 | 104.624 | 8.719 |
KALI | 13 | 54 | 179.678 | 3.327 | 277 | 54 | | 12,50 | 14,38 | 31.053 | 2.588 |
KALINOVAC | 6 | 54 | 187.509 | 3.472 | 289 | 54 | | 25,00 | | 53.987 | 4.499 |
KALNIK | 6 | 28 | 112.622 | 4.022 | 335 | 28 | | 31,25 | 35,94 | 40.243 | 3.354 |
KAMANJE | 4 | 37 | 126.895 | 3.430 | 286 | 38 | | 31,25 | | 47.488 | 3.957 |
KANFANAR | 18 | | | | | 56 | | 6,25 | | 0 | 0 |
KAPELA | 7 | | | | | 23 | | 43,75 | | 40.240 | 3.353 |
KAPTOL | 11 | 84 | 207.311 | 2.468 | 206 | 84 | | 43,75 | 50,31 | 168.999 | 14.083 |
KARLOBAG | 9 | | | | | 8 | | 37,50 | 43,13 | 0 | 0 |
KARLOVAC | 4 | 1551 | 5.477.978 | 3.532 | 294 | 1569 | 40 | 12,50 | | 804.299 | 67.025 |
KAROJBA | 18 | | | | | 44 | | 12,50 | | 0 | 0 |
KASTAV | 8 | 357 | 1.896.054 | 5.311 | 443 | 357 | 84 | 6,25 | | 110.222 | 9.185 |
KAŠTELA | 17 | 788 | 3.200.798 | 4.062 | 339 | 788 | 677 | 18,75 | | 1.098.475 | 91.540 |
KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA | 18 | | | | | 49 | | 6,25 | | 0 | 0 |
KIJEVO | 15 | | | | | | | 50,00 | 57,50 | 0 | 0 |
KISTANJE | 15 | | | | | 27 | | 50,00 | | 53.987 | 4.499 |
KLAKAR | 12 | 50 | 77.762 | 1.555 | 130 | 50 | | 31,25 | | 62.484 | 5.207 |
KLANA | 8 | | | | | | 59 | 12,50 | 14,38 | 33.928 | 2.827 |
KLANJEC | 2 | 95 | 406.080 | 4.275 | 356 | 95 | | 18,75 | | 71.232 | 5.936 |
KLENOVNIK | 5 | 56 | 194.755 | 3.478 | 290 | 56 | | 25,00 | | 55.986 | 4.666 |
KLINČA SELA | 1 | | | | | | 163 | 12,50 | | 81.480 | 6.790 |
KLIS | 17 | | | | | 91 | 27 | 12,50 | 14,38 | 15.527 | 1.294 |
KLOŠTAR IVANIĆ | 1 | 223 | 873.944 | 3.919 | 327 | 223 | | 25,00 | | 222.944 | 18.579 |
KLOŠTAR PODRAVSKI | 6 | | | | | | 40 | 43,75 | | 69.983 | 5.832 |
KNEŽEVI VINOGRADI | 14 | 83 | 333.125 | 4.014 | 335 | 83 | | 50,00 | | 165.959 | 13.830 |
KNIN | 15 | 285 | 1.245.199 | 4.369 | 364 | 285 | | 37,50 | 43,13 | 491.559 | 40.963 |
KOLAN | 13 | | | | | | | 6,25 | 7,19 | 0 | 0 |
KOMIŽA | 17 | 36 | 222.890 | 6.191 | 516 | 36 | | 25,00 | 28,75 | 41.390 | 3.449 |
KONAVLE | 19 | 430 | 2.165.393 | 5.036 | 420 | 430 | | 6,25 | | 107.473 | 8.956 |
KONČANICA | 7 | 21 | 84.044 | 4.002 | 334 | 21 | | 43,75 | | 36.741 | 3.062 |
KONJŠČINA | 2 | 94 | 472.722 | 5.029 | 419 | 94 | | 18,75 | | 70.482 | 5.874 |
KOPRIVNICA | 6 | 753 | 3.325.552 | 4.416 | 368 | 765 | 287 | 6,25 | | 262.934 | 21.911 |
KOPRIVNIČKI BREGI | 6 | | | | | 37 | | 37,50 | | 0 | 0 |
KOPRIVNIČKI IVANEC | 6 | | | | | 37 | | 25,00 | | 0 | 0 |
KORČULA | 19 | 186 | 761.161 | 4.092 | 341 | 168 | 109 | 12,50 | 14,38 | 179.985 | 14.999 |
KOSTRENA | 8 | 45 | 153.553 | 3.412 | 284 | 182 | | 6,25 | | 45.489 | 3.791 |
KOŠKA | 14 | 182 | 939.838 | 5.164 | 430 | 45 | | 43,75 | | 78.730 | 6.561 |
KOTORIBA | 20 | 70 | 209.547 | 2.994 | 250 | 85 | | 25,00 | | 84.979 | 7.082 |
KRALJEVEC NA SUTLI | 2 | | | | | 6 | | 25,00 | | 5.999 | 500 |
KRALJEVICA | 8 | 147 | 560.650 | 3.814 | 318 | 147 | | 12,50 | | 73.482 | 6.124 |
KRAPINA | 2 | 209 | 1.027.458 | 4.916 | 410 | 209 | 168 | 12,50 | | 188.453 | 15.704 |
KRAPINSKE TOPLICE | 2 | 155 | 675.165 | 4.356 | 363 | 172 | | 12,50 | | 85.979 | 7.165 |
KRAŠIĆ | 1 | | | | | | 38 | 31,25 | | 47.488 | 3.957 |
KRAVARSKO | 1 | | | | | | 70 | 25,00 | | 69.983 | 5.832 |
KRIŽ | 1 | 178 | 655.198 | 3.681 | 307 | 200 | | 25,00 | | 199.950 | 16.663 |
KRIŽEVCI | 6 | 237 | 1.000.359 | 4.221 | 352 | 284 | 283 | 12,50 | | 283.429 | 23.619 |
KRK | 8 | 752 | 3.598.944 | 4.786 | 399 | 300 | | 6,25 | 7,19 | 216.221 | 18.018 |
KRNJAK | 4 | | | | | 15 | | 50,00 | | 29.993 | 2.499 |
KRŠAN | 18 | 106 | 615.445 | 5.806 | 484 | 106 | | 6,25 | | 26.493 | 2.208 |
KUKLJICA | 13 | 12 | 69.800 | 5.817 | 485 | 12 | | 31,25 | 35,94 | 17.247 | 1.437 |
KULA NORINSKA | 19 | | | | | | | 43,75 | | 0 | 0 |
KUMROVEC | 2 | 63 | 230.237 | 3.655 | 305 | 63 | | 25,00 | | 62.984 | 5.249 |
KUTINA | 3 | 587 | 2.587.247 | 4.408 | 367 | 587 | | 25,00 | | 586.853 | 48.904 |
KUTJEVO | 11 | 121 | 348.136 | 2.877 | 240 | 121 | | 43,75 | | 211.697 | 17.641 |
LABIN | 18 | 498 | 2.261.965 | 4.542 | 379 | 441 | | 12,50 | | 285.429 | 23.786 |
LANIŠĆE | 18 | | | | | | | 31,25 | 35,94 | 0 | 0 |
LASINJA | 4 | | | | | 20 | | 31,25 | | 24.994 | 2.083 |
LASTOVO | 19 | 36 | 150.745 | 4.187 | 349 | 36 | | 18,75 | 21,56 | 31.039 | 2.587 |
LEĆEVICA | 17 | | | | | | | 43,75 | 50,31 | 0 | 0 |
LEGRAD | 6 | 0 | 134.472 | | | | | 37,50 | | 0 | 0 |
LEKENIK | 3 | 108 | 499.590 | 4.626 | 386 | 108 | | 31,25 | | 134.966 | 11.247 |
LEPOGLAVA | 5 | 201 | 669.122 | 3.329 | 277 | 201 | 73 | 31,25 | 35,94 | 393.804 | 32.817 |
LEVANJSKA VAROŠ | 14 | | | | | | | 50,00 | | 0 | 0 |
LIPIK | 11 | 199 | 737.662 | 3.707 | 309 | 199 | | 31,25 | | 248.688 | 20.724 |
LIPOVLJANI | 3 | 80 | 179.660 | 2.246 | 187 | 80 | | 31,25 | | 99.975 | 8.331 |
LIŠANE OSTROVIČKE | 13 | | | | | 15 | | 37,50 | | 22.494 | 1.875 |
LIŽNJAN – LISIGNANO | 18 | 86 | 376.603 | 4.379 | 365 | 86 | | 6,25 | | 21.495 | 1.791 |
LOBOR | 2 | 86 | 315.478 | 3.668 | 306 | 86 | | 31,25 | 35,94 | 123.603 | 10.300 |
LOKVE | 8 | | | | | 10 | | 31,25 | 35,94 | 14.372 | 1.198 |
LOKVIČIĆI | 17 | | | | | | | 50,00 | 57,50 | 0 | 0 |
LOPAR | 8 | | | | | 33 | | 12,50 | 14,38 | 0 | 0 |
LOVAS | 16 | | | | | 19 | | 37,50 | | 28.493 | 2.374 |
LOVINAC | 9 | 17 | 108.815 | 6.401 | 533 | 24 | | 18,75 | 21,56 | 20.692 | 1.724 |
LOVRAN | 8 | | | | | 167 | | 12,50 | | 0 | 0 |
LOVREĆ | 17 | | | | | | | 43,75 | 50,31 | 0 | 0 |
LUDBREG | 5 | 190 | 782.366 | 4.118 | 343 | 190 | 224 | 12,50 | | 206.948 | 17.246 |
LUKA | 1 | | | | | | 63 | 18,75 | | 47.238 | 3.937 |
LUKAČ | 10 | 40 | 180.824 | 4.521 | 377 | 40 | | 50,00 | | 79.980 | 6.665 |
LUMBARDA | 19 | | | | | 18 | | 25,00 | 28,75 | 0 | 0 |
LUPOGLAV | 18 | | | | | 19 | | 18,75 | 21,56 | 0 | 0 |
LJUBEŠĆICA | 5 | 70 | 223.565 | 3.194 | 266 | 70 | | 18,75 | 21,56 | 60.353 | 5.029 |
MAČE | 2 | 60 | 259.536 | 4.326 | 361 | 60 | | 31,25 | | 74.981 | 6.248 |
