Ministarstvo financija
2574
Na temelju članka 9. stavka 7. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23) potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija donosi
ODLUKU
O UDJELU SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU U UKUPNIM SREDSTVIMA FISKALNOG IZRAVNANJA S IZNOSOM SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2025. GODINU
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se udio sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2025. godinu.
II.
Udio sredstava fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja iz točke I. za 2025. godinu utvrđuje se kako slijedi:
O/G/Ž | Naziv jedinice | Udio jedinice u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2025. godinu | Iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2025. godinu |
1 | 2 | 3 | 4 (3x280.445.617 EUR) |
Općina | Andrijaševci | 0,002924306500312330 | 820.108,94 |
Općina | Antunovac | 0,002345265519425280 | 657.719,44 |
Općina | Babina Greda | 0,002990081713164000 | 838.555,31 |
Općina | Bale | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Barban | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Barilović | 0,001506988553277240 | 422.628,33 |
Općina | Baška | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Baška Voda | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Bebrina | 0,002666200640462310 | 747.724,28 |
Općina | Bedekovčina | 0,003304479266920650 | 926.726,73 |
Općina | Bedenica | 0,000171520756696795 | 48.102,24 |
Općina | Bednja | 0,002295579535890120 | 643.785,22 |
Općina | Belica | 0,001513235714947960 | 424.380,32 |
Općina | Berek | 0,001069323036245860 | 299.886,96 |
Općina | Beretinec | 0,001221681845215940 | 342.615,32 |
Općina | Bibinje | 0,000664259504866193 | 186.288,67 |
Općina | Bilice | 0,001053231973370320 | 295.374,29 |
Općina | Bilje | 0,002456280787274600 | 688.853,18 |
Općina | Biskupija | 0,001343638336556470 | 376.817,48 |
Općina | Bistra | 0,001157428963586930 | 324.595,88 |
Općina | Bizovac | 0,002643357559251610 | 741.318,04 |
Općina | Blato | 0,000718722236198932 | 201.562,50 |
Općina | Bogdanovci | 0,001449448381491860 | 406.491,45 |
Općina | Bol | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Borovo | 0,003456575374604490 | 969.381,41 |
Općina | Bosiljevo | 0,000508228403683069 | 142.530,43 |
Općina | Bošnjaci | 0,002610378111612160 | 732.069,10 |
Općina | Brckovljani | 0,003019522190937410 | 846.811,76 |
Općina | Brdovec | 0,000454687023204323 | 127.514,98 |
Općina | Brela | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Brestovac | 0,002597199192586840 | 728.373,13 |
Općina | Breznica | 0,001320746226479650 | 370.397,49 |
Općina | Breznički Hum | 0,000615341003929980 | 172.569,69 |
Općina | Brinje | 0,002557831901576310 | 717.332,75 |
Općina | Brod Moravice | 0,000241764403139270 | 67.801,77 |
Općina | Brodski Stupnik | 0,002003669729651040 | 561.920,39 |
Općina | Brtonigla | 0,000273933794446122 | 76.823,53 |
Općina | Budinščina | 0,001037584028966140 | 290.985,89 |
Općina | Bukovlje | 0,002033266135293740 | 570.220,58 |
Općina | Cerna | 0,002849454818620300 | 799.117,11 |
Općina | Cernik | 0,002364080999847050 | 662.996,15 |
Općina | Cerovlje | 0,000460206487995319 | 129.062,89 |
Općina | Cestica | 0,003645528530517690 | 1.022.372,50 |
Općina | Cetingrad | 0,001482413487183280 | 415.736,37 |
Općina | Cista Provo | 0,001722261620198140 | 483.000,72 |
Općina | Civljane | 0,000130672577921127 | 36.646,55 |
Općina | Crnac | 0,001109264733577750 | 311.088,43 |
Općina | Čačinci | 0,001823076698694120 | 511.273,87 |
Općina | Čađavica | 0,001459220497604800 | 409.231,99 |
Općina | Čaglin | 0,002125566316357510 | 596.105,76 |
Općina | Čavle | 0,000640062553808376 | 179.502,74 |
Općina | Čeminac | 0,001797117320649690 | 503.993,68 |
Općina | Čepin | 0,005763079481251060 | 1.616.230,38 |
Općina | Darda | 0,004198933266742810 | 1.177.572,43 |
Općina | Davor | 0,002441258965603320 | 684.640,38 |
Općina | Dekanovec | 0,000486816277150490 | 136.525,49 |
Općina | Desinić | 0,001576528464693620 | 442.130,50 |
Općina | Dežanovac | 0,001973564373232630 | 553.477,48 |
Općina | Dicmo | 0,002139402453267500 | 599.986,04 |
Općina | Dobrinj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Domašinec | 0,001242819289535460 | 348.543,22 |
Općina | Donja Dubrava | 0,000919758119127181 | 257.942,13 |
Općina | Donja Motičina | 0,001325446467142910 | 371.715,65 |
Općina | Donja Voća | 0,001829602812509880 | 513.104,09 |
Općina | Donji Andrijevci | 0,002315535967256290 | 649.381,91 |
Općina | Donji Kraljevec | 0,001367865428310680 | 383.611,86 |
Općina | Donji Kukuruzari | 0,001217904161034540 | 341.555,88 |
Općina | Donji Lapac | 0,001473278243984960 | 413.174,43 |
Općina | Donji Vidovec | 0,000860079314229809 | 241.205,47 |
Općina | Dragalić | 0,000922146015798277 | 258.611,81 |
Općina | Draganić | 0,001292414223050300 | 362.451,90 |
Općina | Draž | 0,001794488976573180 | 503.256,57 |
Općina | Drenovci | 0,003477187667524000 | 975.162,04 |
Općina | Drenje | 0,002205496529569670 | 618.521,84 |
Općina | Drnje | 0,000814067205294253 | 228.301,58 |
Općina | Dubrava | 0,003564159450694600 | 999.552,90 |
Općina | Dubravica | 0,000372660172917127 | 104.510,91 |
Općina | Dubrovačko Primorje | 0,000088676139082181 | 24.868,83 |
Općina | Dugi Rat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Dugopolje | 0,001772157659269850 | 496.993,85 |
Općina | Dvor | 0,003367870677212480 | 944.504,57 |
Općina | Đelekovec | 0,000700550485700202 | 196.466,31 |
Općina | Đulovac | 0,003231296651408170 | 906.202,98 |
Općina | Đurđenovac | 0,004952284601128820 | 1.388.846,51 |
Općina | Đurmanec | 0,001525096104092670 | 427.706,52 |
Općina | Erdut | 0,004254640507429280 | 1.193.195,28 |
Općina | Ernestinovo | 0,001492511826100080 | 418.568,40 |
Općina | Ervenik | 0,000954886799356846 | 267.793,82 |
Općina | Farkaševac | 0,001449311417144040 | 406.453,03 |
Općina | Fažana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Ferdinandovac | 0,001311530457387490 | 367.812,97 |
Općina | Feričanci | 0,001284479684726960 | 360.226,70 |
Općina | Funtana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Fužine | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Galovac | 0,000945839466522984 | 265.256,53 |
Općina | Garčin | 0,003289846988632900 | 922.623,17 |
Općina | Generalski Stol | 0,001303692319058100 | 365.614,80 |
Općina | Gola | 0,001947918810072050 | 546.285,29 |
Općina | Goričan | 0,001484778175518160 | 416.399,53 |
Općina | Gorjani | 0,001154919599909410 | 323.892,14 |
Općina | Gornja Rijeka | 0,001454085301575460 | 407.791,85 |
Općina | Gornja Stubica | 0,002428875057679650 | 681.167,36 |
Općina | Gornja Vrba | 0,001366963568440350 | 383.358,94 |
Općina | Gornji Bogićevci | 0,001523791840808360 | 427.340,74 |
Općina | Gornji Kneginec | 0,001382865197039100 | 387.818,48 |
Općina | Gornji Mihaljevec | 0,001107284791232230 | 310.533,17 |
Općina | Gračac | 0,002798064529408050 | 784.704,93 |
Općina | Gračišće | 0,000211563576065058 | 59.332,08 |
Općina | Gradac | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Gradec | 0,002376294085373960 | 666.421,26 |
Općina | Gradina | 0,002813775819509140 | 789.111,10 |
Općina | Gradište | 0,001874027461201340 | 525.562,79 |
Općina | Grožnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Gundinci | 0,001419926448486480 | 398.212,15 |
Općina | Gunja | 0,002748680806823130 | 770.855,48 |
Općina | Gvozd | 0,002157527837328290 | 605.069,23 |
Općina | Hercegovac | 0,001491941614358970 | 418.408,49 |
Općina | Hlebine | 0,000985415908849184 | 276.355,57 |
Općina | Hrašćina | 0,001007463426378800 | 282.538,70 |
Općina | Hrvace | 0,002265136025975510 | 635.247,47 |
Općina | Hrvatska Dubica | 0,001508699339204050 | 423.108,12 |
Općina | Hum na Sutli | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Ivankovo | 0,005424276905162550 | 1.521.214,68 |
Općina | Ivanska | 0,001770822577123480 | 496.619,43 |
Općina | Jagodnjak | 0,001146250683518660 | 321.460,98 |
Općina | Jakovlje | 0,001613472820473520 | 452.491,38 |
Općina | Jakšić | 0,002632482419237220 | 738.268,16 |
Općina | Jalžabet | 0,001456895996865100 | 408.580,10 |
Općina | Janjina | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Jarmina | 0,001689533118973340 | 473.822,16 |
Općina | Jasenice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Jasenovac | 0,001465245271170680 | 410.921,61 |
Općina | Jelenje | 0,001273447034456720 | 357.132,64 |
Općina | Jelsa | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Jesenje | 0,000731725158674611 | 205.209,11 |
Općina | Josipdol | 0,002257161300057000 | 633.010,99 |
Općina | Kali | 0,000238267856303395 | 66.821,18 |
Općina | Kalinovac | 0,000806412774509326 | 226.154,93 |
Općina | Kalnik | 0,000901790747667188 | 252.903,26 |
Općina | Kamanje | 0,000319950550072371 | 89.728,73 |
Općina | Kanfanar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kapela | 0,002252239952268520 | 631.630,82 |
Općina | Kaptol | 0,002312507631021510 | 648.532,63 |
Općina | Karlobag | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Karojba | 0,000387522851711497 | 108.679,09 |
Općina | Kaštelir-Labinci | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kijevo | 0,000172027019927074 | 48.244,22 |
Općina | Kistanje | 0,003194581013279350 | 895.906,24 |
Općina | Klakar | 0,001515509378379760 | 425.017,96 |
Općina | Klana | 0,000526530085700464 | 147.663,05 |
Općina | Klenovnik | 0,000811219487182558 | 227.502,95 |
Općina | Klinča Sela | 0,000831729000327396 | 233.254,75 |
Općina | Klis | 0,002245642831995530 | 629.780,69 |
Općina | Kloštar Ivanić | 0,002398929145545110 | 672.769,16 |
Općina | Kloštar Podravski | 0,002424251123212740 | 679.870,60 |
Općina | Kneževi Vinogradi | 0,002605613319624150 | 730.732,84 |
Općina | Kolan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Konavle | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Končanica | 0,001679359478550070 | 470.969,01 |
Općina | Konjščina | 0,000790248570210560 | 221.621,75 |
Općina | Koprivnički Bregi | 0,001495971978045070 | 419.538,78 |
Općina | Koprivnički Ivanec | 0,001242825493495470 | 348.544,96 |
Općina | Kostrena | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Koška | 0,002634486800664070 | 738.830,28 |
Općina | Kotoriba | 0,001245798270379910 | 349.378,66 |
Općina | Kraljevec na Sutli | 0,001039959115841270 | 291.651,98 |
Općina | Krapinske Toplice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Krašić | 0,001222732700595400 | 342.910,03 |
Općina | Kravarsko | 0,000939596424080774 | 263.505,70 |
Općina | Križ | 0,003004790423234340 | 842.680,30 |
Općina | Krnjak | 0,001344503223839240 | 377.060,04 |
Općina | Kršan | 0,000245571926610095 | 68.869,57 |
Općina | Kukljica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Kula Norinska | 0,001170706894799880 | 328.319,62 |
Općina | Kumrovec | 0,000653736533771819 | 183.337,55 |
Općina | Lanišće | 0,000116063181445378 | 32.549,41 |
Općina | Lasinja | 0,000943918549707878 | 264.717,82 |
Općina | Lastovo | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Lećevica | 0,000376211274413457 | 105.506,80 |
Općina | Legrad | 0,001273281863440530 | 357.086,32 |
Općina | Lekenik | 0,002166950823708100 | 607.711,86 |
Općina | Levanjska Varoš | 0,000814367054988789 | 228.385,67 |
Općina | Lipovljani | 0,001749771058905900 | 490.715,62 |
Općina | Lišane Ostrovičke | 0,000550486840525341 | 154.381,62 |
Općina | Ližnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Lobor | 0,001798117464307480 | 504.274,16 |
Općina | Lokve | 0,000391958406825996 | 109.923,02 |
Općina | Lokvičići | 0,000692895753508311 | 194.319,58 |
Općina | Lopar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Lovas | 0,000812710220908510 | 227.921,02 |
Općina | Lovinac | 0,000569661497579031 | 159.759,07 |
Općina | Lovran | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Lovreć | 0,000364187120818385 | 102.134,68 |
Općina | Luka | 0,000470054458194153 | 131.824,71 |
Općina | Lukač | 0,002740339268629620 | 768.516,14 |
Općina | Lumbarda | 0,000200784961630845 | 56.309,26 |
Općina | Lupoglav | 0,000100727494655741 | 28.248,58 |
Općina | Ljubeščica | 0,000695271041321419 | 194.985,72 |
Općina | Mače | 0,001458930066877880 | 409.150,54 |
Općina | Magadenovac | 0,001388342615558640 | 389.354,60 |
Općina | Majur | 0,000797752900327491 | 223.726,30 |
Općina | Mala Subotica | 0,002754355697138490 | 772.446,98 |
Općina | Mali Bukovec | 0,001243840607032470 | 348.829,65 |
Općina | Malinska – Dubašnica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Marčana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Marija Bistrica | 0,001574126954474660 | 441.457,00 |
Općina | Marija Gorica | 0,000284068377550330 | 79.665,73 |
Općina | Marijanci | 0,001742475302407960 | 488.669,56 |
Općina | Marina | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Markušica | 0,001939985803900790 | 544.060,52 |
Općina | Martijanec | 0,001683251195032800 | 472.060,42 |
Općina | Martinska Ves | 0,002047591480823310 | 574.238,06 |
Općina | Maruševec | 0,003653391936797550 | 1.024.577,76 |
Općina | Matulji | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Medulin | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Mihovljan | 0,000875708546284988 | 245.588,62 |
Općina | Mikleuš | 0,001141684368016340 | 320.180,38 |
Općina | Milna | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Mljet | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Molve | 0,001597758315364820 | 448.084,32 |
Općina | Mošćenička Draga | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Motovun | 0,000329676525802587 | 92.456,34 |
Općina | Mrkopalj | 0,000243664321935893 | 68.334,59 |
Općina | Muć | 0,003013196311814640 | 845.037,70 |
Općina | Murter-Kornati | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Nedelišće | 0,004458736349206270 | 1.250.433,07 |
Općina | Negoslavci | 0,000958697864359497 | 268.862,61 |
Općina | Nerežišća | 0,000402642630646030 | 112.919,36 |
Općina | Netretić | 0,001508122446275240 | 422.946,33 |
Općina | Nijemci | 0,002921175610358100 | 819.230,90 |
Općina | Nova Bukovica | 0,001215905832864210 | 340.995,46 |
Općina | Nova Kapela | 0,002978367079403560 | 835.269,99 |
Općina | Nova Rača | 0,002637470578902690 | 739.667,06 |
Općina | Novi Golubovec | 0,000394891347756719 | 110.745,55 |
Općina | Novigrad Podravski | 0,001760992791811470 | 493.862,71 |
Općina | Novigrad | 0,000976558562871534 | 273.871,57 |
Općina | Novo Virje | 0,001032126101430260 | 289.455,24 |
Općina | Nuštar | 0,003569689690784550 | 1.001.103,83 |
Općina | Okrug | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Okučani | 0,002418965047880750 | 678.388,15 |
Općina | Omišalj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Oprisavci | 0,001186733255647170 | 332.814,14 |
Općina | Oprtalj | 0,000104271739143644 | 29.242,55 |
Općina | Orebić | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Orehovica | 0,002411384311098490 | 676.262,16 |
Općina | Oriovac | 0,004030024352091250 | 1.130.202,67 |
Općina | Orle | 0,001152054149021340 | 323.088,54 |
Općina | Otok | 0,003992421422095350 | 1.119.657,09 |
Općina | Pakoštane | 0,000493998478574806 | 138.539,71 |
Općina | Pašman | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Perušić | 0,001284252248055490 | 360.162,91 |
Općina | Peteranec | 0,001831125168849790 | 513.531,03 |
Općina | Petlovac | 0,001955323274014960 | 548.361,84 |
Općina | Petrijanec | 0,003029250929564800 | 849.540,15 |
Općina | Petrijevci | 0,001796342805221590 | 503.776,47 |
Općina | Petrovsko | 0,000539030688353642 | 151.168,79 |
Općina | Pićan | 0,000173094101048088 | 48.543,48 |
Općina | Pirovac | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Pisarovina | 0,001336429636436590 | 374.795,83 |
Općina | Pitomača | 0,006685170188871470 | 1.874.826,68 |
Općina | Plaški | 0,001735486227495730 | 486.709,51 |
Općina | Plitvička Jezera | 0,000208418545100773 | 58.450,07 |
Općina | Podbablje | 0,003042469709661080 | 853.247,29 |
Općina | Podcrkavlje | 0,001968896433349000 | 552.168,38 |
Općina | Podgora | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Podgorač | 0,002501661473738140 | 701.580,00 |
Općina | Podravska Moslavina | 0,000993338642066431 | 278.577,47 |
Općina | Podravske Sesvete | 0,001335723691092760 | 374.597,85 |
Općina | Podstrana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Podturen | 0,002619114317107590 | 734.519,13 |
Općina | Pojezerje | 0,000899411918322255 | 252.236,13 |
Općina | Pokupsko | 0,001331060623955050 | 373.290,12 |
Općina | Polača | 0,000990780224405538 | 277.859,97 |
Općina | Poličnik | 0,002890166460041340 | 810.534,52 |
Općina | Popovac | 0,001436001938668880 | 402.720,45 |
Općina | Posedarje | 0,001471909605196610 | 412.790,60 |
Općina | Postira | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Povljana | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Preko | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Preseka | 0,000933269464916380 | 261.731,33 |
Općina | Prgomet | 0,000283827854793178 | 79.598,28 |
Općina | Pribislavec | 0,002047062612070740 | 574.089,74 |
Općina | Primorski Dolac | 0,000534143374434826 | 149.798,17 |
Općina | Primošten | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Privlaka (Zadarska) | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Privlaka | 0,001811760876581340 | 508.100,40 |
Općina | Proložac | 0,002970968643599920 | 833.195,13 |
Općina | Promina | 0,000807701414866016 | 226.516,32 |
Općina | Pučišća | 0,000811359214427549 | 227.542,14 |
Općina | Punat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Punitovci | 0,001240041849480840 | 347.764,30 |
Općina | Pušća | 0,000280335904413502 | 78.618,98 |
Općina | Radoboj | 0,000891306205960704 | 249.962,92 |
Općina | Rakovec | 0,000913899797557079 | 256.299,19 |
Općina | Rakovica | 0,000342846151446521 | 96.149,70 |
Općina | Rasinja | 0,002026119399422170 | 568.216,31 |
Općina | Raša | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Ravna Gora | 0,000978973134058931 | 274.548,72 |
Općina | Ražanac | 0,000410383163353630 | 115.090,16 |
Općina | Rešetari | 0,003456258671237220 | 969.292,60 |
Općina | Ribnik | 0,000223865049184119 | 62.781,97 |
Općina | Rogoznica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Rovišće | 0,003598248578305950 | 1.009.113,04 |
Općina | Rugvica | 0,003655070145655020 | 1.025.048,40 |
Općina | Runovići | 0,001562258603162650 | 438.128,58 |
Općina | Ružić | 0,001030601409186380 | 289.027,65 |
Općina | Saborsko | 0,000420606134049987 | 117.957,15 |
Općina | Sali | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Satnica Đakovačka | 0,001571822246125590 | 440.810,66 |
Općina | Seget | 0,000329034528969588 | 92.276,29 |
Općina | Selca | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Selnica | 0,002151728340350630 | 603.442,78 |
Općina | Semeljci | 0,002922663757007610 | 819.648,24 |
Općina | Severin | 0,000586556337475414 | 164.497,15 |
Općina | Sibinj | 0,004614277638955890 | 1.294.053,94 |
Općina | Sikirevci | 0,001954991877058210 | 548.268,90 |
Općina | Sirač | 0,001538541291053310 | 431.477,16 |
Općina | Skrad | 0,000211842377506618 | 59.410,27 |
Općina | Slavonski Šamac | 0,001514632485052930 | 424.772,04 |
Općina | Slivno | 0,000329255008163644 | 92.338,12 |
Općina | Smokvica | 0,000411486614248282 | 115.399,62 |
Općina | Sokolovac | 0,002587580844259970 | 725.675,71 |
Općina | Sopje | 0,001631495223821660 | 457.545,68 |
Općina | Sračinec | 0,002391799087525540 | 670.769,57 |
Općina | Stankovci | 0,001540884202735050 | 432.134,22 |
Općina | Stara Gradiška | 0,000950373179838710 | 266.527,99 |
Općina | Stari Jankovci | 0,002848517869955920 | 798.854,35 |
Općina | Stari Mikanovci | 0,002200981026258010 | 617.255,48 |
Općina | Starigrad | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Staro Petrovo Selo | 0,004171187550092630 | 1.169.791,27 |
Općina | Ston | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Strahoninec | 0,000597014405603573 | 167.430,07 |
Općina | Strizivojna | 0,001663367503213900 | 466.484,13 |
Općina | Stubičke Toplice | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Stupnik | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sućuraj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Suhopolje | 0,005351497823340180 | 1.500.804,11 |
Općina | Sukošan | 0,000515205095792534 | 144.487,01 |
Općina | Sunja | 0,004240605994502580 | 1.189.259,36 |
Općina | Sutivan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sveta Marija | 0,000876457542590154 | 245.798,68 |
Općina | Sveta Nedelja | 0,000118865713629742 | 33.335,37 |
Općina | Sveti Đurđ | 0,002544293127753400 | 713.535,86 |
Općina | Sveti Filip i Jakov | 0,000675313529913623 | 189.388,72 |
Općina | Sveti Ilija | 0,000853957613207796 | 239.488,67 |
Općina | Sveti Ivan Žabno | 0,003154387917422360 | 884.634,27 |
Općina | Sveti Juraj na Bregu | 0,002358569246050880 | 661.450,41 |
Općina | Sveti Križ Začretje | 0,001731389077049890 | 485.560,48 |
Općina | Sveti Lovreč | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Sveti Martin na Muri | 0,001252273898529230 | 351.194,73 |
Općina | Sveti Petar Orehovec | 0,003506516624720780 | 983.387,22 |
Općina | Sveti Petar u Šumi | 0,000069902503993891 | 19.603,85 |
Općina | Svetvinčenat | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Šandrovac | 0,001311331553908600 | 367.757,19 |
Općina | Šenkovec | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Šestanovac | 0,001096142077185680 | 307.408,24 |
Općina | Škabrnja | 0,001000064061237030 | 280.463,58 |
Općina | Šodolovci | 0,001144637704151620 | 321.008,63 |
Općina | Šolta | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Špišić Bukovica | 0,003302230067687420 | 926.095,95 |
Općina | Štefanje | 0,001400191074011040 | 392.677,45 |
Općina | Štitar | 0,001664257130984950 | 466.733,62 |
Općina | Štrigova | 0,001596778843201290 | 447.809,63 |
Općina | Tar-Vabriga | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Tinjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Tisno | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Tkon | 0,000085202222885843 | 23.894,59 |
Općina | Tompojevci | 0,000914870805208366 | 256.571,51 |
Općina | Topusko | 0,001622021224313220 | 454.888,74 |
Općina | Tordinci | 0,001455342922132120 | 408.144,54 |
Općina | Tounj | 0,000905802825997480 | 254.028,43 |
Općina | Tovarnik | 0,001597964100969380 | 448.142,03 |
Općina | Tribunj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Trnava | 0,001298375073222600 | 364.123,60 |
Općina | Trnovec Bartolovečki | 0,002445604173980410 | 685.858,97 |
Općina | Trpanj | 0,000052117132105570 | 14.616,02 |
Općina | Trpinja | 0,004417325895739540 | 1.238.819,69 |
Općina | Tučepi | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Tuhelj | 0,000810205202514712 | 227.218,50 |
Općina | Udbina | 0,000853408198547193 | 239.334,59 |
Općina | Unešić | 0,001069939262783450 | 300.059,78 |
Općina | Vela Luka | 0,001954248507016370 | 548.060,43 |
Općina | Velika | 0,003505639379752500 | 983.141,20 |
Općina | Velika Kopanica | 0,002280233525911970 | 639.481,50 |
Općina | Velika Ludina | 0,001512757105806610 | 424.246,10 |
Općina | Velika Pisanica | 0,001349696315122880 | 378.516,42 |
Općina | Velika Trnovitica | 0,000915120395291680 | 256.641,50 |
Općina | Veliki Bukovec | 0,000561439542598423 | 157.453,26 |
Općina | Veliki Grđevac | 0,001968059677382860 | 551.933,71 |
Općina | Veliko Trgovišće | 0,001349149010311020 | 378.362,93 |
Općina | Veliko Trojstvo | 0,001983950003220470 | 556.390,08 |
Općina | Vidovec | 0,002535689064094370 | 711.122,88 |
Općina | Viljevo | 0,001677651957865370 | 470.490,14 |
Općina | Vinica | 0,001311289582988880 | 367.745,42 |
Općina | Vinodolska Općina | 0,000548237063595429 | 153.750,68 |
Općina | Vir | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Virje | 0,002771107293375300 | 777.144,89 |
Općina | Visoko | 0,001098526281621470 | 308.076,88 |
Općina | Viškovci | 0,001061843270796480 | 297.789,29 |
Općina | Viškovo | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Višnjan | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vižinada | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vladislavci | 0,001479989371442030 | 415.056,53 |
Općina | Voćin | 0,002163147745989990 | 606.645,30 |
Općina | Vođinci | 0,001410558117236110 | 395.584,84 |
Općina | Vojnić | 0,004026289819340170 | 1.129.155,33 |
Općina | Vratišinec | 0,001209831050859570 | 339.291,82 |
Općina | Vrbanja | 0,002059222926261740 | 577.500,04 |
Općina | Vrbje | 0,001761960910979350 | 494.134,21 |
Općina | Vrbnik | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vrhovine | 0,000632591855685162 | 177.407,61 |
Općina | Vrpolje | 0,002401862161827570 | 673.591,72 |
Općina | Vrsar | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Vrsi | 0,000178800764680881 | 50.143,89 |
Općina | Vuka | 0,000725717439719427 | 203.524,28 |
Općina | Zadvarje | 0,000116976921773534 | 32.805,67 |
Općina | Zagorska Sela | 0,000654222075273333 | 183.473,71 |
Općina | Zagvozd | 0,000717750952257928 | 201.290,11 |
Općina | Zažablje | 0,000457489580505935 | 128.300,95 |
Općina | Zdenci | 0,001312482627103540 | 368.080,00 |
Općina | Zemunik Donji | 0,001259665376855440 | 353.267,63 |
Općina | Zlatar Bistrica | 0,000402663829602487 | 112.925,31 |
Općina | Zmijavci | 0,001159740252654720 | 325.244,07 |
Općina | Zrinski Topolovac | 0,000833358908718905 | 233.711,85 |
Općina | Žakanje | 0,000859316176914590 | 240.991,46 |
Općina | Žminj | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Općina | Žumberak | 0,000484207650112869 | 135.793,91 |
Općina | Župa Dubrovačka | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Grad | Bakar | 0,000647484750527657 | 181.584,26 |
Grad | Beli Manastir | 0,004334223072825890 | 1.215.513,86 |
Grad | Belišće | 0,005374812254807840 | 1.507.342,54 |
Grad | Benkovac | 0,006879989703873810 | 1.929.462,96 |
Grad | Biograd na Moru | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Grad | Bjelovar | 0,006751793083691720 | 1.893.510,78 |
Grad | Buje | 0,000340660549082662 | 95.536,76 |
Grad | Buzet | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Grad | Cres | 0,000000000000000000 | 0,00 |
Grad | Crikvenica | 0,000000000000000000 | 0,00 |
