HRVATSKI SABOR
1971
Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.), Hrvatski sabor na sjednici 24. listopada 2025. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU
I.
Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 196.929.301 euro
– ukupne rashode u iznosu od 214.704.470 eura
– manjak u iznosu od 17.775.169 eura
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 30.338.131 euro
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.012.000 eura.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/25-01/25
Zagreb, 24. listopada 2025.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU
I. OPĆI DIO
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2025. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2025. |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 187.330.999 | 9.436.302 | 196.767.301 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.000 | 112.000 | 162.000 |
| PRIHODI UKUPNO | 187.380.999 | 9.548.302 | 196.929.301 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 131.248.015 | 9.782.898 | 141.030.913 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 76.273.328 | -2.599.771 | 73.673.557 |
| RASHODI UKUPNO | 207.521.343 | 7.183.127 | 214.704.470 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -20.140.344 | 2.365.175 | -17.775.169 |
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2025. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2025. |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 27.170.016 | 3.168.115 | 30.338.131 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.012.000 | 0 | 7.012.000 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 20.158.016 | 3.168.115 | 23.326.131 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 949.329 | 949.329 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -17.672 | -6.482.619 | -6.500.291 |
| NETO FINANCIRANJE | 20.140.344 | -2.365.175 | 17.775.169 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Plan za 2025. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2025. |
| UKUPNI PRIHODI | 187.380.999 | 9.548.302 | 196.929.301 | ||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 187.330.999 | 9.436.302 | 196.767.301 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 153.943.744 | 12.236.983 | 166.180.727 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 7.566.255 | 335.319 | 7.901.574 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 25.821.000 | -3.136.000 | 22.685.000 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.000 | 112.000 | 162.000 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 112.000 | 162.000 |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Plan za 2025. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2025. |
| UKUPNI RASHODI | 207.521.343 | 7.183.127 | 214.704.470 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 131.248.015 | 9.782.898 | 141.030.913 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.692.292 | 2.642.488 | 57.334.780 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.486.223 | 8.427.410 | 79.913.633 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.884.000 | -1.287.000 | 2.597.000 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.185.500 | 1.185.500 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 76.273.328 | -2.599.771 | 73.673.557 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.528.312 | 5.204.637 | 71.732.949 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.745.016 | -7.804.408 | 1.940.608 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz- red | Sku- pina | Naziv | Plan za 2025. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2025. |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 27.170.016 | 3.168.115 | 30.338.131 | |
| 83 | Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici | 3.168.115 | 3.168.115 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 27.170.016 | 27.170.016 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.012.000 | 7.012.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.012.000 | 7.012.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2025. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2025. |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 214.533.343 | 7.183.127 | 221.716.470 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 128.248.015 | 10.582.898 | 138.830.913 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 128.248.015 | 10.582.898 | 138.830.913 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 128.248.015 | 10.582.898 | 138.830.913 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.692.292 | 2.642.488 | 57.334.780 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.486.223 | 8.427.410 | 79.913.633 |
| 34 | Financijski rashodi | 884.000 | -487.000 | 397.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.185.500 | 1.185.500 | |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 10.012.000 | -800.000 | 9.212.000 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 10.012.000 | -800.000 | 9.212.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000.000 | -800.000 | 2.200.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000.000 | -800.000 | 2.200.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.012.000 | 7.012.000 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.012.000 | 7.012.000 | |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 76.273.328 | -2.599.771 | 73.673.557 |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 64.257.312 | 4.402.711 | 68.660.023 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 64.257.312 | 4.402.711 | 68.660.023 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.257.312 | 4.402.711 | 68.660.023 |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 3.000.000 | -2.571.000 | 429.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000.000 | -2.571.000 | 429.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000.000 | -2.571.000 | 429.000 |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 9.016.016 | -4.431.482 | 4.584.534 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.016.016 | -4.431.482 | 4.584.534 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.271.000 | 801.926 | 3.072.926 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.745.016 | -5.233.408 | 1.511.608 |