HRVATSKI SABOR
2071
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 24. listopada 2025. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2025. godinu.
Klasa: 400-06/25-01/23
Zagreb, 24. listopada 2025.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 56.870.048,69 | 187.330.999 | 69.245.371,74 | 121,76 | 36,96 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.500,00 | 50.000 | 141.961,80 | 3154,71 | 283,92 |
| | PRIHODI UKUPNO | 56.874.548,69 | 187.380.999 | 69.387.333,54 | 122,00 | 37,03 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 47.921.974,99 | 131.248.015 | 60.202.428,86 | 125,63 | 45,87 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.131.054,74 | 76.273.328 | 10.858.116,84 | 509,52 | 14,24 |
| | RASHODI UKUPNO | 50.053.029,73 | 207.521.343 | 71.060.545,70 | 141,97 | 34,24 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 6.821.518,96 | -20.140.344 | -1.673.212,16 | -24,53 | 8,31 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 27.170.016 | 15.400.000,00 | | 56,68 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.504.747,00 | 7.012.000 | 3.504.746,00 | 100,00 | 49,98 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -3.504.747,00 | 20.158.016 | 11.895.254,00 | -339,40 | 59,01 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.650.696,58 | 0 | 949.328,76 | 26,00 | |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -6.967.468,54 | -17.672 | -11.171.370,60 | 160,34 | 63215,09 |
| | NETO FINANCIRANJE | -6.821.518,96 | 20.140.344 | 1.673.212,16 | -24,53 | 8,31 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI PRIHODI | 56.874.548,69 | 187.380.999 | 69.387.333,54 | 122,00 | 37,03 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 56.870.048,69 | 187.330.999 | 69.245.371,74 | 121,76 | 36,96 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 44.269.684,95 | 153.943.744 | 58.092.333,00 | 131,22 | 37,74 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 78.322,19 | 125.376 | |||
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 78.322,19 | 125.376 | |||
| 633 | Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 44.191.362,76 | 144.200.000 | 57.753.233,12 | 130,69 | 40,05 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 44.191.362,76 | 104.400.000 | 57.753.233,12 | 130,69 | 55,32 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 39.800.000 | ||||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.618.368 | 339.099,88 | 3,53 | ||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.618.368 | 339.099,88 | 3,53 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 2.043.802,57 | 7.566.255 | 1.829.110,32 | 89,50 | 24,17 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 111.153,86 | 140.000 | 257.329,26 | 231,51 | 183,81 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6.345,29 | 10.000 | 107.616,59 | 1696,01 | 1076,17 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.629,09 | 80.000 | 5.141,55 | 315,61 | 6,43 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 344,09 | 112,12 | 32,58 | ||
| 6416 | Prihodi od dividendi | 102.835,39 | 50.000 | 144.459,00 | 140,48 | 288,92 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.932.648,71 | 7.426.255 | 1.571.781,06 | 81,33 | 21,17 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 550.715,48 | 1.126.574 | 382.301,76 | 69,42 | 33,93 |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma | 29.229,68 | 15.000 | 33.077,47 | 113,16 | 220,52 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.352.703,55 | 6.284.681 | 1.156.401,83 | 85,49 | 18,40 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 10.556.561,17 | 25.821.000 | 9.323.928,42 | 88,32 | 36,11 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.556.561,17 | 25.821.000 | 9.323.928,42 | 88,32 | 36,11 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 10.556.561,17 | 25.821.000 | 9.323.928,42 | 88,32 | 36,11 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.500,00 | 50.000 | 141.961,80 | 3154,71 | 283,92 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | 50.000 | 141.961,80 | 3154,71 | 283,92 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 4.500,00 | 50.000 | 141.961,80 | 3154,71 | 283,92 |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 4.500,00 | 50.000 | 141.961,80 | 3154,71 | 283,92 |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI RASHODI | 50.053.029,73 | 207.521.343 | 71.060.545,70 | 141,97 | 34,24 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 47.921.974,99 | 131.248.015 | 60.202.428,86 | 125,63 | 45,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.315.263,99 | 54.692.292 | 26.730.408,66 | 125,41 | 48,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.915.948,55 | 41.198.177 | 19.954.813,86 | 125,38 | 48,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 15.911.374,44 | 41.188.177 | 19.100.021,19 | 120,04 | 46,37 |
| 3112 | Plaće u naravi | 4.574,11 | 10.000 | 6.041,08 | 132,07 | 60,41 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 848.751,59 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.060.801,61 | 4.851.115 | 2.747.177,18 | 133,31 | 56,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.060.801,61 | 4.851.115 | 2.747.177,18 | 133,31 | 56,63 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.338.513,83 | 8.643.000 | 4.028.417,62 | 120,66 | 46,61 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 789.878,53 | 2.033.647 | 944.068,19 | 119,52 | 46,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.548.635,30 | 6.609.353 | 3.084.349,43 | 121,02 | 46,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.690.588,92 | 71.486.223 | 31.595.696,16 | 127,97 | 44,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 672.166,02 | 1.793.886 | 823.516,73 | 122,52 | 45,91 |
| 3211 | Službena putovanja | 194.703,69 | 775.829 | 154.319,85 | 79,26 | 19,89 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 442.585,90 | 955.757 | 652.738,51 | 147,48 | 68,30 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 34.876,43 | 62.300 | 16.458,37 | 47,19 | 26,42 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.985.098,04 | 16.854.902 | 7.664.033,97 | 109,72 | 45,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 172.891,57 | 840.106 | 132.720,26 | 76,77 | 15,80 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 12,83 | 37,19 | 289,87 | ||
| 3223 | Energija | 6.413.310,04 | 15.173.189 | 7.408.126,46 | 115,51 | 48,82 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 308.480,23 | 326.557 | 8.702,10 | 2,82 | 2,66 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 38.362,77 | 122.220 | 5.575,18 | 14,53 | 4,56 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 52.040,60 | 392.830 | 108.872,78 | 209,21 | 27,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.435.388,81 | 48.808.624 | 22.641.176,82 | 146,68 | 46,39 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 113.395,21 | 353.689 | 194.477,21 | 171,50 | 54,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.393.655,81 | 31.794.206 | 14.271.740,97 | 151,93 | 44,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 36.253,85 | 347.400 | 26.903,62 | 74,21 | 7,74 |
| 3234 | Komunalne usluge | 172.490,92 | 431.509 | 120.666,07 | 69,96 | 27,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 57.027,50 | 218.191 | 88.157,97 | 154,59 | 40,40 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.129,94 | 21.819 | 11.590,79 | 114,42 | 53,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 74.148,19 | 190.300 | 68.846,76 | 92,85 | 36,18 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.049.594,47 | 4.267.691 | 1.700.332,99 | 162,00 | 39,84 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.528.692,92 | 11.183.819 | 6.158.460,44 | 135,99 | 55,07 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.357,87 | 110.925 | 64.787,00 | 139,75 | 58,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.357,87 | 110.925 | 64.787,00 | 139,75 | 58,41 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.551.578,18 | 3.917.886 | 402.181,64 | 25,92 | 10,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 19.517,33 | 34.000 | 19.928,92 | 102,11 | 58,61 |
| 3292 | Premije osiguranja | 143.123,27 | 374.787 | 208.720,45 | 145,83 | 55,69 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.964,85 | 47.323 | 9.727,08 | 163,07 | 20,55 |
| 3294 | Članarine i norme | 28.752,45 | 27.100 | 30.527,71 | 106,17 | 112,65 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 62.361,70 | 126.534 | 50.353,58 | 80,74 | 39,79 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 8.178,82 | 71.858 | 2.992,81 | 36,59 | 4,16 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.283.679,76 | 3.236.284 | 79.931,09 | 6,23 | 2,47 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.300.017,07 | 3.884.000 | 966.729,04 | 74,36 | 24,89 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.169.010,00 | 3.000.000 | 888.655,00 | 76,02 | 29,62 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 839.868,00 | 2.400.000 | 608.200,00 | 72,42 | 25,34 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 329.142,00 | 600.000 | 280.455,00 | 85,21 | 46,74 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 131.007,07 | 884.000 | 78.074,04 | 59,60 | 8,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 118.617,29 | 534.000 | 77.392,25 | 65,25 | 14,49 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 379,25 | 29,40 | 7,75 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 12.010,53 | 350.000 | 652,39 | 5,43 | 0,19 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 616.105,01 | 1.185.500 | 909.595,00 | 147,64 | 76,73 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 616.105,01 | 1.185.500 | 909.595,00 | 147,64 | 76,73 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 613.077,40 | 1.170.500 | 906.856,43 | 147,92 | 77,48 |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 3.027,61 | 15.000 | 2.738,57 | 90,45 | 18,26 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.131.054,74 | 76.273.328 | 10.858.116,84 | 509,52 | 14,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 824.232,49 | 66.528.312 | 9.730.603,08 | 1180,57 | 14,63 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 64.257.312 | 9.159.140,26 | 14,25 | ||
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 95.000 | ||||
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 64.162.312 | 9.159.140,26 | 14,27 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 824.232,49 | 2.271.000 | 571.462,82 | 69,33 | 25,16 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 824.232,49 | 2.271.000 | 569.962,82 | 69,15 | 25,10 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.500,00 | ||||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.306.822,25 | 9.745.016 | 1.127.513,76 | 86,28 | 11,57 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.771,25 | 5.440.016 | |||
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.771,25 | 5.440.016 | |||
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.233.557,00 | 3.000.000 | 1.118.653,96 | 90,69 | 37,29 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.233.557,00 | 3.000.000 | 1.118.653,96 | 90,69 | 37,29 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 71.494,00 | 1.305.000 | 8.859,80 | 12,39 | 0,68 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 71.494,00 | 1.305.000 | 8.859,80 | 12,39 | 0,68 |
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 27.170.016 | 15.400.000,00 | 56,68 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 27.170.016 | 15.400.000,00 | 56,68 | ||
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 27.170.016 | 15.400.000,00 | 56,68 | ||
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 27.170.016 | 15.400.000,00 | 56,68 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.504.747,00 | 7.012.000 | 3.504.746,00 | 100,00 | 49,98 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.504.747,00 | 7.012.000 | 3.504.746,00 | 100,00 | 49,98 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.579.215,00 | 3.160.000 | 1.579.215,00 | 100,00 | 49,98 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 1.579.215,00 | 3.160.000 | 1.579.215,00 | 100,00 | 49,98 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.925.532,00 | 3.852.000 | 1.925.531,00 | 100,00 | 49,99 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.925.532,00 | 3.852.000 | 1.925.531,00 | 100,00 | 49,99 |
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 53.557.776,73 | 214.533.343 | 74.565.291,70 | 139,22 | 34,76 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 46.752.964,99 | 128.248.015 | 59.313.773,86 | 126,87 | 46,25 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 46.752.964,99 | 128.248.015 | 59.313.773,86 | 126,87 | 46,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.752.964,99 | 128.248.015 | 59.313.773,86 | 126,87 | 46,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.315.263,99 | 54.692.292 | 26.730.408,66 | 125,41 | 48,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.915.948,55 | 41.198.177 | 19.954.813,86 | 125,38 | 48,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 15.911.374,44 | 41.188.177 | 19.100.021,19 | 120,04 | 46,37 |
| 3112 | Plaće u naravi | 4.574,11 | 10.000 | 6.041,08 | 132,07 | 60,41 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 848.751,59 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.060.801,61 | 4.851.115 | 2.747.177,18 | 133,31 | 56,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.060.801,61 | 4.851.115 | 2.747.177,18 | 133,31 | 56,63 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.338.513,83 | 8.643.000 | 4.028.417,62 | 120,66 | 46,61 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 789.878,53 | 2.033.647 | 944.068,19 | 119,52 | 46,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.548.635,30 | 6.609.353 | 3.084.349,43 | 121,02 | 46,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.690.588,92 | 71.486.223 | 31.595.696,16 | 127,97 | 44,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 672.166,02 | 1.793.886 | 823.516,73 | 122,52 | 45,91 |
| 3211 | Službena putovanja | 194.703,69 | 775.829 | 154.319,85 | 79,26 | 19,89 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 442.585,90 | 955.757 | 652.738,51 | 147,48 | 68,30 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 34.876,43 | 62.300 | 16.458,37 | 47,19 | 26,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.985.098,04 | 16.854.902 | 7.664.033,97 | 109,72 | 45,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 172.891,57 | 840.106 | 132.720,26 | 76,77 | 15,80 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 12,83 | 37,19 | 289,87 | ||
| 3223 | Energija | 6.413.310,04 | 15.173.189 | 7.408.126,46 | 115,51 | 48,82 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 308.480,23 | 326.557 | 8.702,10 | 2,82 | 2,66 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 38.362,77 | 122.220 | 5.575,18 | 14,53 | 4,56 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 52.040,60 | 392.830 | 108.872,78 | 209,21 | 27,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.435.388,81 | 48.808.624 | 22.641.176,82 | 146,68 | 46,39 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 113.395,21 | 353.689 | 194.477,21 | 171,50 | 54,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.393.655,81 | 31.794.206 | 14.271.740,97 | 151,93 | 44,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 36.253,85 | 347.400 | 26.903,62 | 74,21 | 7,74 |
| 3234 | Komunalne usluge | 172.490,92 | 431.509 | 120.666,07 | 69,96 | 27,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 57.027,50 | 218.191 | 88.157,97 | 154,59 | 40,40 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.129,94 | 21.819 | 11.590,79 | 114,42 | 53,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 74.148,19 | 190.300 | 68.846,76 | 92,85 | 36,18 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.049.594,47 | 4.267.691 | 1.700.332,99 | 162,00 | 39,84 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.528.692,92 | 11.183.819 | 6.158.460,44 | 135,99 | 55,07 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.357,87 | 110.925 | 64.787,00 | 139,75 | 58,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.357,87 | 110.925 | 64.787,00 | 139,75 | 58,41 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.551.578,18 | 3.917.886 | 402.181,64 | 25,92 | 10,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 19.517,33 | 34.000 | 19.928,92 | 102,11 | 58,61 |
| 3292 | Premije osiguranja | 143.123,27 | 374.787 | 208.720,45 | 145,83 | 55,69 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.964,85 | 47.323 | 9.727,08 | 163,07 | 20,55 |
| 3294 | Članarine i norme | 28.752,45 | 27.100 | 30.527,71 | 106,17 | 112,65 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 62.361,70 | 126.534 | 50.353,58 | 80,74 | 39,79 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 8.178,82 | 71.858 | 2.992,81 | 36,59 | 4,16 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.283.679,76 | 3.236.284 | 79.931,09 | 6,23 | 2,47 |
| 34 | Financijski rashodi | 131.007,07 | 884.000 | 78.074,04 | 59,60 | 8,83 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 131.007,07 | 884.000 | 78.074,04 | 59,60 | 8,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 118.617,29 | 534.000 | 77.392,25 | 65,25 | 14,49 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 379,25 | 29,40 | 7,75 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 12.010,53 | 350.000 | 652,39 | 5,43 | 0,19 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 616.105,01 | 1.185.500 | 909.595,00 | 147,64 | 76,73 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 616.105,01 | 1.185.500 | 909.595,00 | 147,64 | 76,73 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 613.077,40 | 1.170.500 | 906.856,43 | 147,92 | 77,48 |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 3.027,61 | 15.000 | 2.738,57 | 90,45 | 18,26 |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 4.673.757,00 | 10.012.000 | 4.393.401,00 | 94,00 | 43,88 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 4.673.757,00 | 10.012.000 | 4.393.401,00 | 94,00 | 43,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.169.010,00 | 3.000.000 | 888.655,00 | 76,02 | 29,62 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.169.010,00 | 3.000.000 | 888.655,00 | 76,02 | 29,62 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.169.010,00 | 3.000.000 | 888.655,00 | 76,02 | 29,62 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 839.868,00 | 2.400.000 | 608.200,00 | 72,42 | 25,34 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 329.142,00 | 600.000 | 280.455,00 | 85,21 | 46,74 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.504.747,00 | 7.012.000 | 3.504.746,00 | 100,00 | 49,98 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.504.747,00 | 7.012.000 | 3.504.746,00 | 100,00 | 49,98 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.579.215,00 | 3.160.000 | 1.579.215,00 | 100,00 | 49,98 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 1.579.215,00 | 3.160.000 | 1.579.215,00 | 100,00 | 49,98 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.925.532,00 | 3.852.000 | 1.925.531,00 | 100,00 | 49,99 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.925.532,00 | 3.852.000 | 1.925.531,00 | 100,00 | 49,99 |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 2.131.054,74 | 76.273.328 | 10.858.116,84 | 509,52 | 14,24 |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 64.257.312 | 9.159.140,26 | 14,25 | ||
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 64.257.312 | 9.159.140,26 | 14,25 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.257.312 | 9.159.140,26 | 14,25 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 64.257.312 | 9.159.140,26 | 14,25 | ||
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 95.000 | ||||
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 64.162.312 | 9.159.140,26 | 14,27 | ||
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 1.233.557,00 | 3.000.000 | 1.118.653,96 | 90,69 | 37,29 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.233.557,00 | 3.000.000 | 1.118.653,96 | 90,69 | 37,29 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.233.557,00 | 3.000.000 | 1.118.653,96 | 90,69 | 37,29 |
