VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1215
Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18., 80/22. i 78/24.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. rujna 2026. donijela
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU DIJELA KRAJNJE CIJENE OPSKRBE PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KATEGORIJE KUĆANSTVO
I.
U Odluci o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo (»Narodne novine«, br. 104/24., 56/25., 121/25. i 40/26.), u točki I. riječi: »30. rujna 2026.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2027.«.
II.
U točki II. riječi: »do 30. rujna 2026.« zamjenjuju se riječima: »do 31. ožujka 2027.«.
III.
Prilog 1. koji je sastavni dio Odluke o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo (»Narodne novine«, br. 104/24., 56/25., 121/25. i 40/26.) zamjenjuje se Prilogom 1. koji je sadržan u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio Odluke o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo.
IV.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2026.
Klasa: 022-03/26-04/398
Urbroj: 50301-05/14-26-2
Zagreb, 10. rujna 2026.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
PRILOG 1.
IZNOS SUBVENCIJE KRAJNJE CIJENE OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA 2026. DO 31. OŽUJKA 2027., PO DISTRIBUCIJSKIM PODRUČJIMA
Distribucijsko područje – operator distribucijskog sustava | Iznos subvencije krajnje cijene opskrbe plinom (eur/kWh) |
| BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod | 0,0086 |
| ČAPLIN d.o.o., Čazma | 0,0091 |
| DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo | 0,0081 |
| ENERGO d.o.o., Rijeka | 0,0046 |
| ENERGO METAN d.o.o., Samobor | 0,0094 |
E.ON Distribucija plina d.o.o., Koprivnica (Grad Koprivnica i općine Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Sokolovac) | 0,0123 |
E.ON Distribucija plina d.o.o., Koprivnica (gradovi Kutina i Popovača te općina Velika Ludina) | 0,0115 |
E.ON Distribucija plina d.o.o., Koprivnica (gradovi Nova Gradiška i Novska te općine Cernik, Dragalić, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Nova Kapela, Gornji Bogićevci, Okučani, Lipovljani, Jasenovac, Donji Andrijevci, Garčin) | 0,0048 |
E.ON Distribucija plina d.o.o., Koprivnica (gradovi Sveta Nedelja, Jastrebarsko, Pleternica, Sisak, Karlovac i Ogulin te općine Stupnik, Klinča Sela, Martinska Ves, Barilović) | 0,0101 |
| EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb | 0,0041 |
| GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar | 0,0105 |
| GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb | 0,0068 |
| HEP-PLIN d.o.o., Osijek | 0,0074 |
HEP-PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Pakrac i Lipik) | 0,0077 |
| HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli | 0,0076 |
| IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad | 0,0102 |
| IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec | 0,0097 |
| KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac | 0,0091 |
| MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec | 0,0084 |
| PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica | 0,0092 |
| PLIN d.o.o., Garešnica | 0,0100 |
| PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina | 0,0067 |
| PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec | 0,0098 |
| PLINARA d.o.o., Pula | 0,0052 |
| PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci | 0,0076 |
| PLINKOM d.o.o., Pitomača | 0,0080 |
| RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci | 0,0097 |
| TERMOPLIN d.d., Varaždin | 0,0073 |
| PETROL d.o.o., Zagreb* | 0,0074 |
| ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec | 0,0078 |
| ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina | 0,0096 |
* Od 1. srpnja 2026. društvo ZAGORSKI METALAC d.o.o. pripojeno je društvu PETROL d.o.o., iz Zagreba.