Redni broj | Šifra pomagala | NAZIV POMAGALA, MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, POTROŠNIH MATERIJALA I POPRAVKA POMAGALA | Indikacija prema članku Pravilnika | Pomagalo, popravak, rezervni dio i potrošni materijal propisuje | Pomagalo odobrava | Obveza povrata pomagala | Jedinica mjere pomagala: | Količina odobrenog pomagala do: | Rok uporabe pomagala prema dobi osigurane osobe (Članak 13. Pravilnika) | Jedinična vrijednost pomagala, rezervnog dijela, potrošnog materijala i popravka u kunama | Ukupna vrijednost pomagala u kunama | Medicinska indikacija/kriterij za ostvarivanje prava na pomagalo | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||||
do 7. godine | iznad 7. do 18.god. | iznad 18. do 65.god. | iznad 65. god. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA | ||||||||||||||||
A) ORTOPEDSKA POMAGALA | ||||||||||||||||
PROTEZE | ||||||||||||||||
1. PROTEZE ZA RUKE | ||||||||||||||||
APRA | 1.1. Proteze za šaku i prste (djelomična amputacija) | |||||||||||||||
1. | APRA01X | Proteza za batrljak šake i prste, kozmetička, plastična | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god | 3 god. | 5 god. | obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | |||
2. | APRA02V | Proteza za batrljak šake i prste, funkcionalna, mehanička | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god | 3 god. | 5 god. | obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | |||
3. | APRA03T | Proteza za batrljak šake i prste, funkcionalna, mioelektronička-transkarpalna | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 2 god | 3 god | 3 god | 5 god | obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | |||
APRA | 1.2. Proteze za šaku (dezartikulacijski batrljak) | |||||||||||||||
4. | APRA04R | Proteza za šaku, kozmetička, plastična, gumena šaka | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god | 1,5 god | 3 god | 5 god | obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | |||
5. | APRA05P | Proteza za šaku, funkcionalna, mehanička | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 2 god | 3 god | 3 god | 5 god | obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | |||
6. | APRA06N | Proteza za šaku, funkcionalna, mioelektronička-dezartikulacijska | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 2 god | 3 god | 3 god | 5 god | obvezna timska primjena i kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | |||
APRP | 1.3. Proteze za podlakticu (transradijalni batrljak) | |||||||||||||||
7. | APRP01G | Proteza za podlakticu, kozmetička, plastična, gumena šaka | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
8. | APRP02E | Proteza za podlakticu, funkcionalna, mehanička | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
9. | APRP03C | Proteza za podlakticu, funkcionalna, mioelektronička | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 2 god | 3 god. | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
APRP | 1.4. Proteze za lakat (dezartikulacijski batrljak) | |||||||||||||||
10. | APRP04A | Proteza za lakat, kozmetička, plastična, gumena šaka | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god | 3 god | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
11. | APRP058 | Proteza za lakat, funkcionalna, mehanička | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
12. | APRP066 | Proteza za lakat, funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
APRN | 1.5. Proteze za nadlakticu (transhumeralni batrljak) | |||||||||||||||
13. | APRN01W | Proteza za nadlakticu, kozmetička, plastična, gumena šaka | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
14. | APRN02U | Proteza za nadlakticu, funkcionalna, mehanička | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
15. | APRN03S | Proteza za nadlakticu, funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
APRN | 1.6. Proteze za rame (dezartikulacijski batrljak) | |||||||||||||||
16. | APRN04Q | Proteza za rame, kozmetička, plastična, gumena šaka | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
17. | APRN05O | Proteza za rame, funkcionalna, mehanička | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
18. | APRN06M | Proteza za rame funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
1.7. Ležišta | ||||||||||||||||
APRL | 1.7.1. Ležište proteze za šaku | |||||||||||||||
19. | APRL09W | Ležište proteze za šaku, mehaničke | čl. 27. | ortoped, fizijatar | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
20. | APRL109 | Ležište proteze za šaku, mioelektroničke, transkarpalne | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
21. | APRL117 | Ležište proteze za šaku, mioelektroničke, dezartikulacijske | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
APRL | 1.7.2. Ležište proteze za podlakticu | |||||||||||||||
22. | APRL029 | Ležište proteze za podlakticu, kozmetičke | čl. 27. | ortoped, fizijatar | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
23. | APRL037 | Ležište proteze za podlakticu, mehaničke | čl. 27. | ortoped, fizijatar | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
24. | APRL045 | Ležište proteze za podlakticu, mioelektroničke | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
APRL | 1.7.3. Ležište proteze za lakat | |||||||||||||||
25. | APRL125 | Ležište proteze za lakat, kozmetičke | čl. 27. | ortoped, fizijatar | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
26. | APRL133 | Ležište proteze za lakat, mehaničke | čl. 27. | ortoped, fizijatar | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 1,5 god | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
27. | APRL141 | Ležište proteze za lakat, mioelektroničke | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
APRL | 1.7.4. Ležište proteze za nadlakticu | |||||||||||||||
28. | APRL053 | Ležište proteze za nadlakticu, kozmetičke | čl. 27. | ortoped, fizijatar | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
29. | APRL061 | Ležište proteze za nadlakticu, mehaničke | čl. 27. | ortoped, fizijatar | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
30. | APRL070 | Ležište proteze za nadlakticu, mioelektroničke | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
APRL | 1.7.5. Ležište proteze za rame | |||||||||||||||
31. | APRL08Y | Ležište proteze za rame, kozmetičke | čl. 27. | ortoped, fizijatar | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
32. | APRL150 | Ležište proteze za rame, mehaničke | čl. 27. | ortoped, fizijatar | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
33. | APRL16Y | Ležište proteze za rame, mioelektroničke | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 3 god. | zamjena kod istrošenosti ili nefunkcionalnosti i kontrola u protetičkoj ambulanti | |||
APRH | 1.8. Šaka | |||||||||||||||
34. | APRM013 | Kozmetička, pjenasta | čl. 27. | ortoped, fizijatar | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god. | 2 god. | 2 god. | nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | ||||
35. | APRM030 | Kozmetička, gumena | čl. 27. | ortoped, fizijatar | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | 4 god. | nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | ||||
36. | APRM021 | Kozmetička, pustena | čl. 27. | ortoped, fizijatar | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | 4 god. | nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | ||||
37. | APRM07S | Mehanička | čl. 27. | ortoped, fizijatar | NE | kom | 1 | 1 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | ||||
38. | APRM08Q | Mioelektronička, standardna | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | |||
39. | APRM09O | Mioelektronička, dječja | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | |||||
40. | APRM101 | Mioelektronička, transkarpalna | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | |||
41. | APRM110 | Mioelektronička, dezartikulacijska | čl. 27. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 3 god. | 5 god. | nakon zamjene kontrola funkcionalnosti u protetičkoj ambulanti | |||
1.9. Hvataljke i radni nastavci | ||||||||||||||||
APRD | 1.9.1. Hvataljke | |||||||||||||||
42. | APRD035 | Hvataljka (standardna) | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||||
43. | APRD07Y | Hvataljka (za djecu) | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||||||
44. | APRD08W | Hvataljka (za mladež) | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||||||
45. | APRD09U | Hvataljka (za radne aktivnosti) | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||||
46. | APRK01J | Vezni element za pričvršćenje hvataljki | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
APRD | 1.9.2. Radni nastavci | |||||||||||||||
47. | APRD027 | Kuka | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||||
48. | APRD019 | Obruč | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||||
49. | APRD107 | Okretni obruč | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||||
50. | APRD051 | Hvataljka sa stezaljkom | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||||
51. | APRD115 | Vezni element za pričvrščenje radnog nastavka | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||||
APRZ | 1.10. Zglobovi | |||||||||||||||
52. | APRZ01A | Zglob lakta | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||
53. | APRZ028 | Zglob lakta, skeletni | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||
54. | APRZ036 | Zglob ramena, skeletni | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 3 god. | 5 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||
APR | 1.11. Ostali dijelovi | |||||||||||||||
55. | APRB01P | Navlaka za batrljak podlaktice | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 12 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 1 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
56. | APRB02N | Navlaka za batrljak nadlaktice | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 12 | 1 god. | 1 god. | 1 god. | 1 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
57. | APRE011 | Estetska rukavica | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 1 god. | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||||
58. | APRE020 | Estetska rukavica (dječja) | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||||
59. | APRS01T | Suspenzija za podlaktičnu protezu | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | 3 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
60. | APRS02R | Suspenzija na nadlaktičnu protezu | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | 3 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
61. | APRS03P | Silikonski uložak za protezu podlaktice | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god. | 1 god. | 2 god. | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||
62. | APRS04N | Silikonski uložak za protezu nadlaktice | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god. | 1 god. | 2 god. | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | |||
63. | APRS05L | Svornjak za silikonski uložak | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
64. | APRS06J | Bravica za silikonski uložak | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
65. | APRS07H | Kozmetički dio za nadlakticu | čl. 27. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
APRD | 1.11.1. Dijelovi za mioelektroničku protezu | |||||||||||||||
66. | APRD060 | Akumulator | čl. 92. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
67. | APRD123 | Elektrode | čl. 92. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
68. | APRD131 | Kabel za elektrodu | čl. 92. | ortoped, fizijatar ili ugovorni isporučitelj | NE | kom | 1 | 2 god. | 2 god. | 2 god. | 2 god. | ugovorni isporučitelj propisuje zamjenu samo istovrsnih sastavnih dijelova proteze | ||||
2. PROTEZE ZA NOGE | ||||||||||||||||
APNS | 2.1. Proteze za stopalo (djelomična amputacija) | |||||||||||||||
69. | APNS05B | Proteza za transmetatarzalni batrljak | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 6 mj. | 8 mj. | 1 god. | 2 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
70. | APNS069 | Proteza za batrljak po Lisfrancu ili Chopartu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, kratka | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 8 mj. | 1,5 god. | 2 god. | 3 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
71. | APNS02H | Proteza za batrljak po Lisfrancu ili Chopartu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, duga | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 8 mj. | 1,5 god. | 2 god. | 3 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka | |||
72. | APNS077 | Proteza za batrljak po Lisfrancu ili Chopartu, sa stopalnom pločom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 3 god. | 3 god. | primjena i kontrola funkcionalnosti ambulantno ili bolnički prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova | |||||
APNS | 2.2. Proteza za batrljak po Pirogoffu ili Symeu (transmaleolarni batrljak) | |||||||||||||||
73. | APNS03F | Proteza za batrljak po Pirogoffu ili Symeu, standardna | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 8 mj. | 1,5 god. | 2 god. | 3 god. | prva primjena, u pravilu bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća u protetičkoj ambulanti | |||
74. | APNS085 | Proteza za batrljak po Pirogoffu ili Symeu sa stopalom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 3 god. | 3 god. | prva primjena, u pravilu bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna moguća timski u protetičkoj ambulanti,stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova | |||||
APNP | 2.3. Proteze za potkoljenicu (transtibijalni batrljak) | |||||||||||||||
75. | APNP01E | Proteza za potkoljenicu, plastična, egzoskeletna, s natkoljeničnim dijelom, SACH stopalo | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 3 god. | 3 god. | prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti | |||||
76. | APNP136 | Proteza za potkoljenicu, plastična, egzoskeletna, SACH stopalo | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | 4 god. | prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti | |||
77. | APNP03A | Proteza za potkoljenicu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, egzoskeletna, dinamičko stopalo (za aktivne) | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1 god. | 1,5 god. | 3 god. | 4 god. | prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti,stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova | |||
78. | APNP072 | Proteza za potkoljenicu, modulska, čelik, SACH stopalo | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1,5 god | 2 god | 3 god. | 4 god. | prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti | |||
79. | APNP08Z | Proteza za potkoljenicu, modulska, titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 3 god. | 3 god. | prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova | |||||
APEG | 2.4. Proteze za koljeno (transgenikularni batrljak) | |||||||||||||||
80. | APEG01G | Proteza za koljeno, modulska, čelik | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1,5 god | 2 god. | 3 god. | 4 god. | prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti | |||
81. | APEG02E | Proteza za koljeno modulska, koljeno s kočnicom, čelik | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 1,5 god | 2 god. | 3 god. | 4 god. | prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti | |||
82. | APEG03C | Proteza za koljeno, modulska, hidraulično koljeno, titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) | čl. 28. | ortoped i fizijatar iz ovlaštene ustanove | Liječničko povjerenstvo za pomagala | NE | kom | 1 | 3 god. | 3 god. | prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena moguća timski u protetičkoj ambulanti, stupanj aktivnosti određuje ovlaštena ustanova | |||||
